Datasets:
pid stringlengths 12 12 ⌀ | uid stringlengths 12 12 | popularity float64 1.22 13.4 ⌀ |
|---|---|---|
POST00003480 | USER00000867 | 9.46 |
POST00000014 | USER00001263 | 11.59 |
POST00001861 | USER00002797 | 8.09 |
POST00003570 | USER00004348 | 8.9 |
POST00000779 | USER00002024 | 8.51 |
POST00003722 | USER00001462 | 10.78 |
POST00002934 | USER00002345 | 4.3 |
POST00003007 | USER00004149 | 4.17 |
POST00002743 | USER00002751 | 10.72 |
POST00003072 | USER00004705 | 10.3 |
POST00003211 | USER00004222 | 11.16 |
POST00002289 | USER00004558 | 11.92 |
POST00002896 | USER00004717 | 11.87 |
POST00001204 | USER00004423 | 10.86 |
POST00001007 | USER00004183 | 10.18 |
POST00003737 | USER00003717 | 9.65 |
POST00001899 | USER00004615 | 9.77 |
POST00001712 | USER00000445 | 10.52 |
POST00000838 | USER00004235 | 11.46 |
POST00002972 | USER00004242 | 12.49 |
POST00000777 | USER00000594 | 10.86 |
POST00003577 | USER00001518 | 8.41 |
POST00003094 | USER00002653 | 8.52 |
POST00000280 | USER00002075 | 9.21 |
POST00001726 | USER00002601 | 8.25 |
POST00001126 | USER00001082 | 8.44 |
POST00001882 | USER00004445 | 5.35 |
POST00001184 | USER00002734 | 3.93 |
POST00002324 | USER00000864 | 10.51 |
POST00003049 | USER00004465 | 2.95 |
POST00003389 | USER00005161 | 10.3 |
POST00003071 | USER00002815 | 5.25 |
POST00001690 | USER00002519 | 1.96 |
POST00002479 | USER00004113 | 12.38 |
POST00001630 | USER00004459 | 9.2 |
POST00003478 | USER00000404 | 6.63 |
POST00000467 | USER00001625 | 6.46 |
POST00001657 | USER00001825 | 12.15 |
POST00001468 | USER00000888 | 10.17 |
POST00001785 | USER00005161 | 2.53 |
POST00001376 | USER00002728 | 10.2 |
POST00002013 | USER00000138 | 11.24 |
POST00001889 | USER00001493 | 7.08 |
POST00001308 | USER00000878 | 11.77 |
POST00003516 | USER00000662 | 8.67 |
POST00003806 | USER00004970 | 8.37 |
POST00003259 | USER00000904 | 9.52 |
POST00003307 | USER00000376 | 10.65 |
POST00003621 | USER00000904 | 8.35 |
POST00001940 | USER00004180 | 7.49 |
POST00001472 | USER00000050 | 9.43 |
POST00003696 | USER00000812 | 10.23 |
POST00003355 | USER00000890 | 11.42 |
POST00003272 | USER00004443 | 8.9 |
POST00001421 | USER00004395 | 10.42 |
POST00001539 | USER00004443 | 5.63 |
POST00003326 | USER00003822 | 8.57 |
POST00001255 | USER00004462 | 4.67 |
POST00002288 | USER00003822 | 6.63 |
POST00000986 | USER00004300 | 8.63 |
POST00002187 | USER00004231 | 5.64 |
POST00001245 | USER00004471 | 7.94 |
POST00002780 | USER00004784 | 5.48 |
POST00001476 | USER00004200 | 3.06 |
POST00003622 | USER00004939 | 5.69 |
POST00001826 | USER00004611 | 9.08 |
POST00003897 | USER00002931 | 11.06 |
POST00002885 | USER00000576 | 7.13 |
POST00003504 | USER00000238 | 10.57 |
POST00003819 | USER00000037 | 12.53 |
POST00003591 | USER00001045 | 11.88 |
POST00002841 | USER00002523 | 11.28 |
POST00000841 | USER00004280 | 10.14 |
POST00000536 | USER00002634 | 10.6 |
POST00002413 | USER00004484 | 8.02 |
POST00001959 | USER00000453 | 7.15 |
POST00002935 | USER00001608 | 9.7 |
POST00003454 | USER00004472 | 9.75 |
POST00002447 | USER00003210 | 9.73 |
POST00003799 | USER00003943 | 10.99 |
POST00002550 | USER00005154 | 5 |
POST00002070 | USER00004608 | 7.07 |
POST00001503 | USER00004006 | 3.71 |
POST00002777 | USER00004345 | 10.12 |
POST00003363 | USER00000139 | 9.61 |
POST00000551 | USER00000212 | 5.85 |
POST00003088 | USER00003930 | 9.75 |
POST00003599 | USER00004807 | 4.71 |
POST00001935 | USER00000140 | 4.04 |
POST00003366 | USER00004917 | 5.45 |
POST00002847 | USER00003775 | 9.01 |
POST00003281 | USER00004041 | 6.32 |
POST00003339 | USER00000007 | 6.25 |
POST00002347 | USER00000549 | 4.07 |
POST00001230 | USER00003520 | 8.85 |
POST00001208 | USER00000884 | 6.86 |
POST00001046 | USER00004205 | 7.33 |
POST00001005 | USER00000116 | 10.85 |
POST00002283 | USER00004230 | 8.48 |
POST00003098 | USER00002465 | 9.58 |
End of preview. Expand in Data Studio
SMPD-Video mirror
Mirror of the SMP Challenge SMP-Video files for experiments.
Contents:
videos/video_file.zip— train+test MP4smetadata/— parquet tables (posts/users/videos/labels)
Original challenge dataset: smpchallenge/SMP-Video (metadata) + Google Drive (videos).
- Downloads last month
- 37