pid stringlengths 12 12 ⌀ | uid stringlengths 12 12 | popularity float64 1.22 13.4 ⌀ |
|---|---|---|
POST00001326 | USER00003848 | 6.11 |
POST00001949 | USER00001238 | 6.7 |
POST00000530 | USER00001233 | 5.61 |
POST00002376 | USER00003971 | 9.19 |
POST00003479 | USER00000831 | 7.85 |
POST00003861 | USER00001592 | 2.26 |
POST00003868 | USER00001592 | 2.11 |
POST00003781 | USER00004924 | 5.36 |
POST00000975 | USER00000809 | 10.29 |
POST00002090 | USER00003851 | 5.85 |
POST00000096 | USER00002891 | 3.96 |
POST00002897 | USER00003308 | 6.57 |
POST00001937 | USER00001122 | 10.41 |
POST00000682 | USER00001799 | 8.94 |
POST00002923 | USER00002102 | 8.83 |
POST00002022 | USER00000106 | 12.25 |
POST00002334 | USER00001799 | 8.14 |
POST00002432 | USER00004539 | 6.4 |
POST00001722 | USER00001209 | 8.48 |
POST00001661 | USER00002172 | 2.2 |
POST00000953 | USER00001706 | 11.15 |
POST00001534 | USER00004324 | 8.9 |
POST00001301 | USER00004489 | 6.88 |
POST00002457 | USER00001880 | 11.46 |
POST00003444 | USER00001910 | 8.05 |
POST00001457 | USER00000401 | 9.6 |
POST00002078 | USER00004214 | 10.3 |
POST00002297 | USER00003170 | 6.12 |
POST00001424 | USER00002657 | 11.81 |
POST00001904 | USER00002360 | 12.97 |
POST00001604 | USER00004568 | 1.66 |
POST00001619 | USER00004568 | 1.75 |
POST00001601 | USER00004568 | 1.4 |
POST00003124 | USER00001021 | 7.95 |
POST00002201 | USER00004194 | 11.39 |
POST00003673 | USER00001758 | 8.63 |
POST00002900 | USER00002585 | 10.19 |
POST00000544 | USER00002069 | 9.75 |
POST00002878 | USER00004733 | 10.5 |
POST00002736 | USER00003059 | 5.58 |
POST00002694 | USER00001489 | 10.98 |
POST00002298 | USER00001698 | 11.64 |
POST00002560 | USER00003912 | 9.41 |
POST00001361 | USER00001331 | 11.16 |
POST00000966 | USER00003441 | 13.17 |
POST00002382 | USER00004726 | 13.26 |
POST00001040 | USER00001805 | 13.22 |
POST00000959 | USER00000908 | 12.92 |
POST00001149 | USER00000604 | 12.95 |
POST00001060 | USER00003058 | 13.09 |
POST00001055 | USER00001807 | 12.9 |
POST00003284 | USER00003401 | 13.04 |
POST00003903 | USER00004966 | 9.72 |
POST00003634 | USER00003401 | 11.76 |
POST00003328 | USER00002682 | 11.16 |
POST00001144 | USER00002364 | 9.7 |
POST00003875 | USER00004966 | 9.33 |
POST00003441 | USER00002251 | 8.87 |
POST00001688 | USER00004503 | 10.07 |
POST00002072 | USER00000674 | 10.3 |
POST00003782 | USER00000674 | 10.63 |
POST00002631 | USER00000719 | 11.64 |
POST00002513 | USER00003478 | 11.49 |
POST00002073 | USER00001416 | 11.8 |
POST00002153 | USER00003800 | 12.39 |
POST00000103 | USER00002533 | 10.53 |
POST00002463 | USER00004747 | 9.67 |
POST00002718 | USER00002503 | 10.91 |
POST00001961 | USER00002509 | 9.84 |
POST00001239 | USER00000572 | 10.62 |
POST00001240 | USER00000572 | 11.17 |
POST00001222 | USER00003261 | 9.03 |
POST00001215 | USER00003261 | 8.52 |
POST00001129 | USER00003261 | 12.34 |
POST00000823 | USER00001362 | 10.83 |
POST00001101 | USER00001362 | 9.93 |
POST00000681 | USER00000572 | 10.59 |
POST00001260 | USER00000572 | 9.94 |
POST00001224 | USER00000572 | 10.06 |
POST00001120 | USER00002216 | 11.26 |
POST00001237 | USER00000572 | 11.3 |
POST00001089 | USER00002828 | 11.12 |
POST00001181 | USER00000572 | 10.76 |
POST00001238 | USER00002643 | 9.86 |
POST00001070 | USER00000571 | 8.9 |
POST00001242 | USER00003564 | 10.93 |
POST00001054 | USER00000571 | 6.88 |
POST00001063 | USER00003261 | 6.02 |
POST00001061 | USER00000378 | 6.53 |
POST00001077 | USER00000794 | 5.69 |
POST00001069 | USER00000022 | 3.83 |
POST00001068 | USER00001776 | 4.86 |
POST00001050 | USER00000794 | 8.35 |
POST00000092 | USER00002560 | 9.24 |
POST00001523 | USER00000631 | 9.36 |
POST00003113 | USER00000572 | 10.4 |
POST00001575 | USER00000267 | 9.68 |
POST00002077 | USER00002485 | 12.83 |
POST00002342 | USER00000233 | 9.58 |
POST00001172 | USER00002092 | 8.91 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.