Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 120,768 | 387,494 |
| French | fra | 10,351 | 2,389 |
| Chinese 中文 | zh | 8,621 | 32,500 |
| French Français | fr | 6,249 | 22,571 |
| Spanish Español | es | 4,248 | 22,339 |
| Russian Русский | ru | 3,778 | 13,355 |
| German Deutsch | de | 3,522 | 20,006 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,374 | 18,876 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 3,215 | 12,171 |
| Portuguese Português | pt | 2,974 | 16,458 |
| Korean 한국어 | ko | 2,924 | 17,592 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,465 | 7,824 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,373 | 8,167 |
| Italian Italiano | it | 2,270 | 15,956 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,269 | 11,108 |
| English | eng | 2,034 | 1,647 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,750 | 7,351 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,462 | 7,447 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,426 | 4,651 |
| Polish język polski | pl | 1,424 | 7,393 |
| Persian فارسی | fa | 1,325 | 4,894 |
| Thai ไทย | th | 1,322 | 8,433 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,151 | 3,858 |
| Czech čeština | cs | 1,072 | 4,980 |
| Romanian Română | ro | 1,070 | 5,200 |
| Swedish Svenska | sv | 1,068 | 5,607 |
| Ukrainian Українська | uk | 1,030 | 5,242 |
| Danish dansk | da | 1,020 | 4,289 |
| Greek Ελληνικά | el | 981 | 4,256 |
| Telugu తెలుగు | te | 952 | 3,502 |
| Finnish suomi | fi | 927 | 5,058 |
| Urdu اردو | ur | 904 | 3,545 |
| Hungarian magyar | hu | 874 | 3,930 |
| Catalan Català | ca | 857 | 3,349 |
| Swahili Kiswahili | sw | 802 | 3,260 |
| Marathi मराठी | mr | 800 | 3,265 |
| Spanish | spa | 760 | 1,344 |
| Bulgarian български език | bg | 757 | 3,448 |
| Hebrew עברית | he | 753 | 4,120 |
| German | deu | 741 | 1,319 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 728 | 2,806 |
| Estonian eesti | et | 670 | 3,086 |
| Slovak slovenčina | sk | 661 | 3,143 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 653 | 3,160 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 653 | 3,060 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 649 | 3,998 |
| Basque euskara | eu | 648 | 2,509 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 636 | 2,689 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 628 | 2,968 |
| Nepali नेपाली | ne | 620 | 3,898 |
| Croatian Hrvatski | hr | 615 | 2,948 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 611 | 2,526 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 579 | 2,735 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 575 | 2,853 |
| Amharic አማርኛ | am | 571 | 2,410 |
| Serbian српски језик | sr | 564 | 3,078 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 527 | 2,103 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 523 | 2,809 |
| Norwegian Norsk | no | 504 | 3,310 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 502 | 2,247 |
| Italian | ita | 491 | 1,140 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 485 | 1,478 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 484 | 1,964 |
| Belarusian беларуская мова | be | 475 | 2,092 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 466 | 2,046 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 452 | 2,599 |
| Sinhala සිංහල | si | 437 | 2,110 |
| Galician galego | gl | 435 | 2,663 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 427 | 2,459 |
| Icelandic Íslenska | is | 423 | 2,701 |
| Portuguese | por | 422 | 1,320 |
| Assamese অসমীয়া | as | 419 | 2,247 |
| Indonesian | ind | 415 | 206 |
| Irish Gaeilge | ga | 402 | 1,794 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 396 | 2,576 |
| Latin latine | la | 396 | 1,758 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 387 | 1,314 |
| Russian | rus | 372 | 1,094 |
| Georgian ქართული | ka | 372 | 2,300 |
| Maltese Malti | mt | 366 | 1,869 |
| Breton brezhoneg | br | 365 | 1,357 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 364 | 1,825 |
| Welsh Cymraeg | cy | 360 | 2,155 |
| Pashto پښتو | ps | 354 | 1,636 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 352 | 2,174 |
| Armenian Հայերեն | hy | 345 | 2,190 |
| Albanian Shqip | sq | 332 | 1,932 |
| Zulu isiZulu | zu | 329 | 1,155 |
| Vietnamese | vie | 318 | 1,072 |
| Dutch | nld | 313 | 258 |
| Cebuano | ceb | 309 | 873 |
| Somali Soomaaliga | so | 304 | 1,780 |
| Japanese | jpn | 301 | 1,092 |
| Polish | pol | 299 | 194 |
| Javanese basa Jawa | jv | 297 | 1,750 |
| Esperanto Esperanto | eo | 295 | 1,254 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 295 | 1,340 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 294 | 2,279 |
| Yue Chinese | yue | 292 | 857 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 290 | 1,426 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 283 | 992 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 265 | 1,835 |
| Thai | tha | 264 | 1,069 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 259 | 873 |
| Central Kurdish | ckb | 253 | 432 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 251 | 1,868 |
| Pedi | nso | 250 | 649 |
| Lao ພາສາ | lo | 249 | 2,218 |
| Arabic | ara | 249 | 963 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 248 | 1,284 |
| Tatar татар теле | tt | 247 | 1,120 |
| Korean | kor | 245 | 1,045 |
| Wolof Wollof | wo | 244 | 893 |
| Hindi | hin | 242 | 168 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 241 | 1,367 |
| Twi Twi | tw | 240 | 607 |
| Maithili | mai | 237 | 593 |
| Ganda Luganda | lg | 236 | 985 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 236 | 1,048 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 233 | 1,429 |
| Chinese | zho | 232 | 1,052 |
| Divehi Dhivehi | dv | 222 | 689 |
| Afar Afaraf | aa | 219 | 803 |
| Manipuri | mni | 215 | 515 |
| Egyptian Arabic | arz | 211 | 324 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 210 | 1,697 |
| Bambara bamanankan | bm | 210 | 597 |
| Kurdish Kurdî | ku | 210 | 1,028 |
| Kabyle | kab | 208 | 321 |
| Shona chiShona | sn | 207 | 1,571 |
| Javanese | jav | 206 | 131 |
| Yoruba | yor | 205 | 140 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 204 | 572 |
| Occitan occitan | oc | 204 | 1,288 |
| Marathi | mar | 202 | 247 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 201 | 1,096 |
| Asturian | ast | 201 | 494 |
| Swedish | swe | 199 | 188 |
| Bengali | ben | 199 | 147 |
| Minangkabau | min | 198 | 317 |
| Tswana Setswana | tn | 197 | 696 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 196 | 321 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 196 | 1,448 |
| Hausa | hau | 196 | 156 |
| Lingala Lingála | ln | 196 | 1,426 |
| Faroese føroyskt | fo | 194 | 1,054 |
| Turkish | tur | 193 | 197 |
| Tamil | tam | 191 | 143 |
| Romanian | ron | 190 | 152 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 190 | 598 |
| Filipino | fil | 189 | 564 |
| Danish | dan | 188 | 184 |
| Moroccan Arabic | ary | 187 | 354 |
| Santali | sat | 187 | 424 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 186 | 915 |
| Iloko | ilo | 184 | 369 |
| Amharic | amh | 183 | 139 |
| Burmese | mya | 182 | 128 |
| Telugu | tel | 181 | 138 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 181 | 1,462 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 180 | 608 |
| Persian | fas | 179 | 163 |
| Finnish | fin | 177 | 161 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 176 | 1,527 |
| Waray (Philippines) | war | 174 | 404 |
| Urdu | urd | 174 | 148 |
| Swiss German | gsw | 173 | 183 |
| Turkmen Türkmen | tk | 172 | 984 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 172 | 571 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 171 | 181 |
| Malayalam | mal | 170 | 133 |
| Igbo | ibo | 168 | 113 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 167 | 896 |
| Gujarati | guj | 166 | 135 |
| Kannada | kan | 166 | 128 |
| Hungarian | hun | 165 | 185 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 165 | 840 |
| Panjabi | pan | 164 | 136 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 163 | 374 |
| Achinese | ace | 161 | 254 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 160 | 340 |
| Sundanese | sun | 160 | 126 |
| Buginese | bug | 160 | 258 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 158 | 494 |
| Ukrainian | ukr | 157 | 155 |
| Balinese | ban | 156 | 302 |
| Yakut саха тыла | sah | 155 | 235 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 155 | 444 |
| Zulu | zul | 155 | 124 |
| Western Frisian Frysk | fy | 155 | 885 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 155 | 458 |
| Xhosa | xho | 155 | 117 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 154 | 1,452 |
| Banjar | bjn | 154 | 225 |
| Shona | sna | 153 | 125 |
| Māori te reo Māori | mi | 153 | 1,301 |
| Crimean Tatar | crh | 152 | 247 |
| Lithuanian | lit | 150 | 140 |
| Ganda | lug | 148 | 115 |
| Wolof | wol | 146 | 77 |
| Mandarin Chinese | cmn | 145 | 94 |
| Fon | fon | 144 | 449 |
| Akan Akan | ak | 143 | 616 |
| Goan Konkani | gom | 142 | 257 |
| Shan | shn | 141 | 237 |
| Somali | som | 140 | 132 |
| Venetian | vec | 139 | 273 |
| Serbian | srp | 139 | 151 |
| Sicilian | scn | 138 | 339 |
| Czech | ces | 138 | 209 |
| Khmer | khm | 138 | 134 |
| Ligurian | lij | 137 | 267 |
| Upper Sorbian | hsb | 136 | 172 |
| Galician | glg | 136 | 138 |
| Bhojpuri | bho | 136 | 402 |
| Swati SiSwati | ss | 133 | 367 |
| Croatian | hrv | 132 | 124 |
| South Azerbaijani | azb | 132 | 146 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 131 | 299 |
| Pangasinan | pag | 130 | 314 |
| Friulian | fur | 130 | 194 |
| Assamese | asm | 129 | 121 |
| Tok Pisin | tpi | 129 | 233 |
| Papiamento | pap | 129 | 323 |
| Bulgarian | bul | 129 | 143 |
| Lingala | lin | 129 | 68 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 128 | 400 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 128 | 83 |
| Afrikaans | afr | 128 | 137 |
| Nyanja | nya | 128 | 91 |
| Quechua Runa Simi | qu | 127 | 712 |
| Vlaams | vls | 126 | 52 |
| Lombard | lmo | 126 | 192 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 125 | 128 |
| Awadhi | awa | 125 | 280 |
| Tagalog | tgl | 124 | 104 |
| Silesian | szl | 124 | 186 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 124 | 136 |
| Hebrew | heb | 124 | 148 |
| Twi | twi | 123 | 81 |
| Tumbuka | tum | 123 | 324 |
| Kinyarwanda | kin | 122 | 64 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 121 | 250 |
| Northern Kurdish | kmr | 121 | 275 |
| Low German | nds | 121 | 118 |
| Interlingua Interlingua | ia | 121 | 208 |
| Lao | lao | 121 | 124 |
| Latgalian | ltg | 121 | 315 |
| Catalan | cat | 121 | 148 |
| Slovak | slk | 119 | 150 |
| Irish | gle | 119 | 122 |
| Slovenian | slv | 119 | 136 |
| Aragonese aragonés | an | 117 | 326 |
| Limburgish Limburgs | li | 117 | 271 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 115 | 408 |
| Kirghiz | kir | 115 | 98 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 114 | 520 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 114 | 144 |
| Armenian | hye | 114 | 132 |
| Fula Fulfulde | ff | 114 | 426 |
| Bavarian | bar | 112 | 112 |
| Icelandic | isl | 111 | 134 |
| Sindhi | snd | 111 | 135 |
| Bodo (India) | brx | 111 | 356 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 111 | 192 |
| Swahili (individual language) | swh | 110 | 213 |
| Pampanga | pam | 110 | 149 |
| Odia | ory | 110 | 232 |
| Sardinian sardu | sc | 110 | 361 |
| Mossi | mos | 110 | 253 |
| Hawaiian | haw | 109 | 873 |
| Kabiyè | kbp | 109 | 265 |
| Tosk Albanian | als | 109 | 160 |
| Tetum | tet | 108 | 137 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 108 | 298 |
| Georgian | kat | 108 | 146 |
| Picard | pcd | 108 | 45 |
| Nepali (individual language) | npi | 107 | 227 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 107 | 230 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 106 | 422 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 106 | 225 |
| Chamorro Chamoru | ch | 106 | 249 |
| Madurese | mad | 105 | 135 |
| Aymara aymar aru | ay | 105 | 227 |
| Lushai | lus | 105 | 423 |
| Belarusian | bel | 104 | 160 |
| Norwegian Bokmål | nob | 104 | 156 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 103 | 309 |
| Sanskrit | san | 103 | 99 |
| Kara-Kalpak | kaa | 103 | 230 |
| Ewe | ewe | 102 | 80 |
| Welsh | cym | 102 | 124 |
| Neapolitan | nap | 101 | 137 |
| Basque | eus | 101 | 129 |
| Tajik | tgk | 100 | 125 |
| Kabuverdianu | kea | 100 | 367 |
| Moksha | mdf | 100 | 208 |
| Haitian | hat | 100 | 112 |
| Piemontese | pms | 99 | 175 |
| Levantine Arabic | apc | 99 | 223 |
| Standard Arabic | arb | 99 | 234 |
| Avaric авар мацӀ | av | 99 | 267 |
| Maltese | mlt | 99 | 122 |
| Macedonian | mkd | 98 | 141 |
| Dagbani | dag | 98 | 140 |
| Western Panjabi | pnb | 98 | 133 |
| Kamba (Kenya) | kam | 98 | 329 |
| Corsican corsu | co | 97 | 350 |
| Sinhala | sin | 97 | 123 |
| Lezghian | lez | 96 | 43 |
| Oromo | orm | 96 | 37 |
| Ido Ido | io | 96 | 111 |
| Kongo Kikongo | kg | 96 | 367 |
| Kazakh | kaz | 96 | 133 |
| Tuvinian | tyv | 96 | 138 |
| Newari | new | 95 | 163 |
| Western Mari | mrj | 95 | 213 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 93 | 342 |
| Min Nan Chinese | nan | 93 | 159 |
| Wu Chinese | wuu | 93 | 24 |
| Tigrinya | tir | 93 | 51 |
| Scots | sco | 93 | 150 |
| Fanti | fat | 92 | 112 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 92 | 113 |
| Lojban | jbo | 91 | 32 |
| Chhattisgarhi | hne | 91 | 311 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 91 | 88 |
| Arpitan | frp | 91 | 133 |
| Gilaki | glk | 90 | 51 |
| Volapük Volapük | vo | 90 | 114 |
| Karachay-Balkar | krc | 90 | 128 |
| Central Bikol | bcl | 90 | 102 |
| Southern Sotho | sot | 90 | 94 |
| Bemba (Zambia) | bem | 90 | 230 |
| Fijian Vakaviti | fj | 89 | 343 |
| Saraiki | skr | 89 | 249 |
| Luxembourgish | ltz | 89 | 106 |
| Umbundu | umb | 89 | 339 |
| Bosnian | bos | 89 | 119 |
| Cornish Kernewek | kw | 89 | 250 |
| Mirandese | mwl | 88 | 54 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 88 | 137 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 129 |
| Lower Sorbian | dsb | 88 | 56 |
| Walloon walon | wa | 87 | 171 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 86 | 78 |
| Hakka Chinese | hak | 86 | 32 |
| North Azerbaijani | azj | 85 | 146 |
| Kikuyu | kik | 85 | 60 |
| Kashubian | csb | 85 | 43 |
| Estonian | est | 85 | 112 |
| Dyula | dyu | 85 | 341 |
| Chavacano | cbk | 85 | 138 |
| Malagasy | mlg | 84 | 98 |
| Russia Buriat | bxr | 84 | 37 |
| Tachelhit | shi | 84 | 57 |
| Jamaican Creole English | jam | 83 | 136 |
| Tunisian Arabic | aeb | 83 | 237 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 82 | 211 |
| Kalmyk | xal | 82 | 126 |
| Veps | vep | 82 | 41 |
| Sranan Tongo | srn | 82 | 164 |
| Manx Gaelg | gv | 82 | 313 |
| Najdi Arabic | ars | 82 | 217 |
| Maori | mri | 81 | 89 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 81 | 216 |
| Standard Malay | zsm | 81 | 148 |
| Extremaduran | ext | 81 | 126 |
| Mingrelian | xmf | 81 | 113 |
| Interlingue Interlingue | ie | 81 | 87 |
| Bishnupriya | bpy | 81 | 64 |
| Mazanderani | mzn | 81 | 44 |
| Rusyn | rue | 81 | 48 |
| Latin | lat | 80 | 110 |
| Ladino | lad | 80 | 61 |
| Cherokee | chr | 80 | 119 |
| Tonga faka Tonga | to | 80 | 191 |
| Magahi | mag | 80 | 297 |
| Komi коми кыв | kv | 79 | 188 |
| Plateau Malagasy | plt | 79 | 227 |
| Komi-Permyak | koi | 79 | 111 |
| Dimli (individual language) | diq | 78 | 48 |
| Undetermined | und | 78 | 84 |
| Tulu | tcy | 78 | 207 |
| Gagauz | gag | 78 | 118 |
| Batak Toba | bbc | 78 | 118 |
| Pāli पाऴि | pi | 78 | 108 |
| Fiji Hindi | hif | 77 | 143 |
| Occitan (post 1500) | oci | 77 | 90 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 77 | 118 |
| Albanian | sqi | 77 | 41 |
| Mon | mnw | 76 | 123 |
| Kölsch | ksh | 76 | 55 |
| Vlax Romani | rmy | 76 | 52 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 76 | 197 |
| Uighur | uig | 75 | 86 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 195 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Gothic | got | 75 | 41 |
| Tswana | tsn | 75 | 69 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 75 | 109 |
| Võro | vro | 74 | 105 |
| Southern Dagaare | dga | 74 | 51 |
| Latvian | lav | 74 | 51 |
| Wayuu | guc | 73 | 113 |
| Northern Frisian | frr | 73 | 52 |
| Pushto | pus | 73 | 75 |
| Ayacucho Quechua | quy | 73 | 295 |
| Pennsylvania German | pdc | 73 | 50 |
| Ladin | lld | 72 | 54 |
| Esperanto | epo | 72 | 86 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 72 | 118 |
| Nuer | nus | 72 | 162 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 71 | 160 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 71 | 31 |
| Angika | anp | 70 | 130 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 70 | 188 |
| Bambara | bam | 70 | 70 |
| Dinka | din | 70 | 125 |
| Kachin | kac | 70 | 229 |
| Zeeuws | zea | 70 | 55 |
| Kashmiri | kas | 70 | 56 |
| Dotyali | dty | 70 | 103 |
| Bislama Bislama | bi | 70 | 256 |
| Gorontalo | gor | 70 | 134 |
| Southern Pashto | pbt | 69 | 219 |
| West Central Oromo | gaz | 69 | 140 |
| Tatar | tat | 69 | 111 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 267 |
| Scottish Gaelic | gla | 68 | 83 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 68 | 49 |
| Northern Uzbek | uzn | 68 | 220 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 68 | 160 |
| Hiligaynon | hil | 68 | 179 |
| Novial | nov | 67 | 23 |
| Livvi | olo | 67 | 24 |
| Ingush | inh | 67 | 31 |
| Macedo-Romanian | rup | 66 | 119 |
| Dari | prs | 66 | 151 |
| Eastern Yiddish | ydd | 66 | 279 |
| Fulah | ful | 66 | 25 |
| Norwegian | nor | 66 | 51 |
| Standard Latvian | lvs | 66 | 200 |
| Lak | lbe | 65 | 32 |
| Min Dong Chinese | cdo | 65 | 10 |
| Southern Altai | alt | 65 | 122 |
| Southwestern Dinka | dik | 65 | 156 |
| Saterfriesisch | stq | 65 | 130 |
| Central Kanuri | knc | 65 | 151 |
| Luba-Lulua | lua | 65 | 295 |
| Pfaelzisch | pfl | 64 | 51 |
| Ancient Hebrew | hbo | 64 | 65 |
| Akan | aka | 64 | 34 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 63 | 86 |
| Tamasheq | taq | 63 | 180 |
| Western Armenian | hyw | 63 | 53 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 215 |
| Uzbek | uzb | 63 | 43 |
| Farefare | gur | 63 | 117 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 62 | 173 |
| Tsonga | tso | 61 | 39 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 61 | 166 |
| Inari Sami | smn | 61 | 53 |
| Toki Pona | tok | 61 | 130 |
| Gan Chinese | gan | 61 | 4 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 60 | 85 |
| Faroese | fao | 60 | 46 |
| Tibetan | bod | 60 | 39 |
| Samogitian | sgs | 60 | 38 |
| Nias | nia | 60 | 129 |
| Kurdish | kur | 60 | 74 |
| N'Ko | nqo | 60 | 45 |
| Halh Mongolian | khk | 59 | 138 |
| Sidamo | sid | 59 | 41 |
| Kimbundu | kmb | 59 | 262 |
| Nyankole | nyn | 59 | 83 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 59 | 169 |
| Amis | ami | 59 | 52 |
| Sediq | trv | 58 | 127 |
| Bashkir | bak | 58 | 94 |
| Pontic | pnt | 58 | 35 |
| Tigre | tig | 57 | 144 |
| Hakha Chin | cnh | 57 | 205 |
| Khasi | kha | 57 | 174 |
| Rundi | run | 57 | 79 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 132 |
| Atikamekw | atj | 56 | 23 |
| Mongolian | mon | 56 | 98 |
| Swati | ssw | 56 | 43 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 119 |
| Betawi | bew | 56 | 207 |
| Cheyenne | chy | 56 | 14 |
| Serbo-Croatian | hbs | 56 | 61 |
| Turkmen | tuk | 56 | 44 |
| Chokwe | cjk | 55 | 329 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 55 | 148 |
| Gun | guw | 55 | 86 |
| Guianese Creole French | gcr | 54 | 28 |
| Acoli | ach | 54 | 166 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 54 | 217 |
| Pa'o Karen | blk | 54 | 17 |
| Paiwan | pwn | 54 | 108 |
| Samoan | smo | 53 | 65 |
| Algerian Arabic | arq | 53 | 108 |
| Atayal | tay | 53 | 109 |
| Wolaytta | wal | 52 | 158 |
| Talysh | tly | 52 | 43 |
| Tyap | kcg | 51 | 22 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 50 | 31 |
| K'iche' | quc | 50 | 116 |
| Breton | bre | 50 | 76 |
| Western Frisian | fry | 49 | 102 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 49 | 13 |
| Kotava | avk | 49 | 23 |
| Jèrriais | nrf | 49 | 22 |
| Azerbaijani | aze | 49 | 141 |
| Basa (Cameroon) | bas | 48 | 214 |
| Makasar | mak | 47 | 131 |
| Sango | sag | 47 | 33 |
| Fijian | fij | 46 | 29 |
| Dzongkha | dzo | 46 | 30 |
| Ga | gaa | 46 | 83 |
| Masai | mas | 46 | 134 |
| Sakizaya | szy | 46 | 105 |
| Sardinian | srd | 45 | 30 |
| Mapudungun | arn | 45 | 133 |
| Tetun Dili | tdt | 45 | 10 |
| Zarma | dje | 45 | 198 |
| Kanuri Kanuri | kr | 44 | 125 |
| Northern Luri | lrc | 44 | 129 |
| Venda | ven | 44 | 37 |
| Morisyen | mfe | 43 | 166 |
| Iban | iba | 43 | 136 |
| Northern Sami | sme | 43 | 47 |
| Kekchí | kek | 43 | 111 |
| Kadazan Dusun | dtp | 43 | 132 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 27 |
| Limburgan | lim | 41 | 30 |
| Mam | mam | 41 | 112 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 25 |
| Khakas | kjh | 40 | 121 |
| Creek | mus | 39 | 22 |
| North Ndebele | nde | 39 | 31 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 38 | 7 |
| Dhivehi | div | 38 | 32 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 38 |
| Pular | fuf | 38 | 104 |
| Choctaw | cho | 38 | 15 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 37 | 193 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 52 |
| Chuvash | chv | 37 | 59 |
| Ngaju | nij | 37 | 123 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 26 |
| Krio | kri | 36 | 141 |
| Gusii | guz | 36 | 106 |
| Romansh | roh | 36 | 26 |
| Coptic | cop | 36 | 56 |
| Narom | nrm | 36 | 25 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 36 | 211 |
| Multiple languages | mul | 36 | 44 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 112 |
| Chuukese | chk | 35 | 117 |
| Seselwa Creole French | crs | 35 | 170 |
| Tiv | tiv | 35 | 154 |
| Votic | vot | 35 | 123 |
| Kok Borok | trp | 35 | 198 |
| Musi | mui | 35 | 99 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 35 | 74 |
| Bislama | bis | 34 | 21 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 34 | 35 |
| Aragonese | arg | 34 | 50 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 34 | 186 |
| Susu | sus | 34 | 114 |
| Yucateco | yua | 34 | 134 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 107 |
| Halia | hla | 34 | 111 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 97 |
| Karelian | krl | 34 | 46 |
| Efik | efi | 34 | 92 |
| Corsican | cos | 33 | 51 |
| Motu | meu | 33 | 175 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 99 |
| Brahui | brh | 33 | 98 |
| Mi'kmaq | mic | 33 | 26 |
| Ossetian | oss | 33 | 27 |
| Adangme | ada | 33 | 118 |
| Kalaallisut | kal | 33 | 26 |
| Komi-Zyrian | kpv | 32 | 25 |
| Teso | teo | 32 | 137 |
| Guarani | grn | 32 | 35 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 132 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 32 | 55 |
| Obolo | ann | 32 | 121 |
| Standard Estonian | ekk | 32 | 41 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 32 | 167 |
| Rotokas | roo | 32 | 92 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 114 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 51 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 15 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 30 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 106 |
| Klingon | tlh | 32 | 126 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 183 |
| Chakma | ccp | 32 | 26 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 32 | 254 |
| Saposa | sps | 32 | 111 |
| Mamasa | mqj | 31 | 32 |
| Lole | llg | 31 | 15 |
| Southern Kurdish | sdh | 31 | 23 |
| Sylheti | syl | 31 | 134 |
| Aguaruna | agr | 31 | 99 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 95 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 102 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 22 |
| Ndonga Owambo | ng | 31 | 150 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 111 |
| Konkomba | xon | 31 | 38 |
| Asháninka | cni | 31 | 107 |
| Soga | xog | 31 | 52 |
| Ambonese Malay | abs | 31 | 98 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 21 |
| Chechen | che | 31 | 38 |
| Yiddish | yid | 31 | 31 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 99 |
| Lugbara | lgg | 30 | 46 |
| Chachi | cbi | 30 | 15 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 23 |
| Garifuna | cab | 30 | 110 |
