symbol stringlengths 1 7 | date stringdate 1962-01-02 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 | open float64 0 362,812,483B ⌀ | high float64 0 413,437,503B ⌀ | low float64 0 293,624,993B ⌀ | close float64 0 300,037,516B ⌀ | volume int64 0 9.23B | adj_close float64 -2,788.5 300,037,516B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPL | 2017-02-01 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 63,500 | 0.71 |
XPL | 2017-02-02 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 47,500 | 0.72 |
XPL | 2017-02-03 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 20,300 | 0.7 |
XPL | 2017-02-06 | 0.73 | 0.78 | 0.7 | 0.78 | 270,800 | 0.78 |
XPL | 2017-02-07 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 155,800 | 0.82 |
XPL | 2017-02-08 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 67,100 | 0.79 |
XPL | 2017-02-09 | 0.82 | 0.82 | 0.8 | 0.81 | 156,800 | 0.81 |
XPL | 2017-02-10 | 0.82 | 0.84 | 0.8 | 0.83 | 127,000 | 0.83 |
XPL | 2017-02-13 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.84 | 161,800 | 0.84 |
XPL | 2017-02-14 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 103,300 | 0.83 |
XPL | 2017-02-15 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.8 | 55,900 | 0.8 |
XPL | 2017-02-16 | 0.79 | 0.86 | 0.78 | 0.83 | 19,600 | 0.83 |
XPL | 2017-02-17 | 0.83 | 0.84 | 0.8 | 0.81 | 13,700 | 0.81 |
XPL | 2017-02-21 | 0.91 | 0.91 | 0.78 | 0.8 | 22,200 | 0.8 |
XPL | 2017-02-22 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 15,400 | 0.8 |
XPL | 2017-02-23 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 36,600 | 0.8 |
XPL | 2017-02-24 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.79 | 62,400 | 0.79 |
XPL | 2017-02-27 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 18,300 | 0.8 |
XPL | 2017-02-28 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.73 | 228,000 | 0.73 |
XPL | 2017-03-01 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 17,300 | 0.73 |
XPL | 2017-03-02 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 82,200 | 0.7 |
XPL | 2017-03-03 | 0.7 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 18,700 | 0.75 |
XPL | 2017-03-06 | 0.77 | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 39,200 | 0.78 |
XPL | 2017-03-07 | 0.74 | 0.76 | 0.69 | 0.76 | 47,400 | 0.76 |
XPL | 2017-03-08 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 6,900 | 0.75 |
XPL | 2017-03-09 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 28,600 | 0.77 |
XPL | 2017-03-10 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 30,600 | 0.81 |
XPL | 2017-03-13 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 18,700 | 0.74 |
XPL | 2017-03-14 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 9,200 | 0.75 |
XPL | 2017-03-15 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 22,100 | 0.74 |
XPL | 2017-03-16 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 50,400 | 0.74 |
XPL | 2017-03-17 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.8 | 224,100 | 0.8 |
XPL | 2017-03-20 | 0.84 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 486,700 | 0.88 |
XPL | 2017-03-21 | 0.88 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 229,100 | 0.86 |
XPL | 2017-03-22 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 43,400 | 0.85 |
XPL | 2017-03-23 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 118,500 | 0.87 |
XPL | 2017-03-24 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 76,700 | 0.88 |
XPL | 2017-03-27 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 84,100 | 0.84 |
XPL | 2017-03-28 | 0.86 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 44,400 | 0.88 |
XPL | 2017-03-29 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 59,100 | 0.85 |
XPL | 2017-03-30 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 93,400 | 0.85 |
XPL | 2017-03-31 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 26,600 | 0.82 |
XPL | 2017-04-03 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 35,400 | 0.82 |
XPL | 2017-04-04 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 30,000 | 0.82 |
XPL | 2017-04-05 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 31,900 | 0.82 |
XPL | 2017-04-06 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 15,700 | 0.85 |
XPL | 2017-04-07 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 22,800 | 0.82 |
XPL | 2017-04-10 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 35,600 | 0.83 |
XPL | 2017-04-11 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 91,100 | 0.85 |
XPL | 2017-04-12 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 11,200 | 0.85 |
XPL | 2017-04-13 | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 21,800 | 0.84 |
XPL | 2017-04-17 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 34,700 | 0.82 |
XPL | 2017-04-18 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 33,700 | 0.85 |
XPL | 2017-04-19 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 22,900 | 0.82 |
XPL | 2017-04-20 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 12,300 | 0.82 |
XPL | 2017-04-21 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 43,700 | 0.83 |
XPL | 2017-04-24 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 41,800 | 0.81 |
XPL | 2017-04-25 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 35,800 | 0.81 |
XPL | 2017-04-26 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.82 | 36,600 | 0.82 |
XPL | 2017-04-27 | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.79 | 83,700 | 0.79 |
XPL | 2017-04-28 | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 0.77 | 282,100 | 0.77 |
XPL | 2017-05-01 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 51,800 | 0.75 |
XPL | 2017-05-02 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 26,400 | 0.76 |
XPL | 2017-05-03 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 50,000 | 0.75 |
XPL | 2017-05-04 | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 99,300 | 0.69 |
XPL | 2017-05-05 | 0.66 | 0.7 | 0.66 | 0.69 | 36,400 | 0.69 |
XPL | 2017-05-08 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 53,000 | 0.71 |
XPL | 2017-05-09 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 27,600 | 0.72 |
XPL | 2017-05-10 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 24,400 | 0.72 |
XPL | 2017-05-11 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 42,000 | 0.73 |
XPL | 2017-05-12 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 27,800 | 0.72 |
XPL | 2017-05-15 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 25,400 | 0.74 |
XPL | 2017-05-16 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 20,800 | 0.73 |
XPL | 2017-05-17 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 184,500 | 0.72 |
XPL | 2017-05-18 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.72 | 48,500 | 0.72 |
XPL | 2017-05-19 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 9,700 | 0.75 |
XPL | 2017-05-22 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 25,600 | 0.75 |
XPL | 2017-05-23 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 72,300 | 0.75 |
XPL | 2017-05-24 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 37,300 | 0.72 |
XPL | 2017-05-25 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 15,000 | 0.75 |
XPL | 2017-05-26 | 0.72 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 33,200 | 0.75 |
XPL | 2017-05-30 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 27,300 | 0.75 |
XPL | 2017-05-31 | 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 13,000 | 0.7 |
XPL | 2017-06-01 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 18,800 | 0.7 |
XPL | 2017-06-02 | 0.7 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 44,100 | 0.67 |
XPL | 2017-06-05 | 0.7 | 0.73 | 0.7 | 0.73 | 56,000 | 0.73 |
XPL | 2017-06-06 | 0.72 | 0.75 | 0.7 | 0.75 | 43,600 | 0.75 |
XPL | 2017-06-07 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 30,300 | 0.71 |
XPL | 2017-06-08 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 35,700 | 0.71 |
XPL | 2017-06-09 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 29,800 | 0.71 |
XPL | 2017-06-12 | 0.7 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 65,000 | 0.69 |
XPL | 2017-06-13 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.7 | 137,900 | 0.7 |
XPL | 2017-06-14 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 23,900 | 0.7 |
XPL | 2017-06-15 | 0.7 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 37,000 | 0.71 |
XPL | 2017-06-16 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.67 | 139,100 | 0.67 |
XPL | 2017-06-19 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 18,200 | 0.67 |
XPL | 2017-06-20 | 0.67 | 0.7 | 0.66 | 0.68 | 45,800 | 0.68 |
XPL | 2017-06-21 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 90,000 | 0.64 |
XPL | 2017-06-22 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 600 | 0.65 |
XPL | 2017-06-23 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 27,600 | 0.66 |
Subsets and Splits
AAPL Prices After 2015
Retrieves all stock data for Apple (AAPL) from after January 1, 2015, ordered by date, providing a basic time series of the stock's performance.