symbol stringlengths 1 7 | date stringdate 1962-01-02 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 | open float64 0 362,812,483B ⌀ | high float64 0 413,437,503B ⌀ | low float64 0 293,624,993B ⌀ | close float64 0 300,037,516B ⌀ | volume int64 0 9.23B | adj_close float64 -2,788.5 300,037,516B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPL | 2016-09-08 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 26,500 | 0.76 |
XPL | 2016-09-09 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 59,000 | 0.73 |
XPL | 2016-09-12 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.7 | 120,200 | 0.7 |
XPL | 2016-09-13 | 0.68 | 0.7 | 0.67 | 0.69 | 56,500 | 0.69 |
XPL | 2016-09-14 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.69 | 21,700 | 0.69 |
XPL | 2016-09-15 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 75,800 | 0.71 |
XPL | 2016-09-16 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.75 | 48,700 | 0.75 |
XPL | 2016-09-19 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 48,600 | 0.72 |
XPL | 2016-09-20 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.7 | 19,000 | 0.7 |
XPL | 2016-09-21 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 52,600 | 0.71 |
XPL | 2016-09-22 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 82,200 | 0.68 |
XPL | 2016-09-23 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 37,000 | 0.72 |
XPL | 2016-09-26 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 41,200 | 0.71 |
XPL | 2016-09-27 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 26,400 | 0.68 |
XPL | 2016-09-28 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 21,100 | 0.68 |
XPL | 2016-09-29 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 89,600 | 0.71 |
XPL | 2016-09-30 | 0.7 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 136,500 | 0.66 |
XPL | 2016-10-03 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 28,800 | 0.66 |
XPL | 2016-10-04 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 136,400 | 0.69 |
XPL | 2016-10-05 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 14,600 | 0.66 |
XPL | 2016-10-06 | 0.66 | 0.72 | 0.64 | 0.69 | 62,200 | 0.69 |
XPL | 2016-10-07 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 16,200 | 0.71 |
XPL | 2016-10-10 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 9,900 | 0.68 |
XPL | 2016-10-11 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 49,200 | 0.64 |
XPL | 2016-10-12 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 33,300 | 0.63 |
XPL | 2016-10-13 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 18,900 | 0.64 |
XPL | 2016-10-14 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 30,800 | 0.62 |
XPL | 2016-10-17 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 22,200 | 0.63 |
XPL | 2016-10-18 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 29,800 | 0.63 |
XPL | 2016-10-19 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 58,600 | 0.67 |
XPL | 2016-10-20 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 32,400 | 0.65 |
XPL | 2016-10-21 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 7,900 | 0.65 |
XPL | 2016-10-24 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 23,900 | 0.66 |
XPL | 2016-10-25 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 38,400 | 0.66 |
XPL | 2016-10-26 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 9,000 | 0.63 |
XPL | 2016-10-27 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 8,700 | 0.65 |
XPL | 2016-10-28 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 25,100 | 0.65 |
XPL | 2016-10-31 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 18,800 | 0.64 |
XPL | 2016-11-01 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 61,200 | 0.65 |
XPL | 2016-11-02 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 51,100 | 0.66 |
XPL | 2016-11-03 | 0.67 | 0.75 | 0.65 | 0.71 | 91,400 | 0.71 |
XPL | 2016-11-04 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.68 | 62,400 | 0.68 |
XPL | 2016-11-07 | 0.71 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 169,900 | 0.71 |
XPL | 2016-11-08 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.71 | 33,400 | 0.71 |
XPL | 2016-11-09 | 0.72 | 0.74 | 0.7 | 0.73 | 47,500 | 0.73 |
XPL | 2016-11-10 | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.66 | 78,700 | 0.66 |
XPL | 2016-11-11 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 64,400 | 0.66 |
XPL | 2016-11-14 | 0.66 | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 102,000 | 0.63 |
XPL | 2016-11-15 | 0.62 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 80,600 | 0.6 |
XPL | 2016-11-16 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 27,500 | 0.65 |
XPL | 2016-11-17 | 0.65 | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 16,200 | 0.61 |
XPL | 2016-11-18 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 42,900 | 0.62 |
XPL | 2016-11-21 | 0.6 | 0.67 | 0.6 | 0.63 | 25,700 | 0.63 |
XPL | 2016-11-22 | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.63 | 68,700 | 0.63 |
XPL | 2016-11-23 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 12,600 | 0.63 |
XPL | 2016-11-25 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 27,500 | 0.62 |
XPL | 2016-11-28 | 0.58 | 0.7 | 0.58 | 0.67 | 115,800 | 0.67 |
XPL | 2016-11-29 | 0.72 | 0.72 | 0.63 | 0.67 | 39,800 | 0.67 |
XPL | 2016-11-30 | 0.67 | 0.77 | 0.67 | 0.77 | 42,500 | 0.77 |
XPL | 2016-12-01 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 32,400 | 0.72 |
XPL | 2016-12-02 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 47,100 | 0.74 |
XPL | 2016-12-05 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 51,100 | 0.72 |
XPL | 2016-12-06 | 0.7 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 29,400 | 0.69 |
XPL | 2016-12-07 | 0.68 | 0.7 | 0.65 | 0.69 | 31,800 | 0.69 |
XPL | 2016-12-08 | 0.7 | 0.73 | 0.65 | 0.67 | 30,500 | 0.67 |
XPL | 2016-12-09 | 0.72 | 0.76 | 0.66 | 0.74 | 146,400 | 0.74 |
XPL | 2016-12-12 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 28,500 | 0.69 |
XPL | 2016-12-13 | 0.71 | 0.74 | 0.7 | 0.73 | 29,100 | 0.73 |
XPL | 2016-12-14 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 22,600 | 0.66 |
XPL | 2016-12-15 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 13,200 | 0.65 |
XPL | 2016-12-16 | 0.63 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 41,100 | 0.65 |
XPL | 2016-12-19 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 43,700 | 0.62 |
XPL | 2016-12-20 | 0.61 | 0.64 | 0.6 | 0.62 | 40,200 | 0.62 |
XPL | 2016-12-21 | 0.61 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 65,300 | 0.58 |
XPL | 2016-12-22 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | 15,800 | 0.6 |
XPL | 2016-12-23 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 13,800 | 0.64 |
XPL | 2016-12-27 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 3,900 | 0.65 |
XPL | 2016-12-28 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 31,300 | 0.62 |
XPL | 2016-12-29 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 41,700 | 0.64 |
XPL | 2016-12-30 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 27,700 | 0.62 |
XPL | 2017-01-03 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.66 | 31,300 | 0.66 |
XPL | 2017-01-04 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 39,400 | 0.64 |
XPL | 2017-01-05 | 0.69 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 42,800 | 0.69 |
XPL | 2017-01-06 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 61,400 | 0.67 |
XPL | 2017-01-09 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 27,200 | 0.7 |
XPL | 2017-01-10 | 0.7 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 26,100 | 0.73 |
XPL | 2017-01-11 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 30,400 | 0.72 |
XPL | 2017-01-12 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 20,100 | 0.71 |
XPL | 2017-01-13 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 10,000 | 0.73 |
XPL | 2017-01-17 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 47,600 | 0.7 |
XPL | 2017-01-18 | 0.7 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 97,100 | 0.65 |
XPL | 2017-01-19 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 43,200 | 0.65 |
XPL | 2017-01-20 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 23,100 | 0.68 |
XPL | 2017-01-23 | 0.71 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 48,300 | 0.72 |
XPL | 2017-01-24 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 33,000 | 0.71 |
XPL | 2017-01-25 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.7 | 39,700 | 0.7 |
XPL | 2017-01-26 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.68 | 43,600 | 0.68 |
XPL | 2017-01-27 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.7 | 24,700 | 0.7 |
XPL | 2017-01-30 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 9,100 | 0.7 |
XPL | 2017-01-31 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 32,500 | 0.69 |
Subsets and Splits
AAPL Prices After 2015
Retrieves all stock data for Apple (AAPL) from after January 1, 2015, ordered by date, providing a basic time series of the stock's performance.