symbol stringlengths 1 7 | date stringdate 1962-01-02 00:00:00 2026-01-30 00:00:00 | open float64 0 362,812,483B ⌀ | high float64 0 413,437,503B ⌀ | low float64 0 293,624,993B ⌀ | close float64 0 300,037,516B ⌀ | volume int64 0 9.23B | adj_close float64 -2,788.5 300,037,516B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPL | 2016-04-18 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 57,500 | 0.47 |
XPL | 2016-04-19 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 312,300 | 0.49 |
XPL | 2016-04-20 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 381,300 | 0.51 |
XPL | 2016-04-21 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 64,700 | 0.5 |
XPL | 2016-04-22 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.5 | 96,800 | 0.5 |
XPL | 2016-04-25 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.5 | 122,300 | 0.5 |
XPL | 2016-04-26 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 96,300 | 0.49 |
XPL | 2016-04-27 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 192,700 | 0.49 |
XPL | 2016-04-28 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 127,700 | 0.5 |
XPL | 2016-04-29 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 209,700 | 0.53 |
XPL | 2016-05-02 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.53 | 242,900 | 0.53 |
XPL | 2016-05-03 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 192,100 | 0.53 |
XPL | 2016-05-04 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 102,700 | 0.54 |
XPL | 2016-05-05 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 90,800 | 0.53 |
XPL | 2016-05-06 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 60,400 | 0.53 |
XPL | 2016-05-09 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 66,100 | 0.52 |
XPL | 2016-05-10 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 101,800 | 0.52 |
XPL | 2016-05-11 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 73,700 | 0.52 |
XPL | 2016-05-12 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 30,000 | 0.51 |
XPL | 2016-05-13 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 67,000 | 0.51 |
XPL | 2016-05-16 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 60,900 | 0.51 |
XPL | 2016-05-17 | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 284,000 | 0.5 |
XPL | 2016-05-18 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.47 | 107,900 | 0.47 |
XPL | 2016-05-19 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 60,900 | 0.46 |
XPL | 2016-05-20 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 103,700 | 0.47 |
XPL | 2016-05-23 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.47 | 49,100 | 0.47 |
XPL | 2016-05-24 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 31,500 | 0.47 |
XPL | 2016-05-25 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 99,400 | 0.5 |
XPL | 2016-05-26 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 103,800 | 0.48 |
XPL | 2016-05-27 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 50,000 | 0.47 |
XPL | 2016-05-31 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 293,100 | 0.43 |
XPL | 2016-06-01 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 38,200 | 0.47 |
XPL | 2016-06-02 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 50,500 | 0.47 |
XPL | 2016-06-03 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 95,400 | 0.48 |
XPL | 2016-06-06 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 62,000 | 0.49 |
XPL | 2016-06-07 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 84,700 | 0.48 |
XPL | 2016-06-08 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 40,400 | 0.5 |
XPL | 2016-06-09 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 46,000 | 0.5 |
XPL | 2016-06-10 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 71,500 | 0.49 |
XPL | 2016-06-13 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 88,300 | 0.5 |
XPL | 2016-06-14 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 70,000 | 0.5 |
XPL | 2016-06-15 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 211,700 | 0.56 |
XPL | 2016-06-16 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 218,500 | 0.55 |
XPL | 2016-06-17 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 137,400 | 0.58 |
XPL | 2016-06-20 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 109,600 | 0.57 |
XPL | 2016-06-21 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 31,000 | 0.55 |
XPL | 2016-06-22 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 78,700 | 0.55 |
XPL | 2016-06-23 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 50,100 | 0.54 |
XPL | 2016-06-24 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 99,400 | 0.56 |
XPL | 2016-06-27 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 127,700 | 0.55 |
XPL | 2016-06-28 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 98,300 | 0.54 |
XPL | 2016-06-29 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 78,500 | 0.54 |
XPL | 2016-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 59,600 | 0.52 |
XPL | 2016-07-01 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 159,000 | 0.6 |
XPL | 2016-07-05 | 0.63 | 0.77 | 0.59 | 0.76 | 644,400 | 0.76 |
XPL | 2016-07-06 | 0.76 | 0.82 | 0.67 | 0.67 | 453,400 | 0.67 |
XPL | 2016-07-07 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.71 | 152,300 | 0.71 |
XPL | 2016-07-08 | 0.73 | 0.79 | 0.7 | 0.79 | 272,600 | 0.79 |
XPL | 2016-07-11 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 111,800 | 0.79 |
XPL | 2016-07-12 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 0.74 | 105,900 | 0.74 |
XPL | 2016-07-13 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 42,400 | 0.76 |
XPL | 2016-07-14 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 135,900 | 0.72 |
XPL | 2016-07-15 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 90,900 | 0.72 |
XPL | 2016-07-18 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 115,000 | 0.72 |
XPL | 2016-07-19 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 67,300 | 0.71 |
XPL | 2016-07-20 | 0.7 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 94,100 | 0.71 |
XPL | 2016-07-21 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.7 | 73,200 | 0.7 |
XPL | 2016-07-22 | 0.7 | 0.79 | 0.7 | 0.75 | 204,800 | 0.75 |
XPL | 2016-07-25 | 0.73 | 0.82 | 0.73 | 0.78 | 79,600 | 0.78 |
XPL | 2016-07-26 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 76,400 | 0.76 |
XPL | 2016-07-27 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 48,200 | 0.75 |
XPL | 2016-07-28 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 34,100 | 0.72 |
XPL | 2016-07-29 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | 39,100 | 0.76 |
XPL | 2016-08-01 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.84 | 118,900 | 0.84 |
XPL | 2016-08-02 | 0.84 | 0.94 | 0.78 | 0.84 | 452,400 | 0.84 |
XPL | 2016-08-03 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 155,400 | 0.79 |
XPL | 2016-08-04 | 0.79 | 0.83 | 0.79 | 0.82 | 100,200 | 0.82 |
XPL | 2016-08-05 | 0.8 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 120,900 | 0.83 |
XPL | 2016-08-08 | 0.84 | 0.95 | 0.83 | 0.91 | 741,000 | 0.91 |
XPL | 2016-08-09 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 0.9 | 235,700 | 0.9 |
XPL | 2016-08-10 | 0.91 | 0.93 | 0.89 | 0.9 | 156,800 | 0.9 |
XPL | 2016-08-11 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.9 | 142,000 | 0.9 |
XPL | 2016-08-12 | 0.9 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 88,200 | 0.9 |
XPL | 2016-08-15 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.9 | 61,700 | 0.9 |
XPL | 2016-08-16 | 0.89 | 0.9 | 0.84 | 0.86 | 225,600 | 0.86 |
XPL | 2016-08-17 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.85 | 207,400 | 0.85 |
XPL | 2016-08-18 | 0.88 | 0.9 | 0.84 | 0.87 | 60,700 | 0.87 |
XPL | 2016-08-19 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 54,500 | 0.89 |
XPL | 2016-08-22 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 0.8 | 125,800 | 0.8 |
XPL | 2016-08-23 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 43,800 | 0.8 |
XPL | 2016-08-24 | 0.82 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 158,300 | 0.8 |
XPL | 2016-08-25 | 0.8 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 68,500 | 0.83 |
XPL | 2016-08-26 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 42,600 | 0.79 |
XPL | 2016-08-29 | 0.83 | 0.83 | 0.8 | 0.82 | 47,800 | 0.82 |
XPL | 2016-08-30 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 84,300 | 0.76 |
XPL | 2016-08-31 | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 56,600 | 0.74 |
XPL | 2016-09-01 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 64,600 | 0.77 |
XPL | 2016-09-02 | 0.76 | 0.8 | 0.75 | 0.77 | 37,900 | 0.77 |
XPL | 2016-09-06 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 53,800 | 0.79 |
XPL | 2016-09-07 | 0.79 | 0.81 | 0.74 | 0.75 | 162,700 | 0.75 |
Subsets and Splits
AAPL Prices After 2015
Retrieves all stock data for Apple (AAPL) from after January 1, 2015, ordered by date, providing a basic time series of the stock's performance.