Datasets:
source_id int64 46,626B 6,917,527,894B | ra float64 0 360 ⌀ | dec float64 -89.91 89.9 ⌀ | g float32 3.6 20.2 ⌀ | bp float32 -999 24.3 ⌀ | rp float32 -999 21.5 ⌀ | bp_rp float32 -999 6.71 ⌀ | teff_gaia float32 -999 38.5k ⌀ | logg_gaia float32 -999 5.38 ⌀ | mh_gaia float32 -999 0.8 ⌀ | ps_rra float64 -999 360 ⌀ | ps_rdec float64 -999 89.6 ⌀ | ps_gPSFMag float64 -999 31.3 ⌀ | ps_gPSFMagErr float64 -999 892 ⌀ | ps_rPSFMag float64 -999 28.3 ⌀ | ps_rPSFMagErr float64 -999 110 ⌀ | ps_iPSFMag float64 -999 27.2 ⌀ | ps_iPSFMagErr float64 -999 21.3 ⌀ | ps_zPSFMag float64 -999 25.4 ⌀ | ps_zPSFMagErr float64 -999 233 ⌀ | ps_yPSFMag float64 -999 28 ⌀ | ps_yPSFMagErr float64 -999 193 ⌀ | ps_g_r_color float64 -999 16.3 ⌀ | ps_r_i_color float64 -999 14.7 ⌀ | ps_i_z_color float64 -999 19.4 ⌀ | tmass_ra float64 -999 360 ⌀ | tmass_dec float64 -999 89.9 ⌀ | j_m float32 -999 19.6 ⌀ | j_msigcom float32 -999 10 ⌀ | j_snr float64 -999 1,000k ⌀ | h_m float32 -999 20.7 ⌀ | h_msigcom float32 -999 10 ⌀ | h_snr float64 -999 915k ⌀ | k_m float32 -999 17.5 ⌀ | k_msigcom float32 -999 10 ⌀ | k_snr float64 -999 610k ⌀ | tmass_gal_contam float64 -999 2 ⌀ | g_bp float32 -4.72 1.02k ⌀ | g_rp float32 -1.91 1.02k ⌀ | teff_gspphot_flag int64 -1 1 ⌀ | ebv_sandf float64 0 9.13 ⌀ | ebv_sdf float64 0 10.6 ⌀ | global_ranking float32 0.4 0.84 ⌀ | frequency float64 0 5 ⌀ | geom_model_reference_level float32 3.46 20.4 ⌀ | model_type large_stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,626,164,993,792 | 45.62715 | 0.578258 | 19.93141 | 20.556221 | 19.216139 | 1.340082 | -999 | -999 | -999 | 45.627116 | 0.578297 | 20.382799 | 0.022646 | 19.9505 | 0.012696 | 19.780001 | 0.010042 | 19.741301 | 0.018261 | 19.610701 | 0.040987 | 0.432299 | 0.1705 | 0.0387 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.624811 | 0.715271 | -1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.525435 | 4.25531 | 19.834236 | TWOGAUSSIANS |
104,487,964,717,440 | 44.617047 | 0.799577 | 17.909193 | 19.156775 | 16.830627 | 2.326147 | 3,621.25293 | 4.3877 | -0.7038 | 44.616994 | 0.799614 | 19.463334 | 0.005609 | 18.232206 | 0.002313 | 17.239971 | 0.0011 | 16.876413 | 0.001702 | 16.574537 | 0.002566 | 1.231128 | 0.992235 | 0.363558 | 44.617012 | 0.799638 | 15.46 | 0.0621 | 22.05 | 14.839 | 0.0743 | 16.72 | 14.524 | 0.0813 | 14.52 | 0 | -1.247581 | 1.078566 | 1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.476268 | 0.383895 | 17.880716 | TWOGAUSSIANS |
138,577,120,584,320 | 45.008249 | 1.06133 | 15.532284 | 15.748469 | 15.072977 | 0.675492 | 6,317.194336 | 4.1933 | -1.161 | 45.008231 | 1.06137 | 15.8914 | 0.001197 | 15.5342 | 0.000877 | 15.4596 | 0.000598 | 15.2886 | 0.001249 | 15.4807 | 0.002085 | 0.357201 | 0.074599 | 0.171 | 45.008255 | 1.061328 | 14.646 | 0.0272 | 46.67 | 14.486 | 0.043 | 26.58 | 14.479 | 0.0866 | 12.73 | 0 | -0.216186 | 0.459307 | 1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.731658 | 2.59165 | 15.479863 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
160,219,460,292,352 | 45.555557 | 0.863439 | 17.597319 | 18.101242 | 16.883993 | 1.217249 | 4,596.814453 | 4.371 | -1.3735 | 45.555552 | 0.863454 | 18.1374 | 0.002904 | 17.5828 | 0.002688 | 17.250799 | 0.001496 | 17.153601 | 0.002847 | 17.0149 | 0.004374 | 0.5546 | 0.332001 | 0.097198 | 45.555537 | 0.863421 | 16.141001 | 0.0818 | 16.64 | 15.679 | 0.0804 | 11.68 | 15.42 | 0.143 | 7.05 | 0 | -0.503923 | 0.713326 | 1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.494935 | 3.613091 | 17.601105 | ELLIPSOIDAL |
203,551,385,701,760 | 46.034027 | 1.260533 | 13.413368 | 14.149869 | 12.558015 | 1.591854 | 4,162.13916 | 4.3188 | -0.1799 | 46.033993 | 1.260575 | 14.4572 | 0.000463 | 13.6383 | 0.000409 | 13.4781 | 0.000251 | 13.0969 | 0.000476 | 12.7078 | 0.000436 | 0.8189 | 0.1602 | 0.3812 | 46.034104 | 1.260734 | 11.266 | 0.0243 | 1,482.62 | 10.692 | 0.0256 | 1,153.75 | 10.53 | 0.0222 | 659.81 | 0 | -0.736501 | 0.855353 | 1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.562467 | 4.158708 | 13.208696 | TWOGAUSSIANS |
278,760,557,996,032 | 45.629431 | 1.665842 | 18.0919 | 18.19953 | 17.584923 | 0.614607 | 6,881.932129 | 4.3939 | -3.7861 | 45.629423 | 1.665887 | 18.145599 | 0.002973 | 18.0543 | 0.002877 | 18.0686 | 0.002188 | 18.073601 | 0.004823 | 18.098499 | 0.009619 | 0.091299 | -0.014299 | -0.005001 | 45.629239 | 1.665887 | 16.862 | 0.1329 | 8.56 | 16.156 | 0.1711 | 7.27 | 15.82 | 0.2221 | 4.88 | 0 | -0.10763 | 0.506977 | 1 | 0.0822 | 0.0956 | 0.532893 | 1.771487 | 18.015295 | TWOGAUSSIANS |
544,743,587,681,792 | 45.11269 | 2.183196 | 10.15266 | 10.358105 | 9.816875 | 0.541229 | 7,291.723145 | 4.0714 | -0.5023 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | 45.112744 | 2.183421 | 9.565 | 0.0221 | 5,028.4 | 9.359 | 0.0253 | 2,886.09 | 9.297 | 0.0229 | 1,505.29 | 0 | -0.205444 | 0.335785 | 0 | 0.0833 | 0.0969 | 0.565526 | 1.865966 | 10.070495 | TWOGAUSSIANS |
608,515,262,200,832 | 46.874665 | 1.736753 | 14.926808 | 15.156977 | 14.552788 | 0.604189 | 6,964.344727 | 4.1536 | -0.5277 | 46.874656 | 1.736772 | 15.0434 | 0.000612 | 14.8995 | 0.000663 | 14.95 | 0.000467 | 14.9383 | 0.000673 | 14.8816 | 0.001162 | 0.1439 | -0.0505 | 0.0117 | 46.874672 | 1.736768 | 13.962 | 0.0239 | 115.51 | 13.762 | 0.0274 | 65.93 | 13.729 | 0.0327 | 32.35 | 0 | -0.230168 | 0.374021 | 0 | 0.0833 | 0.0969 | 0.610143 | 1.544606 | 14.801993 | TWOGAUSSIANS |
732,656,996,930,048 | 47.166945 | 2.209825 | 16.914064 | 17.43786 | 16.229916 | 1.207945 | 5,012.145508 | 4.7232 | -1.0376 | 47.166926 | 2.209846 | 17.5243 | 0.002751 | 16.843 | 0.001932 | 16.590799 | 0.001141 | 16.388 | 0.001501 | 16.3176 | 0.003478 | 0.681299 | 0.252201 | 0.202799 | 47.166929 | 2.209844 | 15.22 | 0.0437 | 37.53 | 14.751 | 0.0451 | 27.45 | 14.666 | 0.076 | 14.13 | 0 | -0.523796 | 0.684149 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.50486 | 2.190839 | 16.899839 | TWOGAUSSIANS |
1,007,152,651,082,368 | 46.144837 | 2.619547 | 19.949789 | 20.226654 | 19.396976 | 0.829678 | -999 | -999 | -999 | 46.144824 | 2.61957 | 20.3694 | 0.023887 | 19.8563 | 0.010197 | 19.652 | 0.006588 | 19.486799 | 0.015232 | 19.5735 | 0.040005 | 0.5131 | 0.2043 | 0.165201 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.276865 | 0.552813 | -1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.548466 | 3.311862 | 19.747602 | TWOGAUSSIANS |
1,179,432,379,804,928 | 43.824497 | 1.724117 | 17.906334 | 18.069019 | 17.715656 | 0.353363 | 7,489.019043 | 4.4463 | -0.782 | 43.824467 | 1.724137 | 17.9251 | 0.003801 | 17.9524 | 0.003165 | 18.1045 | 0.00248 | 18.1604 | 0.006121 | 18.0187 | 0.009845 | -0.0273 | -0.1521 | -0.055901 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.162685 | 0.190678 | 1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.528035 | 2.367161 | 17.847023 | TWOGAUSSIANS |
1,306,808,225,121,280 | 44.615372 | 2.228128 | 14.932469 | 14.754744 | 13.935469 | 0.819275 | -999 | -999 | -999 | 44.615319 | 2.228174 | 14.8213 | 0.000494 | 14.4407 | 0.000516 | 14.3289 | 0.000236 | 14.3103 | 0.000526 | 14.2447 | 0.000744 | 0.3806 | 0.111799 | 0.0186 | 44.615318 | 2.22816 | 13.377 | 0.0255 | 150.19 | 13.05 | 0.0334 | 86.88 | 12.969 | 0.0275 | 60.79 | 0 | 0.177726 | 0.997001 | -1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.467619 | 0.926612 | 14.897273 | TWOGAUSSIANS |
1,713,485,793,002,496 | 44.830237 | 2.738397 | 17.784187 | 18.4674 | 17.012617 | 1.454782 | 4,215.456055 | 4.918 | -1.4534 | 44.83023 | 2.738432 | 18.574499 | 0.00965 | 17.799801 | 0.002556 | 17.486401 | 0.001434 | 17.178301 | 0.002657 | 17.0492 | 0.004814 | 0.774698 | 0.3134 | 0.3081 | 44.830252 | 2.738384 | 15.864 | 0.0799 | 15.2 | 15.204 | 0.0766 | 13.72 | 14.929 | 0.1246 | 8.71 | 0 | -0.683212 | 0.77157 | 1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.557449 | 3.593816 | 17.727415 | TWOGAUSSIANS |
1,839,311,154,637,312 | 45.898696 | 3.213715 | 19.613583 | 20.294621 | 18.756548 | 1.538073 | -999 | -999 | -999 | 45.898649 | 3.213706 | 20.591396 | 0.013796 | 19.556043 | 0.00669 | 19.151374 | 0.003314 | 18.966251 | 0.006782 | 18.742508 | 0.011567 | 1.035353 | 0.404669 | 0.185123 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.681038 | 0.857035 | -1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.461257 | 0.837466 | 19.554972 | TWOGAUSSIANS |
2,001,596,494,551,296 | 44.200703 | 3.410594 | 15.755548 | 16.316969 | 15.020953 | 1.296016 | 4,730.374512 | 4.3782 | -0.4253 | 44.200691 | 3.410647 | 16.2206 | 0.001087 | 15.7606 | 0.000854 | 15.4106 | 0.000677 | 15.2077 | 0.000785 | 15.2156 | 0.001293 | 0.46 | 0.35 | 0.2029 | 44.200695 | 3.410674 | 14.034 | 0.0319 | 82 | 13.445 | 0.0368 | 56.35 | 13.374 | 0.0353 | 35.22 | 0 | -0.56142 | 0.734595 | 1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.617269 | 3.674865 | 15.664948 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
2,015,099,871,749,760 | 44.889727 | 3.517546 | 8.698312 | 8.814239 | 8.4731 | 0.341139 | 7,987.07666 | 3.925 | 0.3194 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | 44.889695 | 3.517591 | 8.212 | 0.0227 | 17,483.57 | 8.194 | 0.0308 | 8,735.95 | 8.115 | 0.021 | 4,628.28 | 0 | -0.115927 | 0.225212 | 0 | 0.0694 | 0.0807 | 0.590963 | 0.755866 | 8.693027 | TWOGAUSSIANS |
2,096,910,408,739,968 | 44.183916 | 3.876858 | 15.107049 | 15.48692 | 14.50717 | 0.979751 | 5,217.509766 | 4.2506 | -1.3599 | 44.183905 | 3.87685 | 15.4836 | 0.000715 | 15.0107 | 0.000576 | 14.7842 | 0.000377 | 14.7735 | 0.000647 | 14.865 | 0.001257 | 0.472899 | 0.226501 | 0.010699 | 44.183912 | 3.876856 | 14.009 | 0.0348 | 83.91 | 13.623 | 0.0348 | 47.83 | 13.534 | 0.0416 | 30.4 | 0 | -0.379871 | 0.599879 | 1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.641246 | 3.250875 | 14.878716 | TWOGAUSSIANS |
2,170,676,471,444,480 | 45.199017 | 4.225771 | 12.742551 | 13.003073 | 12.315127 | 0.687945 | 6,780.673828 | 3.907 | -0.5896 | 45.199012 | 4.225806 | 13.4853 | 0.000855 | 13.131 | 0.000534 | 13.0384 | 0.05 | 12.9872 | 0.000356 | 12.6436 | 0.000358 | 0.3543 | 0.0926 | 0.0512 | 45.199008 | 4.225858 | 11.773 | 0.0221 | 635.67 | 11.591 | 0.0254 | 356.87 | 11.458 | 0.0217 | 205.69 | 0 | -0.260522 | 0.427423 | 0 | 0.0833 | 0.0969 | 0.591561 | 1.565375 | 12.648429 | TWOGAUSSIANS |
2,181,190,551,825,024 | 45.333015 | 4.442329 | 17.414232 | 18.064976 | 16.651718 | 1.413258 | 4,267.040039 | 4.306 | -1.4223 | 45.333013 | 4.442344 | 18.292999 | 0.003641 | 17.430799 | 0.001879 | 17.1978 | 0.001223 | 16.771 | 0.002145 | 16.6395 | 0.00432 | 0.8622 | 0.233 | 0.4268 | 45.333076 | 4.442306 | 15.492 | 0.0624 | 22.16 | 15.065 | 0.1002 | 12.24 | 14.752 | 0.1074 | 9.9 | 0 | -0.650743 | 0.762514 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.540637 | 3.079161 | 17.408812 | ONEGAUSSIAN_WITH_ELLIPSOIDAL |
2,237,166,861,263,488 | 44.974072 | 4.479322 | 16.820597 | 17.362289 | 16.096046 | 1.266243 | 4,538.006348 | 4.4007 | -0.8058 | 44.974041 | 4.479362 | 17.527399 | 0.002039 | 16.8113 | 0.00119 | 16.419001 | 0.000784 | 16.3125 | 0.001367 | 16.274099 | 0.002628 | 0.716099 | 0.3923 | 0.106501 | 44.974061 | 4.479358 | 15.134 | 0.0503 | 29.77 | 14.63 | 0.0602 | 23.28 | 14.481 | 0.1034 | 12.71 | 0 | -0.541693 | 0.72455 | 1 | 0.0694 | 0.0807 | 0.663945 | 3.468765 | 16.750824 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
2,318,805,599,150,080 | 48.110176 | 3.151835 | 12.849454 | 13.03166 | 12.496242 | 0.535419 | 11,289.241211 | 4.3491 | -0.0375 | 48.110098 | 3.151887 | 13.5345 | 0.000472 | 14.125895 | 0.003331 | 13.0563 | 0.05 | 13.177 | 0.000452 | 13.0354 | 0.000412 | -0.591395 | 1.069595 | -0.1207 | 48.110213 | 3.151944 | 12.047 | 0.0259 | 430.16 | 11.828 | 0.0262 | 277.15 | 11.78 | 0.0257 | 147.71 | 0 | -0.182206 | 0.353212 | 0 | 0.0833 | 0.0969 | 0.638614 | 0.760092 | 12.828184 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE2 |
2,367,390,269,205,248 | 47.963047 | 3.198821 | 17.576376 | 17.961775 | 17.01926 | 0.942514 | 5,254.495117 | 4.779 | -1.7193 | 47.963033 | 3.19885 | 18.101127 | 0.003139 | 17.571255 | 0.001436 | 17.291671 | 0.001132 | 17.319657 | 0.00194 | 17.212012 | 0.003152 | 0.529871 | 0.279584 | -0.027986 | 47.963167 | 3.198819 | 16.139 | 0.0723 | 15.55 | 15.775 | 0.1032 | 10.69 | 15.726 | 0.1859 | 5.14 | 0 | -0.385399 | 0.557116 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.481751 | 3.668278 | 17.606165 | ELLIPSOIDAL |
2,454,423,486,527,744 | 48.860932 | 3.617911 | 12.647239 | 12.953133 | 12.173611 | 0.779522 | 6,137.392578 | 3.5696 | -0.5394 | 48.860904 | 3.618061 | 13.447136 | 0.00055 | 13.389691 | 0.00056 | 14.773379 | 0.001556 | 13.0192 | 0.00068 | 12.513751 | 0.000334 | 0.057444 | -1.383687 | 1.754178 | 48.860885 | 3.617886 | 11.653 | 0.0284 | 1,038.08 | 11.288 | 0.0229 | 666.36 | 11.213 | 0.0222 | 339.8 | 0 | -0.305894 | 0.473628 | 1 | 0.1072 | 0.1246 | 0.613057 | 2.710724 | 12.542043 | TWOGAUSSIANS |
2,481,464,600,546,688 | 48.037288 | 3.514295 | 15.886827 | 16.335669 | 15.272008 | 1.063661 | 4,976.857422 | 4.3262 | -1.3374 | 48.037266 | 3.514321 | 16.3913 | 0.001188 | 15.8834 | 0.000738 | 15.6117 | 0.000838 | 15.5101 | 0.001265 | 15.3371 | 0.001498 | 0.5079 | 0.2717 | 0.1016 | 48.037296 | 3.514315 | 14.476 | 0.0409 | 45.92 | 14.157 | 0.0335 | 32.44 | 13.985 | 0.0587 | 19.38 | 0 | -0.448842 | 0.614819 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.571938 | 0.25036 | 15.879856 | TWOGAUSSIANS |
2,590,827,352,388,096 | 47.173315 | 3.555753 | 17.145817 | 17.500669 | 16.58527 | 0.9154 | 5,256.445313 | 4.7595 | -3.2702 | 47.173259 | 3.555792 | 17.4538 | 0.002366 | 17.2526 | 0.003145 | 17.0049 | 0.001472 | 16.8228 | 0.001792 | 16.7883 | 0.003735 | 0.2012 | 0.2477 | 0.1821 | 47.17322 | 3.555741 | 15.862 | 0.0532 | 20.78 | 15.669 | 0.0943 | 11.78 | 15.416 | 0.1481 | 7.08 | 0 | -0.354853 | 0.560547 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.546907 | 4.393994 | 16.953684 | TWOGAUSSIANS |
2,866,328,029,973,248 | 49.801657 | 4.283293 | 14.158984 | 14.294563 | 13.879762 | 0.414802 | 8,321.292969 | 4.199 | -1.3291 | 49.801654 | 4.283325 | 14.2691 | 0.000412 | 14.2792 | 0.000356 | 14.1064 | 0.000344 | 14.2014 | 0.000624 | 14.2533 | 0.0008 | -0.010099 | 0.1728 | -0.095 | 49.80163 | 4.283319 | 13.604 | 0.0288 | 160.63 | 13.411 | 0.0232 | 94.3 | 13.402 | 0.0368 | 43.71 | 0 | -0.135579 | 0.279222 | 0 | 0.1072 | 0.1246 | 0.5235 | 1.719589 | 14.10628 | TWOGAUSSIANS |
2,981,325,779,048,576 | 49.746133 | 4.561051 | 17.288197 | 17.875345 | 16.499203 | 1.376143 | 4,281.256836 | 4.4759 | -2.056 | 49.74609 | 4.561041 | 18.274582 | 0.00294 | 17.159066 | 0.001682 | 16.898998 | 0.000925 | 16.612429 | 0.00154 | 16.454666 | 0.002576 | 1.115517 | 0.260068 | 0.286569 | 49.746122 | 4.561012 | 15.986 | 0.0798 | 17.91 | 15.261 | 0.0672 | 17.16 | 15.274 | 0.1603 | 7.8 | 0 | -0.587149 | 0.788994 | 1 | 0.1072 | 0.1246 | 0.629466 | 4.195007 | 17.139839 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
3,077,949,658,558,080 | 50.048916 | 5.159011 | 16.537201 | 16.932375 | 15.961035 | 0.97134 | 5,099.016113 | 4.3654 | -1.4614 | 50.048915 | 5.159026 | 16.957399 | 0.001821 | 16.5807 | 0.001351 | 16.233299 | 0.000971 | 16.2271 | 0.001454 | 16.1796 | 0.002402 | 0.376699 | 0.347401 | 0.006199 | 50.04894 | 5.159042 | 15.181 | 0.0701 | 18.84 | 14.861 | 0.0871 | 13.32 | 14.822 | 0.1513 | 7.81 | 0 | -0.395174 | 0.576166 | 1 | 0.1072 | 0.1246 | 0.573973 | 2.871825 | 16.524458 | ONEGAUSSIAN_WITH_ELLIPSOIDAL |
3,082,931,820,597,248 | 49.843255 | 5.14226 | 12.741457 | 13.016924 | 12.314389 | 0.702535 | 7,044.250977 | 4.0329 | -0.0336 | 49.843056 | 5.142206 | 13.8118 | 0.001041 | 14.312 | 0.001539 | -999 | -999 | -999 | -999 | 12.8474 | 0.000435 | -0.5002 | -999 | -999 | 49.843296 | 5.142242 | 11.739 | 0.022 | 448.57 | 11.571 | 0.0255 | 295.47 | 11.486 | 0.0276 | 168.66 | 0 | -0.275467 | 0.427068 | 0 | 0.1072 | 0.1246 | 0.639315 | 1.766608 | 12.662252 | TWOGAUSSIANS |
3,514,726,357,419,392 | 46.381583 | 4.627662 | 18.719501 | 19.045055 | 18.181049 | 0.864006 | 5,276.093262 | 4.784 | -2.4542 | 46.38156 | 4.62768 | 19.0299 | 0.007449 | 18.679001 | 0.003936 | 18.436701 | 0.004024 | 18.4333 | 0.00595 | 18.416201 | 0.014574 | 0.350899 | 0.2423 | 0.003401 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.325554 | 0.538452 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.559261 | 3.539311 | 18.576593 | TWOGAUSSIANS |
3,524,621,961,816,192 | 47.047079 | 4.363079 | 18.03516 | 18.628735 | 17.238749 | 1.389986 | 4,280.149902 | 4.7686 | -0.7898 | 47.047045 | 4.363069 | 18.9207 | 0.005176 | 18.092199 | 0.003479 | 17.9823 | 0.002954 | 17.3969 | 0.002834 | 17.2453 | 0.005672 | 0.828501 | 0.1099 | 0.5854 | 47.047067 | 4.36305 | 15.98 | 0.068 | 18.01 | 15.542 | 0.0785 | 12.8 | 15.369 | 0.1605 | 7.39 | 0 | -0.593575 | 0.796412 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.623992 | 3.887734 | 17.897865 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
3,715,047,927,383,424 | 45.977153 | 4.777309 | 15.004972 | 15.316008 | 14.537169 | 0.778838 | 6,186.333496 | 4.0525 | -1.1432 | 45.977132 | 4.777297 | 15.3049 | 0.00082 | 15.0386 | 0.000521 | 14.8527 | 0.000404 | 14.9362 | 0.000891 | 14.8778 | 0.001375 | 0.2663 | 0.1859 | -0.0835 | 45.977117 | 4.777295 | 13.969 | 0.0288 | 122.98 | 13.752 | 0.0272 | 66.54 | 13.664 | 0.0378 | 35.55 | 0 | -0.311035 | 0.467803 | 0 | 0.0833 | 0.0969 | 0.632947 | 2.894322 | 14.871496 | TWOGAUSSIANS |
3,718,617,044,868,864 | 45.864969 | 4.798894 | 18.015738 | 18.819607 | 17.07419 | 1.745417 | 3,755.053955 | 4.5539 | -0.8024 | 45.86494 | 4.798888 | 19.08896 | 0.004162 | 18.029158 | 0.00321 | 17.492091 | 0.001376 | 17.114455 | 0.001699 | 17.094431 | 0.003828 | 1.059802 | 0.537067 | 0.377636 | 45.864999 | 4.798886 | 15.912 | 0.0581 | 20.54 | 15.237 | 0.0671 | 16.95 | 14.878 | 0.1059 | 11.62 | 0 | -0.803869 | 0.941547 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.60257 | 3.921645 | 17.856562 | TWOGAUSSIANS |
3,831,939,757,439,232 | 46.288452 | 5.21846 | 14.226603 | 14.908496 | 13.438064 | 1.470432 | 4,367.992676 | 4.3449 | -0.2942 | 46.288447 | 5.218506 | 15.2153 | 0.000761 | 14.2734 | 0.000311 | 14.084 | 0.000291 | 13.8256 | 0.00049 | 13.5138 | 0.000639 | 0.941899 | 0.189401 | 0.2584 | 46.288464 | 5.218576 | 12.271 | 0.0243 | 587.53 | 11.721 | 0.0215 | 462.92 | 11.597 | 0.0244 | 246.96 | 0 | -0.681893 | 0.788539 | 1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.534783 | 3.960647 | 14.054618 | TWOGAUSSIANS |
3,842,655,700,647,936 | 46.801976 | 5.3066 | 19.033319 | 19.671556 | 18.226355 | 1.445202 | -999 | -999 | -999 | 46.801961 | 5.306592 | 20.0228 | 0.012419 | 19.094 | 0.005781 | 18.6112 | 0.004158 | 18.391199 | 0.005669 | 18.465599 | 0.014509 | 0.928801 | 0.4828 | 0.220001 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.638237 | 0.806965 | -1 | 0.0833 | 0.0969 | 0.572259 | 4.443127 | 18.879271 | TWOGAUSSIANS |
3,976,216,298,754,688 | 48.147098 | 5.124238 | 15.965412 | 16.418411 | 15.194307 | 1.224104 | 4,749.062012 | 4.7993 | -1.2262 | 48.147044 | 5.12428 | 16.571116 | 0.000881 | 15.872649 | 0.000545 | 15.552053 | 0.000389 | 15.422142 | 0.000682 | 15.295816 | 0.000818 | 0.698467 | 0.320596 | 0.129911 | 48.14697 | 5.124249 | 14.309 | 0.036 | 51.74 | 13.8 | 0.0373 | 43.54 | 13.841 | 0.052 | 20.65 | 0 | -0.452999 | 0.771105 | 1 | 0.5521 | 0.6419 | 0.455862 | 1.035089 | 15.910423 | TWOGAUSSIANS |
4,021,158,836,460,416 | 47.612658 | 5.316372 | 17.785763 | 18.557072 | 16.951641 | 1.605431 | 4,053.035889 | 4.3669 | -0.7734 | 47.612641 | 5.316377 | 18.807899 | 0.005165 | 17.821501 | 0.002328 | 17.399 | 0.001781 | 17.075701 | 0.002345 | 16.9995 | 0.004331 | 0.986399 | 0.422501 | 0.323299 | 47.612642 | 5.316362 | 15.77 | 0.0669 | 21.85 | 15.131 | 0.0546 | 19.34 | 15.039 | 0.1164 | 9.68 | 0 | -0.771309 | 0.834122 | 1 | 0.5521 | 0.6419 | 0.525607 | 2.780951 | 17.768518 | TWOGAUSSIANS |
4,082,417,954,478,080 | 48.549131 | 5.469941 | 18.605272 | 19.327469 | 17.79929 | 1.528179 | 4,098.621094 | 4.9978 | -1.556 | 48.549089 | 5.470002 | 19.438256 | 0.004894 | 18.632675 | 0.002685 | 18.148637 | 0.001757 | 17.943548 | 0.002285 | 17.755795 | 0.003768 | 0.805581 | 0.484038 | 0.205089 | 48.549035 | 5.470058 | 16.870001 | 0.1273 | 8.21 | 15.968 | 0.1319 | 8.64 | 16.224001 | -999 | -999 | 0 | -0.722197 | 0.805983 | 1 | 0.5521 | 0.6419 | 0.494544 | 3.26357 | 18.581966 | TWOGAUSSIANS |
4,326,135,874,205,184 | 46.803562 | 6.188694 | 16.247551 | 16.582012 | 15.726277 | 0.855735 | 5,443.783691 | 4.6869 | -1.6088 | 46.803559 | 6.188717 | 16.566799 | 0.001203 | 16.151899 | 0.000753 | 16.084999 | 0.000758 | 16.010401 | 0.001286 | 16.404499 | 0.003091 | 0.4149 | 0.0669 | 0.074598 | 46.803554 | 6.188734 | 15.29 | 0.0449 | 30.65 | 14.956 | 0.0599 | 17.84 | 14.953 | 0.0979 | 11.62 | 0 | -0.334461 | 0.521274 | 1 | 0.5521 | 0.6419 | 0.661737 | 2.511972 | 16.193224 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
4,416,295,827,826,688 | 48.037792 | 6.496684 | 17.2183 | 17.945822 | 16.40877 | 1.537052 | 4,223.651367 | 4.3499 | -1.0101 | 48.03769 | 6.496675 | 18.1194 | 0.003502 | 17.251499 | 0.002298 | 16.7691 | 0.001288 | 16.571699 | 0.001606 | 16.4265 | 0.002411 | 0.867901 | 0.482399 | 0.197401 | 48.037657 | 6.496659 | 15.423 | 0.0583 | 27.12 | 14.746 | 0.0646 | 20.92 | 14.658 | 0.084 | 15.25 | 0 | -0.727522 | 0.80953 | 0 | 0.5521 | 0.6419 | 0.572707 | 3.85365 | 17.074848 | TWOGAUSSIANS |
