source_id int64 46,626B 6,917,527,894B | ra float64 0 360 ⌀ | dec float64 -89.91 89.9 ⌀ | g float32 3.6 20.2 ⌀ | bp float32 -999 24.3 ⌀ | rp float32 -999 21.5 ⌀ | bp_rp float32 -999 6.71 ⌀ | teff_gaia float32 -999 38.5k ⌀ | logg_gaia float32 -999 5.38 ⌀ | mh_gaia float32 -999 0.8 ⌀ | ps_rra float64 -999 360 ⌀ | ps_rdec float64 -999 89.6 ⌀ | ps_gPSFMag float64 -999 31.3 ⌀ | ps_gPSFMagErr float64 -999 892 ⌀ | ps_rPSFMag float64 -999 28.3 ⌀ | ps_rPSFMagErr float64 -999 110 ⌀ | ps_iPSFMag float64 -999 27.2 ⌀ | ps_iPSFMagErr float64 -999 21.3 ⌀ | ps_zPSFMag float64 -999 25.4 ⌀ | ps_zPSFMagErr float64 -999 233 ⌀ | ps_yPSFMag float64 -999 28 ⌀ | ps_yPSFMagErr float64 -999 193 ⌀ | ps_g_r_color float64 -999 16.3 ⌀ | ps_r_i_color float64 -999 14.7 ⌀ | ps_i_z_color float64 -999 19.4 ⌀ | tmass_ra float64 -999 360 ⌀ | tmass_dec float64 -999 89.9 ⌀ | j_m float32 -999 19.6 ⌀ | j_msigcom float32 -999 10 ⌀ | j_snr float64 -999 1,000k ⌀ | h_m float32 -999 20.7 ⌀ | h_msigcom float32 -999 10 ⌀ | h_snr float64 -999 915k ⌀ | k_m float32 -999 17.5 ⌀ | k_msigcom float32 -999 10 ⌀ | k_snr float64 -999 610k ⌀ | tmass_gal_contam float64 -999 2 ⌀ | g_bp float32 -4.72 1.02k ⌀ | g_rp float32 -1.91 1.02k ⌀ | teff_gspphot_flag int64 -1 1 ⌀ | ebv_sandf float64 0 9.13 ⌀ | ebv_sdf float64 0 10.6 ⌀ | global_ranking float32 0.4 0.84 ⌀ | frequency float64 0 5 ⌀ | geom_model_reference_level float32 3.46 20.4 ⌀ | model_type large_stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,925,370,897,399,552 | 49.584779 | 11.212082 | 16.433556 | 17.400713 | 15.442709 | 1.958004 | 5,089.946289 | 4.6124 | -0.4813 | 49.584833 | 11.212083 | 17.820018 | 0.00166 | 16.542355 | 0.000772 | 15.853683 | 0.000618 | 15.578583 | 0.000689 | 15.29347 | 0.000944 | 1.277662 | 0.688672 | 0.2751 | 49.584817 | 11.212029 | 13.953 | 0.0306 | 79.66 | 13.23 | 0.0332 | 61.93 | 13.064 | 0.0328 | 51.98 | 0 | -0.967157 | 0.990847 | 1 | 0.5222 | 0.6072 | 0.461324 | 4.090296 | 16.438906 | ELLIPSOIDAL |
16,989,005,132,811,520 | 48.917374 | 11.585516 | 16.305151 | 16.78161 | 15.617149 | 1.164461 | 5,482.749512 | 4.6743 | -0.863 | 48.917325 | 11.585533 | 16.8417 | 0.001289 | 16.418436 | 0.00101 | 16.026138 | 0.000762 | 15.965917 | 0.001035 | 15.866176 | 0.00166 | 0.423263 | 0.392298 | 0.060221 | 48.917362 | 11.585492 | 14.771 | 0.0433 | 44.57 | 14.215 | 0.0504 | 30.75 | 14.227 | 0.0609 | 20.45 | 0 | -0.47646 | 0.688002 | 0 | 0.5222 | 0.6072 | 0.538893 | 3.245932 | 16.309473 | ELLIPSOIDAL |
17,074,625,305,541,760 | 50.393472 | 11.951724 | 19.956924 | 20.725163 | 18.493279 | 2.231884 | -999 | -999 | -999 | 50.393488 | 11.951765 | 21.634899 | 0.042743 | 19.981701 | 0.011741 | 18.9515 | 0.006659 | 18.5567 | 0.007467 | 18.106199 | 0.013546 | 1.653198 | 1.030201 | 0.3948 | 50.393568 | 11.951673 | 16.868999 | 0.1637 | 7.16 | 15.986 | 0.1482 | 7.66 | 15.617 | 0.2052 | 5.49 | 0 | -0.768238 | 1.463646 | -1 | 0.5222 | 0.6072 | 0.435187 | 0.615408 | 19.671217 | TWOGAUSSIANS |
17,170,287,112,790,656 | 48.503404 | 11.450269 | 10.589323 | 11.017218 | 9.988965 | 1.028253 | 5,697.168945 | 3.723 | -0.4678 | 48.503342 | 11.450297 | 12.1281 | 0.05 | 12.9306 | 0.05 | 12.8581 | 0.05 | 12.3894 | 0.05 | 10.2721 | 0.05 | -0.8025 | 0.0725 | 0.4687 | 48.503235 | 11.450324 | 9.145 | 0.0241 | 8,211.64 | 8.862 | 0.0315 | 4,406.66 | 8.729 | 0.019 | 3,348.27 | 0 | -0.427895 | 0.600358 | 0 | 0.5222 | 0.6072 | 0.668425 | 1.728179 | 10.540571 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
17,198,565,177,299,584 | 48.605158 | 11.79895 | 16.563974 | 17.513943 | 15.524037 | 1.989905 | 3,626.240234 | 4.0461 | -1.038 | 48.605134 | 11.798979 | 17.985701 | 0.003417 | 16.776199 | 0.001481 | 15.9268 | 0.000721 | 15.6747 | 0.001134 | 15.3078 | 0.00148 | 1.209501 | 0.8494 | 0.2521 | 48.605102 | 11.798968 | 14.254 | 0.0275 | 74.27 | 13.486 | 0.0359 | 62.3 | 13.317 | 0.0304 | 48.94 | 0 | -0.949968 | 1.039937 | 0 | 0.2334 | 0.2714 | 0.669007 | 3.767131 | 16.484518 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
17,446,741,272,219,136 | 49.328011 | 13.144126 | 13.676978 | 14.280724 | 12.917551 | 1.363173 | 6,057.804688 | 3.8589 | -1.0657 | 49.327964 | 13.144145 | 14.4561 | 0.000591 | 13.8267 | 0.000308 | 13.7543 | 0.000648 | 13.2417 | 0.000392 | 13.0028 | 0.000534 | 0.6294 | 0.0724 | 0.5126 | 49.327905 | 13.144113 | 11.882 | 0.0225 | 595.15 | 11.47 | 0.0321 | 442.5 | 11.341 | 0.0209 | 272.28 | 0 | -0.603745 | 0.759427 | 0 | 0.2334 | 0.2714 | 0.567744 | 3.987229 | 13.650351 | TWOGAUSSIANS |
17,473,099,486,857,984 | 50.546682 | 12.361414 | 15.544452 | 16.128633 | 14.813007 | 1.315626 | 7,414.939941 | 4.1129 | -0.8536 | 50.546658 | 12.361468 | 16.244801 | 0.001024 | 15.5926 | 0.000652 | 15.1686 | 0.000641 | 15.0079 | 0.000713 | 14.86 | 0.001205 | 0.652201 | 0.424 | 0.1607 | 50.546633 | 12.361486 | 13.882 | 0.025 | 112.11 | 13.434 | 0.0274 | 80.41 | 13.315 | 0.0329 | 45.75 | 0 | -0.584182 | 0.731444 | 0 | 0.5222 | 0.6072 | 0.608924 | 1.15997 | 15.513534 | TWOGAUSSIANS |
17,484,747,438,157,056 | 50.605965 | 12.521646 | 14.255281 | 15.049462 | 13.363633 | 1.685829 | 6,063.280762 | 4.2148 | -0.6515 | 50.605935 | 12.521724 | 15.4085 | 0.00063 | 14.284 | 0.000435 | 13.88 | 0.000292 | 13.5834 | 0.000457 | 13.3319 | 0.000581 | 1.124499 | 0.404 | 0.2966 | 50.60596 | 12.521756 | 12.138 | 0.025 | 558.77 | 11.576 | 0.0227 | 445.15 | 11.41 | 0.0181 | 264.5 | 0 | -0.794181 | 0.891648 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.617153 | 2.676225 | 14.146047 | TWOGAUSSIANS |
17,557,177,766,628,608 | 50.659887 | 12.678589 | 13.550439 | 14.082513 | 12.857767 | 1.224746 | 9,554.556641 | 4.1976 | -0.6468 | 50.659776 | 12.678597 | 14.1721 | 0.000354 | 13.9729 | 0.000551 | 13.5355 | 0.000359 | 13.2224 | 0.000414 | 13.0046 | 0.000559 | 0.1992 | 0.437401 | 0.3131 | 50.659861 | 12.678619 | 11.865 | 0.0216 | 718.51 | 11.449 | 0.0227 | 500.39 | 11.27 | 0.0173 | 300.9 | 0 | -0.532074 | 0.692672 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.584384 | 1.066016 | 13.547153 | ONEGAUSSIAN |
17,571,608,856,694,784 | 50.662561 | 12.946323 | 14.522765 | 15.31476 | 13.63922 | 1.67554 | 4,987.006836 | 4.2591 | -0.5993 | 50.662521 | 12.946338 | 15.5761 | 0.000747 | 14.5904 | 0.000459 | 14.0957 | 0.000311 | 13.8478 | 0.000415 | 13.5994 | 0.000718 | 0.985701 | 0.494699 | 0.2479 | 50.662524 | 12.946271 | 12.38 | 0.0209 | 447.13 | 11.761 | 0.0209 | 375.41 | 11.618 | 0.0173 | 218.38 | 0 | -0.791995 | 0.883545 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.461623 | 3.33676 | 14.36763 | TWOGAUSSIANS |
17,645,241,776,056,576 | 51.481558 | 13.121954 | 15.202722 | 15.693918 | 14.485178 | 1.20874 | 5,981.553223 | 3.9753 | -0.981 | 51.48156 | 13.121983 | 15.7807 | 0.000896 | 15.1429 | 0.000552 | 14.7599 | 0.000429 | 15.0299 | 0.001055 | 14.4915 | 0.001232 | 0.637799 | 0.383 | -0.27 | 51.48158 | 13.121994 | 13.573 | 0.0245 | 143.96 | 13.196 | 0.0222 | 103.64 | 13.056 | 0.0273 | 54.2 | 0 | -0.491197 | 0.717544 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.647635 | 2.648233 | 15.083449 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
17,649,777,261,519,488 | 51.412547 | 13.213451 | 15.316781 | 16.102392 | 14.434107 | 1.668285 | 4,813.003906 | 4.1845 | -0.6881 | 51.412508 | 13.213443 | 16.498699 | 0.001243 | 15.3466 | 0.00087 | 14.8772 | 0.000577 | 14.5372 | 0.000752 | 14.3625 | 0.001252 | 1.1521 | 0.469399 | 0.34 | 51.41249 | 13.213412 | 13.04 | 0.0216 | 243.46 | 12.496 | 0.0244 | 197.47 | 12.254 | 0.0199 | 117.44 | 0 | -0.785611 | 0.882674 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.61578 | 3.143022 | 15.277148 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
17,723,165,367,547,904 | 51.121127 | 13.620973 | 17.654619 | 18.158033 | 16.940847 | 1.217186 | 4,722.629395 | 4.8595 | -1.7053 | 51.121075 | 13.62099 | 18.322632 | 0.002875 | 17.771237 | 0.001686 | 17.247686 | 0.001251 | 17.160212 | 0.001873 | 17.020278 | 0.003421 | 0.551394 | 0.523551 | 0.087475 | 51.121123 | 13.620967 | 15.972 | 0.07 | 16.93 | 15.311 | 0.0772 | 14.27 | 15.188 | 0.1306 | 8.15 | 0 | -0.503414 | 0.713772 | 1 | 0.2561 | 0.2978 | 0.634666 | 3.286053 | 17.552082 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
17,789,067,345,387,904 | 50.124894 | 13.224176 | 16.542723 | 17.17297 | 15.753118 | 1.419852 | 4,393.822754 | 4.4342 | -1.2654 | 50.124892 | 13.224205 | 17.4797 | 0.002074 | 16.509701 | 0.001337 | 16.1453 | 0.00104 | 15.8347 | 0.001088 | 15.8639 | 0.00211 | 0.969999 | 0.364401 | 0.3106 | 50.124929 | 13.224242 | 14.512 | 0.0321 | 62.75 | 13.955 | 0.0311 | 49.76 | 13.817 | 0.0347 | 28.82 | 0 | -0.630247 | 0.789605 | 0 | 0.2334 | 0.2714 | 0.58679 | 4.003609 | 16.364607 | TWOGAUSSIANS |
17,814,875,804,558,336 | 49.895895 | 13.225364 | 13.773129 | 14.189159 | 13.085706 | 1.103454 | 6,367.310547 | 4.1543 | -2.0803 | 49.895965 | 13.225365 | 14.246112 | 0.000492 | 14.025981 | 0.000311 | 13.933372 | 0.000423 | 13.636436 | 0.000517 | 13.3204 | 0.000632 | 0.220131 | 0.092609 | 0.296936 | 49.895918 | 13.225377 | 12.266 | 0.0223 | 479.77 | 11.966 | 0.0321 | 270.71 | 11.8 | 0.0247 | 172.35 | 0 | -0.416031 | 0.687423 | 0 | 0.2334 | 0.2714 | 0.627615 | 0.355594 | 13.769776 | TWOGAUSSIANS |
17,867,407,549,246,464 | 49.971982 | 13.66449 | 17.610128 | 18.372484 | 16.778179 | 1.594305 | 3,988.099121 | 4.4267 | -1.5635 | 49.971977 | 13.664515 | 18.482599 | 0.005989 | 17.507601 | 0.003053 | 17.316099 | 0.002299 | 16.966801 | 0.002198 | 16.6987 | 0.004018 | 0.974998 | 0.191502 | 0.349298 | 49.971989 | 13.664517 | 15.449 | 0.0488 | 25.58 | 14.905 | 0.0635 | 18.07 | 14.827 | 0.1059 | 10.61 | 0 | -0.762356 | 0.831949 | 1 | 0.2334 | 0.2714 | 0.547491 | 3.645087 | 17.482054 | TWOGAUSSIANS |
17,878,922,356,758,016 | 50.57843 | 13.402113 | 15.708248 | 16.385086 | 14.888474 | 1.496612 | 5,012.312988 | 4.3429 | -1.5089 | 50.578395 | 13.402152 | 16.5686 | 0.001308 | 15.7623 | 0.00074 | 15.2726 | 0.000664 | 15.0565 | 0.000904 | 14.8925 | 0.001229 | 0.8063 | 0.489699 | 0.2161 | 50.578358 | 13.40223 | 13.866 | 0.0236 | 113.77 | 13.329 | 0.0311 | 88.57 | 13.104 | 0.029 | 55.57 | 0 | -0.676838 | 0.819774 | 0 | 0.2561 | 0.2978 | 0.563122 | 3.801001 | 15.561497 | TWOGAUSSIANS |
18,012,611,803,538,560 | 50.621932 | 14.37057 | 12.505679 | 12.862165 | 11.971419 | 0.890746 | 6,183.73584 | 4.1651 | -0.4094 | 50.621856 | 14.370619 | 13.1179 | 0.000376 | 13.205078 | 0.001355 | 12.776737 | 0.001156 | 13.0081 | 0.000753 | 12.3701 | 0.000363 | -0.087178 | 0.42834 | -0.231362 | 50.621908 | 14.370552 | 11.316 | 0.0216 | 1,191.32 | 11.02 | 0.0199 | 742.87 | 10.929 | 0.0173 | 411.93 | 0 | -0.356486 | 0.53426 | 1 | 0.2561 | 0.2978 | 0.477855 | 2.577603 | 12.506218 | ELLIPSOIDAL |
18,052,366,020,658,560 | 39.874715 | 5.214027 | 16.378035 | 17.359381 | 15.405557 | 1.953824 | 4,107.761719 | 4.6493 | 0.1203 | 39.874633 | 5.21403 | 17.711358 | 0.0021 | 16.551058 | 0.000883 | 15.748821 | 0.000409 | 15.413494 | 0.000669 | 15.277295 | 0.000899 | 1.1603 | 0.802237 | 0.335327 | 39.87458 | 5.213968 | 14.076 | 0.0288 | 107.65 | 13.402 | 0.0254 | 85.73 | 13.223 | 0.0356 | 51.55 | 0 | -0.981346 | 0.972478 | 1 | 0.0318 | 0.037 | 0.633646 | 1.003657 | 16.370892 | TWOGAUSSIANS |
18,135,280,364,526,336 | 39.455415 | 5.737301 | 14.962357 | 15.068678 | 14.813606 | 0.255072 | 8,647.006836 | 4.2825 | -0.4776 | 39.455383 | 5.73731 | 15.0578 | 0.000688 | 15.0829 | 0.000637 | 15.0243 | 0.000376 | 15.2574 | 0.000818 | 15.1553 | 0.002216 | -0.0251 | 0.0586 | -0.2331 | 39.45538 | 5.737306 | 14.467 | 0.0288 | 70.09 | 14.399 | 0.0361 | 33.06 | 14.371 | 0.068 | 17.91 | 0 | -0.106321 | 0.14875 | 0 | 0.0797 | 0.0926 | 0.605076 | 0.946273 | 14.946148 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
18,162,458,917,682,944 | 40.160893 | 5.607531 | 13.169915 | 13.529648 | 12.6256 | 0.904048 | 6,007.436035 | 4.1076 | -0.3257 | 40.160881 | 5.607562 | 14.095598 | 0.000409 | 13.44502 | 0.00033 | 13.644457 | 0.000285 | 13.098597 | 0.000289 | 13.088764 | 0.000337 | 0.650577 | -0.199437 | 0.545861 | 40.160929 | 5.607586 | 12.1 | 0.0226 | 559.02 | 11.798 | 0.0218 | 316.02 | 11.759 | 0.0226 | 191.79 | 0 | -0.359733 | 0.544315 | 0 | 0.1008 | 0.1172 | 0.620055 | 2.507349 | 13.018882 | TWOGAUSSIANS |
18,240,038,911,660,030 | 39.801016 | 5.987138 | 18.313141 | 19.021288 | 17.517332 | 1.503956 | 4,168.177734 | 4.7697 | -0.7434 | 39.801067 | 5.987155 | 19.333486 | 0.005148 | 18.426179 | 0.003584 | 17.962094 | 0.001521 | 17.646529 | 0.0028 | 17.589949 | 0.0054 | 0.907307 | 0.464085 | 0.315565 | 39.801043 | 5.987189 | 16.539 | 0.169 | 7.89 | 15.43 | -999 | -999 | 15.698 | -999 | -999 | 0 | -0.708147 | 0.795809 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.47437 | 0.609522 | 18.257856 | TWOGAUSSIANS |
18,264,606,124,316,030 | 40.155785 | 6.156536 | 19.235273 | 19.505215 | 18.735279 | 0.769936 | -999 | -999 | -999 | 40.155763 | 6.156537 | 19.5581 | 0.007248 | 19.228001 | 0.006741 | 19.029301 | 0.004455 | 19.198799 | 0.011927 | 19.105101 | 0.023825 | 0.330099 | 0.1987 | -0.169498 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -0.269941 | 0.499994 | -1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.550237 | 3.1835 | 19.099197 | TWOGAUSSIANS |
18,500,760,607,374,464 | 39.789139 | 6.706965 | 19.461826 | 20.781178 | 18.521614 | 2.259563 | -999 | -999 | -999 | 39.78914 | 6.70698 | 20.8018 | 0.021993 | 19.553101 | 0.008282 | 18.727699 | 0.003164 | 18.307199 | 0.004948 | 18.2425 | 0.012491 | 1.248699 | 0.825401 | 0.4205 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -1.319351 | 0.940212 | -1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.586497 | 2.823458 | 19.321396 | TWOGAUSSIANS |
18,532,169,702,480,384 | 38.899501 | 6.678178 | 16.93256 | 17.322958 | 16.354195 | 0.968763 | 5,229.05127 | 4.6944 | -0.9701 | 38.899436 | 6.678208 | 17.3095 | 0.002026 | 16.8332 | 0.001823 | 16.802 | 0.001168 | 16.607599 | 0.001926 | 16.6113 | 0.00334 | 0.476299 | 0.0312 | 0.194401 | 38.899465 | 6.678193 | 15.631 | 0.064 | 18.84 | 15.319 | 0.1021 | 10.75 | 15.02 | 0.1303 | 8.58 | 0 | -0.390398 | 0.578365 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.624802 | 3.070855 | 16.87858 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
18,595,937,081,430,144 | 40.665584 | 6.220639 | 19.526617 | 20.53368 | 18.40803 | 2.12565 | -999 | -999 | -999 | 40.665574 | 6.220717 | 20.5732 | 0.018138 | 20.2145 | 0.019437 | 19.0553 | 0.004647 | 18.260599 | 0.006199 | 17.805799 | 0.009208 | 0.3587 | 1.159201 | 0.794701 | 40.665624 | 6.220878 | 16.419001 | 0.133 | 8.51 | 15.526 | 0.1483 | 7.74 | 15.378 | 0.2252 | 5.56 | 0 | -1.007063 | 1.118587 | -1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.517542 | 0.783509 | 19.375566 | TWOGAUSSIANS |
18,604,806,189,389,310 | 40.824148 | 6.380434 | 16.584986 | 17.414646 | 15.685491 | 1.729156 | 4,151.375 | 4.3885 | -0.0806 | 40.824116 | 6.38047 | 17.649099 | 0.003582 | 16.741699 | 0.001722 | 15.949 | 0.000885 | 15.7557 | 0.001074 | 15.7064 | 0.001958 | 0.9074 | 0.792699 | 0.1933 | 40.824116 | 6.380467 | 14.476 | 0.0304 | 64.87 | 13.879 | 0.0361 | 51.56 | 13.625 | 0.0428 | 31 | 0 | -0.82966 | 0.899495 | 1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.510523 | 0.207243 | 16.565329 | TWOGAUSSIANS |
18,607,658,047,670,656 | 40.853944 | 6.448641 | 15.006518 | 15.325261 | 14.506177 | 0.819084 | 5,900.839844 | 4.2538 | -0.9472 | 40.853911 | 6.448664 | 15.317181 | 0.000491 | 15.042428 | 0.000379 | 14.815023 | 0.000319 | 14.783176 | 0.00047 | 14.7456 | 0.00073 | 0.274752 | 0.227406 | 0.031847 | 40.853949 | 6.448656 | 13.92 | 0.0239 | 108.25 | 13.656 | 0.031 | 63.32 | 13.496 | 0.0416 | 34.92 | 0 | -0.318743 | 0.500341 | 1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.552043 | 2.998371 | 14.867229 | TWOGAUSSIANS |
18,890,988,450,432,770 | 39.921963 | 7.015245 | 19.558439 | 20.627165 | 18.365017 | 2.262148 | -999 | -999 | -999 | 39.921931 | 7.015274 | 21.3578 | 0.037027 | 20.206301 | 0.023201 | 18.8384 | 0.004481 | 18.4447 | 0.00696 | 18.074499 | 0.011017 | 1.151499 | 1.367901 | 0.3937 | 39.922035 | 7.015234 | 16.444 | 0.1191 | 8.31 | 15.823 | 0.1809 | 6.53 | 15.309 | 0.1999 | 5.73 | 0 | -1.068726 | 1.193422 | -1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.503072 | 3.616485 | 19.497908 | TWOGAUSSIANS |
18,958,947,717,284,990 | 39.761446 | 7.305208 | 18.422318 | 19.079523 | 17.499054 | 1.580469 | -999 | -999 | -999 | 39.761391 | 7.305243 | 19.4345 | 0.00993 | 18.3463 | 0.005777 | 17.8902 | 0.002386 | 17.573799 | 0.004141 | 17.3759 | 0.007725 | 1.0882 | 0.4561 | 0.316401 | 39.761381 | 7.305263 | 16.285999 | 0.1113 | 9.95 | 15.664 | 0.1453 | 6.81 | 15.447 | 0.2122 | 4.87 | 0 | -0.657206 | 0.923264 | -1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.499971 | 1.078914 | 18.374971 | TWOGAUSSIANS |
19,126,215,219,160,450 | 40.669343 | 8.085514 | 17.134466 | 18.054028 | 16.207087 | 1.846941 | 4,204.570313 | 4.4004 | 0.0182 | 40.669319 | 8.085532 | 18.6511 | 0.005252 | 17.187401 | 0.001821 | 16.553801 | 0.000947 | 16.2924 | 0.001341 | 16.099501 | 0.002161 | 1.463699 | 0.6336 | 0.2614 | 40.669278 | 8.085519 | 15.412 | 0.0608 | 21.51 | 14.702 | 0.0657 | 16.52 | 14.438 | 0.0961 | 13.22 | 0 | -0.919561 | 0.92738 | 1 | 0.1008 | 0.1172 | 0.650917 | 0.110626 | 17.133253 | ONEGAUSSIAN |
19,211,805,327,435,390 | 37.58466 | 6.337912 | 15.606619 | 16.047726 | 14.968489 | 1.079237 | 4,908.380859 | 4.3589 | -0.5234 | 37.584653 | 6.337945 | 15.9577 | 0.001166 | 15.3693 | 0.000849 | 15.2622 | 0.00052 | 15.3762 | 0.000932 | 15.2082 | 0.001643 | 0.5884 | 0.1071 | -0.113999 | 37.584667 | 6.337928 | 14.314 | 0.0275 | 80.69 | 13.83 | 0.0331 | 57.8 | 13.783 | 0.0466 | 28.72 | 0 | -0.441107 | 0.63813 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.697181 | 3.488089 | 15.493569 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE1 |
19,263,684,237,502,210 | 37.80542 | 6.777732 | 17.553017 | 18.048338 | 16.943476 | 1.104862 | 4,853.024902 | 4.7419 | -0.932 | 37.805356 | 6.777747 | 18.2146 | 0.003748 | 17.5797 | 0.002331 | 17.316999 | 0.001395 | 17.1912 | 0.002379 | 17.0378 | 0.005119 | 0.634899 | 0.262701 | 0.125799 | 37.805332 | 6.777672 | 16.211 | 0.1094 | 10.67 | 15.685 | 0.1384 | 7.67 | 15.745 | 0.2229 | 4.88 | 0 | -0.495321 | 0.609541 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.496447 | 3.799185 | 17.549601 | ELLIPSOIDAL |
19,359,689,641,429,890 | 38.334158 | 7.119027 | 15.145682 | 15.644499 | 14.522342 | 1.122157 | 5,138.54834 | 4.1308 | -0.3837 | 38.334142 | 7.119062 | 15.7259 | 0.000868 | 15.1021 | 0.000615 | 14.8108 | 0.000386 | 14.7267 | 0.000619 | 14.6408 | 0.000878 | 0.623799 | 0.291301 | 0.0841 | 38.334126 | 7.11904 | 13.66 | 0.0259 | 142.37 | 13.233 | 0.0317 | 96.76 | 13.093 | 0.0229 | 52.39 | 0 | -0.498816 | 0.623341 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.521757 | 1.820569 | 15.130456 | TWOGAUSSIANS_WITH_ELLIPSOIDAL_ON_ECLIPSE2 |
19,427,408,390,142,720 | 37.158258 | 6.722588 | 16.005552 | 17.070219 | 14.979468 | 2.090751 | -999 | -999 | -999 | 37.158196 | 6.722583 | 17.4454 | 0.002148 | 16.134701 | 0.001376 | 15.4048 | 0.000483 | 14.9547 | 0.000826 | 14.7172 | 0.001107 | 1.310699 | 0.7299 | 0.4501 | 37.158237 | 6.722581 | 13.596 | 0.0275 | 114.56 | 12.9 | 0.0303 | 83.93 | 12.655 | 0.029 | 65.98 | 0 | -1.064667 | 1.026084 | -1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.533928 | 1.230033 | 15.995342 | TWOGAUSSIANS |
19,494,757,772,882,816 | 36.993804 | 6.999794 | 15.570001 | 15.850129 | 15.078084 | 0.772045 | 5,986.57959 | 4.3072 | -0.5402 | 36.993762 | 6.999791 | 15.8245 | 0.000913 | 15.5854 | 0.000775 | 15.433 | 0.000471 | 15.4658 | 0.001022 | 15.3359 | 0.001335 | 0.2391 | 0.1524 | -0.032801 | 36.993819 | 6.999798 | 14.514 | 0.0333 | 49.18 | 14.195 | 0.0399 | 25.46 | 14.227 | 0.0718 | 14.98 | 0 | -0.280128 | 0.491917 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.618892 | 2.902918 | 15.437559 | TWOGAUSSIANS |
19,610,550,091,393,790 | 38.604766 | 7.819839 | 13.696587 | 13.985448 | 12.978352 | 1.007096 | -999 | -999 | -999 | 38.60493 | 7.819929 | 14.1145 | 0.000511 | 13.9027 | 0.000475 | 13.6825 | 0.000304 | 13.5737 | 0.000403 | 13.2541 | 0.000571 | 0.2118 | 0.220201 | 0.1088 | 38.604719 | 7.819903 | 12.34 | 0.0243 | 480.21 | 11.97 | 0.0232 | 299.16 | 11.922 | 0.0244 | 154.04 | 0 | -0.288861 | 0.718235 | -1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.500018 | 3.054825 | 13.666574 | ONEGAUSSIAN_WITH_ELLIPSOIDAL |
19,686,004,076,628,864 | 37.766202 | 7.969285 | 15.902571 | 16.556973 | 15.122967 | 1.434006 | 4,473.651855 | 4.3628 | -0.4532 | 37.766126 | 7.969282 | 16.8382 | 0.002237 | 15.9865 | 0.001069 | 15.5085 | 0.000536 | 15.4178 | 0.001131 | 15.1896 | 0.001384 | 0.8517 | 0.478 | 0.0907 | 37.766103 | 7.969261 | 14.085 | 0.029 | 75.58 | 13.544 | 0.0396 | 55.12 | 13.432 | 0.0352 | 41.08 | 0 | -0.654402 | 0.779604 | 1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.502059 | 4.091006 | 15.905006 | ELLIPSOIDAL |
19,709,123,885,392,640 | 39.211361 | 7.340449 | 18.578369 | 18.838921 | 17.098146 | 1.740774 | -999 | -999 | -999 | 39.2113 | 7.34049 | 19.069799 | 0.009255 | 18.032 | 0.002621 | 17.5767 | 0.001821 | 17.224001 | 0.002421 | 17.0742 | 0.004247 | 1.0378 | 0.455299 | 0.352699 | 39.21125 | 7.340475 | 15.843 | 0.0678 | 16.04 | 15.292 | 0.1072 | 11.02 | 15.17 | 0.133 | 7.73 | 0 | -0.260551 | 1.480223 | -1 | 0.0797 | 0.0926 | 0.522094 | 1.326701 | 18.556002 | TWOGAUSSIANS |
