Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: ArrowInvalid
Message: Float value 5635330.500000 was truncated converting to int64
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2224, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1795, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2086, in cast_array_to_feature
return array_cast(
^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1797, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 1949, in array_cast
return array.cast(pa_type)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/array.pxi", line 1135, in pyarrow.lib.Array.cast
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/pyarrow/compute.py", line 412, in cast
return call_function("cast", [arr], options, memory_pool)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "pyarrow/_compute.pyx", line 604, in pyarrow._compute.call_function
File "pyarrow/_compute.pyx", line 399, in pyarrow._compute.Function.call
File "pyarrow/error.pxi", line 155, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status
File "pyarrow/error.pxi", line 92, in pyarrow.lib.check_status
pyarrow.lib.ArrowInvalid: Float value 5635330.500000 was truncated converting to int64
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1339, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 972, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1858, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
timestamp string | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume int64 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-10 | 0.59297 | 0.601281 | 0.576485 | 0.578668 | 831,314,134 |
2025-11-11 | 0.556528 | 0.60522 | 0.554789 | 0.592981 | 857,150,089 |
2025-11-12 | 0.545261 | 0.580144 | 0.540586 | 0.556525 | 766,808,820 |
2025-11-13 | 0.531115 | 0.570087 | 0.517213 | 0.545264 | 1,056,326,483 |
2025-11-14 | 0.49842 | 0.532093 | 0.494368 | 0.531098 | 1,192,463,993 |
2025-11-15 | 0.5034 | 0.514267 | 0.498085 | 0.498428 | 711,753,171 |
2025-11-16 | 0.484845 | 0.508374 | 0.476088 | 0.503404 | 1,034,979,545 |
2025-11-17 | 0.465532 | 0.4972 | 0.458142 | 0.484832 | 1,209,943,614 |
2025-11-18 | 0.47498 | 0.481225 | 0.458668 | 0.46553 | 1,101,225,671 |
2025-11-19 | 0.463239 | 0.476178 | 0.438969 | 0.474972 | 1,037,561,742 |
2025-11-20 | 0.432399 | 0.469966 | 0.429641 | 0.463238 | 988,316,139 |
2025-11-21 | 0.409147 | 0.438018 | 0.391118 | 0.432332 | 1,770,073,071 |
2025-11-22 | 0.404608 | 0.411759 | 0.391672 | 0.409166 | 553,773,916 |
2025-11-23 | 0.408549 | 0.417695 | 0.402095 | 0.404609 | 646,391,172 |
2025-11-24 | 0.427842 | 0.433588 | 0.404299 | 0.408558 | 814,509,902 |
2025-11-25 | 0.421617 | 0.428621 | 0.405883 | 0.427843 | 652,730,619 |
2025-11-26 | 0.435622 | 0.436576 | 0.411659 | 0.421617 | 582,375,709 |
2025-11-27 | 0.433685 | 0.438462 | 0.427207 | 0.435622 | 482,157,613 |
2025-11-28 | 0.420231 | 0.435241 | 0.416157 | 0.433679 | 624,407,301 |
2025-11-29 | 0.415383 | 0.421572 | 0.413027 | 0.420229 | 379,239,805 |
2025-11-30 | 0.415885 | 0.427091 | 0.414459 | 0.415376 | 397,706,532 |
2025-12-01 | 0.385714 | 0.415893 | 0.371929 | 0.415893 | 965,561,899 |
2025-12-02 | 0.433964 | 0.438366 | 0.385691 | 0.385714 | 837,346,960 |
2025-12-03 | 0.450809 | 0.453152 | 0.428106 | 0.433954 | 817,986,188 |
2025-12-04 | 0.439454 | 0.454668 | 0.435581 | 0.450751 | 642,155,044 |
2025-12-05 | 0.416271 | 0.442346 | 0.410659 | 0.439452 | 590,647,098 |
2025-12-06 | 0.413931 | 0.420848 | 0.410421 | 0.416271 | 326,306,941 |
2025-12-07 | 0.416811 | 0.434314 | 0.407584 | 0.413933 | 609,158,162 |
2025-12-08 | 0.432192 | 0.439981 | 0.415451 | 0.416833 | 627,341,088 |
2025-12-10 | 0.464507 | 0.47066 | 0.462416 | 0.470005 | 1,430,813,312 |
2025-09-10 15:00:00 | 0.8874 | 0.8913 | 0.8864 | 0.8881 | 6,948,681 |
2025-09-10 16:00:00 | 0.8882 | 0.891 | 0.8823 | 0.8909 | 5,635,330.5 |
2025-09-10 17:00:00 | 0.891 | 0.8938 | 0.884 | 0.8879 | 4,407,797.8 |
2025-09-10 18:00:00 | 0.8879 | 0.8898 | 0.8809 | 0.883 | 3,388,058.9 |
2025-09-10 19:00:00 | 0.883 | 0.8834 | 0.8724 | 0.877 | 6,121,924.8 |
2025-09-10 20:00:00 | 0.877 | 0.8808 | 0.8765 | 0.879 | 1,958,388.6 |
2025-09-10 21:00:00 | 0.879 | 0.8864 | 0.8786 | 0.8857 | 1,966,282.8 |
2025-09-10 22:00:00 | 0.8858 | 0.8877 | 0.884 | 0.8866 | 1,489,874.1 |
2025-09-10 23:00:00 | 0.8867 | 0.8877 | 0.8825 | 0.8854 | 3,041,562.3 |
2025-09-11 00:00:00 | 0.8854 | 0.8863 | 0.8829 | 0.8854 | 1,713,641.7 |
2025-09-11 01:00:00 | 0.8854 | 0.8903 | 0.884 | 0.8887 | 2,331,539.4 |
2025-09-11 02:00:00 | 0.8887 | 0.89 | 0.8857 | 0.8879 | 2,540,868.6 |
2025-09-11 03:00:00 | 0.8879 | 0.8947 | 0.8874 | 0.8947 | 5,073,297.5 |
2025-09-11 04:00:00 | 0.8947 | 0.8948 | 0.8876 | 0.8902 | 6,058,167.6 |
2025-09-11 05:00:00 | 0.8903 | 0.8907 | 0.8834 | 0.8867 | 5,124,689.5 |
2025-09-11 06:00:00 | 0.8867 | 0.8894 | 0.8836 | 0.8885 | 4,700,934.7 |
2025-09-11 07:00:00 | 0.8885 | 0.8889 | 0.8848 | 0.8873 | 2,997,251.9 |
2025-09-11 08:00:00 | 0.8874 | 0.8877 | 0.8852 | 0.8863 | 2,479,203 |
2025-09-11 09:00:00 | 0.8864 | 0.8867 | 0.8831 | 0.8849 | 2,634,958.6 |
2025-09-11 10:00:00 | 0.8849 | 0.8918 | 0.8836 | 0.8896 | 5,069,689.1 |
2025-09-11 11:00:00 | 0.8896 | 0.8897 | 0.8824 | 0.8837 | 5,669,235.3 |
2025-09-11 12:00:00 | 0.8837 | 0.8981 | 0.8658 | 0.8817 | 27,187,041.2 |
2025-09-11 13:00:00 | 0.8817 | 0.8833 | 0.8726 | 0.883 | 16,852,245 |
2025-09-11 14:00:00 | 0.883 | 0.8832 | 0.8727 | 0.8763 | 4,977,770.8 |
2025-09-11 15:00:00 | 0.8763 | 0.8801 | 0.8746 | 0.8766 | 3,277,573.5 |
2025-09-11 16:00:00 | 0.8765 | 0.8809 | 0.8762 | 0.879 | 1,799,677.6 |
2025-09-11 17:00:00 | 0.879 | 0.8826 | 0.8781 | 0.882 | 1,817,286.1 |
2025-09-11 18:00:00 | 0.882 | 0.8829 | 0.8787 | 0.8808 | 1,547,664.8 |
2025-09-11 19:00:00 | 0.8808 | 0.8832 | 0.8793 | 0.8822 | 1,429,713.6 |
2025-09-11 20:00:00 | 0.8823 | 0.8831 | 0.8798 | 0.882 | 1,108,442.3 |
2025-09-11 21:00:00 | 0.882 | 0.8848 | 0.8813 | 0.8844 | 1,630,074.5 |
2025-09-11 22:00:00 | 0.8843 | 0.8929 | 0.8833 | 0.8903 | 5,538,959.6 |
2025-09-11 23:00:00 | 0.8902 | 0.8968 | 0.8901 | 0.8939 | 4,490,212.8 |
2025-09-12 00:00:00 | 0.894 | 0.9097 | 0.8912 | 0.9028 | 13,161,955.2 |
2025-09-12 01:00:00 | 0.9029 | 0.9081 | 0.8973 | 0.8983 | 10,300,759 |
2025-09-12 02:00:00 | 0.8983 | 0.9062 | 0.8979 | 0.9025 | 4,834,899.9 |
2025-09-12 03:00:00 | 0.9025 | 0.9034 | 0.8968 | 0.9009 | 5,237,822.1 |
2025-09-12 04:00:00 | 0.9008 | 0.9043 | 0.8973 | 0.904 | 4,296,376 |
2025-09-12 05:00:00 | 0.904 | 0.9062 | 0.9021 | 0.9061 | 5,701,339.7 |
2025-09-12 06:00:00 | 0.9062 | 0.9062 | 0.8998 | 0.9005 | 3,957,159.8 |
2025-09-12 07:00:00 | 0.9005 | 0.904 | 0.8985 | 0.8996 | 5,089,814.6 |
2025-09-12 08:00:00 | 0.8995 | 0.9006 | 0.8946 | 0.8956 | 3,547,893.8 |
2025-09-12 09:00:00 | 0.8956 | 0.8966 | 0.8903 | 0.8932 | 5,517,151.4 |
2025-09-12 10:00:00 | 0.8931 | 0.8931 | 0.8878 | 0.8916 | 2,849,699 |
2025-09-12 11:00:00 | 0.8915 | 0.8942 | 0.8876 | 0.8881 | 3,524,927.1 |
2025-09-12 12:00:00 | 0.8881 | 0.8914 | 0.8825 | 0.8905 | 6,315,012.3 |
2025-09-12 13:00:00 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8848 | 0.8882 | 3,589,249.9 |
2025-09-12 14:00:00 | 0.8881 | 0.8961 | 0.8864 | 0.8916 | 9,864,481.8 |
2025-09-12 15:00:00 | 0.8916 | 0.8946 | 0.8867 | 0.8934 | 3,804,401.4 |
2025-09-12 16:00:00 | 0.8935 | 0.8998 | 0.8917 | 0.8995 | 5,504,415.4 |
2025-09-12 17:00:00 | 0.8996 | 0.905 | 0.8966 | 0.9028 | 6,958,818 |
2025-09-12 18:00:00 | 0.9027 | 0.9071 | 0.9006 | 0.9044 | 6,135,212.1 |
2025-09-12 19:00:00 | 0.9044 | 0.9077 | 0.9013 | 0.9074 | 4,891,105.5 |
2025-09-12 20:00:00 | 0.9074 | 0.9089 | 0.9006 | 0.9068 | 8,677,325.2 |
2025-09-12 21:00:00 | 0.9069 | 0.9072 | 0.9024 | 0.9043 | 5,168,366.8 |
2025-09-12 22:00:00 | 0.9043 | 0.9181 | 0.9042 | 0.9152 | 11,963,685.3 |
2025-09-12 23:00:00 | 0.9152 | 0.9176 | 0.9121 | 0.9169 | 5,566,745.7 |
2025-09-13 00:00:00 | 0.917 | 0.9299 | 0.9162 | 0.9267 | 17,587,629.4 |
2025-09-13 01:00:00 | 0.9267 | 0.9372 | 0.9242 | 0.9246 | 16,178,036.6 |
2025-09-13 02:00:00 | 0.9246 | 0.9295 | 0.9224 | 0.9264 | 6,456,521.6 |
2025-09-13 03:00:00 | 0.9264 | 0.9306 | 0.925 | 0.9291 | 5,172,527.2 |
2025-09-13 04:00:00 | 0.9292 | 0.9298 | 0.9253 | 0.926 | 3,598,321.7 |
2025-09-13 05:00:00 | 0.926 | 0.9272 | 0.9235 | 0.9253 | 4,573,388.7 |
2025-09-13 06:00:00 | 0.9253 | 0.9297 | 0.9251 | 0.9296 | 3,957,324.5 |
2025-09-13 07:00:00 | 0.9297 | 0.93 | 0.9239 | 0.926 | 5,555,003.3 |
2025-09-13 08:00:00 | 0.9259 | 0.9373 | 0.9254 | 0.9373 | 8,591,094.5 |
2025-09-13 09:00:00 | 0.9373 | 0.954 | 0.9359 | 0.9532 | 23,337,979.3 |
2025-09-13 10:00:00 | 0.9531 | 0.9532 | 0.9433 | 0.9436 | 13,443,889.4 |
2025-09-13 11:00:00 | 0.9437 | 0.95 | 0.9368 | 0.95 | 9,072,467.9 |
2025-09-13 12:00:00 | 0.9499 | 0.9502 | 0.9446 | 0.9472 | 6,034,412.5 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 3