Datasets:
isoform string | molecule_chembl_id string | smiles string | standard_type string | value_nm float64 | pic50 float64 | std_smiles string | inchikey string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cyp3a4 | CHEMBL152968 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4cccc(-c5ccccc5)c4)CC3)ccc2s1 | IC50 | 37,000 | 4.431798 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4cccc(-c5ccccc5)c4)CC3)ccc2s1 | SZRMSHBRXJWBFG-RUZDIDTESA-N |
cyp3a4 | CHEMBL292759 | COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cc1N1CCN(C)CC1 | IC50 | 6,000 | 5.221849 | COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(Br)cc2)cc1N1CCN(C)CC1 | OZYPUQNRUYTZDI-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL153741 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4ccc(-c5ccccc5)cc4)CC3)ccc2s1 | IC50 | 7,900 | 5.102373 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4ccc(-c5ccccc5)cc4)CC3)ccc2s1 | SYEUUCQERNUTBQ-RUZDIDTESA-N |
cyp3a4 | CHEMBL150614 | CCn1c2ccccc2c2cc(NC(=O)CN3CCN(C[C@@H](O)COc4ccc5sc(C)nc5c4)CC3)ccc21 | IC50 | 39,000 | 4.408935 | CCn1c2ccccc2c2cc(NC(=O)CN3CCN(C[C@@H](O)COc4ccc5sc(C)nc5c4)CC3)ccc21 | WYMUHCAWPDYRJQ-HSZRJFAPSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL542139 | COc1ccc(NS(=O)(=O)c2sc3ccc(Cl)cc3c2C)cc1N1CCNCC1.Cl | IC50 | 40,000 | 4.39794 | COc1ccc(NS(=O)(=O)c2sc3ccc(Cl)cc3c2C)cc1N1CCNCC1 | LOCQRDBFWSXQQI-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL154751 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4c(C)cccc4C)CC3)ccc2s1 | IC50 | 23,000 | 4.638272 | Cc1nc2cc(OC[C@H](O)CN3CCN(CC(=O)Nc4c(C)cccc4C)CC3)ccc2s1 | YZXYDKIBYWKPNU-HXUWFJFHSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL168471 | CC(C)C[C@H](C=O)NC(=O)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(C)C | IC50 | 81,000 | 4.091515 | CC(C)C[C@H](C=O)NC(=O)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(C)C | WSJWUIDLGZAXID-ZBFHGGJFSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL168471 | CC(C)C[C@H](C=O)NC(=O)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(C)C | IC50 | 531,000 | 3.274905 | CC(C)C[C@H](C=O)NC(=O)[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(C)C | WSJWUIDLGZAXID-ZBFHGGJFSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL3706623 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3cccnc3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | IC50 | 440 | 6.356547 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3cccnc3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | MAMJAUDDHCPYJQ-WZXFIOQESA-N |
cyp3a4 | CHEMBL5483011 | CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CN(Cc2cccnc2)CCN1C[C@@H](O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H]1c2ccccc2C[C@H]1O.O | IC50 | 150 | 6.823909 | CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CN(Cc2cccnc2)CCN1C[C@@H](O)C[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H]1c2ccccc2C[C@H]1O | CBVCZFGXHXORBI-PXQQMZJSSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL3706619 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3ccccn3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | IC50 | 5,200 | 5.283997 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3ccccn3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | VJEYRJGOROCIKW-NKDCNHMZSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL352806 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2c[nH]c3ncnc-3c2)c1 | IC50 | 4,000 | 5.39794 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2c[nH]c3ncnc-3c2)c1 | ZXKTYOLDPJDWSF-DCWSAZFOSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL170159 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2cccc3cnccc23)c1 | IC50 | 1,000 | 6 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2cccc3cnccc23)c1 | MNTVJSYTLLQKAC-WTIAOWAESA-N |
cyp3a4 | CHEMBL349638 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]c(C)nc3c2)c1 | IC50 | 5,000 | 5.30103 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]c(C)nc3c2)c1 | ONPNRCWCFNPMNG-BKLRJVBYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL168563 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]nnc3c2)c1 | IC50 | 7,500 | 5.124939 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]nnc3c2)c1 | ULSCNHRBLXYHIC-WUXOVTSDSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL168538 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]cnc3c2)c1 | IC50 | 100 | 7 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]cnc3c2)c1 | ZURGVSINFPSAAI-WPCLDFDBSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL3706620 | CC(C)(c1ccc(-c2ccncc2)o1)N1CCN(C[C@@H](O)C[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@H]2c3ccccc3OC[C@H]2O)[C@H](C(=O)NCC(F)(F)F)C1 | IC50 | 10 | 8 | CC(C)(c1ccc(-c2ccncc2)o1)N1CCN(C[C@@H](O)C[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@H]2c3ccccc3OC[C@H]2O)[C@H](C(=O)NCC(F)(F)F)C1 | DYYJWDSYFDXNOW-FLOLVYIHSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL263004 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3ncoc3c2)c1 | IC50 | 1,000 | 6 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4C5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3ncoc3c2)c1 | XGDYFBGSSSIIDK-WDEPAJCISA-N |
cyp3a4 | CHEMBL168726 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]c(C(F)(F)F)nc3c2)c1 | IC50 | 10,000 | 5 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3[nH]c(C(F)(F)F)nc3c2)c1 | XWSMFYRZZIFQGL-WUXOVTSDSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL114756 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3ccncc3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | IC50 | 320 | 6.49485 | O=C(N[C@H]1c2ccccc2OC[C@H]1O)[C@H](Cc1ccccc1)C[C@H](O)CN1CCN(Cc2ccc(-c3ccncc3)o2)C[C@H]1C(=O)NCC(F)(F)F | LJMLRDFXBGZNOB-WZXFIOQESA-N |
cyp3a4 | CHEMBL169620 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3nsnc3c2)c1 | IC50 | 1,000 | 6 | Cc1cc(C)cc(-c2[nH]c3ccc(C(C)(C)C(=O)N4CC5CCC4CC5)cc3c2[C@H](C)CNCCc2ccc3nsnc3c2)c1 | RMVSZBRIILAXIH-WUXOVTSDSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10501 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCCC2 | IC50 | 5,000 | 5.30103 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCCC2 | RVLMCLGUQRGIEP-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10532 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(C)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 17,000 | 4.769551 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(C)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | UTZKWISWBRTAEP-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL274551 | CCCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(C(F)(F)F)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | IC50 | 5,000 | 5.30103 | CCCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(C(F)(F)F)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | LYHMZZTVHAMCGN-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10271 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Br)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 39,000 | 4.408935 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Br)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | SPSIJFFRJLVTRD-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10769 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Cl)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 29,000 | 4.537602 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Cl)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | SFPOPEFEUFHEAX-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10759 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c(C)c1C | IC50 | 22,000 | 4.657577 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c(C)c1C | WESWMZAUSGJQRC-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL268764 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(C)cc(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 22,000 | 4.657577 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(C)cc(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | PZUQQORPORVJNV-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL204021 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCC2 | IC50 | 27,000 | 4.568636 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCC2 | WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10921 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Cc2cnn(C)c2)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 10,000 | 5 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(Cc2cnn(C)c2)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | VGIQUSQBXZXBGW-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL273503 | CCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(Cl)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | IC50 | 7,000 | 5.154902 | CCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(Cl)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | DDUPDZLICFQTTM-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10604 | CCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(C(F)(F)F)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | IC50 | 11,000 | 4.958607 | CCc1cn(CC(=O)N(CCN(CC)CC)Cc2ccc(-c3ccc(C(F)(F)F)cc3)cc2)c(SCc2ccc(F)cc2)nc1=O | RZYAVBJCTLMHKS-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10600 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(SC)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 15,000 | 4.823909 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(SC)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | ZMQFSABOKCOPMT-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10440 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(C)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | IC50 | 13,000 | 4.886057 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1cc(C)c(=O)nc1SCc1ccc(F)cc1 | GCGPDMHRIZLRII-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10663 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCC2 | IC50 | 18,000 | 4.744727 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCC2 | ZCWOGLIPVLGIOM-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL10441 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCCC2 | IC50 | 10,000 | 5 | CCN(CC)CCN(Cc1ccc(-c2ccc(C(F)(F)F)cc2)cc1)C(=O)Cn1c(SCc2ccc(F)cc2)nc(=O)c2c1CCCC2 | CZOIKFCTLASDKV-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL276140 | CSc1cc2c(cc1C(F)(F)F)N(C(=O)Nc1cccnc1)CC2 | IC50 | 100,000 | 4 | CSc1cc2c(cc1C(F)(F)F)N(C(=O)Nc1cccnc1)CC2 | OQZOXHCRSXYSPM-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL297784 | Cn1ccc2cc3c(cc21)CCN3C(=O)Nc1cccnc1 | IC50 | 100,000 | 4 | Cn1ccc2cc3c(cc21)CCN3C(=O)Nc1cccnc1 | QJQORSLQNXDVGE-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL14563 | Cc1cc2c(cc1Cl)N(C(=O)Nc1ccc(Oc3cccnc3C)nc1)CC2 | IC50 | 100,000 | 4 | Cc1cc2c(cc1Cl)N(C(=O)Nc1ccc(Oc3cccnc3C)nc1)CC2 | GIUZEIJUFOPTMR-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL27257 | COC(=O)c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c2c1 | IC50 | 2,530 | 5.596879 | COC(=O)c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c2c1 | RCMQDUQWTWKKOT-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL282365 | Cn1c2cccnc2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 19,300 | 4.714443 | Cn1c2cccnc2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | VXFHXZLPYZXJKI-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL29743 | O=[N+]([O-])c1cccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2Cc1ccncc1 | IC50 | 5,780 | 5.238072 | O=[N+]([O-])c1cccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2Cc1ccncc1 | OKLXZLLQLHWOGW-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL26150 | CN(C)c1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | IC50 | 26,410 | 4.578232 | CN(C)c1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | NICIICGVYGSKJC-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL283253 | CC(C)Oc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | IC50 | 100,000 | 4 | CC(C)Oc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | WFSCZQNQFUCKDD-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL332643 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | IC50 | 2,500 | 5.60206 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | AQWHKMMTMUZLNF-YSBVTMKBSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL332643 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | IC50 | 1,000 | 6 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | AQWHKMMTMUZLNF-YSBVTMKBSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL332643 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | IC50 | 1,100 | 5.958607 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | AQWHKMMTMUZLNF-YSBVTMKBSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL332643 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | IC50 | 4,100 | 5.387216 | CCOC(=O)CCCn1c(=O)nc2n(CCCCOC(=O)C[C@@H]3CC4C5CC[C@H](O)C5CCC4[C@@]4(C)CCC(=O)C=C34)c3ccccc3cc-2c1=O | AQWHKMMTMUZLNF-YSBVTMKBSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL283693 | O=[N+]([O-])c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)nc(CN4CCOCC4)nc3c2c1 | IC50 | 100,000 | 4 | O=[N+]([O-])c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)nc(CN4CCOCC4)nc3c2c1 | BEQXWFPRVYMACF-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL121550 | OC1N=C(c2ccccc2F)c2cc(Cl)ccc2-n2cncc21 | IC50 | 10,000 | 5 | OC1N=C(c2ccccc2F)c2cc(Cl)ccc2-n2cncc21 | ZBYUCNDWIVKTRN-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL283438 | NC(=O)c1cccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c12 | IC50 | 1,360 | 5.866461 | NC(=O)c1cccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c12 | OSTWYWCXYVRVGR-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL386630 | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@@]43C)[C@@H]1CC[C@@H]2O | IC50 | 10,000 | 5 | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@@]43C)[C@@H]1CC[C@@H]2O | MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL30052 | Cn1c2cccc([N+](=O)[O-])c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 100,000 | 4 | Cn1c2cccc([N+](=O)[O-])c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | DMLYJUNKHVPUCR-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL284676 | COc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | IC50 | 100,000 | 4 | COc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | GXENRQLSQOSEPS-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL27415 | Cn1c2ccnc(Cl)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 9,440 | 5.025028 | Cn1c2ccnc(Cl)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | GLTOTRUXBZKBKI-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL284024 | O=[N+]([O-])c1cc([N+](=O)[O-])c2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)nc(CN4CCOCC4)nc3c2c1 | IC50 | 42,260 | 4.374071 | O=[N+]([O-])c1cc([N+](=O)[O-])c2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)nc(CN4CCOCC4)nc3c2c1 | NOYHLVPSJIKFBF-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL25867 | O=[N+]([O-])c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c2c1 | IC50 | 12,580 | 4.900319 | O=[N+]([O-])c1ccc2[nH]c3c(N4CCN(CCc5ccc(F)c(F)c5)CC4)ncnc3c2c1 | RYGJKZCQNUAGKW-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL26678 | Cn1c2cccc(C(N)=O)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 260 | 6.585027 | Cn1c2cccc(C(N)=O)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | RDMBCGVGRBUTKT-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL26039 | CCOC(=O)Cn1c2ccc([N+](=O)[O-])cc2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 15,000 | 4.823909 | CCOC(=O)Cn1c2ccc([N+](=O)[O-])cc2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | WDEYYJCTUQWQCT-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL418382 | Cn1c2ccnc(Cl)c2c2nc(CN3CCOCC3)nc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 20,030 | 4.698319 | Cn1c2ccnc(Cl)c2c2nc(CN3CCOCC3)nc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | PFTRTEKHKPGIAI-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL28629 | Cn1c2ccnc(N3CCOCC3)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 20,800 | 4.681937 | Cn1c2ccnc(N3CCOCC3)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | QBYAEFPHWWOQHK-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL25903 | Cn1c2nccc(C(N)=O)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 1,230 | 5.910095 | Cn1c2nccc(C(N)=O)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | KGDYDDZERXXGQS-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL439727 | Cn1c2cccc(C(N)=O)c2c2nc(CN3CCOCC3)nc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 31,310 | 4.504317 | Cn1c2cccc(C(N)=O)c2c2nc(CN3CCOCC3)nc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | VMVGGLFKABPLBA-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL281326 | Cn1c2ccnc(NCc3ccccn3)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | IC50 | 18,480 | 4.733298 | Cn1c2ccnc(NCc3ccccn3)c2c2ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c21 | OCIIEYOWWOUETK-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL1188 | OCc1ncc2n1-c1ccc(Cl)cc1C(c1ccccc1F)=NC2 | IC50 | 10,000 | 5 | OCc1ncc2n1-c1ccc(Cl)cc1C(c1ccccc1F)=NC2 | QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL25731 | CNc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | IC50 | 53,810 | 4.269137 | CNc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | AGHKIFOPIORNFQ-UHFFFAOYSA-N |
cyp3a4 | CHEMBL27007 | Cc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | IC50 | 100,000 | 4 | Cc1nccc2c1c1ncnc(N3CCN(CCc4ccc(F)c(F)c4)CC3)c1n2C | DQRJVPCIGZXELF-UHFFFAOYSA-N |
