Datasets:
ts large_stringdate 2026-07-04 14:41:57 2026-07-06 07:20:05 | model large_stringclasses 45
values | provider large_stringclasses 29
values | from large_stringclasses 3
values | to large_stringclasses 3
values | event large_stringclasses 2
values | up30m float64 11.2 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-04T14:41:57+00:00 | amazon/nova-micro-v1 | Amazon Bedrock | up | down | down | 60.719225 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | anthropic/claude-fable-5 | Google | degraded | down | down | 77.868852 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | SiliconFlow | degraded | down | down | 65.687227 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | AtlasCloud | up | down | down | 73.411131 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | WandB | up | down | down | 76.709027 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.91862 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.874324 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | google/gemma-4-31b-it | Chutes | degraded | down | down | 46.438356 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | google/gemma-4-31b-it | SiliconFlow | degraded | down | down | 52.458297 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | mistralai/mistral-nemo | Novita | degraded | down | down | 71.240789 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Novita | degraded | down | down | 68.508287 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | qwen/qwen3-coder-next | Ionstream | down | degraded | recovered | 82.561863 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | SiliconFlow | up | down | down | 75.510204 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | SiliconFlow | down | degraded | recovered | 89.732143 |
2026-07-04T14:41:57+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DekaLLM | degraded | down | down | 69.349195 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.925421 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.900445 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | degraded | recovered | 85.9375 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | google/gemma-3-27b-it | Phala | degraded | down | down | 76.647427 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | google/gemma-4-31b-it | SiliconFlow | down | up | recovered | 98.535607 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | DeepInfra | down | degraded | recovered | 85.931559 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | SiliconFlow | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | degraded | down | down | 73.065476 |
2026-07-04T14:51:53+00:00 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | SiliconFlow | degraded | down | down | 79.239766 |
2026-07-04T14:54:04+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | SiliconFlow | up | down | down | 43.023846 |
2026-07-04T14:54:04+00:00 | z-ai/glm-5 | Phala | degraded | down | down | 74.774775 |
2026-07-04T14:54:04+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DigitalOcean | degraded | down | down | 75.294118 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | amazon/nova-micro-v1 | Amazon Bedrock | up | down | down | 76.571429 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | SiliconFlow | down | degraded | recovered | 93.919921 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | AtlasCloud | down | up | recovered | 99.946409 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | WandB | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | degraded | down | down | 76.530612 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | google/gemma-4-31b-it | Chutes | down | degraded | recovered | 82.585034 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | google/gemma-4-31b-it | SiliconFlow | up | down | down | 73.578363 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | google/gemma-4-31b-it | Together | degraded | down | down | 68.456376 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Novita | down | degraded | recovered | 88.744589 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | openai/gpt-oss-20b | Fireworks | down | degraded | recovered | 95.189003 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | SiliconFlow | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | qwen/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T16:00:01+00:00 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | SiliconFlow | down | degraded | recovered | 85.454545 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | amazon/nova-micro-v1 | Amazon Bedrock | up | down | down | 68.937049 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 98.789572 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.922922 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | degraded | recovered | 88.268685 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemma-3-27b-it | Phala | down | degraded | recovered | 94.578313 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemma-4-31b-it | Chutes | degraded | down | down | 65.768958 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | google/gemma-4-31b-it | Phala | down | degraded | recovered | 93.181818 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | minimax/minimax-m3 | Parasail | degraded | down | down | 78.963415 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | mistralai/mistral-nemo | Novita | down | degraded | recovered | 82.39811 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Nebius | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | openai/gpt-5.1 | OpenAI | down | degraded | recovered | 85.179516 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | openai/gpt-5.4-nano | OpenAI | down | degraded | recovered | 83.952721 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | openai/gpt-oss-20b | Google | up | down | down | 62.658228 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DekaLLM | down | degraded | recovered | 89.306358 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DigitalOcean | down | degraded | recovered | 86.345382 |
2026-07-04T17:15:58+00:00 | z-ai/glm-5.2 | Cloudflare | down | up | recovered | 99.834711 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | degraded | down | down | 64.46281 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | google/gemini-3.5-flash | Google | up | down | down | 75.294748 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | google/gemma-3-27b-it | Phala | degraded | down | down | 76.090604 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | google/gemma-4-31b-it | SiliconFlow | down | up | recovered | 98.546144 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | minimax/minimax-m3 | Parasail | down | degraded | recovered | 86.370158 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Novita | degraded | down | down | 79.550102 |
2026-07-04T19:08:19+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nebius | up | down | down | 65.631692 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | amazon/nova-micro-v1 | Amazon Bedrock | up | down | down | 67.253669 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.862492 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.928677 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | google/gemini-3.5-flash | Google | down | degraded | recovered | 86.616605 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | google/gemma-3-27b-it | Phala | down | degraded | recovered | 84.101301 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nebius | down | degraded | recovered | 85.806452 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | DeepInfra | degraded | down | down | 50 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | openai/gpt-5.2 | OpenAI | degraded | down | down | 58.677637 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | up | down | down | 51.483466 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | openai/gpt-oss-120b | DekaLLM | degraded | down | down | 79.415761 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | openai/gpt-oss-20b | Parasail | down | degraded | recovered | 81.162791 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | SiliconFlow | degraded | down | down | 29.350649 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | Chutes | degraded | down | down | 70.615965 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | SiliconFlow | degraded | down | down | 68.844622 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | Phala | up | down | down | 63.413462 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | WandB | up | down | down | 70.674029 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | SiliconFlow | degraded | down | down | 74.770642 |
2026-07-04T20:54:59+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DekaLLM | degraded | down | down | 72.00489 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.920669 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | google/gemini-2.5-flash | Google | down | up | recovered | 99.933312 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Novita | down | up | recovered | 100 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | DeepInfra | down | up | recovered | 98.078078 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | openai/gpt-5.2 | OpenAI | down | degraded | recovered | 92.614189 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | openai/gpt-5.4-mini | OpenAI | down | up | recovered | 99.828767 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | openai/gpt-oss-120b | DekaLLM | down | up | recovered | 98.662673 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | openai/gpt-oss-20b | Parasail | degraded | down | down | 74.135091 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3-14b | NextBit | up | down | down | 19.790149 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.5-27b | SiliconFlow | degraded | down | down | 68 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | Chutes | down | degraded | recovered | 82.882224 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | SiliconFlow | down | degraded | recovered | 84.497258 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | Phala | down | degraded | recovered | 88.430637 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.6-27b | WandB | down | degraded | recovered | 84.676888 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | qwen/qwen3.6-35b-a3b | SiliconFlow | down | degraded | recovered | 85.333333 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | xiaomi/mimo-v2.5 | Parasail | degraded | down | down | 79.273638 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | xiaomi/mimo-v2.5 | Venice | degraded | down | down | 70.070423 |
2026-07-04T21:57:10+00:00 | z-ai/glm-5.2 | DekaLLM | down | up | recovered | 99.090273 |
2026-07-04T22:59:59+00:00 | amazon/nova-micro-v1 | Amazon Bedrock | up | down | down | 11.228006 |
End of preview. Expand in Data Studio
OpenRouter Uptime
An independent, timestamped uptime record for every model on OpenRouter and each of its inference providers. Polled hourly from OpenRouter's public API and mirrored here daily.
Available in three places:
- Source (raw + full git history): github.com/dthinkr/openrouter-uptime
- HuggingFace: huggingface.co/datasets/venvoo/openrouter-uptime
- Kaggle: kaggle.com/datasets/spicycorn/openrouter-uptime
Files
| file | rows | description |
|---|---|---|
readings.parquet |
one per endpoint per poll | ts, model, provider, state, status, up5m, up30m, up1d |
incidents.parquet |
one per outage edge | endpoint crossing into/out of down (ts, model, provider, from, to, event, up30m) |
models.parquet |
current catalog | id, name, created, context_length |
providers.parquet |
provider data policies | slug, name, headquarters, data_policy (training/retention/ToS), moderation_required |
state is one of: up (>=98% 30-min uptime), degraded (50 to 98%, or
OpenRouter status -2), down (<50%, or status -5), idle (no recent traffic).
Why it exists
Built to study operational dependence on AI infrastructure, for example whether outages of a specific provider move downstream systems. Provider-differential, model-resolved availability is the raw material. Contributions and research use welcome.
Update cadence
Refreshed daily from the live poller. For the 30-minute granular history and the verbatim raw API archives, use the GitHub repo.
Citation
@misc{wu_openrouter_uptime_2026,
author = {Wu, Wenbin},
title = {OpenRouter Uptime: an independent availability and
data-policy registry for OpenRouter models},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://github.com/dthinkr/openrouter-uptime}}
}
- Downloads last month
- 46