Datasets:
transport_id stringlengths 18 18 | timestamp stringdate 2026-07-14 17:56:29 2026-08-13 11:55:48 | origin_country stringclasses 2
values | origin_city stringclasses 9
values | destination_country stringclasses 2
values | destination_city stringclasses 16
values | route_key stringclasses 32
values | is_cross_border bool 2
classes | transport_mode stringclasses 3
values | carrier_name stringclasses 13
values | on_time_delivery bool 2
classes | delay_hours float64 0 95.9 | damage_status stringclasses 3
values | feedback_language stringclasses 2
values | customer_feedback stringclasses 126
values | gt_complaint stringclasses 6
values | segment stringclasses 1
value | predicted_complaint stringclasses 6
values | confidence float64 0.28 1 | prob_delay float64 0 1 | prob_damage float64 0 0.98 | prob_service float64 0 0.99 | prob_cost float64 0 0.82 | prob_loss float64 0 0.76 | prob_positive float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-20260714-000663 | 2026-07-14T17:56:29Z | BR | Porto Alegre | BR | São Paulo | Porto Alegre -> São Paulo | false | air | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | Entrega rápida e tudo certo, muito obrigado. | positive | live_batch | positive | 0.995394 | 0.002036 | 0.00104 | 0.000633 | 0.000468 | 0.000429 | 0.995394 |
BR-20260714-001779 | 2026-07-14T18:44:15Z | BR | Rio de Janeiro | BR | São Paulo | Rio de Janeiro -> São Paulo | false | road | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | A encomenda sumiu e até agora não fizeram nada, quero o reembolso. | loss | live_batch | delay | 0.494327 | 0.494327 | 0.009756 | 0.006616 | 0.023168 | 0.464672 | 0.001462 |
AR-20260714-000765 | 2026-07-14T18:50:19Z | AR | Mendoza | BR | São Paulo | Mendoza -> São Paulo | true | air | Mercosul Express | true | 0 | none | pt | Cobrança indevida de taxa de entrega, já reclamei e não corrigiram. | cost | live_batch | cost | 0.714356 | 0.232934 | 0.00516 | 0.044812 | 0.714356 | 0.00157 | 0.001168 |
AR-20260714-003026 | 2026-07-14T20:08:30Z | AR | Buenos Aires | BR | São Paulo | Buenos Aires -> São Paulo | true | air | TransAndina | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
AR-20260714-002270 | 2026-07-14T20:10:51Z | AR | Buenos Aires | AR | Mar del Plata | Buenos Aires -> Mar del Plata | false | road | Correo del Sur | true | 0 | major | es | Mi mercadería llegó averiada, la caja estaba rasgada y el contenido dañado. | damage | live_batch | damage | 0.611337 | 0.005235 | 0.611337 | 0.001074 | 0.000493 | 0.381668 | 0.000193 |
AR-20260714-002576 | 2026-07-14T22:43:28Z | AR | Buenos Aires | AR | Salta | Buenos Aires -> Salta | false | road | Correo del Sur | true | 0 | none | es | Atención excelente y entrega dentro de lo acordado. Lo recomiendo. | positive | live_batch | positive | 0.979139 | 0.004031 | 0.005313 | 0.007138 | 0.001949 | 0.002432 | 0.979139 |
AR-20260715-003865 | 2026-07-15T01:18:34Z | AR | Buenos Aires | AR | Rosario | Buenos Aires -> Rosario | false | road | Andes Carga | true | 0 | none | es | Entrega rápida y todo correcto, muchas gracias. | positive | live_batch | positive | 0.989309 | 0.005234 | 0.001678 | 0.001372 | 0.00106 | 0.001347 | 0.989309 |
BR-20260715-001814 | 2026-07-15T04:41:34Z | BR | Rio de Janeiro | BR | Belo Horizonte | Rio de Janeiro -> Belo Horizonte | false | road | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | Atendimento excelente e entrega dentro do combinado. Recomendo. | positive | live_batch | positive | 0.991915 | 0.001935 | 0.001794 | 0.002747 | 0.000802 | 0.000807 | 0.991915 |
AR-20260715-003648 | 2026-07-15T04:55:58Z | AR | Córdoba | AR | Buenos Aires | Córdoba -> Buenos Aires | false | road | Correo del Sur | true | 0 | none | es | El paquete llegó a tiempo y en perfecto estado. ¡Excelente servicio! | positive | live_batch | positive | 0.952249 | 0.020413 | 0.00796 | 0.007758 | 0.00267 | 0.008951 | 0.952249 |
BR-20260715-001513 | 2026-07-15T05:22:11Z | BR | São Paulo | BR | Brasília | São Paulo -> Brasília | false | road | Expresso Atlântico | true | 0 | none | pt | Atendimento excelente e entrega dentro do combinado. Recomendo. | positive | live_batch | positive | 0.991915 | 0.001935 | 0.001794 | 0.002747 | 0.000802 | 0.000807 | 0.991915 |
AR-20260715-003252 | 2026-07-15T06:26:32Z | AR | Buenos Aires | AR | Salta | Buenos Aires -> Salta | false | air | Logística Pampa | true | 0 | none | es | Todo perfecto, embalaje intacto y puntualidad ejemplar. | positive | live_batch | positive | 0.985478 | 0.005023 | 0.004356 | 0.001757 | 0.000783 | 0.002604 | 0.985478 |
AR-20260715-001835 | 2026-07-15T07:43:43Z | AR | Córdoba | AR | Buenos Aires | Córdoba -> Buenos Aires | false | rail | Andes Carga | true | 0 | none | es | Muy satisfecho con la rapidez y el cuidado de la mercadería. | positive | live_batch | positive | 0.980702 | 0.010204 | 0.003344 | 0.002246 | 0.001736 | 0.001768 | 0.980702 |
AR-20260715-001984 | 2026-07-15T07:55:39Z | AR | Buenos Aires | AR | Rosario | Buenos Aires -> Rosario | false | road | Andes Carga | true | 0 | minor | es | La caja llegó mojada y el artículo se arruinó. Necesito un reembolso. | damage | live_batch | damage | 0.726867 | 0.127395 | 0.726867 | 0.005169 | 0.001792 | 0.138592 | 0.000186 |
BR-20260715-003964 | 2026-07-15T10:38:39Z | BR | São Paulo | BR | Porto Alegre | São Paulo -> Porto Alegre | false | air | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
BR-20260715-003677 | 2026-07-15T11:02:21Z | BR | São Paulo | BR | Porto Alegre | São Paulo -> Porto Alegre | false | road | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | O preço do envio foi o dobro do informado na compra. Sentimento de engano. | cost | live_batch | cost | 0.665947 | 0.184237 | 0.023306 | 0.089547 | 0.665947 | 0.018252 | 0.018711 |
AR-20260715-000948 | 2026-07-15T11:12:20Z | AR | Buenos Aires | BR | São Paulo | Buenos Aires -> São Paulo | true | road | Mercosul Express | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
BR-20260715-001743 | 2026-07-15T11:14:03Z | BR | Porto Alegre | BR | São Paulo | Porto Alegre -> São Paulo | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Tudo perfeito, embalagem intacta e pontualidade exemplar. | positive | live_batch | positive | 0.992769 | 0.002572 | 0.002159 | 0.000807 | 0.000339 | 0.001354 | 0.992769 |
BR-20260715-002851 | 2026-07-15T11:42:45Z | BR | São Paulo | BR | Porto Alegre | São Paulo -> Porto Alegre | false | road | Rota Sul Transportes | true | 0 | none | pt | Muito satisfeito com a rapidez e o cuidado com a mercadoria. | positive | live_batch | positive | 0.994771 | 0.002339 | 0.001459 | 0.000718 | 0.000382 | 0.000331 | 0.994771 |
BR-20260715-001706 | 2026-07-15T12:56:10Z | BR | São Paulo | AR | Buenos Aires | São Paulo -> Buenos Aires | true | air | Mercosul Express | true | 0 | none | es | Atención excelente y entrega dentro de lo acordado. Lo recomiendo. | positive | live_batch | positive | 0.979139 | 0.004031 | 0.005313 | 0.007138 | 0.001949 | 0.002432 | 0.979139 |
BR-20260715-002688 | 2026-07-15T14:25:11Z | BR | Curitiba | BR | Florianópolis | Curitiba -> Florianópolis | false | road | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | Muito satisfeito com a rapidez e o cuidado com a mercadoria. | positive | live_batch | positive | 0.994771 | 0.002339 | 0.001459 | 0.000718 | 0.000382 | 0.000331 | 0.994771 |
BR-20260715-002328 | 2026-07-15T17:32:46Z | BR | Porto Alegre | AR | Buenos Aires | Porto Alegre -> Buenos Aires | true | air | TransAndina | true | 0 | none | es | Muy satisfecho con la rapidez y el cuidado de la mercadería. | positive | live_batch | positive | 0.980702 | 0.010204 | 0.003344 | 0.002246 | 0.001736 | 0.001768 | 0.980702 |
BR-20260715-001348 | 2026-07-15T17:48:03Z | BR | São Paulo | BR | Curitiba | São Paulo -> Curitiba | false | road | Rota Sul Transportes | true | 0 | none | pt | Atendimento excelente e entrega dentro do combinado. Recomendo. | positive | live_batch | positive | 0.991915 | 0.001935 | 0.001794 | 0.002747 | 0.000802 | 0.000807 | 0.991915 |
BR-20260715-002355 | 2026-07-15T19:23:16Z | BR | São Paulo | BR | Manaus | São Paulo -> Manaus | false | road | Expresso Atlântico | true | 0 | none | pt | Tudo perfeito, embalagem intacta e pontualidade exemplar. | positive | live_batch | positive | 0.992769 | 0.002572 | 0.002159 | 0.000807 | 0.000339 | 0.001354 | 0.992769 |
AR-20260715-003194 | 2026-07-15T20:18:45Z | AR | Mendoza | AR | Buenos Aires | Mendoza -> Buenos Aires | false | road | Transportes del Plata | true | 0 | none | es | Entrega rápida y todo correcto, muchas gracias. | positive | live_batch | positive | 0.989309 | 0.005234 | 0.001678 | 0.001372 | 0.00106 | 0.001347 | 0.989309 |
AR-20260715-003873 | 2026-07-15T20:26:22Z | AR | Buenos Aires | BR | Porto Alegre | Buenos Aires -> Porto Alegre | true | road | TransAndina | true | 0 | major | pt | A carga chegou avariada, claramente foi mal acondicionada no caminhão. | damage | live_batch | damage | 0.716702 | 0.167828 | 0.716702 | 0.001215 | 0.000843 | 0.113236 | 0.000177 |
BR-20260716-000222 | 2026-07-16T00:00:13Z | BR | São Paulo | BR | Curitiba | São Paulo -> Curitiba | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Entrega rápida e tudo certo, muito obrigado. | positive | live_batch | positive | 0.995394 | 0.002036 | 0.00104 | 0.000633 | 0.000468 | 0.000429 | 0.995394 |
BR-20260716-002116 | 2026-07-16T00:04:37Z | BR | São Paulo | AR | Buenos Aires | São Paulo -> Buenos Aires | true | air | TransAndina | true | 0 | none | es | Atención excelente y entrega dentro de lo acordado. Lo recomiendo. | positive | live_batch | positive | 0.979139 | 0.004031 | 0.005313 | 0.007138 | 0.001949 | 0.002432 | 0.979139 |
BR-20260716-002635 | 2026-07-16T00:10:28Z | BR | São Paulo | BR | Rio de Janeiro | São Paulo -> Rio de Janeiro | false | road | ViaPaulista Frete | false | 12.8 | none | pt | O motorista só apareceu três dias depois do previsto, precisei remarcar tudo. | delay | live_batch | delay | 0.530685 | 0.530685 | 0.107821 | 0.145807 | 0.101971 | 0.085101 | 0.028616 |
AR-20260716-000479 | 2026-07-16T01:12:34Z | AR | Buenos Aires | AR | Mar del Plata | Buenos Aires -> Mar del Plata | false | road | Fletes Austral | true | 0 | none | es | Todo perfecto, embalaje intacto y puntualidad ejemplar. | positive | live_batch | positive | 0.985478 | 0.005023 | 0.004356 | 0.001757 | 0.000783 | 0.002604 | 0.985478 |
BR-20260716-001469 | 2026-07-16T02:49:16Z | BR | São Paulo | BR | Manaus | São Paulo -> Manaus | false | air | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | Muito satisfeito com a rapidez e o cuidado com a mercadoria. | positive | live_batch | positive | 0.994771 | 0.002339 | 0.001459 | 0.000718 | 0.000382 | 0.000331 | 0.994771 |
BR-20260716-001961 | 2026-07-16T02:50:33Z | BR | Curitiba | AR | Buenos Aires | Curitiba -> Buenos Aires | true | road | Mercosul Express | false | 24.3 | none | es | Retraso de seis días sin ningún aviso previo. Falta de respeto con el cliente. | delay | live_batch | service | 0.588981 | 0.385678 | 0.005911 | 0.588981 | 0.006794 | 0.004714 | 0.007922 |
BR-20260716-001964 | 2026-07-16T03:02:44Z | BR | São Paulo | BR | Campinas | São Paulo -> Campinas | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Tudo perfeito, embalagem intacta e pontualidade exemplar. | positive | live_batch | positive | 0.992769 | 0.002572 | 0.002159 | 0.000807 | 0.000339 | 0.001354 | 0.992769 |
BR-20260716-001714 | 2026-07-16T03:36:51Z | BR | São Paulo | BR | Campinas | São Paulo -> Campinas | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | major | pt | Entrega rápida e tudo certo, muito obrigado. | positive | live_batch | positive | 0.995394 | 0.002036 | 0.00104 | 0.000633 | 0.000468 | 0.000429 | 0.995394 |
AR-20260716-003231 | 2026-07-16T03:41:51Z | AR | Rosario | AR | Buenos Aires | Rosario -> Buenos Aires | false | road | Transportes del Plata | true | 0 | none | es | Muy satisfecho con la rapidez y el cuidado de la mercadería. | positive | live_batch | positive | 0.980702 | 0.010204 | 0.003344 | 0.002246 | 0.001736 | 0.001768 | 0.980702 |
AR-20260716-000033 | 2026-07-16T03:46:42Z | AR | Córdoba | AR | Mendoza | Córdoba -> Mendoza | false | road | Transportes del Plata | true | 0 | none | es | Todo perfecto, embalaje intacto y puntualidad ejemplar. | positive | live_batch | positive | 0.985478 | 0.005023 | 0.004356 | 0.001757 | 0.000783 | 0.002604 | 0.985478 |
BR-20260716-003100 | 2026-07-16T04:57:00Z | BR | Belo Horizonte | BR | Rio de Janeiro | Belo Horizonte -> Rio de Janeiro | false | road | Rota Sul Transportes | false | 7.3 | minor | pt | Recebi minha compra tarde demais, o atraso atrapalhou meu planejamento. | delay | live_batch | delay | 0.918024 | 0.918024 | 0.005995 | 0.021335 | 0.001734 | 0.052648 | 0.000264 |
AR-20260716-000491 | 2026-07-16T05:37:59Z | AR | Buenos Aires | BR | São Paulo | Buenos Aires -> São Paulo | true | road | TransAndina | false | 57.4 | none | pt | O motorista só apareceu seis dias depois do previsto, precisei remarcar tudo. | delay | live_batch | delay | 0.514973 | 0.514973 | 0.106357 | 0.137493 | 0.113468 | 0.097232 | 0.030476 |
AR-20260716-001585 | 2026-07-16T05:59:44Z | AR | Córdoba | AR | Buenos Aires | Córdoba -> Buenos Aires | false | rail | Logística Pampa | false | 53.1 | none | es | Entregaron con cuatro días de retraso. Pésimo cumplimiento de plazos. | delay | live_batch | delay | 0.943876 | 0.943876 | 0.001433 | 0.05083 | 0.002116 | 0.001149 | 0.000597 |
BR-20260716-000457 | 2026-07-16T07:45:28Z | BR | Rio de Janeiro | BR | Belo Horizonte | Rio de Janeiro -> Belo Horizonte | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Tudo perfeito, embalagem intacta e pontualidade exemplar. | positive | live_batch | positive | 0.992769 | 0.002572 | 0.002159 | 0.000807 | 0.000339 | 0.001354 | 0.992769 |
AR-20260716-001696 | 2026-07-16T08:48:03Z | AR | Buenos Aires | BR | Curitiba | Buenos Aires -> Curitiba | true | road | Mercosul Express | false | 55.5 | none | pt | Chegou com quatro dias de atraso por causa de problemas na rota. Insatisfeito. | delay | live_batch | delay | 0.82706 | 0.82706 | 0.153402 | 0.009545 | 0.00605 | 0.0032 | 0.000744 |
BR-20260716-002574 | 2026-07-16T10:36:03Z | BR | São Paulo | BR | Rio de Janeiro | São Paulo -> Rio de Janeiro | false | air | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | Me cobraram frete a mais do que o combinado. Quero o reembolso da diferença. | cost | live_batch | cost | 0.818401 | 0.124611 | 0.011051 | 0.035664 | 0.818401 | 0.007956 | 0.002317 |
BR-20260716-001999 | 2026-07-16T11:02:44Z | BR | Porto Alegre | AR | Buenos Aires | Porto Alegre -> Buenos Aires | true | road | Mercosul Express | true | 0 | none | es | Muy satisfecho con la rapidez y el cuidado de la mercadería. | positive | live_batch | positive | 0.980702 | 0.010204 | 0.003344 | 0.002246 | 0.001736 | 0.001768 | 0.980702 |
BR-20260716-000400 | 2026-07-16T11:37:17Z | BR | São Paulo | AR | Buenos Aires | São Paulo -> Buenos Aires | true | road | TransAndina | false | 95.7 | none | es | Entregaron con cinco días de retraso. Pésimo cumplimiento de plazos. | delay | live_batch | delay | 0.944731 | 0.944731 | 0.001344 | 0.050243 | 0.002064 | 0.00103 | 0.000588 |
BR-20260716-000580 | 2026-07-16T11:50:45Z | BR | São Paulo | BR | Rio de Janeiro | São Paulo -> Rio de Janeiro | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Entrega realizada, sem maiores comentários. | positive | live_batch | positive | 0.976913 | 0.004935 | 0.002053 | 0.013684 | 0.001709 | 0.000707 | 0.976913 |
AR-20260716-003085 | 2026-07-16T12:06:18Z | AR | Buenos Aires | AR | Mar del Plata | Buenos Aires -> Mar del Plata | false | road | Fletes Austral | true | 0 | none | es | Entrega realizada, sem maiores comentários. | positive | live_batch | positive | 0.988094 | 0.001899 | 0.001094 | 0.007346 | 0.001163 | 0.000404 | 0.988094 |
BR-20260716-000553 | 2026-07-16T12:32:45Z | BR | São Paulo | AR | Rosario | São Paulo -> Rosario | true | air | TransAndina | false | 3.8 | none | es | Retraso de tres días sin ningún aviso previo. Falta de respeto con el cliente. | delay | live_batch | service | 0.627754 | 0.348077 | 0.005295 | 0.627754 | 0.006583 | 0.004114 | 0.008176 |
AR-20260716-003089 | 2026-07-16T12:44:49Z | AR | Córdoba | AR | Buenos Aires | Córdoba -> Buenos Aires | false | road | Fletes Austral | true | 0 | none | es | El paquete llegó a tiempo y en perfecto estado. ¡Excelente servicio! | positive | live_batch | positive | 0.952249 | 0.020413 | 0.00796 | 0.007758 | 0.00267 | 0.008951 | 0.952249 |
AR-20260716-001558 | 2026-07-16T13:06:01Z | AR | Buenos Aires | BR | São Paulo | Buenos Aires -> São Paulo | true | air | Mercosul Express | true | 0 | minor | pt | O produto chegou com a tela trincada, o transporte foi muito descuidado. | damage | live_batch | damage | 0.727018 | 0.242587 | 0.727018 | 0.015315 | 0.003996 | 0.010667 | 0.000417 |
AR-20260716-002203 | 2026-07-16T13:40:15Z | AR | Rosario | AR | Buenos Aires | Rosario -> Buenos Aires | false | road | Andes Carga | true | 0 | none | es | El paquete llegó a tiempo y en perfecto estado. ¡Excelente servicio! | positive | live_batch | positive | 0.952249 | 0.020413 | 0.00796 | 0.007758 | 0.00267 | 0.008951 | 0.952249 |
BR-20260716-002465 | 2026-07-16T14:41:28Z | BR | Curitiba | BR | Florianópolis | Curitiba -> Florianópolis | false | road | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | Entrega rápida e tudo certo, muito obrigado. | positive | live_batch | positive | 0.995394 | 0.002036 | 0.00104 | 0.000633 | 0.000468 | 0.000429 | 0.995394 |
AR-20260716-002168 | 2026-07-16T15:06:04Z | AR | Mendoza | BR | São Paulo | Mendoza -> São Paulo | true | air | PanAmérica Logística | true | 0 | none | pt | Tudo perfeito, embalagem intacta e pontualidade exemplar. | positive | live_batch | positive | 0.992769 | 0.002572 | 0.002159 | 0.000807 | 0.000339 | 0.001354 | 0.992769 |
BR-20260716-002505 | 2026-07-16T16:00:44Z | BR | Porto Alegre | AR | Córdoba | Porto Alegre -> Córdoba | true | road | Mercosul Express | true | 0 | none | es | Fui mal atendido en la central, nadie dio solución a mi problema. | service | live_batch | service | 0.677157 | 0.310771 | 0.006875 | 0.677157 | 0.000588 | 0.004083 | 0.000526 |
BR-20260716-000981 | 2026-07-16T16:02:47Z | BR | São Paulo | BR | Porto Alegre | São Paulo -> Porto Alegre | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
BR-20260716-002634 | 2026-07-16T16:05:09Z | BR | Rio de Janeiro | BR | Belo Horizonte | Rio de Janeiro -> Belo Horizonte | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
AR-20260716-001549 | 2026-07-16T16:47:37Z | AR | Buenos Aires | AR | Salta | Buenos Aires -> Salta | false | air | Fletes Austral | true | 0 | none | es | Todo perfecto, embalaje intacto y puntualidad ejemplar. | positive | live_batch | positive | 0.985478 | 0.005023 | 0.004356 | 0.001757 | 0.000783 | 0.002604 | 0.985478 |
BR-20260716-001643 | 2026-07-16T18:01:29Z | BR | São Paulo | BR | Recife | São Paulo -> Recife | false | air | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | Sem reclamações, tudo dentro do esperado. | positive | live_batch | positive | 0.975591 | 0.006933 | 0.004533 | 0.005506 | 0.002735 | 0.004702 | 0.975591 |
BR-20260716-002960 | 2026-07-16T18:58:14Z | BR | Belo Horizonte | BR | Rio de Janeiro | Belo Horizonte -> Rio de Janeiro | false | road | Expresso Atlântico | true | 0 | none | pt | Entrega realizada, sem maiores comentários. | positive | live_batch | positive | 0.976913 | 0.004935 | 0.002053 | 0.013684 | 0.001709 | 0.000707 | 0.976913 |
AR-20260716-001045 | 2026-07-16T19:10:23Z | AR | Buenos Aires | AR | Mar del Plata | Buenos Aires -> Mar del Plata | false | road | Fletes Austral | false | 51.6 | none | es | Mi encomienda tardó muchísimo en llegar, casi devuelvo la compra. | delay | live_batch | delay | 0.971306 | 0.971306 | 0.011715 | 0.003355 | 0.008943 | 0.004142 | 0.000539 |
BR-20260716-003117 | 2026-07-16T19:26:30Z | BR | São Paulo | AR | Buenos Aires | São Paulo -> Buenos Aires | true | road | PanAmérica Logística | false | 78.7 | none | es | Mi pedido llegó siete días después de lo previsto, estoy muy decepcionado por la demora. | delay | live_batch | delay | 0.994467 | 0.994467 | 0.000535 | 0.00367 | 0.000736 | 0.00034 | 0.000252 |
BR-20260716-003296 | 2026-07-16T20:13:53Z | BR | Rio de Janeiro | BR | Belo Horizonte | Rio de Janeiro -> Belo Horizonte | false | road | TransBrasil Logística | true | 0 | none | pt | Atendimento excelente e entrega dentro do combinado. Recomendo. | positive | live_batch | positive | 0.991915 | 0.001935 | 0.001794 | 0.002747 | 0.000802 | 0.000807 | 0.991915 |
BR-20260716-000245 | 2026-07-16T20:18:51Z | BR | São Paulo | AR | Buenos Aires | São Paulo -> Buenos Aires | true | air | TransAndina | true | 0 | none | es | Ok, entrega concluída. | positive | live_batch | positive | 0.953001 | 0.013476 | 0.006029 | 0.010448 | 0.006575 | 0.010472 | 0.953001 |
AR-20260716-003578 | 2026-07-16T22:27:51Z | AR | Mendoza | BR | São Paulo | Mendoza -> São Paulo | true | air | PanAmérica Logística | true | 0 | none | pt | Muito satisfeito com a rapidez e o cuidado com a mercadoria. | positive | live_batch | positive | 0.994771 | 0.002339 | 0.001459 | 0.000718 | 0.000382 | 0.000331 | 0.994771 |
BR-20260717-002177 | 2026-07-17T00:13:15Z | BR | Porto Alegre | BR | São Paulo | Porto Alegre -> São Paulo | false | air | TransBrasil Logística | true | 0 | minor | pt | A embalagem veio amassada e o produto quebrado. Péssimo manuseio. | damage | live_batch | damage | 0.873516 | 0.006729 | 0.873516 | 0.06387 | 0.00055 | 0.055147 | 0.000188 |
AR-20260717-002716 | 2026-07-17T00:52:26Z | AR | Córdoba | AR | Mendoza | Córdoba -> Mendoza | false | road | Fletes Austral | false | 44.7 | none | es | Entregaron con seis días de retraso. Pésimo cumplimiento de plazos. | delay | live_batch | delay | 0.95048 | 0.95048 | 0.001356 | 0.04469 | 0.001908 | 0.001005 | 0.000561 |
BR-20260717-003675 | 2026-07-17T01:00:49Z | BR | São Paulo | BR | Campinas | São Paulo -> Campinas | false | road | ViaPaulista Frete | false | 48.9 | none | pt | Chegou com dois dias de atraso por causa de problemas na rota. Insatisfeito. | delay | live_batch | delay | 0.764797 | 0.764797 | 0.217198 | 0.009092 | 0.005509 | 0.002813 | 0.000591 |
AR-20260717-001979 | 2026-07-17T01:12:50Z | AR | Buenos Aires | AR | Salta | Buenos Aires -> Salta | false | air | Andes Carga | true | 0 | none | es | Atención excelente y entrega dentro de lo acordado. Lo recomiendo. | positive | live_batch | positive | 0.979139 | 0.004031 | 0.005313 | 0.007138 | 0.001949 | 0.002432 | 0.979139 |
BR-20260717-001388 | 2026-07-17T02:21:56Z | BR | Rio de Janeiro | BR | São Paulo | Rio de Janeiro -> São Paulo | false | road | Rota Sul Transportes | true | 0 | minor | pt | A mercadoria veio com amassados e arranhões, parece que caiu no trajeto. | damage | live_batch | damage | 0.957151 | 0.024687 | 0.957151 | 0.001008 | 0.000942 | 0.015951 | 0.000261 |
BR-20260717-001537 | 2026-07-17T02:38:19Z | BR | São Paulo | BR | Brasília | São Paulo -> Brasília | false | road | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | Muito satisfeito com a rapidez e o cuidado com a mercadoria. | positive | live_batch | positive | 0.994771 | 0.002339 | 0.001459 | 0.000718 | 0.000382 | 0.000331 | 0.994771 |
BR-20260717-000722 | 2026-07-17T03:08:42Z | BR | Porto Alegre | AR | Buenos Aires | Porto Alegre -> Buenos Aires | true | air | PanAmérica Logística | false | 14.6 | major | es | La entrega se retrasó mucho, el paquete llegó recién al día siguiente. | delay | live_batch | delay | 0.995945 | 0.995945 | 0.000975 | 0.000933 | 0.000797 | 0.001214 | 0.000136 |
AR-20260717-002094 | 2026-07-17T03:25:12Z | AR | Mendoza | AR | Buenos Aires | Mendoza -> Buenos Aires | false | road | Fletes Austral | true | 0 | none | es | Fui mal atendido en la central, nadie dio solución a mi problema. | service | live_batch | service | 0.677157 | 0.310771 | 0.006875 | 0.677157 | 0.000588 | 0.004083 | 0.000526 |
BR-20260717-003596 | 2026-07-17T03:42:01Z | BR | São Paulo | BR | Recife | São Paulo -> Recife | false | air | ViaPaulista Frete | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
AR-20260717-000122 | 2026-07-17T04:10:26Z | AR | Rosario | AR | Córdoba | Rosario -> Córdoba | false | rail | Transportes del Plata | true | 0 | none | es | Atención excelente y entrega dentro de lo acordado. Lo recomiendo. | positive | live_batch | positive | 0.979139 | 0.004031 | 0.005313 | 0.007138 | 0.001949 | 0.002432 | 0.979139 |
AR-20260717-003533 | 2026-07-17T04:52:27Z | AR | Buenos Aires | AR | Salta | Buenos Aires -> Salta | false | road | Correo del Sur | true | 0 | none | es | Muy satisfecho con la rapidez y el cuidado de la mercadería. | positive | live_batch | positive | 0.980702 | 0.010204 | 0.003344 | 0.002246 | 0.001736 | 0.001768 | 0.980702 |
BR-20260717-003435 | 2026-07-17T06:04:57Z | BR | São Paulo | BR | Brasília | São Paulo -> Brasília | false | air | Expresso Atlântico | true | 0 | none | pt | O pacote chegou no prazo e em perfeito estado. Ótimo serviço! | positive | live_batch | positive | 0.98496 | 0.006575 | 0.003236 | 0.002404 | 0.000963 | 0.001862 | 0.98496 |
AR-20260717-000705 | 2026-07-17T07:09:22Z | AR | Córdoba | AR | Mendoza | Córdoba -> Mendoza | false | road | Andes Carga | false | 27.6 | none | es | Mi pedido llegó cuatro días después de lo previsto, estoy muy decepcionado por la demora. | delay | live_batch | delay | 0.994103 | 0.994103 | 0.000628 | 0.003733 | 0.000856 | 0.000421 | 0.00026 |
BR-20260717-000260 | 2026-07-17T07:32:28Z | BR | Rio de Janeiro | BR | São Paulo | Rio de Janeiro -> São Paulo | false | road | Andorinha Cargas | true | 0 | none | pt | Atendimento excelente e entrega dentro do combinado. Recomendo. | positive | live_batch | positive | 0.991915 | 0.001935 | 0.001794 | 0.002747 | 0.000802 | 0.000807 | 0.991915 |
AR-20260717-003875 | 2026-07-17T08:08:22Z | AR | Córdoba | AR | Mendoza | Córdoba -> Mendoza | false | road | Logística Pampa | true | 0 | none | es | Servicio al cliente pésimo, tuve que llamar tres veces para conseguir información. | service | live_batch | service | 0.989875 | 0.006409 | 0.001348 | 0.989875 | 0.000737 | 0.00118 | 0.000451 |
