latitude float64 | longitude float64 | bright_ti4 float64 | scan float64 | track float64 | acq_date string | acq_time string | satellite string | instrument string | confidence string | version string | bright_ti5 float64 | frp float64 | daynight string | type float64 | product string | brightness float64 | bright_t31 string | acq_datetime timestamp[ns, tz=UTC] | confidence_pct float64 | h3_index string | region_id string | metric_type string | unit string | source_id string | ingested_at timestamp[ns, tz=UTC] | run_id string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.50889 | 27.15181 | 337.41 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-21 | 0000 | N | VIIRS | nominal | 2 | 292.96 | 6.82 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T00:00:00 | 60 | 873f4684bffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.49973 | 19.74318 | 299.4 | 0.53 | 0.67 | 2024-09-21 | 0139 | N | VIIRS | nominal | 2 | 283.33 | 0.88 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T01:39:00 | 60 | 871ed4121ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.58673 | 21.25893 | 332.09 | 0.42 | 0.37 | 2024-09-21 | 1121 | N | VIIRS | nominal | 2 | 301.45 | 2.23 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:21:00 | 60 | 873f2ca4affffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.78847 | 19.5417 | 341.03 | 0.44 | 0.38 | 2024-09-21 | 1121 | N | VIIRS | nominal | 2 | 300.01 | 4.31 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:21:00 | 60 | 871ed6b74ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.48654 | 23.26565 | 334.41 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-21 | 1121 | N | VIIRS | nominal | 2 | 302.76 | 3.29 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:21:00 | 60 | 871ec2a16ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.50393 | 21.97768 | 345.75 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-21 | 1122 | N | VIIRS | nominal | 2 | 297.87 | 2.28 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:22:00 | 60 | 871ed5a50ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.7592 | 21.80913 | 335.53 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-21 | 1122 | N | VIIRS | nominal | 2 | 296.98 | 1.76 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:22:00 | 60 | 871ed5b2dffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.75996 | 21.81378 | 329.56 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-21 | 1122 | N | VIIRS | nominal | 2 | 296.32 | 1.76 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T11:22:00 | 60 | 871ed5b2dffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.30433 | 26.85455 | 295.46 | 0.41 | 0.45 | 2024-09-21 | 2339 | N | VIIRS | nominal | 2 | 284.57 | 0.42 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:39:00 | 60 | 871ec8d18ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.32034 | 26.90775 | 323.2 | 0.41 | 0.45 | 2024-09-21 | 2339 | N | VIIRS | nominal | 2 | 285.19 | 1.72 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:39:00 | 60 | 871ec8d0affffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.62926 | 27.68699 | 297.62 | 0.57 | 0.43 | 2024-09-21 | 2339 | N | VIIRS | nominal | 2 | 285.76 | 1.16 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:39:00 | 60 | 871ecd4b5ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.63506 | 27.50366 | 296.43 | 0.39 | 0.44 | 2024-09-21 | 2339 | N | VIIRS | nominal | 2 | 283.64 | 0.92 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:39:00 | 60 | 871ec8962ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.07483 | 23.63493 | 331.52 | 0.55 | 0.51 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.23 | 4.31 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 871eda0dbffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.13526 | 27.23514 | 297.21 | 0.55 | 0.42 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 285.94 | 0.8 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f60cb0ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.42598 | 27.21687 | 311.59 | 0.55 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 288.74 | 2.65 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f66a69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.42716 | 27.21641 | 315.99 | 0.55 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 289.8 | 2.72 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f66a69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.63513 | 27.59908 | 298.5 | 0.53 | 0.42 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 285.32 | 0.54 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f6464effffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74022 | 26.9477 | 301.06 | 0.57 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 288.61 | 1.37 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.7409 | 26.94112 | 303.9 | 0.57 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.49 | 1.37 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74355 | 26.95494 | 301.91 | 0.57 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.51 | 0.74 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f644e1ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.75362 | 26.93648 | 304.56 | 0.57 | 0.43 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.65 | 0.93 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 873f644e0ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
39.86719 | 26.24615 | 299.37 | 0.42 | 0.46 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 288.33 | 0.63 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 871eca40cffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
39.86766 | 26.24116 | 301.16 | 0.42 | 0.46 | 2024-09-21 | 2340 | N | VIIRS | nominal | 2 | 288.23 | 0.96 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-21T23:40:00 | 60 | 871eca40cffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.37313 | 24.06049 | 297.91 | 0.62 | 0.71 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 286.92 | 0.88 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871edaaddffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
39.35603 | 22.98568 | 299.91 | 0.51 | 0.66 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 286.64 | 1.34 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871ede066ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
39.35617 | 22.98597 | 298.45 | 0.51 | 0.66 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 286.05 | 0.9 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871ede066ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.69838 | 22.9493 | 296.49 | 0.47 | 0.64 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 286.48 | 0.56 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871ec268cffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.08611 | 20.00378 | 296.42 | 0.33 | 0.55 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 284.7 | 0.27 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871ed4766ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.50302 | 19.74562 | 298.36 | 0.62 | 0.54 | 2024-09-22 | 0120 | N | VIIRS | nominal | 2 | 285.89 | 0.91 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T01:20:00 | 60 | 871ed4125ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
35.23578 | 23.60739 | 338.73 | 0.39 | 0.44 | 2024-09-22 | 1101 | N | VIIRS | nominal | 2 | 302.98 | 7.53 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:01:00 | 60 | 873f72cd0ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
37.84482 | 28.262 | 337.36 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1101 | N | VIIRS | nominal | 2 | 306.94 | 2.78 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:01:00 | 60 | 873f60399ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
37.96033 | 23.39955 | 330.15 | 0.53 | 0.42 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 296.77 | 0.92 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871eda716ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.34634 | 21.1723 | 329.94 | 0.44 | 0.46 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 299.88 | 13.42 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 873f2c340ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.34745 | 21.17732 | 342.34 | 0.44 | 0.46 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 309.01 | 13.42 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 873f2c340ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.73869 | 26.93369 | 333.72 | 0.4 | 0.37 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | low | 2 | 305.09 | 2.98 | D | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 30 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.30242 | 27.78676 | 344.29 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 303.35 | 7.15 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ecbd4effffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.30571 | 27.78589 | 343.11 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 300.72 | 7.15 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ecbd4effffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.75026 | 26.32641 | 335.76 | 0.4 | 0.37 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 298.08 | 2.77 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ece66dffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.84219 | 26.31437 | 332.2 | 0.4 | 0.37 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 298.45 | 3.02 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ece2b3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
40.95405 | 26.79508 | 339.06 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 305 | 3.22 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ece24dffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.06744 | 27.81041 | 339.56 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 306.04 | 4.94 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8069ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.07839 | 27.44507 | 352.49 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 309.05 | 6.29 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8031ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.08239 | 27.44871 | 350.82 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 306.63 | 6.29 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8022ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.23736 | 27.07249 | 345.48 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 307.49 | 7.04 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8c76ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.24137 | 27.07613 | 367 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | high | 2 | 307.8 | 7.04 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 90 | 871ec8c74ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.26589 | 26.90689 | 334.71 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 305.88 | 5.12 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8c35ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.30161 | 26.7498 | 346.05 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 303.28 | 13.41 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8da5ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.30551 | 26.49806 | 336.22 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 306.02 | 3.8 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871eceae0ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.31034 | 27.03944 | 338.99 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 304.61 | 3.87 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d51ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.31363 | 27.03852 | 337.41 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 304.2 | 2.64 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d51ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.31691 | 27.03759 | 331.16 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 302.8 | 2.64 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d51ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.34151 | 27.49532 | 335.01 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 307.64 | 1.66 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec88c4ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.38425 | 27.18089 | 342.9 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 305.36 | 4.92 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.38611 | 27.17087 | 334.25 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 303.77 | 2.48 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.38754 | 27.17998 | 338.5 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 305.68 | 4.92 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8d69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.4347 | 26.94377 | 335 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 304.54 | 3.19 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ecc6deffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.44143 | 27.56944 | 337.87 | 0.38 | 0.36 | 2024-09-22 | 1102 | N | VIIRS | nominal | 2 | 307.64 | 3.5 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:02:00 | 60 | 871ec8854ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.3782 | 19.51892 | 339.45 | 0.45 | 0.47 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 295.78 | 5.43 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ed4c5effffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.38118 | 19.52032 | 340.91 | 0.45 | 0.47 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 295.85 | 5.27 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ed4c5effffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.60152 | 26.96066 | 332.83 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 297.52 | 2.73 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ecc60bffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.61315 | 26.95484 | 337.58 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 303.41 | 3.82 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ecc608ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.62101 | 26.53354 | 333.65 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 302.73 | 3.37 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ecc4cbffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.62176 | 26.53815 | 334.39 | 0.39 | 0.36 | 2024-09-22 | 1103 | N | VIIRS | nominal | 2 | 303.17 | 4.26 | D | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T11:03:00 | 60 | 871ecc4cbffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.09834 | 26.40136 | 297.87 | 0.38 | 0.59 | 2024-09-22 | 2320 | N | VIIRS | nominal | 2 | 283.73 | 0.75 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:20:00 | 60 | 871ece303ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.2196 | 26.606 | 313.41 | 0.37 | 0.58 | 2024-09-22 | 2320 | N | VIIRS | nominal | 2 | 282.5 | 1.23 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:20:00 | 60 | 871eceac8ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.221 | 26.60796 | 308.62 | 0.37 | 0.58 | 2024-09-22 | 2320 | N | VIIRS | nominal | 2 | 282.25 | 0.86 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:20:00 | 60 | 871eceac8ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.36874 | 27.57621 | 299.1 | 0.33 | 0.55 | 2024-09-22 | 2320 | N | VIIRS | nominal | 2 | 281.24 | 0.33 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:20:00 | 60 | 871ec88e8ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
41.37022 | 27.55187 | 295.49 | 0.33 | 0.55 | 2024-09-22 | 2320 | N | VIIRS | nominal | 2 | 280.76 | 0.24 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:20:00 | 60 | 871ec88eeffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.42617 | 27.21516 | 309.48 | 0.32 | 0.55 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 290.56 | 1.24 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f66a69ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.73847 | 26.94801 | 307.13 | 0.34 | 0.56 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 290.45 | 0.93 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74368 | 26.94856 | 302.97 | 0.34 | 0.56 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 290.04 | 0.78 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74468 | 26.93259 | 297.55 | 0.34 | 0.56 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.52 | 0.32 | N | 0 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f644e3ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74864 | 26.95299 | 303.74 | 0.34 | 0.56 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 288.81 | 0.78 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f644e1ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
38.74889 | 26.94912 | 305.51 | 0.34 | 0.56 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 290.1 | 0.78 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f644e1ffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
39.18295 | 27.49715 | 297.5 | 0.32 | 0.54 | 2024-09-22 | 2321 | N | VIIRS | nominal | 2 | 287.48 | 0.35 | N | 2 | VIIRS_SNPP_SP | null | null | 2024-09-22T23:21:00 | 60 | 873f6414bffffff | greece_fire | fire_radiative_power | MW | firms | 2026-09-21T08:49:27.872000 | 7a196a3661a5ab0a |
