file_name stringlengths 18 97 | description stringlengths 17 239 | license stringclasses 10
values | duration float64 3.61 3.38k |
|---|---|---|---|
catalan/"A_Mallorca,_durant_la_guerra_civil"_complet.ogg | Lectura de "A Mallorca, durant la guerra civil", de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, per Elisabeth Torrescassana i Marcé | cc-by-sa-4.0 | 99.685938 |
catalan/01_Davant_casa_seva_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 68 |
catalan/02_Així_és_mon_esperit.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 206 |
catalan/05_La_paraula.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 48 |
catalan/06_Ritme.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 50 |
catalan/07_La_rima.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 40 |
catalan/08_Els_versos.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 54 |
catalan/10_Cal_Calissó_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 40 |
catalan/12_Cançoneta.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 60 |
catalan/13_Tota_la_vida_se_me'n_va_en_cançons_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 72 |
catalan/14_Núvol_rosa.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 86 |
catalan/15_Veig_una_noia.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús i Colomer. | cc-by-sa-4.0 | 30 |
catalan/16_Ai_la_paraula.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 60 |
catalan/17_Tarda_d'abril.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 56 |
catalan/18_El_Brunet_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 34 |
catalan/19_Absències.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 58 |
catalan/20_Retorn_absències.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 88 |
catalan/21_Quin_esclat_de_colors.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 26 |
catalan/22_La_font.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 46 |
catalan/24_Camí_de_la_Malesa_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 38 |
catalan/25_4_camins.ogg | Versió sonora interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 42 |
catalan/26_Com_un_núvol.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 42 |
catalan/27_Petjades.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 32 |
catalan/30_Camí_de_la_Malesa_-_Ssss_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 16 |
catalan/31_Ja_les_veremes.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús i Colomer. | cc-by-sa-4.0 | 120 |
catalan/32_Dalt_del_turó_de_la_Malesa_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 28 |
catalan/33_Racó_de_món.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 66 |
catalan/34_El_mar_enllà.ogg | Versió sonora interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 120 |
catalan/35_El_te_de_roca.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 46 |
catalan/36_Elegia_forestal.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 342 |
catalan/37_La_Malesa_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 24 |
catalan/38_Poema_del_caçador_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 226 |
catalan/40_Equivoc_fresseig.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 36 |
catalan/41_El_rierol.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 30 |
catalan/42_Torrent_florit.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 94 |
catalan/43_El_gorg_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 14 |
catalan/44_Els_gorgs.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 30 |
catalan/45_Jo_sóc_talment.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 64 |
catalan/46_Canyar.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús i Colomer. | cc-by-sa-4.0 | 62 |
catalan/49_El_riu_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 24 |
catalan/4_Inspiració.ogg | Versió sonora interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 42 |
catalan/50_Caçant_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 68 |
catalan/51_Cap_al_bosc.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 54 |
catalan/52_El_repòs.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 52 |
catalan/53_Riu.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 56 |
catalan/55_La_verneda.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 62 |
catalan/56_La_casa_pairal_-_Intro_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 42 |
catalan/57_La_casa_pairal.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 72 |
catalan/58_El_predi.ogg | Versió sonora interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 48 |
catalan/59_El_meu_pi.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 58 |
catalan/61_Tarda_de_maig_al_camp.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró. | cc-by-sa-4.0 | 50 |
catalan/62_La_llar.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 56 |
catalan/63_Aquella_mà.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 56 |
catalan/64_Germana.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús i Colomer. | cc-by-sa-4.0 | 49.125 |
catalan/65_La_nit_al_mas.ogg | Versió sonora interpretada per Rosa Baró | cc-by-sa-4.0 | 42 |
catalan/66_Oració.ogg | Versió sonora d'un poema de Joan Arús interpretada per Margarida Gubern. | cc-by-sa-4.0 | 94 |
catalan/67_La_comunió_-_Arús.ogg | Passejant amb Joan Arús. | cc-by-sa-4.0 | 16 |
catalan/68_Autoal·legoria.ogg | Poesia de Joan Arús | cc-by-sa-4.0 | 46 |
catalan/Abelard_Saragossà_-_voice.ogg | Mostra de veu d'Abelard Saragossà | cc-by-sa-4.0 | 20 |
catalan/Adrià_Carrasco_i_Tarrés_-_veu.ogg | Veu d'Adrià Carrasco i Tarrés, activista i tècnic de so català | cc-by-sa-4.0 | 8.777125 |
catalan/Aguinaldo_-_Vallés_(Fermín_Pardo).ogg | Cançó d'Aguinaldo enregistrada a Vallés (La Costera). | CC-BY-SA 4.0 | 30 |
catalan/Agustí_Cerdà_-_voice.ogg | Seté programa de la represa. Entrevista a Agustí Cerdà. | cc-by-sa-4.0 | 9.81 |
catalan/Agustí_Franch_(veu).ogg | Mostra de veu d'Agustí Franch. | cc-zero | 15.857813 |
catalan/Albaes_-_Macastre_(8-A).ogg | Albaes, Macastre. | CC-BY-SA 4.0 | 36 |
catalan/Albert_Bosch_(veu).ogg | Mostra de veu d'Albert Bosch. | cc-zero | 18.077813 |
catalan/Albert_Elfa_Canut_(veu).ogg | Mostra de veu d'Albert Elfa Canut. | cc-zero | 12.3935 |
catalan/Albert_Roig_Antó_(veu).ogg | Mostra de veu d'Albert Roig Antó. | cc-zero | 10.317813 |
catalan/Albert_Velasco_i_Gonzàlez_(veu).ogg | Enregistrament de veu de l'historiador de l'art, comissari i professor català Albert Velasco i Gonzàlez (n. Lleida, 1976) | cc-zero | 11.910375 |
catalan/AlexGorinaMacia(veu).ogg | Mostra de veu del crític de cinema i presentador català Àlex Gorina i Macià. | cc-zero | 8.1885 |
catalan/AlfredRodríguezPicó(veu).ogg | Mostra de veu del meteoròleg català Alfred Rodríguez Picó. | cc-zero | 6.160813 |
catalan/Alícia_Puertas_(veu).ogg | Mostra de veu d'Alícia Puertas. | cc-zero | 13.781313 |
catalan/AmparoMorenoGarrigós(veu).ogg | Mostra de veu de l'actriu Amparo Moreno Garrigós. | cc-zero | 12.719938 |
catalan/Amàlia_Garrigós_-_voice.ogg | Autopresentació (curta) d'Amàlia Garrigós, realitzada a la seua entrevista a La Represa | cc-by-sa-4.0 | 37.631 |
catalan/Amàlia_Garrigós_-_voice_(llarg).ogg | Autopresentació (llarga) d'Amàlia Garrigós, realitzada a la seua entrevista a La Represa | cc-by-sa-4.0 | 315 |
catalan/Andreu_Banyuls_-_voice.ogg | Autopresentació d'Andreu Banyuls | CC-BY-SA 4.0 | 12.811 |
catalan/Andreu_González_Castro_(veu).ogg | Mostra de veu d'Andreu González Castro. | cc-zero | 23.5935 |
catalan/Andrés_Corchero_(veu).ogg | Mostra de veu d'Andrés Corchero. | cc-zero | 12.8535 |
catalan/AngelsGonyalons(veu).ogg | Mostra de veu de l'actriu Àngels Gonyalons. | cc-zero | 7.476125 |
catalan/Anna-Costal-i-Fornells_(veu).ogg | Mostra de veu d'Anna Costal i Fornells. | cc-zero | 13.738688 |
catalan/Anna_Gas_(veu).ogg | Mostra de veu d'Anna Gas Serra. | cc-zero | 9.1735 |
catalan/Anna_Maria_Bofarull_(veu).ogg | Mostra de veu d'Anna Maria Bofarull. | cc-zero | 14.7135 |
catalan/Anna_Navarro_Descals_(veu).ogg | Mostra de veu d'Anna Navarro Descals. | cc-zero | 22.440813 |
catalan/Anna_Pantinat_(veu).ogg | Mostra de veu d'Anna Pantinat. | cc-zero | 14.617813 |
catalan/AntoniBassasOnieva(veu).ogg | Mostra de veu del periodista Antoni Bassas i Onieva. | cc-zero | 5.750063 |
catalan/Antoni_Ros_Marbà_(veu).ogg | Mostra de veu d'Antoni Ros Marbà. | cc-zero | 16.797813 |
catalan/Antoni_Soler_Ricart_(veu).ogg | Mostra de veu d'Antoni Soler Ricart. | cc-zero | 20.522688 |
catalan/AntonioBañosBoncompain(audio).ogg | Mostra de veu del periodista català Antonio Baños i Boncompain. | cc-zero | 7.145563 |
catalan/Antonio_Laguna_-_voice.mp3 | Voice intro project d'Antonio Laguna | cc-by-sa-4.0 | 16.470125 |
catalan/ArcadiAlibésRiera(veu).ogg | Mostra de veu del periodista esportiu Arcadi Alibés Riera. | cc-zero | 10 |
catalan/AriadnaOltraMartí(veu).ogg | Mostra de veu de la periodista catalan Ariadna Oltra i Martí. | cc-zero | 35.053563 |
catalan/Armand_Olivé_(veu).ogg | Mostra de veu d'Armand Olivé. | cc-zero | 20.677813 |
catalan/ArturBlascoGiné(veu).ogg | Mostra de veu del músic, investigador i divulgador del folklore català Artur Blasco i Giné. | cc-zero | 38.196 |
catalan/ArturPegueraAnoro(veu).ogg | Mostra de veu del periodista català Artur Peguera Anoro. | cc-zero | 56.4825 |
catalan/Audio_la_banalitat_del_mal_gerard.ogg | Àudio sobre l'article La banalitat del mal de la Viquipèdia en català, locutat per Gerard Guerrero en el marc del projecte Be the key. | cc-by-sa-4.0 | 331.056 |
catalan/August_Bover_Font_(veu).ogg | Mostra de veu d'August Bover Font. | cc-zero | 15.274688 |
catalan/Ayoransa,_de_Victòria_Peña_i_Nicolau_(1859).ogg | Tall de veu d'«Anyoransa», de Victòria Peña i Nicolau a l'obra «Jochs Florals de Barcelona en 1859». Enregistrat per Francesc Xavier Dengra i Grau per al projecte Viquitexts, en la campanya «Donants de veu» de la primavera de 2021. | cc-zero | 124.898125 |
catalan/BernatSolerPla(veu).ogg | Mostra de veu del periodista esportiu Bernat Soler i Pla. | cc-zero | 10.587063 |
catalan/BielDuranPascual(veu).ogg | Mostra de veu de l'actor català Biel Duran i Pascual. | cc-zero | 12.92425 |
catalan/Blanca_Bardagil_(veu).ogg | Mostra de veu de Blanca Bardagil Mas. | cc-zero | 13.737813 |
catalan/Blanca_Llum_Vidal_(veu).ogg | Mostra de veu de Blanca Llum Vidal. | cc-zero | 8.8135 |
Wikimedia Commons Audio — Catalan
A collection of Catalan-language audio recordings harvested from Wikimedia Commons, together with the per-file description and license metadata published on Commons.
Dataset summary
- Language: Catalan (
ca) - Files: 512 audio recordings (
.oggand.mp3) - Total duration: ~30.7 hours
- Source: Wikimedia Commons (files categorised as Catalan-language audio)
- Modality: audio + text metadata
Recordings include poetry readings, interviews, radio programme excerpts, voice samples, dialectal recordings, spoken essays, and other spoken-word content contributed to Wikimedia Commons by its community.
Dataset structure
The dataset follows the Hugging Face audiofolder
layout: a single metadata.csv file at the repository root pointing at
audio files stored under catalan/.
.
├── README.md
├── metadata.csv
└── catalan/
├── <file>.ogg
├── <file>.mp3
└── ...
Fields
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
file_name |
string | Relative path to the audio file (e.g. catalan/<file>.ogg). |
description |
string | Description of the recording as taken from Wikimedia Commons (in Catalan). |
license |
string | The license declared on the Commons file page for the recording. |
duration |
float | Duration of the audio file in seconds. |
Splits
The dataset ships as a single train split. Users are free to derive
their own train/dev/test partitions.
Loading
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("<user-or-org>/<repo-name>")
print(ds["train"][0])
Because each row carries its own license field, downstream users should
filter by license before use if a specific license is required, for
example:
cc0 = ds["train"].filter(lambda r: r["license"].lower() in {"cc-zero", "cc-0"})
Data collection
Audio files were located by scanning the Wikimedia Commons dump for Catalan-language audio pages, downloading the associated media, and extracting the human-authored description and license metadata directly from the Commons file pages. The processing scripts are available in the Softcatala/wikimedia-common-audio repository.
No new transcription or annotation was produced for this release: the
description field reflects what contributors wrote on Wikimedia
Commons, not a verbatim transcript of the audio.
Licensing
This dataset is a compilation of files under multiple free licenses.
The license that applies to each individual audio file is recorded in
the license column and must be respected on a per-file basis. The
distribution of licenses across the collection is approximately:
| License | Files |
|---|---|
CC0 / Public Domain (cc-zero, cc-0) |
278 |
| CC BY-SA 4.0 | 223 |
| CC BY-SA 3.0 | 8 |
| GFDL | 1 |
| PD-self | 1 |
| Other / unspecified | 1 |
- CC0 / Public Domain: no restrictions.
- CC BY-SA: you must give appropriate credit to the original contributor (see the corresponding file page on Wikimedia Commons) and distribute any derivatives under the same license.
- GFDL: subject to the terms of the GNU Free Documentation License.
Attribution should point back to the file's page on Wikimedia Commons, which lists the original author. The compilation itself does not add any additional restrictions beyond those of the individual files.
For the general Wikimedia Commons licensing policy, see https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing.
Considerations for using the data
- No verified transcripts. The
descriptionfield is a Commons caption, not an aligned transcript. Do not treat it as ground-truth text for ASR training without further processing. - Heterogeneous recording conditions. Files come from many contributors and were recorded on a wide variety of equipment and in varied environments; audio quality, sample rates, and channel counts are not uniform.
- Speaker demographics are unknown. No speaker identity, age, gender, regional variety, or consent-for-ML metadata is systematically attached, beyond what individual Commons pages may mention.
- Personal data. Some recordings feature named public figures (writers, journalists, politicians, etc.) speaking in a public capacity. Downstream users are responsible for complying with applicable privacy and data-protection laws when redistributing or training on this material.
Citation
If you use this dataset, please cite Wikimedia Commons as the upstream source and credit the individual contributors listed on each file page.
@misc{wikimedia_commons_audio_catalan,
title = {Wikimedia Commons Audio — Catalan},
author = {Wikimedia Commons contributors},
howpublished = {\url{https://commons.wikimedia.org/}},
note = {Compiled dataset of Catalan-language audio from Wikimedia Commons}
}
- Downloads last month
- 112