_primaryKey stringlengths 12 16 | playedAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-05-10 23:37:10 2026-07-08 23:59:59 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-05-11 00:39:06 2026-07-15 23:21:44 | stationId stringlengths 1 5 | title stringlengths 1 204 | artist stringlengths 1 261 | album stringlengths 1 205 | durationSeconds int32 0 5.04k | trackId int64 -1 414M | artistId int64 -1 51M | albumId int64 -1 414M | stationName stringlengths 3 30 | stationFormat stringclasses 33
values | stationState stringclasses 65
values | stationPrimaryGenreName stringclasses 33
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10131_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T01:50:26.462000Z | 10131 | Take Me Out | Franz Ferdinand | Franz Ferdinand | 236 | 228,132,568 | 34,315 | 228,132,543 | X100.1 | ROCKALTERNATIVE | AL | Rock |
10893_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T01:48:58.829000Z | 10893 | Zero | Chris Brown | Royalty (Deluxe Version) | 214 | 37,366,345 | 33,210 | 37,366,339 | The Block 96.3 / 104.5 / 107.7 | null | SC | Hip Hop and R&B |
10971_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T01:49:03.235000Z | 10971 | It Depends (The Remix) | Chris Brown feat. Bryson Tiller, Usher | It Depends (The Remix) | 294 | 355,225,027 | 33,210 | 355,225,026 | 106.5 The Beat | null | VA | Hip Hop and R&B |
2101_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T02:51:40.929000Z | 2101 | Hungry Eyes | Eric Carmen | Dirty Dancing (Legacy Edition) | 251 | 10,470,354 | 89,546 | 10,470,350 | 102.5 The Lake | ACHOTMODERN | SC | Oldies |
2581_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T02:52:00.722000Z | 2581 | Rock You Like A Hurricane | Scorpions | Love At First Sting | 250 | 60,606,010 | 39,159 | 60,606,008 | 98.9 KKZX | ROCKCLASSIC | WA | Classic Rock |
333_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T03:57:40.138000Z | 333 | Welcome to the Black Parade | My Chemical Romance | The Black Parade | 311 | 1,051,348 | 58,370 | 1,051,343 | Radio 94.5 | ROCKALTERNATIVE | CA | Rock |
405_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T01:48:24.595000Z | 405 | Be My Baby Tonight | John Michael Montgomery | Kickin' It Up | 172 | 1,012,108 | 21,933 | 1,012,107 | KIIX AM 1410 | COUNTRY | CO | Country |
5668_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T01:47:21.058000Z | 5668 | BOO | H3adband | BOO | 138 | 373,694,310 | 34,886,800 | 373,694,309 | 99.7 KMJJ | null | LA | Hip Hop and R&B |
5778_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T02:52:44.996000Z | 5778 | Reuben James | Kenny Rogers & the First Edition | Greatest Hits | 166 | 56,385,515 | 4,261 | 56,385,511 | 97.9 Nash Icon | null | LA | Country |
6042_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T02:51:20.329000Z | 6042 | See The Light | Hillsong Worship, Brooke Ligertwood and David Ware | Awake | 249 | 104,873,380 | 30,412,158 | 104,873,363 | 95.9 The Fish | null | CA | Christian & Gospel |
7610_1778457599 | 2026-05-10T23:59:59Z | 2026-05-11T00:43:47.499000Z | 7610 | Viva La Vida | Coldplay | Viva La Vida or Death and All His Friends | 241 | 1,345,175 | 1,648 | 1,345,168 | 93.5 The Bubble | CHRPOP | SC | Top 40 & Pop |
5621_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-11T02:52:45.270000Z | 5621 | Separate Ways (Worlds Apart) | Journey | Frontiers | 323 | 71,263,078 | 3,801 | 71,263,077 | 99.3 The Eagle | null | KS | Oldies |
6600_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-11T02:53:50.677000Z | 6600 | Clarinet Concerto In A Major, K. 622: Adagio | English Chamber Orchestra & Richard Stolzman | Green Card | 519 | 31,700,131 | 46,843 | 31,700,123 | Calm by Classical KING | OTHER | states/US-NAT | US Partner Digital |
7097_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-12T03:09:32.143000Z | 7097 | Himno A La Humildad | Los Bukis | Por Amor A Mi Pueblo | 263 | 58,686,698 | 40,722 | 58,686,686 | EWTN Radio Catolica Mundial | OTHER | states/US-NAT | US Partner Digital |
8192_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-11T03:57:32.594000Z | 8192 | Dejala | Tito Rojas | Un Nuevo Horizonte | 265 | 94,184,972 | 7,926 | 94,184,967 | Baila Salsa | null | states/MX-NAT | Reggae & Island |
8226_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-11T01:49:31.922000Z | 8226 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 99.5 (Salinas) | SPANISH | CA | Spanish |
8826_1778457598 | 2026-05-10T23:59:58Z | 2026-05-11T00:42:04.278000Z | 8826 | Bach: Cello Suite #1 In G, BWV 1007 - Praeludium | Yo-Yo Ma | Bach: Cello Suites | 143 | -1 | -1 | -1 | Classical 90.7 | OTHER | FL | Classical |
10082_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:24.846000Z | 10082 | Fix a Drink | Chris Janson | EVERYBODY | 188 | 50,582,421 | 284,029 | 50,582,416 | Yee Yee Radio | COUNTRY | states/US-NAT | Country |
10769_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:38.706000Z | 10769 | Word Up | Cameo | Word Up | 255 | 570,131 | 39,409 | 570,126 | Bryan Radio | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
10802_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T02:53:31.335000Z | 10802 | Take Me to Church | Hozier | Hozier | 241 | 28,649,847 | 979,812 | 28,649,846 | Mix 94.7 | null | TX | Mix |
11325_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:47.722000Z | 11325 | The Great Divide | Noah Kahan | The Great Divide | 318 | 376,883,154 | 31,465,756 | 376,883,153 | TikTok Radio | null | states/US-NAT | Top 40 & Pop |
11482_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T02:55:28.688000Z | 11482 | One and Only | Asé | One and Only (AseMix) | 242 | 147,534,016 | 42,882,070 | 147,534,015 | My Mix Radio NCPA | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
2193_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T02:52:26.517000Z | 2193 | Rag Doll | Aerosmith | Permanent Vacation | 264 | 565,464 | 39,229 | 565,452 | Big Dog 106 | ROCKACTIVE | TX | Rock |
3290_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T06:10:34.362000Z | 3290 | Haces Falta Tú | David Lee Garza Y Los Musicales featuring Pete Astudillo | Haces Falta Tú | 218 | 363,517,974 | 104,925 | 363,517,973 | Tejano 1600 | SPANISH | AZ | Spanish |
4712_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:04.023000Z | 4712 | Sleepless in a Hotel Room | Luke Combs | Sleepless in a Hotel Room | 177 | 368,407,001 | 30,406,307 | 368,407,000 | New Country | COUNTRY | states/US-NAT | Country |
4858_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T02:54:46.883000Z | 4858 | Rock You Like A Hurricane | Scorpions | Love At First Sting | 250 | 60,606,010 | 39,159 | 60,606,008 | Hair Bands | ROCKCLASSIC | states/US-NAT | Classic Rock |
5459_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:47:45.199000Z | 5459 | Tom Sawyer | Rush | Moving Pictures | 276 | 165,529,044 | 16,234 | 165,529,043 | 96.1 WHNN | null | MI | Mix |
5873_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:18.191000Z | 5873 | Ride Wit Me | Nelly feat. City Spud | Country Grammar | 291 | 700,788 | 40,199 | 700,786 | Throwback 96.3 | RNB | LA | Hip Hop and R&B |
6241_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:48:18.571000Z | 6241 | I Wish You Would | Mackenzie Carpenter feat. Midland | I Wish You Would | 173 | 311,714,330 | 38,061,491 | 311,714,329 | Minnesota 100 | Prov_Radio Mankato | MN | Country |
6954_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:48:46.618000Z | 6954 | Calling All Skeletons | Alkaline Trio | Damnesia | 211 | 82,869,115 | 39,201 | 82,869,114 | Punk Tacos | ROCKCLASSIC | states/US-NAT | Rock |
7804_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:50:25.493000Z | 7804 | Mornin' | Al Jarreau | Jarreau | 258 | 1,089,227 | 1,769 | 1,089,226 | Black Jazz & Blues | RNB | states/US-NAT | Jazz |
8233_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:49:34.658000Z | 8233 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 102.1 (Reno) | SPANISH | NV | Spanish |
8244_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T01:49:33.813000Z | 8244 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 99.3 (El Centro) | SPANISH | AZ | Spanish |
8518_1778457597 | 2026-05-10T23:59:57Z | 2026-05-11T03:56:30.260000Z | 8518 | Let Go Let God | 1k Phew (feat. Zaytoven) | Pray For Atlanta | 136 | 244,641,885 | 31,474,381 | 244,641,880 | Flo 107.1 | RNB | CO | Christian & Gospel |
10004_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T02:52:42.801000Z | 10004 | No Rain | Blind Melon | Blind Melon | 214 | 7,721,117 | 30,001 | 7,721,110 | 100.7 WZXL | ROCKCLASSIC | NJ | Classic Rock |
10704_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T01:50:36.180000Z | 10704 | Need Your Love | OneRepublic | Need Your Love | 238 | 390,495,554 | 33,214 | 390,495,553 | Countdown with Mario Lopez | null | states/US-NAT | Top 40 & Pop |
2405_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T05:00:42.526000Z | 2405 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | The Life of a Showgirl | 226 | 353,381,094 | 33,221 | 353,381,093 | 97.1 ZHT | CHRPOP | UT | Top 40 & Pop |
6445_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T01:49:13.162000Z | 6445 | greedy | Tate McRae | THINK LATER | 129 | 246,394,967 | 31,522,919 | 246,394,965 | Y 101 | null | CA | Top 40 & Pop |
7254_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T02:53:54.259000Z | 7254 | Way Maker | Leeland | Better Word | 502 | 309,308,823 | 33,873 | 309,308,820 | Your Columbus Worship Station | OTHER | OH | Christian & Gospel |
8541_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T00:44:14.608000Z | 8541 | Vibin [Radio Edit] | Chris Godber | Vibin [Radio Edit] [Single] | 256 | -1 | -1 | -1 | Hot 102 | SPANISH | PR | Spanish |
8981_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T01:46:22.696000Z | 8981 | Kiss You | Jdior | Kiss You | 158 | 354,210,247 | 33,449,381 | 354,210,246 | 93.9 WKYS | HIPHOPRNB | DC | Hip Hop and R&B |
9104_1778457596 | 2026-05-10T23:59:56Z | 2026-05-11T00:44:23.426000Z | 9104 | Better Me For You (Brown Eyes) | Max McNown | Night Diving | 193 | 298,872,825 | 40,200,318 | 298,872,823 | Today's Froggy 99.9 | COUNTRY | ND | Country |
10103_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T01:50:25.908000Z | 10103 | Tonight Is The Night | Le Click featuring Kayo | Tonight Is The Night (EP) | 389 | 121,092,836 | 30,304,013 | 121,092,834 | 94 KX | CHRPOP | PA | Mix |
1381_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T01:47:46.035000Z | 1381 | Be My Baby Tonight | John Michael Montgomery | Kickin' It Up | 172 | 1,012,108 | 21,933 | 1,012,107 | 98.1 The Bull | COUNTRY | NM | Country |
5959_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T02:51:35.181000Z | 5959 | See The Light | Hillsong Worship, Brooke Ligertwood and David Ware | Awake | 249 | 104,873,380 | 30,412,158 | 104,873,363 | 104.7 The Fish | null | GA | Christian & Gospel |
8208_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T01:46:51.034000Z | 8208 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 96.5 (Denver) | SPANISH | CO | Spanish |
8236_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T01:47:56.488000Z | 8236 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 99.9 (Sacramento) | SPANISH | CA | Spanish |
8288_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T02:53:03.658000Z | 8288 | Dead Butterflies | Architects | For Those That Wish To Exist | 241 | 126,048,896 | 30,947 | 126,048,891 | Loud! Metal Radio | ROCKACTIVE | states/MX-NAT | Rock |
8286_1778457595 | 2026-05-10T23:59:55Z | 2026-05-11T00:44:07.479000Z | 8286 | Wish You Well | Vincent Mason | Wish You Well | 156 | 312,943,237 | 37,510,525 | 312,943,236 | New Country 98.5 | COUNTRY | OK | Country |
10970_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:49:02.943000Z | 10970 | I Miss You | blink-182 | blink-182 | 226 | 40,951,177 | 6,573 | 40,951,174 | Alt 102.1 Richmond | null | VA | Rock |
1453_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:48:15.391000Z | 1453 | 20 Cigarettes | Morgan Wallen | I’m The Problem | 160 | 328,873,441 | 30,731,053 | 328,873,430 | B107.5 | COUNTRY | NY | Country |
2589_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:47:31.512000Z | 2589 | Pink Pony Club | Chappell Roan | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 258 | 234,523,735 | 31,738,844 | 234,523,724 | 103.1 KCDA | ACHOTMODERN | WA | Mix |
5112_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T05:02:15.033000Z | 5112 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | The Art of Loving | 169 | 352,012,881 | 33,471,063 | 352,012,876 | SL100 | CHRPOP | MS | Top 40 & Pop |
7226_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T03:57:49.853000Z | 7226 | Rachmaninov: 14 Romances, Op. 34 - 7. It Cannot Be! | Sheku Kanneh-Mason & Isata Kanneh-Mason | Muse | 105 | -1 | -1 | -1 | CPR Classical | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
7577_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:47:29.391000Z | 7577 | Pardon Me | Incubus | Make Yourself | 223 | 8,685,305 | 6,768 | 8,685,241 | 102.9 KUFO | null | OR | Rock |
8206_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:49:32.035000Z | 8206 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 107.1 y 104.3 | SPANISH | CO | Spanish |
8231_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T00:39:31.789000Z | 8231 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 103.5 (Phoenix) | SPANISH | AZ | Spanish |
8239_1778457594 | 2026-05-10T23:59:54Z | 2026-05-11T01:49:33.062000Z | 8239 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 100.9 (Stockton) | SPANISH | CA | Spanish |
1189_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T01:47:53.212000Z | 1189 | Amen | Shaboozey (feat. Jelly Roll) | Where I've Been, Isn't Where I'm Going: The Complete Edition | 197 | 326,208,941 | 30,650,570 | 326,208,928 | 107 MUS The Moose | COUNTRY | MI | Country |
1813_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T01:48:16.100000Z | 1813 | Here Comes The Sun | The Beatles | Abbey Road | 186 | 235,800,732 | 591 | 235,800,725 | 107.5 The Big Buck | CLASSICHITS | OH | Oldies |
2097_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T02:51:34.986000Z | 2097 | I'm Already There | Lonestar | I'm Already There | 253 | 2,546,248 | 23,274 | 2,538,775 | 92.5 WESC | COUNTRY | SC | Country |
5603_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T02:51:32.809000Z | 5603 | Home Sweet Home | Mötley Crüe | Theatre of Pain | 236 | 376,000,352 | 119,694 | 376,000,347 | Eagle 98.1 | ROCKCLASSIC | LA | Classic Rock |
5921_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T02:51:10.706000Z | 5921 | Two Occasions (Live) | Babyface | A Closer Look | 353 | 2,601,997 | 118,658 | 2,601,969 | 101.5 The Vibe | RNB | FL | R&B |
5955_1778457593 | 2026-05-10T23:59:53Z | 2026-05-11T02:51:55.147000Z | 5955 | See The Light | Hillsong Worship, Brooke Ligertwood and David Ware | Awake | 249 | 104,873,380 | 30,412,158 | 104,873,363 | 104.1 The Fish | null | OR | Christian & Gospel |
10273_1778457592 | 2026-05-10T23:59:52Z | 2026-05-11T06:12:44.600000Z | 10273 | 'S Wonderful | Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald Sings The George And Ira Gershwin Song Book | 211 | 61,443,054 | 925 | 61,443,041 | 88.9 KJEM | null | WA | Jazz |
10776_1778457592 | 2026-05-10T23:59:52Z | 2026-05-11T00:45:36.394000Z | 10776 | I Had Some Help | Post Malone feat. Morgan Wallen | F-1 Trillion | 177 | 284,169,647 | 30,779,802 | 284,169,644 | Reelworld Radio | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
10814_1778457592 | 2026-05-10T23:59:52Z | 2026-05-11T01:48:59.587000Z | 10814 | Tennessee Whiskey | Chris Stapleton | Traveller | 292 | 31,698,146 | 901,714 | 31,698,143 | Front Range Country 103.1 | null | CO | Country |
10846_1778457592 | 2026-05-10T23:59:52Z | 2026-05-11T01:48:53.931000Z | 10846 | You Make Me Wanna... | Usher | My Way | 219 | 2,540,403 | 56,557 | 2,538,663 | KS107.5 | null | CO | R&B |
10957_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T01:49:05.283000Z | 10957 | Miles On It | Marshmello, Kane Brown & VAVO | Miles On It | 156 | 284,425,168 | 30,080,809 | 284,425,165 | Y108 | null | PA | Country |
2509_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T05:00:06.511000Z | 2509 | I Love It (feat. Charli XCX) | Icona Pop | Iconic EP | 157 | 19,591,129 | 552,779 | 19,591,128 | HOT 995 | CHRPOP | DC | Top 40 & Pop |
4101_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T01:47:43.930000Z | 4101 | This One's for the Girls | Martina McBride | Martina | 243 | 2,542,487 | 35,319 | 2,538,795 | 93.3 The Wolf | COUNTRY | NE | Country |
5903_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T01:46:26.943000Z | 5903 | Mrs. Trendsetter | Lil Baby | The Leaks | 148 | 368,237,301 | 356,142 | 368,237,300 | 99 JAMZ | null | FL | Hip Hop and R&B |
5921_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T02:51:10.706000Z | 5921 | Two Occasions | The Deele | Eyes Of A Stranger | 351 | -1 | -1 | -1 | 101.5 The Vibe | RNB | FL | R&B |
7676_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T01:49:25.523000Z | 7676 | Buy My Own Drinks | Runaway June | Blue Roses | 205 | 375,072,134 | 31,220,246 | 375,072,132 | 93.9 The Country Moose | COUNTRY | IA | Country |
8215_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T01:49:34.608000Z | 8215 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 105.1 (Las Vegas) | SPANISH | NV | Spanish |
8220_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T00:44:04.439000Z | 8220 | Dúrame Toda La Vida | La Energía Norteña | Pasado, Presente, Futuro | 172 | 327,342,975 | 44,378,989 | 327,342,969 | La Tricolor 95.5 (Lubbock) | SPANISH | TX | Spanish |
9134_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T03:59:02.343000Z | 9134 | Have You Ever Seen The Rain | Creedence Clearwater Revival | Pendulum | 160 | 168,694,381 | 35,051 | 168,694,377 | Classic Rock 103.5 WIMZ | ROCKCLASSIC | TN | Classic Rock |
9792_1778457591 | 2026-05-10T23:59:51Z | 2026-05-11T02:54:35.136000Z | 9792 | Unbreakable | Sevendust | Unbreakable | 251 | 384,542,168 | 96,430 | 384,542,167 | 98X Rocks | CHRPOP | MN | Rock |
11315_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T00:45:47.034000Z | 11315 | I Could Be The One | Avicii Vs. Nicky Romero | I Could Be The One [Single] | 285 | -1 | -1 | -1 | The EDM Megashuffle | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
5174_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:46:15.122000Z | 5174 | Llévame | Paula Arenas | Nada es Permanente | 149 | 394,259,554 | 31,404,200 | 394,259,553 | Amor 107.5 FM | SPANISH | FL | Spanish |
5401_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:47:00.068000Z | 5401 | What Is Love | Haddaway | The Album | 270 | 375,910,484 | 86,243 | 375,910,483 | K-Hit 107-5 | CLASSICHITS | AZ | Oldies |
6853_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T02:54:35.737000Z | 6853 | No Rain | Blind Melon | Blind Melon | 214 | 7,721,117 | 30,001 | 7,721,110 | 107.7 The Fox | ROCKCLASSIC | GA | Rock |
7058_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:49:15.897000Z | 7058 | You Give Love A Bad Name | Bon Jovi | Slippery When Wet | 223 | 60,426,449 | 39,361 | 60,426,447 | 92.5 KOMA | Prov_Other | OK | Oldies |
8143_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:46:52.970000Z | 8143 | True | Spandau Ballet | True | 393 | 10,492,519 | 29,723 | 10,492,504 | The Breeze | ACMAINSTREAM | states/US-NAT | Mix |
8432_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T00:41:52.281000Z | 8432 | Set Me Free Pt.2 | Jimin | Set Me Free Pt.2 | 200 | 208,656,493 | 35,113,726 | 208,656,492 | K-Pop México Radio | CHRPOP | states/MX-NAT | Top 40 & Pop |
9182_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:49:56.495000Z | 9182 | Remedy (Well Dowd Remix) | Gerina Feat. Nomad | Remedy | 351 | -1 | -1 | -1 | KGAY 103.1 | OTHER | CA | Dance |
9412_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T01:49:54.056000Z | 9412 | Get Up, Stand Up | Bob Marley & the Wailers | Burnin' | 197 | 767,760 | 1,044 | 767,738 | Anthology 89.9 HD3 | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
9619_1778457590 | 2026-05-10T23:59:50Z | 2026-05-11T11:39:56.345000Z | 9619 | Sheik Of Araby / I Found A New Baby | Jason Moran | ALL RISE: A Joyful Elegy For Fats Waller | 299 | 28,221,447 | 29,144 | 28,221,435 | K-LOVE 70s | OTHER | states/US-NAT | US Partner Digital |
4539_1778457589 | 2026-05-10T23:59:49Z | 2026-05-11T01:48:25.425000Z | 4539 | Entra en Mi Vida | Sin Bandera | Sólo para Mujeres | 248 | 27,555,473 | 98,166 | 27,555,468 | La Preciosa 98.7 / 1470 | SPANISH | IA | Spanish |
5398_1778457589 | 2026-05-10T23:59:49Z | 2026-05-11T02:51:21.625000Z | 5398 | Purple Haze | The Jimi Hendrix Experience | Are You Experienced | 170 | 5,900,560 | 2,359 | 5,900,456 | 104.1 The Hawk | null | CA | Classic Rock |
7346_1778457589 | 2026-05-10T23:59:49Z | 2026-05-11T01:50:14.893000Z | 7346 | Yeah! | Usher Featuring Lil' Jon & Ludacris | Confessions (Expanded Edition) | 250 | 1,797,442 | 56,557 | 1,797,440 | JAM'N 93.3 | RNB | FL | Hip Hop and R&B |
10833_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T01:48:53.598000Z | 10833 | Scars | Papa Roach | Getting Away With Murder | 207 | 33,978,589 | 7,772 | 33,978,581 | ALT 98.7 Detroit | null | MI | Rock |
5541_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T01:47:29.894000Z | 5541 | Break My Heart | Dua Lipa | Future Nostalgia | 221 | 116,056,426 | 30,983,282 | 116,056,417 | Hot 102 | null | KY | Top 40 & Pop |
6747_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T01:46:34.042000Z | 6747 | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | The Art of Loving | 168 | 352,012,881 | 33,471,063 | 352,012,876 | Kiss 95.1 | Prov_Beasley | NC | Top 40 & Pop |
7642_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T01:49:23.448000Z | 7642 | Our Lips Are Sealed | The Go-Go's | Beauty And The Beat | 167 | 787,655 | 43,441 | 787,644 | Sunny 99.7 | ACMAINSTREAM | IA | Mix |
7655_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T01:49:22.325000Z | 7655 | Days Like These | Luke Combs | The Prequel | 221 | 352,293,021 | 30,406,307 | 352,293,018 | 98.3 Free Country | COUNTRY | IL | Country |
8551_1778457588 | 2026-05-10T23:59:48Z | 2026-05-11T02:54:20.144000Z | 8551 | Clair de Lune (Debussy), Classical | Dinner Party Moods | Dinner Party Moods | 314 | -1 | -1 | -1 | K-Love Christmas | OTHER | states/US-NAT | US Partner Digital |
10530_1778457587 | 2026-05-10T23:59:47Z | 2026-05-11T01:50:35.524000Z | 10530 | Each and Every One | Everything But the Girl | Eden | 168 | 51,005,736 | 58,212 | 51,005,735 | Teenage Kicks | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
10759_1778457587 | 2026-05-10T23:59:47Z | 2026-05-11T01:50:37.988000Z | 10759 | Straight Outta Compton | N.W.A | Straight Outta Compton | 254 | 34,731,188 | 27,863 | 34,731,187 | iHeart Hip Hop 90s | null | states/US-NAT | Hip Hop and R&B |
11265_1778457587 | 2026-05-10T23:59:47Z | 2026-05-11T17:11:12.099000Z | 11265 | How Deep The Father's Love For Us | Selah | You Deliver Me | 203 | 44,810,607 | 27,190 | 44,810,605 | AF Radio | null | states/US-NAT | US Partner Digital |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.