Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job has been terminated due to a temporary spike in resource usage and may be restarted later.
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
exchange string | symbol string | topic string | exchange_ts_ms int64 | bucket_start_ms int64 | hour_start_ms int64 | exchange_ts_utc string | ingest_ts_ms int64 | ingest_ts_utc string | open_interest float64 | open_interest_value float64 | last_price float64 | mark_price float64 | index_price float64 | funding_rate float64 | next_funding_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,921,359 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:45:21.359000+00:00 | 1,777,635,922,220 | 2026-05-01T11:45:22.220000+00:00 | 1,454,519,400 | 8,990,384.41 | 0.006181 | 0.006181 | 0.006183 | -0.000125 | 1777636800000 |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,924,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:45:24.759000+00:00 | 1,777,635,924,867 | 2026-05-01T11:45:24.867000+00:00 | 1,454,535,600 | 8,990,484.54 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,945,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:45:45.759000+00:00 | 1,777,635,945,867 | 2026-05-01T11:45:45.867000+00:00 | 1,454,530,800 | 8,990,454.87 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,954,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:45:54.759000+00:00 | 1,777,635,954,867 | 2026-05-01T11:45:54.867000+00:00 | 1,454,532,800 | 8,990,467.24 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,963,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:46:03.759000+00:00 | 1,777,635,963,867 | 2026-05-01T11:46:03.867000+00:00 | 1,454,532,400 | 8,990,173.86 | null | null | null | -0.00012 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,635,975,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:46:15.759000+00:00 | 1,777,635,975,867 | 2026-05-01T11:46:15.867000+00:00 | 1,454,512,800 | 8,996,743.47 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,005,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:46:45.759000+00:00 | 1,777,636,005,867 | 2026-05-01T11:46:45.867000+00:00 | 1,454,609,700 | 8,996,470.07 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,014,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:46:54.759000+00:00 | 1,777,636,014,867 | 2026-05-01T11:46:54.867000+00:00 | 1,454,653,800 | 8,996,306.43 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,023,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:47:03.759000+00:00 | 1,777,636,023,867 | 2026-05-01T11:47:03.867000+00:00 | 1,454,641,600 | 8,995,794.58 | null | null | null | -0.00012 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,044,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:47:24.759000+00:00 | 1,777,636,044,867 | 2026-05-01T11:47:24.867000+00:00 | 1,454,628,400 | 8,995,567.49 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,134,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:48:54.759000+00:00 | 1,777,636,134,867 | 2026-05-01T11:48:54.867000+00:00 | 1,454,510,600 | 8,998,911.63 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,155,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:49:15.759000+00:00 | 1,777,636,155,867 | 2026-05-01T11:49:15.867000+00:00 | 1,454,538,800 | 8,996,031.57 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,164,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:49:24.759000+00:00 | 1,777,636,164,867 | 2026-05-01T11:49:24.867000+00:00 | 1,454,379,600 | 8,995,337.83 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,173,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:49:33.759000+00:00 | 1,777,636,173,866 | 2026-05-01T11:49:33.866000+00:00 | 1,454,276,200 | 8,996,443.43 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,194,759 | 1,777,635,900,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:49:54.759000+00:00 | 1,777,636,194,867 | 2026-05-01T11:49:54.867000+00:00 | 1,454,363,000 | 9,001,052.61 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,203,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:50:03.759000+00:00 | 1,777,636,203,867 | 2026-05-01T11:50:03.867000+00:00 | 1,454,699,000 | 9,003,132.11 | null | null | null | -0.000112 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,215,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:50:15.759000+00:00 | 1,777,636,215,867 | 2026-05-01T11:50:15.867000+00:00 | 1,454,683,200 | 9,003,034.32 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,233,760 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:50:33.760000+00:00 | 1,777,636,233,868 | 2026-05-01T11:50:33.868000+00:00 | 1,454,619,600 | 9,004,095.32 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,245,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:50:45.759000+00:00 | 1,777,636,245,867 | 2026-05-01T11:50:45.867000+00:00 | 1,454,504,500 | 9,003,382.86 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,254,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:50:54.759000+00:00 | 1,777,636,254,866 | 2026-05-01T11:50:54.866000+00:00 | 1,454,515,000 | 9,003,447.85 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,263,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:51:03.759000+00:00 | 1,777,636,263,866 | 2026-05-01T11:51:03.866000+00:00 | 1,454,489,200 | 9,002,415.45 | null | null | null | -0.000107 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,275,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:51:15.759000+00:00 | 1,777,636,275,866 | 2026-05-01T11:51:15.866000+00:00 | 1,454,472,200 | 9,001,873.89 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,293,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:51:33.759000+00:00 | 1,777,636,293,867 | 2026-05-01T11:51:33.867000+00:00 | 1,454,495,000 | 9,002,015 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,305,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:51:45.759000+00:00 | 1,777,636,305,867 | 2026-05-01T11:51:45.867000+00:00 | 1,454,521,400 | 9,010,032.81 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,323,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:03.759000+00:00 | 1,777,636,323,867 | 2026-05-01T11:52:03.867000+00:00 | 1,454,531,900 | 9,009,661.49 | null | null | null | -0.000106 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,335,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:15.759000+00:00 | 1,777,636,335,867 | 2026-05-01T11:52:15.867000+00:00 | 1,454,525,600 | 9,009,622.47 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,344,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:24.759000+00:00 | 1,777,636,344,866 | 2026-05-01T11:52:24.866000+00:00 | 1,454,517,400 | 9,009,571.68 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,353,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:33.759000+00:00 | 1,777,636,353,867 | 2026-05-01T11:52:33.867000+00:00 | 1,454,555,800 | 9,009,664.08 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,365,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:45.759000+00:00 | 1,777,636,365,867 | 2026-05-01T11:52:45.867000+00:00 | 1,454,485,500 | 9,009,664.98 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,374,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:52:54.759000+00:00 | 1,777,636,374,867 | 2026-05-01T11:52:54.867000+00:00 | 1,454,442,600 | 9,009,399.24 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,383,760 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:53:03.760000+00:00 | 1,777,636,383,868 | 2026-05-01T11:53:03.868000+00:00 | 1,454,312,000 | 9,006,263.35 | null | null | null | -0.0001 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,434,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:53:54.759000+00:00 | 1,777,636,434,867 | 2026-05-01T11:53:54.867000+00:00 | 1,454,357,800 | 9,011,637.24 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,455,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:54:15.759000+00:00 | 1,777,636,455,867 | 2026-05-01T11:54:15.867000+00:00 | 1,454,385,400 | 9,009,481.24 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,494,759 | 1,777,636,200,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:54:54.759000+00:00 | 1,777,636,494,867 | 2026-05-01T11:54:54.867000+00:00 | 1,454,282,000 | 9,008,695.28 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,503,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:55:03.759000+00:00 | 1,777,636,503,867 | 2026-05-01T11:55:03.867000+00:00 | 1,454,314,600 | 9,008,024.63 | null | null | null | -0.000103 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,515,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:55:15.759000+00:00 | 1,777,636,515,866 | 2026-05-01T11:55:15.866000+00:00 | 1,454,243,300 | 9,007,292.15 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,524,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:55:24.759000+00:00 | 1,777,636,524,867 | 2026-05-01T11:55:24.867000+00:00 | 1,454,224,400 | 9,006,593.4 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,533,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:55:33.759000+00:00 | 1,777,636,533,867 | 2026-05-01T11:55:33.867000+00:00 | 1,454,187,600 | 9,006,074.64 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,545,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:55:45.759000+00:00 | 1,777,636,545,868 | 2026-05-01T11:55:45.868000+00:00 | 1,454,148,000 | 9,005,538.56 | null | null | 0.006198 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,563,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:56:03.759000+00:00 | 1,777,636,563,867 | 2026-05-01T11:56:03.867000+00:00 | 1,454,136,800 | 9,004,887.55 | null | null | 0.006198 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,575,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:56:15.759000+00:00 | 1,777,636,575,866 | 2026-05-01T11:56:15.866000+00:00 | 1,453,845,000 | 9,004,534.39 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,605,760 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:56:45.760000+00:00 | 1,777,636,605,867 | 2026-05-01T11:56:45.867000+00:00 | 1,453,813,100 | 9,004,918.34 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,614,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:56:54.759000+00:00 | 1,777,636,614,866 | 2026-05-01T11:56:54.866000+00:00 | 1,453,801,600 | 9,004,556.35 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,623,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:03.759000+00:00 | 1,777,636,623,867 | 2026-05-01T11:57:03.867000+00:00 | 1,453,710,600 | 9,003,992.71 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,635,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:15.759000+00:00 | 1,777,636,635,867 | 2026-05-01T11:57:15.867000+00:00 | 1,453,721,600 | 9,013,510.04 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,644,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:24.759000+00:00 | 1,777,636,644,867 | 2026-05-01T11:57:24.867000+00:00 | 1,453,722,800 | 9,013,808.22 | null | null | 0.006206 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,653,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:33.759000+00:00 | 1,777,636,653,867 | 2026-05-01T11:57:33.867000+00:00 | 1,453,721,900 | 9,014,820.25 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,665,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:45.759000+00:00 | 1,777,636,665,867 | 2026-05-01T11:57:45.867000+00:00 | 1,453,871,700 | 9,021,273.9 | null | null | 0.006207 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,674,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:57:54.759000+00:00 | 1,777,636,674,867 | 2026-05-01T11:57:54.867000+00:00 | 1,453,885,400 | 9,021,358.91 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,683,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:58:03.759000+00:00 | 1,777,636,683,867 | 2026-05-01T11:58:03.867000+00:00 | 1,453,886,700 | 9,021,366.97 | null | null | null | -0.000099 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,695,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:58:15.759000+00:00 | 1,777,636,695,867 | 2026-05-01T11:58:15.867000+00:00 | 1,453,908,000 | 9,021,499.14 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,704,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:58:24.759000+00:00 | 1,777,636,704,866 | 2026-05-01T11:58:24.866000+00:00 | 1,453,911,800 | 9,020,068.81 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,713,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:58:33.759000+00:00 | 1,777,636,713,867 | 2026-05-01T11:58:33.867000+00:00 | 1,453,907,400 | 9,021,495.42 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,743,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:59:03.759000+00:00 | 1,777,636,743,866 | 2026-05-01T11:59:03.866000+00:00 | 1,453,905,400 | 9,021,483.01 | null | null | null | -0.000095 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,755,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:59:15.759000+00:00 | 1,777,636,755,867 | 2026-05-01T11:59:15.867000+00:00 | 1,453,907,900 | 9,024,697.12 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,764,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:59:24.759000+00:00 | 1,777,636,764,867 | 2026-05-01T11:59:24.867000+00:00 | 1,453,908,800 | 9,024,848.09 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,785,859 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:59:45.859000+00:00 | 1,777,636,785,967 | 2026-05-01T11:59:45.967000+00:00 | 1,453,897,400 | 9,025,358.89 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,794,759 | 1,777,636,500,000 | 1,777,633,200,000 | 2026-05-01T11:59:54.759000+00:00 | 1,777,636,794,867 | 2026-05-01T11:59:54.867000+00:00 | 1,453,670,600 | 9,023,660.25 | null | null | 0.006211 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,803,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:00:03.759000+00:00 | 1,777,636,803,867 | 2026-05-01T12:00:03.867000+00:00 | 1,453,593,000 | 9,023,033.19 | null | null | null | 0.00005 | 1777651200000 |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,815,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:00:15.759000+00:00 | 1,777,636,815,867 | 2026-05-01T12:00:15.867000+00:00 | 1,453,636,400 | 9,018,941.68 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,824,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:00:24.759000+00:00 | 1,777,636,824,867 | 2026-05-01T12:00:24.867000+00:00 | 1,453,639,600 | 9,018,816.17 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,833,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:00:33.759000+00:00 | 1,777,636,833,867 | 2026-05-01T12:00:33.867000+00:00 | 1,453,636,400 | 9,017,924.13 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,854,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:00:54.759000+00:00 | 1,777,636,854,867 | 2026-05-01T12:00:54.867000+00:00 | 1,453,628,600 | 9,017,439.66 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,863,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:01:03.759000+00:00 | 1,777,636,863,867 | 2026-05-01T12:01:03.867000+00:00 | 1,453,659,000 | 9,017,192.14 | null | null | null | -0.000542 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,875,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:01:15.759000+00:00 | 1,777,636,875,867 | 2026-05-01T12:01:15.867000+00:00 | 1,453,675,200 | 9,015,693.59 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,884,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:01:24.759000+00:00 | 1,777,636,884,867 | 2026-05-01T12:01:24.867000+00:00 | 1,453,677,600 | 9,015,272.37 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,914,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:01:54.759000+00:00 | 1,777,636,914,867 | 2026-05-01T12:01:54.867000+00:00 | 1,453,679,400 | 9,014,992.8 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,923,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:03.759000+00:00 | 1,777,636,923,867 | 2026-05-01T12:02:03.867000+00:00 | 1,453,996,900 | 9,020,596.77 | null | null | null | 0.00005 | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,935,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:15.759000+00:00 | 1,777,636,935,867 | 2026-05-01T12:02:15.867000+00:00 | 1,453,879,400 | 9,025,683.32 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,944,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:24.759000+00:00 | 1,777,636,944,866 | 2026-05-01T12:02:24.866000+00:00 | 1,457,908,400 | 9,050,695.35 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,953,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:33.759000+00:00 | 1,777,636,953,867 | 2026-05-01T12:02:33.867000+00:00 | 1,457,915,700 | 9,055,406 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,965,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:45.759000+00:00 | 1,777,636,965,867 | 2026-05-01T12:02:45.867000+00:00 | 1,457,744,200 | 9,058,422.46 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,974,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:02:54.759000+00:00 | 1,777,636,974,867 | 2026-05-01T12:02:54.867000+00:00 | 1,457,737,400 | 9,058,380.2 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,983,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:03:03.759000+00:00 | 1,777,636,983,867 | 2026-05-01T12:03:03.867000+00:00 | 1,457,655,200 | 9,057,869.41 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,636,995,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:03:15.759000+00:00 | 1,777,636,995,867 | 2026-05-01T12:03:15.867000+00:00 | 1,457,598,600 | 9,058,975.3 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,004,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:03:24.759000+00:00 | 1,777,637,004,867 | 2026-05-01T12:03:24.867000+00:00 | 1,457,615,000 | 9,059,077.23 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,043,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:04:03.759000+00:00 | 1,777,637,043,867 | 2026-05-01T12:04:03.867000+00:00 | 1,457,891,000 | 9,063,270.98 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,055,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:04:15.759000+00:00 | 1,777,637,055,866 | 2026-05-01T12:04:15.866000+00:00 | 1,457,945,900 | 9,060,550.59 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,064,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:04:24.759000+00:00 | 1,777,637,064,867 | 2026-05-01T12:04:24.867000+00:00 | 1,457,966,400 | 9,061,261.18 | null | null | 0.006219 | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,085,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:04:45.759000+00:00 | 1,777,637,085,867 | 2026-05-01T12:04:45.867000+00:00 | 1,457,684,900 | 9,063,884.71 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,094,759 | 1,777,636,800,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:04:54.759000+00:00 | 1,777,637,094,867 | 2026-05-01T12:04:54.867000+00:00 | 1,457,934,000 | 9,065,433.61 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,115,859 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:05:15.859000+00:00 | 1,777,637,115,967 | 2026-05-01T12:05:15.967000+00:00 | 1,458,016,000 | 9,065,943.49 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,124,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:05:24.759000+00:00 | 1,777,637,124,867 | 2026-05-01T12:05:24.867000+00:00 | 1,457,486,100 | 9,060,316.59 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,133,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:05:33.759000+00:00 | 1,777,637,133,867 | 2026-05-01T12:05:33.867000+00:00 | 1,456,895,400 | 9,056,644.56 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,205,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:06:45.759000+00:00 | 1,777,637,205,868 | 2026-05-01T12:06:45.868000+00:00 | 1,456,888,200 | 9,056,162.74 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,214,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:06:54.759000+00:00 | 1,777,637,214,867 | 2026-05-01T12:06:54.867000+00:00 | 1,456,879,900 | 9,056,111.15 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,223,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:07:03.759000+00:00 | 1,777,637,223,867 | 2026-05-01T12:07:03.867000+00:00 | 1,456,861,500 | 9,052,791.67 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,235,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:07:15.759000+00:00 | 1,777,637,235,867 | 2026-05-01T12:07:15.867000+00:00 | 1,456,882,600 | 9,053,068.48 | null | null | null | null | null |
bybit | 1000BONKUSDT | tickers.1000BONKUSDT | 1,777,637,244,759 | 1,777,637,100,000 | 1,777,636,800,000 | 2026-05-01T12:07:24.759000+00:00 | 1,777,637,244,866 | 2026-05-01T12:07:24.866000+00:00 | 1,456,814,200 | 9,050,166.85 | null | null | null | null | null |
