id stringdate 1001-01-01 00:00:00 2440-01-01 00:00:00 | subject stringclasses 72 values | attribute stringclasses 40 values | attribute_type stringclasses 2 values | image imagewidth (px) 1.02k 1.02k |
|---|---|---|---|---|
1001 | abaya | white | color | |
1002 | abaya | gray | color | |
1003 | abaya | black | color | |
1004 | abaya | gray | color | |
1005 | abaya | gray | color | |
1006 | abaya | navy | color | |
1007 | abaya | black | color | |
1008 | abaya | navy | color | |
1009 | abaya | brown | color | |
1010 | abaya | black | color | |
1011 | abaya | black | color | |
1012 | abaya | black | color | |
1013 | abaya | white | color | |
1014 | abaya | white | color | |
1015 | abaya | navy | color | |
1016 | abaya | navy | color | |
1017 | abaya | black | color | |
1018 | abaya | navy | color | |
1019 | abaya | white | color | |
1020 | abaya | gray | color | |
1021 | academic gown | red | color | |
1022 | academic gown | black | color | |
1023 | academic gown | blue | color | |
1024 | academic gown | maroon | color | |
1025 | academic gown | green | color | |
1026 | academic gown | red | color | |
1027 | academic gown | red | color | |
1028 | academic gown | blue | color | |
1029 | academic gown | blue | color | |
1030 | academic gown | red | color | |
1031 | academic gown | black | color | |
1032 | academic gown | black | color | |
1033 | academic gown | green | color | |
1034 | academic gown | black | color | |
1035 | academic gown | red | color | |
1036 | academic gown | red | color | |
1037 | academic gown | purple | color | |
1038 | academic gown | red | color | |
1039 | academic gown | black | color | |
1040 | academic gown | maroon | color | |
1041 | accordion | brown | color | |
1042 | accordion | white | color | |
1043 | accordion | gold | color | |
1044 | accordion | brown | color | |
1045 | accordion | white | color | |
1046 | accordion | brown | color | |
1047 | accordion | black | color | |
1048 | accordion | gold | color | |
1049 | accordion | red | color | |
1050 | accordion | red | color | |
1051 | accordion | gold | color | |
1052 | accordion | black | color | |
1053 | accordion | white | color | |
1054 | accordion | red | color | |
1055 | accordion | black | color | |
1056 | accordion | red | color | |
1057 | accordion | blue | color | |
1058 | accordion | white | color | |
1059 | accordion | blue | color | |
1060 | accordion | gold | color | |
1061 | airplane | yellow | color | |
1062 | airplane | red | color | |
1063 | airplane | yellow | color | |
1064 | airplane | yellow | color | |
1065 | airplane | yellow | color | |
1066 | airplane | white | color | |
1067 | airplane | silver | color | |
1068 | airplane | yellow | color | |
1069 | airplane | blue | color | |
1070 | airplane | silver | color | |
1071 | airplane | yellow | color | |
1072 | airplane | blue | color | |
1073 | airplane | blue | color | |
1074 | airplane | gray | color | |
1075 | airplane | gray | color | |
1076 | airplane | red | color | |
1077 | airplane | yellow | color | |
1078 | airplane | yellow | color | |
1079 | airplane | silver | color | |
1080 | airplane | blue | color | |
1081 | analog clock | brown | color | |
1082 | analog clock | gold | color | |
1083 | analog clock | brown | color | |
1084 | analog clock | black | color | |
1085 | analog clock | white | color | |
1086 | analog clock | silver | color | |
1087 | analog clock | gray | color | |
1088 | analog clock | brown | color | |
1089 | analog clock | white | color | |
1090 | analog clock | gray | color | |
1091 | analog clock | gold | color | |
1092 | analog clock | gold | color | |
1093 | analog clock | gray | color | |
1094 | analog clock | gold | color | |
1095 | analog clock | white | color | |
1096 | analog clock | brown | color | |
1097 | analog clock | white | color | |
1098 | analog clock | white | color | |
1099 | analog clock | gray | color | |
1100 | analog clock | silver | color |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5