utc_timestamp timestamp[ns] | cet_cest_timestamp timestamp[ns] | country string | type string | measure string | source string | link string | units string | value float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | DE_transnetbw | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,507 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | DE_transnetbw | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | HU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,527.63 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | HU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,281.35 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | HU | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 12.88 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | LU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 371 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | LU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 335 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | NL | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,514 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | NL | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,482.99 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | NL | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 58_level_4 | MW | 1,461.1 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | NL | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 146.11 |
2015-01-01T02:15:00 | 2015-01-01T03:15:00 | NL | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 1,314.99 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | AT | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,289.6 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | AT | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,485.75 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | AT | price | day_ahead | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show | EUR | 39.46 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | AT | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 65.51 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | BE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,759.58 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | BE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,108.28 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,953.62 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,413.62 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | solar | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 37,248 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,913 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 15_level_4 | MW | 9,004.34 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 16_level_4 | fraction | 0.3226 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_offshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 667 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 518.62 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_offshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 19_level_4 | fraction | 0.7775 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_onshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,246 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8,485.72 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE | wind_onshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 22_level_4 | fraction | 0.3114 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_50hertz | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,043.52 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_50hertz | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,277.53 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_50hertz | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 26_level_4 | MW | 3,984.42 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_50hertz | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 48 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_50hertz | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,936.42 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_amprion | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,377.58 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_amprion | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,049.97 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_amprion | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 823 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_tennet | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,621.26 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_tennet | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,569.12 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_tennet | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 42_level_4 | MW | 4,188.92 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_tennet | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 470.62 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_tennet | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,718.3 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_transnetbw | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,911.26 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_transnetbw | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,517 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | DE_transnetbw | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | HU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,481.87 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | HU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,252.02 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | HU | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 10.02 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | LU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 368 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | LU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 333 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | NL | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,392 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | NL | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,451.43 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | NL | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 58_level_4 | MW | 1,505.09 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | NL | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 150.51 |
2015-01-01T02:30:00 | 2015-01-01T03:30:00 | NL | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 1,354.58 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | AT | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,353.6 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | AT | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,465.44 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | AT | price | day_ahead | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show | EUR | 36.46 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | AT | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 61.91 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | BE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,675.44 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | BE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,039.43 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,780.97 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,461.11 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | solar | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 37,248 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,913 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 15_level_4 | MW | 9,142.11 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 16_level_4 | fraction | 0.3275 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_offshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 667 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 518.9 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_offshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 19_level_4 | fraction | 0.778 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_onshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,246 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8,623.21 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE | wind_onshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 22_level_4 | fraction | 0.3165 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_50hertz | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,091.93 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_50hertz | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,378.37 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_50hertz | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 26_level_4 | MW | 3,940.11 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_50hertz | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 47 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_50hertz | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,893.11 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_amprion | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,272.03 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_amprion | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,035.9 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_amprion | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 868 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_tennet | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,537.7 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_tennet | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,513.84 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_tennet | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 42_level_4 | MW | 4,328 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_tennet | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 471.9 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_tennet | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,856.1 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_transnetbw | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,879.31 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_transnetbw | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,533 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | DE_transnetbw | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 6 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | HU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,443.67 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | HU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,218.5 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | HU | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 7.71 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | LU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 368 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | LU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 331 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | NL | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,301 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | NL | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,419.56 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | NL | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 58_level_4 | MW | 1,460.24 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | NL | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 146.02 |
2015-01-01T02:45:00 | 2015-01-01T03:45:00 | NL | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 1,314.22 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.