utc_timestamp timestamp[ns] | cet_cest_timestamp timestamp[ns] | country string | type string | measure string | source string | link string | units string | value float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | solar | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 37,248 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,913 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 15_level_4 | MW | 9,051.04 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 16_level_4 | fraction | 0.3243 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_offshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 667 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 516.45 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_offshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 19_level_4 | fraction | 0.7743 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_onshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,246 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8,534.59 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE | wind_onshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 22_level_4 | fraction | 0.3132 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_50hertz | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,942.93 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_50hertz | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,003.97 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_50hertz | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 26_level_4 | MW | 4,310.59 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_50hertz | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 48 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_50hertz | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 4,262.59 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_amprion | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,897.27 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_amprion | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,407.09 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_amprion | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 790 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_tennet | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 13,354.74 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_tennet | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,896.15 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_tennet | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 42_level_4 | MW | 3,944.45 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_tennet | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 468.45 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_tennet | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,476 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_transnetbw | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,117.31 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_transnetbw | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,562 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | DE_transnetbw | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 6 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | HU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,805.69 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | HU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,467.94 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | HU | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 17.6 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | LU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 384 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | LU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 350 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | NL | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,025 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | NL | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,631.36 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | NL | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 58_level_4 | MW | 1,428.52 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | NL | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 142.85 |
2015-01-01T01:15:00 | 2015-01-01T02:15:00 | NL | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 1,285.67 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | AT | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,745.6 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | AT | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,601.55 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | AT | price | day_ahead | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show | EUR | 40.72 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | AT | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 64.21 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | BE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,069.42 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | BE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,475.84 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 39,984.39 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,783.18 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | solar | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 37,248 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,913 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 15_level_4 | MW | 9,028.81 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 16_level_4 | fraction | 0.3235 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_offshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 667 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 513.4 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_offshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 19_level_4 | fraction | 0.7697 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_onshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,246 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8,515.41 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE | wind_onshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 22_level_4 | fraction | 0.3125 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_50hertz | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,990.68 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_50hertz | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,023.48 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_50hertz | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 26_level_4 | MW | 4,279.11 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_50hertz | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 48 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_50hertz | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 4,231.11 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_amprion | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,780.04 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_amprion | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 14,371.32 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_amprion | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 774 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_tennet | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 13,168.92 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_tennet | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 12,838.38 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_tennet | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 42_level_4 | MW | 3,969.7 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_tennet | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 465.4 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_tennet | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 3,504.3 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_transnetbw | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,044.75 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_transnetbw | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 4,550 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | DE_transnetbw | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 6 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | HU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,711.49 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | HU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 3,391.14 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | HU | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 14.7 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | LU | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 380 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | LU | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 343 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | NL | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,889 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | NL | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,569.59 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | NL | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 58_level_4 | MW | 1,473.93 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | NL | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 147.39 |
2015-01-01T01:30:00 | 2015-01-01T02:30:00 | NL | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 1,326.54 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | AT | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 5,630 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | AT | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 6,564.09 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | AT | price | day_ahead | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show | EUR | 20.4 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | AT | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 67.39 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | BE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 8,976.35 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | BE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 9,355.31 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 39,626.17 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 38,598.24 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | solar | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 37,248 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,913 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind | generation_actual | own calculation based on ENTSO-E Transparency | Unnamed: 15_level_4 | MW | 9,082.59 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 16_level_4 | fraction | 0.3254 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_offshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 667 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_offshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 511.05 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_offshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 19_level_4 | fraction | 0.7662 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_onshore | capacity | own calculation based on BNetzA and netztransparenz.de | https://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants | MW | 27,246 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_onshore | generation_actual | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/actualGenerationPerProductionType/show | MW | 8,571.54 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE | wind_onshore | profile | own calculation based on ENTSO-E Transparency and BNetzA and netztransparenz.de | Unnamed: 22_level_4 | fraction | 0.3146 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE_50hertz | load | actual_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,012.33 |
2015-01-01T01:45:00 | 2015-01-01T02:45:00 | DE_50hertz | load | forecast_entsoe_transparency | ENTSO-E Transparency | https://transparency.entsoe.eu/load-domain/r2/totalLoadR2/show | MW | 7,122.3 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.