sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 59 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.09 4.9 | current_ma int64 55 980 |
|---|---|---|---|---|
dbec680e7515994b | 1 | true | 0.97 | 714 |
dbec680e7515994b | 2 | true | 1.356 | 969 |
dbec680e7515994b | 3 | true | 0.666 | 462 |
dbec680e7515994b | 4 | true | 4.439 | 253 |
dbec680e7515994b | 5 | true | 4.228 | 797 |
dbec680e7515994b | 6 | true | 2.291 | 691 |
dbec680e7515994b | 7 | true | 0.094 | 959 |
dbec680e7515994b | 8 | true | 0.657 | 225 |
dbec680e7515994b | 9 | true | 1.721 | 544 |
dbec680e7515994b | 10 | true | 0.106 | 626 |
dbec680e7515994b | 11 | true | 0.577 | 714 |
dbec680e7515994b | 12 | true | 1.79 | 301 |
dbec680e7515994b | 13 | true | 1.958 | 645 |
dbec680e7515994b | 14 | true | 2.392 | 568 |
dbec680e7515994b | 15 | true | 1.997 | 838 |
dbec680e7515994b | 16 | true | 4.461 | 151 |
dbec680e7515994b | 17 | true | 3.307 | 788 |
dbec680e7515994b | 18 | true | 0.18 | 936 |
dbec680e7515994b | 19 | true | 3.615 | 123 |
dbec680e7515994b | 20 | true | 3.781 | 833 |
dbec680e7515994b | 21 | true | 3.788 | 399 |
dbec680e7515994b | 22 | true | 4.904 | 587 |
dbec680e7515994b | 23 | true | 1.673 | 90 |
dbec680e7515994b | 24 | true | 3.74 | 392 |
dbec680e7515994b | 25 | true | 3.584 | 444 |
dbec680e7515994b | 26 | true | 1.169 | 883 |
dbec680e7515994b | 27 | true | 4.838 | 282 |
dbec680e7515994b | 28 | true | 0.399 | 980 |
dbec680e7515994b | 29 | true | 4.147 | 489 |
dbec680e7515994b | 30 | true | 1.246 | 780 |
dbec680e7515994b | 31 | true | 3.012 | 540 |
dbec680e7515994b | 32 | true | 3.025 | 93 |
dbec680e7515994b | 33 | true | 4.781 | 252 |
dbec680e7515994b | 34 | true | 3.56 | 675 |
dbec680e7515994b | 35 | true | 1.112 | 429 |
dbec680e7515994b | 36 | true | 2.99 | 913 |
dbec680e7515994b | 37 | true | 4.719 | 580 |
dbec680e7515994b | 38 | true | 0.608 | 98 |
dbec680e7515994b | 39 | true | 4.15 | 456 |
dbec680e7515994b | 40 | true | 4.346 | 868 |
dbec680e7515994b | 41 | true | 3.943 | 912 |
dbec680e7515994b | 42 | true | 1.5 | 323 |
dbec680e7515994b | 43 | true | 0.116 | 260 |
dbec680e7515994b | 44 | true | 2.907 | 647 |
dbec680e7515994b | 45 | true | 0.396 | 568 |
dbec680e7515994b | 46 | true | 2.396 | 327 |
dbec680e7515994b | 47 | true | 2.185 | 469 |
dbec680e7515994b | 48 | true | 3.165 | 213 |
dbec680e7515994b | 49 | true | 1.278 | 682 |
dbec680e7515994b | 50 | true | 4.422 | 811 |
dbec680e7515994b | 51 | true | 4.654 | 317 |
dbec680e7515994b | 52 | true | 1.772 | 328 |
dbec680e7515994b | 53 | true | 3.929 | 236 |
dbec680e7515994b | 54 | true | 2.576 | 337 |
dbec680e7515994b | 55 | true | 3.138 | 237 |
dbec680e7515994b | 56 | true | 2.797 | 766 |
dbec680e7515994b | 57 | true | 0.951 | 807 |
dbec680e7515994b | 58 | true | 4.501 | 55 |
dbec680e7515994b | 59 | true | 2.667 | 175 |
critical-shape-49c55d
Synthetic sensors test data: 59 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 18