Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26297.01253115 .00045264 00000+0 40559-3 0 9991 | 2 44714 53.1442 162.5739 0002608 156.6550 203.4586 15.67886058384320 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26297.12279962 .00043080 00000+0 38164-3 0 9998 | 2 44718 53.1467 162.1983 0005333 108.5213 251.6384 15.68176868384332 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26297.08183173 .00049163 00000+0 11254-2 0 9995 | 2 44723 53.0417 182.8736 0005656 109.8945 250.2670 15.42318165384008 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26297.09079532 .00063715 00000+0 45254-3 0 9998 | 2 44725 53.1477 181.4416 0004066 118.8590 241.2838 15.73314951384040 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26297.99378480 .01300167 11834-4 61728-3 0 9991 | 2 44741 53.0223 122.9632 0006637 275.3476 84.6805 16.20723794384904 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26297.23139480 .00045486 00000+0 12022-2 0 9995 | 2 44744 53.0538 231.1935 0004474 113.3462 246.8012 15.37990463383343 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26296.66431017 .00040348 00000+0 40952-3 0 9991 | 2 44747 53.0372 70.6456 0002466 160.0136 200.0975 15.64828998385561 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26297.01607297 .00083222 00000+0 46865-3 0 9994 | 2 44748 53.0419 153.8092 0002188 126.6262 233.4960 15.78514391384403 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26296.97794363 .00079387 00000+0 51089-3 0 9994 | 2 44751 53.0418 179.8513 0004562 113.3962 246.7537 15.75507068384036 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26297.30855243 .00007619 00000+0 19605-3 0 9995 | 2 44752 53.0644 152.7777 0004076 150.3130 209.8106 15.40274133384474 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26297.25002315 .00129495 00000+0 47277-3 0 9997 | 2 44753 53.0351 118.7516 0004011 172.3754 155.8605 15.87544614 5950 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26297.28944520 .00134844 00000+0 11508-2 0 9990 | 2 44768 53.1461 203.8401 0001729 132.9296 227.1867 15.68610446383783 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26297.25002315 .00221263 29871-4 59974-3 0 9997 | 2 44927 53.0297 278.3676 0004132 58.2937 123.1756 15.93831878 6067 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26297.27126695 .00065219 00000+0 40803-3 0 9997 | 2 44930 53.1334 318.0646 0005840 33.0989 327.0395 15.76224010375493 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26297.30306595 .00050957 00000+0 41260-3 0 9993 | 2 44941 53.1437 297.5441 0003088 90.0316 270.1056 15.70300158375799 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26297.27657066 .00048326 00000+0 40048-3 0 9999 | 2 44949 53.1439 298.6142 0003924 84.6506 275.4960 15.69759701375778 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26297.25002315 .00139669 00000+0 47342-3 0 9997 | 2 44961 53.0368 241.0327 0003712 106.9103 38.3144 15.89008663 5962 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26297.27627039 .00052267 00000+0 41484-3 0 9991 | 2 44968 53.1392 289.3013 0003200 78.3898 281.7480 15.70768716375902 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26297.20440486 .00084343 00000+0 47447-3 0 9999 | 2 45044 53.1444 222.1777 0005100 90.3239 269.8367 15.78521603372618 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26297.27769353 .00053286 00000+0 43388-3 0 9998 | 2 45047 53.1521 260.5005 0000379 92.8230 267.2832 15.70150286372085 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26296.47892717 .00065587 00000+0 46364-3 0 9995 | 2 45048 53.0181 208.4314 0005614 152.4281 207.7035 15.73401710372692 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26296.44866549 .00039639 00000+0 78460-3 0 9994 | 2 45054 53.1511 291.6805 0004782 54.6503 305.4951 15.46711359371573 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26297.25002315 .00204154 00000+0 78612-3 0 9999 | 2 45060 53.0329 230.7027 0006614 88.1829 227.6460 15.86221657 5907 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26297.01213056 .00039885 00000+0 65076-3 0 9997 | 2 45061 53.1460 283.3841 0005661 43.2060 316.9393 15.52208721371748 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26297.27517483 .00065197 00000+0 13066-2 0 9995 | 2 45064 53.1482 264.6820 0005425 63.7194 296.4370 15.46127618372035 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26297.28660177 .00072359 00000+0 12822-2 0 9990 | 2 45071 53.1505 260.9229 0003317 53.5053 306.6261 15.49633822372080 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26297.19824024 .00058532 00000+0 11310-2 0 9992 | 2 45072 53.1505 264.6231 0005175 66.3847 293.7704 15.47235066372020 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26297.27084177 .00069060 00000+0 11578-2 0 9994 | 2 45074 53.1501 259.1636 0003588 80.3306 279.8109 15.51218176372109 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26297.30267156 .00037812 00000+0 65333-3 0 9994 | 2 45080 53.1482 260.4237 0006522 55.1578 305.0044 15.50618680372099 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26297.25002315 .00765060 00000+0 73607-2 0 9994 | 2 45087 53.1494 230.7888 0001945 73.7621 262.1740 15.63580891 5983 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26297.24061454 .00178634 00000+0 34211-2 0 9996 | 2 45088 53.1496 249.7344 0000592 188.1420 171.9578 15.46909611372235 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26297.09936816 .00045251 00000+0 44075-3 0 9999 | 2 45096 53.0239 186.9342 0003635 140.3479 219.7802 15.65809357373052 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26297.01947542 .00023519 00000+0 10916-2 0 9990 | 2 45098 53.0449 286.2756 0004151 95.1393 265.0076 15.19933241371656 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26297.25002315 .00134141 00000+0 46059-3 0 9992 | 2 45100 53.0347 178.7367 0004379 102.3995 303.7596 15.88763965 5955 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26296.61736516 .00028581 00000+0 57395-3 0 9991 | 2 45183 53.1515 49.5694 0001685 314.7339 45.3531 15.46462704370000 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26297.30880213 .00032901 00000+0 54820-3 0 9995 | 2 45185 53.1523 43.3015 0002052 22.1036 338.0062 15.51726633370093 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26297.29093959 .00042826 00000+0 87093-3 0 9993 | 2 45187 53.1531 46.5233 0001886 321.8888 38.1986 15.45896247370094 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26297.29612737 .00053218 00000+0 10608-2 0 9990 | 2 45189 53.1512 46.4933 0001714 293.7881 66.2947 15.46383666367329 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26297.29605975 .00085375 00000+0 17004-2 0 9991 | 2 45197 53.1522 46.3945 0000889 248.9082 111.1831 15.46199104370078 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26297.14738113 .00074258 00000+0 44648-3 0 9990 | 2 45198 53.0322 331.1225 0004658 49.9924 310.1503 15.77079502371031 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26297.25588099 .00040412 00000+0 79386-3 0 9995 | 2 45201 53.1511 30.7331 0002385 5.1366 354.9666 15.46930287370314 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26297.00002315 .00290311 46564-4 55392-3 0 9991 | 2 45206 53.0217 280.9441 0004748 56.9889 5.7888 16.00123154 5984 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26297.30107673 .00035893 00000+0 99131-3 0 9995 | 2 45212 53.0369 32.5511 0001629 72.3840 287.7340 15.36744538370200 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26297.29427576 .00064065 00000+0 12521-2 0 9995 | 2 45217 53.1530 30.4152 0002617 346.2818 13.8118 15.46875240370320 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26297.21334932 .00068691 00000+0 90690-3 0 9999 | 2 45222 53.1487 357.3591 0005883 4.5780 355.5285 15.57753515370788 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26297.25002315 .00263773 39015-4 60300-3 0 9997 | 2 45223 53.0302 296.7582 0004639 56.9186 305.9164 15.96930955 5967 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26297.22940415 .00054178 00000+0 10569-2 0 9993 | 2 45225 53.1482 4.9867 0003389 352.7217 7.3741 15.46999974370631 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26297.26729584 .00069180 00000+0 10409-2 0 9993 | 2 45227 53.0619 258.5576 0003819 52.4730 307.6627 15.54217599372085 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26297.33955241 .00041509 00000+0 38150-3 0 9992 | 2 45228 53.0452 312.7708 0002054 3.2384 356.8645 15.67298342371264 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26297.19258204 .00370694 00000+0 41514-2 0 9999 | 2 45229 53.1418 350.4042 0003317 68.0073 292.1293 15.60954207370773 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26297.13220286 .00138339 00000+0 16153-2 0 9993 | 2 45230 53.1454 350.7102 0004911 353.2107 6.8839 15.60675938370882 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26297.27856842 .00013362 00000+0 27422-3 0 9996 | 2 45235 53.1511 45.8386 0002593 298.3240 61.7506 15.46378779370134 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26297.25002315 .00172669 22169-4 52914-3 0 9999 | 2 45237 53.0301 300.2715 0004391 39.1524 284.7560 15.91569370 5951 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26297.08676081 .00015471 00000+0 32252-3 0 9992 | 2 45366 53.1480 174.2303 0003617 134.8125 225.3177 15.45782563364868 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26297.21792923 .00058422 00000+0 42009-3 0 9996 | 2 45367 53.0338 121.7859 0001806 145.5017 214.6118 15.73065855365563 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26297.14842820 .00011273 00000+0 54082-3 0 9998 | 2 45368 53.0652 207.1359 0002971 95.6799 264.4534 15.19354161364377 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26297.25002315 .00208947 00000+0 73332-3 0 9993 | 2 45369 53.0326 105.7357 0001485 211.1479 48.2389 15.88122895 6042 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26297.07988698 .00054877 00000+0 10687-2 0 9996 | 2 45370 53.1502 173.0171 0005053 145.7212 214.4123 15.47037764364882 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26297.07883712 .00043664 00000+0 81721-3 0 9991 | 2 45374 53.1499 172.0837 0004104 149.3158 210.8091 15.48288139364894 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26297.00002315 .00151872 00000+0 58014-3 0 9997 | 2 45375 53.0331 103.1999 0003672 200.9866 60.1586 15.86554232 6072 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26296.72256678 .00104125 00000+0 53169-3 0 9994 | 2 45376 53.0309 110.4974 0002743 181.1697 178.9318 15.80580336365675 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26297.15951633 .00104733 00000+0 48041-3 0 9991 | 2 45383 53.0377 90.8613 0001393 321.9889 38.1034 15.82893728365986 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26297.25002315 .00358858 64734-4 73701-3 0 9996 | 2 45384 53.0317 74.9344 0004239 304.0234 36.0344 15.98799000 5924 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26297.31041497 .00399290 81797-4 65491-3 0 9990 | 2 45387 53.0025 53.7546 0005729 316.5147 43.5431 16.02655156366501 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26297.54834375 .00724732 31059-3 61668-3 0 9992 | 2 45389 53.0228 46.7518 0003637 5.7396 354.3680 16.12950578366638 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26297.25002315 .00352010 63000-4 70447-3 0 9996 | 2 45390 53.0298 75.6903 0002905 326.6094 165.2923 15.99269014 5814 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26297.19103683 .00114992 00000+0 10567-2 0 9993 | 2 45397 53.0459 100.4885 0001771 155.8924 204.2174 15.66867223365686 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26297.04178721 .00124612 00000+0 56763-3 0 9993 | 2 45399 53.0297 57.1126 0001069 308.0314 52.0611 15.82969967366254 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26297.28022114 .00061285 00000+0 10505-2 0 9999 | 2 45404 53.1482 131.4948 0003415 153.4376 206.6809 15.50644411365190 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26297.26207925 .00052886 00000+0 10304-2 0 9997 | 2 45405 53.1509 135.8450 0004167 155.2325 204.8884 15.47044498365138 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26297.24303897 .00019723 00000+0 32031-3 0 9996 | 2 45406 53.1464 130.6080 0004363 148.8875 211.2394 15.52745883365205 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26297.26039159 .00051385 00000+0 86494-3 0 9994 | 2 45412 53.1487 130.6921 0003541 156.0158 204.1018 15.51231502365204 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26298.21197934 .01111242 11802-4 59086-3 0 9992 | 2 45414 53.0433 59.0172 0002552 350.0928 10.0059 16.19327452366227 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26296.84248757 .00066187 00000+0 10584-2 0 9998 | 2 45415 53.1475 131.9008 0004727 148.0051 212.1247 15.52551688365174 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26297.25002315 .00259171 00000+0 83884-3 0 9995 | 2 45417 53.0319 85.9130 0003584 309.9629 161.3337 15.89609295 6057 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26297.25002315 .00128616 00000+0 53957-3 0 9994 | 2 45419 53.0368 106.1393 0001309 70.6883 228.6615 15.84693428 5991 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26297.29428666 .00550670 15188-3 84892-3 0 9990 | 2 45532 53.0311 27.5409 0004463 9.3436 350.7677 16.03684512361408 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26296.99759961 .00013534 00000+0 29546-3 0 9995 | 2 45535 53.0694 34.8039 0000811 112.2600 247.8492 15.44537770361335 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26297.19074836 .00043799 00000+0 77893-3 0 9996 | 2 45538 53.1492 104.6007 0001713 225.2885 134.7985 15.49750997360375 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26297.17043368 .00020146 00000+0 35696-3 0 9999 | 2 45540 53.1490 104.6898 0002974 191.6673 168.4268 15.50280197360364 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26297.25002315 .00200961 00000+0 64154-3 0 9993 | 2 45542 53.0338 42.8162 0001945 326.1664 217.9527 15.90033311 6009 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26297.16500340 .00021307 00000+0 37691-3 0 9996 | 2 45543 53.1489 103.8987 0002597 193.1072 166.9870 15.50288869359472 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26297.25002315 .00267834 39343-4 66050-3 0 9991 | 2 45544 53.0319 35.2808 0003970 353.4879 350.5028 15.95546626 6063 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26298.21893738 .00599783 20302-3 57287-3 0 9994 | 2 45555 53.0259 4.2560 0002631 63.9275 296.2030 16.11244604361800 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26297.28865029 .00093470 00000+0 47647-3 0 9992 | 2 45564 53.0375 33.2164 0002575 19.4596 340.6523 15.80661806361320 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26297.25002315 .00232678 32650-4 54559-3 0 9997 | 2 45565 53.0308 342.2612 0004668 2.5138 185.9688 15.96499504 6024 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26297.25002315 .00202603 26360-4 61728-3 0 9991 | 2 45567 53.0334 26.8165 0001818 60.7656 318.5136 15.91640662 6017 |
STARLINK-1376 | 1 45570U 20025AR 26296.70738395 .00060238 00000+0 10128-2 0 9999 | 2 45570 53.1493 81.9587 0001975 199.7138 160.3796 15.51197983360646 |
STARLINK-1321 | 1 45573U 20025AU 26297.25002315 .00181438 23356-4 54967-3 0 9999 | 2 45573 53.0310 9.9265 0003308 356.5209 341.4915 15.91780371 6053 |
STARLINK-1331 | 1 45578U 20025AZ 26297.25002315 .00176862 22574-4 56578-3 0 9990 | 2 45578 53.0380 17.3528 0003508 5.6511 349.4047 15.90732155 5969 |
STARLINK-1333 | 1 45580U 20025BB 26297.14026894 .00034200 00000+0 61525-3 0 9991 | 2 45580 53.1508 84.2414 0001291 92.5829 267.5328 15.49541179360656 |
STARLINK-1335 | 1 45581U 20025BC 26296.68950909 .00021597 00000+0 37414-3 0 9998 | 2 45581 53.1475 81.3352 0003403 216.1468 143.9312 15.50870768360649 |
STARLINK-1347 | 1 45586U 20025BH 26297.25002315 .00200504 26430-4 55436-3 0 9997 | 2 45586 53.0286 335.8404 0005192 18.0844 339.0289 15.93478000 5964 |
STARLINK-1364 | 1 45589U 20025BL 26297.25002315 .00210591 28063-4 57533-3 0 9991 | 2 45589 53.0304 11.9180 0005344 8.5726 264.0861 15.93687028 6060 |
STARLINK-1365 | 1 45590U 20025BM 26297.06115184 .00190707 00000+0 93065-3 0 9993 | 2 45590 53.0361 54.3483 0001655 29.8008 330.3108 15.81283367361028 |
STARLINK-1443 | 1 45660U 20035D 26297.08964193 .00059545 00000+0 12982-2 0 9998 | 2 45660 53.1283 76.6251 0001000 149.9203 210.1861 15.43701603353821 |
STARLINK-1446 | 1 45663U 20035G 26297.13886799 .00031800 00000+0 45358-3 0 9990 | 2 45663 53.0123 343.9458 0003162 327.5197 32.5618 15.56028793355084 |
STARLINK-1451 | 1 45668U 20035M 26297.16573947 .00031131 00000+0 14264-2 0 9994 | 2 45668 53.0520 106.2429 0001462 142.5019 217.6079 15.20233046353385 |
STARLINK-1452 | 1 45669U 20035N 26297.16747450 .00077594 00000+0 46736-3 0 9990 | 2 45669 53.0187 345.5093 0006662 35.2262 324.9197 15.77006731355066 |
STARLINK-1454 | 1 45671U 20035Q 26297.59394906 .06593288 12319-4 78883-3 0 9992 | 2 45671 53.0217 352.5903 0005834 344.5861 15.5004 16.35664987354980 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,640 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,672 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,640, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {Simon, Julien},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 2,960