image imagewidth (px) 5 2.73k | label class label 598
classes | dataset stringclasses 15
values |
|---|---|---|
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
570chromista radiozoa polycystina nassellaria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
351chromista heterokontophyta bacillariophyceae chaetocerotanae chaetocerotaceae chaetoceros peruvianus | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
403chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae | flowcamnet | |
325chromista heterokontophyta bacillariophyceae asterolamprales | flowcamnet | |
356chromista heterokontophyta bacillariophyceae coscinodiscales coscinodiscaceae | flowcamnet | |
266chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida dictyocystidae dictyocysta | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
324chromista heterokontophyta bacillariophyceae | flowcamnet | |
434chromista heterokontophyta bacillariophyceae triceratiales triceratiaceae odontella | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
269chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida eutintinnidae eutintinnus | flowcamnet | |
403chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae | flowcamnet | |
369chromista heterokontophyta bacillariophyceae fragilariales fragilariaceae diatoma | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
430chromista heterokontophyta bacillariophyceae thalassiosirales thalassiosiraceae planktoniella sol | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
273chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida rhabdonellidae rhabdonella | flowcamnet | |
458chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
356chromista heterokontophyta bacillariophyceae coscinodiscales coscinodiscaceae | flowcamnet | |
333chromista heterokontophyta bacillariophyceae bacillariales bacillariaceae nitzschia | flowcamnet | |
213bacteria cyanobacteria cyanophyceae | flowcamnet | |
430chromista heterokontophyta bacillariophyceae thalassiosirales thalassiosiraceae planktoniella sol | flowcamnet | |
273chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida rhabdonellidae rhabdonella | flowcamnet | |
486chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae tripos pentagonus | flowcamnet | |
218bacteria cyanobacteria cyanophyceae gomontiellales gomontiellaceae katagnymene spiralis | flowcamnet | |
407chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae guinardia | flowcamnet | |
260chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellidae poroecus | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
391chromista heterokontophyta bacillariophyceae melosirales melosiraceae | flowcamnet | |
218bacteria cyanobacteria cyanophyceae gomontiellales gomontiellaceae katagnymene spiralis | flowcamnet | |
218bacteria cyanobacteria cyanophyceae gomontiellales gomontiellaceae katagnymene spiralis | flowcamnet | |
263chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellopsidae codonellopsis morchella | flowcamnet | |
496chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales cladopyxidaceae cladopyxis | flowcamnet | |
224bacteria cyanobacteria cyanophyceae nostocales rivulariaceae richelia | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
263chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellopsidae codonellopsis morchella | flowcamnet | |
486chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae tripos pentagonus | flowcamnet | |
514chromista myzozoa dinophyceae gymnodiniales | flowcamnet | |
369chromista heterokontophyta bacillariophyceae fragilariales fragilariaceae diatoma | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
391chromista heterokontophyta bacillariophyceae melosirales melosiraceae | flowcamnet | |
434chromista heterokontophyta bacillariophyceae triceratiales triceratiaceae odontella | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
574chromista radiozoa polycystina spumellaria | flowcamnet | |
224bacteria cyanobacteria cyanophyceae nostocales rivulariaceae richelia | flowcamnet | |
430chromista heterokontophyta bacillariophyceae thalassiosirales thalassiosiraceae planktoniella sol | flowcamnet | |
407chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae guinardia | flowcamnet | |
356chromista heterokontophyta bacillariophyceae coscinodiscales coscinodiscaceae | flowcamnet | |
333chromista heterokontophyta bacillariophyceae bacillariales bacillariaceae nitzschia | flowcamnet | |
458chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales | flowcamnet | |
419chromista heterokontophyta bacillariophyceae thalassionematales | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
458chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales | flowcamnet | |
324chromista heterokontophyta bacillariophyceae | flowcamnet | |
273chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida rhabdonellidae rhabdonella | flowcamnet | |
391chromista heterokontophyta bacillariophyceae melosirales melosiraceae | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
342chromista heterokontophyta bacillariophyceae chaetocerotanae chaetocerotaceae bacteriastrum | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
403chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae | flowcamnet | |
419chromista heterokontophyta bacillariophyceae thalassionematales | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
460chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae neoceratium | flowcamnet | |
486chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae tripos pentagonus | flowcamnet | |
332chromista heterokontophyta bacillariophyceae bacillariales bacillariaceae fragilariopsis | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
486chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae tripos pentagonus | flowcamnet | |
263chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellopsidae codonellopsis morchella | flowcamnet | |
545chromista myzozoa dinophyceae peridiniales protoperidiniaceae protoperidinium | flowcamnet | |
415chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae rhizosolenia | flowcamnet | |
514chromista myzozoa dinophyceae gymnodiniales | flowcamnet | |
486chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales ceratiaceae tripos pentagonus | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
266chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida dictyocystidae dictyocysta | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
403chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae | flowcamnet | |
272chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida metacylididae metacylis | flowcamnet | |
458chromista myzozoa dinophyceae gonyaulacales | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
403chromista heterokontophyta bacillariophyceae rhizosoleniales rhizosoleniaceae | flowcamnet | |
212bacteria cyanobacteria | flowcamnet | |
343chromista heterokontophyta bacillariophyceae chaetocerotanae chaetocerotaceae chaetoceros | flowcamnet | |
285chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida xystonellidae | flowcamnet | |
272chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida metacylididae metacylis | flowcamnet | |
356chromista heterokontophyta bacillariophyceae coscinodiscales coscinodiscaceae | flowcamnet | |
333chromista heterokontophyta bacillariophyceae bacillariales bacillariaceae nitzschia | flowcamnet | |
260chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellidae poroecus | flowcamnet | |
260chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida codonellidae poroecus | flowcamnet | |
282chromista ciliophora oligotrichea choreotrichida undellidae | flowcamnet | |
332chromista heterokontophyta bacillariophyceae bacillariales bacillariaceae fragilariopsis | flowcamnet | |
324chromista heterokontophyta bacillariophyceae | flowcamnet |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18