patch_name stringlengths 18 18 | class_percentage float64 0 91.9 | bin stringclasses 10 values | split stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
MASK_0338_2016.tif | 1.23 | 0-10% | train |
MASK_0220_2016.tif | 6.44 | 0-10% | train |
MASK_0680_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0479_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1777_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1331_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1179_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1620_2016.tif | 0.02 | 0-10% | train |
MASK_2120_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2043_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0039_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1578_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0524_2016.tif | 2.47 | 0-10% | train |
MASK_0453_2016.tif | 3.44 | 0-10% | train |
MASK_0658_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0649_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0395_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1453_2016.tif | 1.36 | 0-10% | train |
MASK_1027_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0013_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0263_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0907_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1425_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0307_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0445_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0859_2016.tif | 8.76 | 0-10% | train |
MASK_1805_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0659_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1474_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1255_2016.tif | 1.77 | 0-10% | train |
MASK_0029_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1077_2016.tif | 7.7 | 0-10% | train |
MASK_0260_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0400_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0790_2016.tif | 3.05 | 0-10% | train |
MASK_2055_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2088_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0245_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1954_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0546_2016.tif | 1.15 | 0-10% | train |
MASK_1893_2016.tif | 4.33 | 0-10% | train |
MASK_1431_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1992_2016.tif | 2.7 | 0-10% | train |
MASK_0707_2016.tif | 0.06 | 0-10% | train |
MASK_0157_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0863_2016.tif | 1.62 | 0-10% | train |
MASK_1355_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1220_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1561_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0199_2016.tif | 1.49 | 0-10% | train |
MASK_0015_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0437_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1988_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0616_2016.tif | 0.24 | 0-10% | train |
MASK_1091_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0018_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1045_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0257_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1054_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1122_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1206_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0187_2016.tif | 7.03 | 0-10% | train |
MASK_0277_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1775_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0799_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0535_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1097_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0398_2016.tif | 1.62 | 0-10% | train |
MASK_1200_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0200_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0313_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1168_2016.tif | 2.79 | 0-10% | train |
MASK_1898_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1502_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0036_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1811_2016.tif | 2.32 | 0-10% | train |
MASK_0160_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0753_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0692_2016.tif | 6.5 | 0-10% | train |
MASK_0025_2016.tif | 0.12 | 0-10% | train |
MASK_1680_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1526_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0272_2016.tif | 2.56 | 0-10% | train |
MASK_1317_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0495_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1455_2016.tif | 8.15 | 0-10% | train |
MASK_1499_2016.tif | 4.36 | 0-10% | train |
MASK_0841_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1233_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1670_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0792_2016.tif | 9.32 | 0-10% | train |
MASK_0696_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1140_2016.tif | 3.88 | 0-10% | train |
MASK_0791_2016.tif | 2.45 | 0-10% | train |
MASK_1556_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0531_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2066_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1334_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1733_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0227_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.