patch_name stringlengths 18 18 | class_percentage float64 0 91.9 | bin stringclasses 10 values | split stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
MASK_1975_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1328_2016.tif | 0.73 | 0-10% | train |
MASK_1258_2016.tif | 0.56 | 0-10% | train |
MASK_2015_2016.tif | 0.93 | 0-10% | train |
MASK_2085_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0623_2016.tif | 1.33 | 0-10% | train |
MASK_1274_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1379_2016.tif | 6.57 | 0-10% | train |
MASK_0038_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2103_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0116_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2089_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0825_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1971_2016.tif | 3.33 | 0-10% | train |
MASK_0197_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0336_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1848_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1410_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0538_2016.tif | 8.86 | 0-10% | train |
MASK_1863_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1198_2016.tif | 3.47 | 0-10% | train |
MASK_1684_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2105_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0740_2016.tif | 3.86 | 0-10% | train |
MASK_1537_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0834_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2016_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1728_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2029_2016.tif | 8.91 | 0-10% | train |
MASK_1428_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1614_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1417_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1772_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0727_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0814_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1264_2016.tif | 5.21 | 0-10% | train |
MASK_0775_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1035_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0046_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0961_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1925_2016.tif | 0.82 | 0-10% | train |
MASK_1996_2016.tif | 4.38 | 0-10% | train |
MASK_1609_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1126_2016.tif | 0.28 | 0-10% | train |
MASK_1006_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0450_2016.tif | 0.37 | 0-10% | train |
MASK_1718_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1945_2016.tif | 0.04 | 0-10% | train |
MASK_0344_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1426_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1056_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0076_2016.tif | 0.56 | 0-10% | train |
MASK_0275_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1899_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0112_2016.tif | 1.75 | 0-10% | train |
MASK_0621_2016.tif | 1.18 | 0-10% | train |
MASK_1036_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0176_2016.tif | 5.93 | 0-10% | train |
MASK_2116_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0145_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1485_2016.tif | 3.66 | 0-10% | train |
MASK_0634_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0213_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2081_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1685_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0144_2016.tif | 3.47 | 0-10% | train |
MASK_1347_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2106_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1601_2016.tif | 8.69 | 0-10% | train |
MASK_1007_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1129_2016.tif | 7.45 | 0-10% | train |
MASK_0828_2016.tif | 2.14 | 0-10% | train |
MASK_0941_2016.tif | 3.25 | 0-10% | train |
MASK_1467_2016.tif | 5.07 | 0-10% | train |
MASK_1998_2016.tif | 7.31 | 0-10% | train |
MASK_0873_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1329_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0212_2016.tif | 5 | 0-10% | train |
MASK_1933_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0521_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0759_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0720_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1912_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1615_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0567_2016.tif | 4.5 | 0-10% | train |
MASK_0291_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0781_2016.tif | 5.68 | 0-10% | train |
MASK_1843_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1744_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0767_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0139_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2080_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0396_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0776_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1652_2016.tif | 1.12 | 0-10% | train |
MASK_1071_2016.tif | 3.55 | 0-10% | train |
MASK_0090_2016.tif | 2.87 | 0-10% | train |
MASK_1108_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0059_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1073_2016.tif | 0.83 | 0-10% | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.