Type dépense stringclasses 3
values | Mission stringclasses 46
values | Numéro programme stringclasses 156
values | Programme stringclasses 153
values | Code action (si crédit budgétaire) stringlengths 6 16 ⌀ | Action (si crédit budgétaire) stringlengths 3 211 ⌀ | Affectataire (si taxe affectée) stringclasses 37
values | Impôt (si dépense fiscale) stringclasses 10
values | Code dépense stringlengths 5 16 | Libellé stringlengths 3 580 | Atténuation climat stringclasses 5
values | Adaptation climat stringclasses 4
values | Eau stringclasses 4
values | Déchets stringclasses 5
values | Pollutions stringclasses 5
values | Biodiversité stringclasses 5
values | Cotation globale stringclasses 5
values | % 2024 (si différent de 100) stringclasses 88
values | % 2025 (si différent de 100) stringclasses 96
values | % 2026 (si différent de 100) stringclasses 88
values | Catégorie générale stringclasses 19
values | Exécution 2024 (CP) stringlengths 6 19 ⌀ | LFI 2025 (CP) (ou prévision 2025 si dépense fiscale) stringlengths 7 19 ⌀ | PLF 2026 (CP) (ou prévision 2026 si dépense fiscale) stringlengths 7 18 ⌀ | Dépenses fiscales : " ε " montant inférieur à 0,5 M€, " nc " montant non calculé en prévision 2026 stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédits budgétaires | Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 178-05 | Logistique et soutien interarmées | null | null | 178-05-83 | Soutiens complémentaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 167597162.57000002 | 168804965.0 | 119898227.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 178 | Préparation et emploi des forces | 178-08 | Numérique de défense | null | null | 178-08-02 | INFRA numérique de défense | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Non coté - autres | null | null | 23603243.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 181 | Prévention des risques | 181-01 | Prévention des risques technologiques et des pollutions | null | null | 181-01 | Prévention des risques technologiques et des pollutions | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Favorable | null | null | null | Autres | 72516100.67 | 62769438.0 | 62769438.0 | null |
Crédits budgétaires | Culture | 224 | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224-06 | Action culturelle internationale | null | null | 224-06 | Action culturelle internationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 9031312.14 | 10933981.0 | 10533981.0 | null |
Crédits budgétaires | Gestion des finances publiques | 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | 302-05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | null | null | 302-05 | Fiscalité douanière, énergétique et environnementale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 127617117.32000002 | 136316214.0 | 133894520.0 | null |
Crédits budgétaires | Direction de l'action du Gouvernement | 308 | Protection des droits et libertés | 308-09 | Défenseur des droits | null | null | 308-09 | Défenseur des droits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 28855216.64 | 30935772.0 | 31206422.0 | null |
Crédits budgétaires | Direction de l'action du Gouvernement | 308 | Protection des droits et libertés | 308-12 | Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | null | null | 308-12 | Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 3256126.3200000003 | 3502643.0 | 3798954.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 345 | Service public de l'énergie | 345-15 | Frais divers | null | null | 345-15 | Frais divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 24008438.29 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Sport, jeunesse et vie associative | 350 | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 350-05 | Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | null | null | 350-05 | Autres dépenses liées aux Jeux olympiques et paralympiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 183844.5 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Culture | 361 | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 361-04 | Recherche culturelle et culture scientifique et technique | null | null | 361-04 | Recherche culturelle et culture scientifique et technique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 101279903.31 | 122176490.0 | 122360163.0 | null |
Crédits budgétaires | Plan de relance | 364 | Cohésion | 364-03 | Handicap | null | null | 364-03 | Handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Plan de relance | 1401907.31 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 423 | Accélération de la modernisation des entreprises | 423-02 | Accompagnement et transformation des filières | null | null | 423-02 | Accompagnement et transformation des filières | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Non coté - autres | -66124300.0 | 5300459.0 | 9660000.0 | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 424 | Financement des investissements stratégiques | 424-01 | Programmes et équipements prioritaires de recherche | null | null | 424-01 | Programmes et équipements prioritaires de recherche ANR favorable | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Favorable | 0.41119140990714975 | 0.4111914099071498 | 0.406398332449601 | Industrie | 22204336.134986088 | 4523105.50897865 | 97535599.78790423 | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 425 | Financement structurel des écosystèmes d’innovation | 425-03 | Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) | null | null | 425-03 | Aides à l’innovation « bottom-up » (fonds propres) - CDC favorable | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Favorable | 0.12450748620961391 | 0.4388888888888889 | 1 | Industrie | 87777777.7777778 | 85583333.33333333 | 85000000.0 | null |
Crédits budgétaires | Pensions | 742 | Ouvriers des établissements industriels de l'État | 742-05 | Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | null | null | 742-05 | Rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Pensions | 54456940.79 | 56678391.0 | 53334345.0 | null |
Crédits budgétaires | Administration générale et territoriale de l'État | 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | null | null | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | -20313798.73 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Économie | 220 | Statistiques et études économiques | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | null | null | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | -9583605.2 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Solidarité, insertion et égalité des chances | 137 | Égalité entre les femmes et les hommes | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | null | null | FDC/ADP | Fonds de concours et attributions de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | -1972044.0 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Audiovisuel public | 374 | Radio France | MP/MT - PLF 2025 | MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | null | null | MP/MT - PLF 2025 | MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 652954400.0 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 155 | Soutien des ministères sociaux | MP/MT - PLF 2026 | MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2026 | null | null | MP/MT - PLF 2026 | MP/MT - Mesure de périmètre/transfert - PLF 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 16412896.0 | 16412896.0 | null | null |
Taxes affectées plafonnées | Économie | 134 | Développement des entreprises et régulations | null | null | Chambres de métiers et de l'artisanat | null | AFF31-TA40 | Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat (ex. taxe chb métiers) - fraction CRAM de la TA-CFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 182899000.0 | 169649000.0 | 113099333.0 | null |
Taxes affectées plafonnées | Administration générale et territoriale de l'État | 354 | Administration territoriale de l'État | null | null | Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) | null | AFF41-TA51 | Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 14490000.0 | 14490000.0 | 14490000.0 | null |
Dépenses fiscales | Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | null | null | null | Impôt sur le revenu | 110259 | Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2012 ou, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 : dispositif SCELLIER INTERMEDIAIRE OUTRE-MER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Dépenses fiscales | 32800000.0 | 29600000.0 | 29600000.0 | null |
Dépenses fiscales | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 111 | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | null | null | null | Taxe sur la valeur ajoutée | 730207 | Taux de 10% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les cantines d'entreprises ou d'administrations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 173000000.0 | 174000000.0 | 195000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Économie | 134 | Développement des entreprises et régulations | null | null | null | Impôt sur le revenu | 140117 | Exonération des dividendes capitalisés sur un plan d'épargne en actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 428000000.0 | 487000000.0 | 487000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Économie | 134 | Développement des entreprises et régulations | null | null | null | Impôt sur le revenu | 120124 | Exonération totale ou partielle des sommes versées aux salariés détachés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 369000000.0 | 369000000.0 | 369000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Engagements financiers de l'État | 145 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | null | null | null | Impôt sur le revenu | 120508 | Imposition au taux forfaitaire des prestations de retraite versées sous forme de capital : 12,8 % pour la part correspondant aux produits provenant d'un plan d'épargne retraite ; 7,5 % pour les autres prestations de retraite servies sous forme de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 328000000.0 | 365000000.0 | 379000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | null | null | null | Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés | 210321 | Crédit d'impôt "Eco prêt à taux zéro" | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Favorable | null | null | null | Bâtiments | 102000000.0 | 178000000.0 | 255000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | null | null | null | Droits d'enregistrement et de timbre | 520107 | Exonération sous certaines conditions et dans certaines limites des immeubles neufs acquis entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 ou entre le 1er août et le 31 décembre 1995, et des immeubles anciens acquis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | null | null | null | nc |
Dépenses fiscales | Engagements financiers de l'État | 145 | Épargne | null | null | null | Impôt sur le revenu | 110205 | Réduction d'impôt au titre des primes des contrats de rente survie et des contrats d'épargne handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 6000000.0 | 6000000.0 | 6000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | null | null | null | Impôt sur le revenu | 120101 | Exonération du salaire différé de l'héritier d'un exploitant agricole ayant cessé de participer directement et gratuitement à l'exploitation avant le 1er juillet 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 2000000.0 | 2000000.0 | 2000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Sport, jeunesse et vie associative | 163 | Jeunesse et vie associative | null | null | null | Impôt sur les sociétés | 300211 | Exonération en matière d'impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux perçus par les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation au titre des activités non lucratives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 151000000.0 | 151000000.0 | 151000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Sport, jeunesse et vie associative | 163 | Jeunesse et vie associative | null | null | null | Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés | 210309 | Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des oeuvres ou organismes d'intérêt général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 1635000000.0 | 1730000000.0 | 1730000000.0 | null |
Dépenses fiscales | Recherche et enseignement supérieur | 231 | Vie étudiante | null | null | null | Impôt sur le revenu | 110242 | Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Dépenses fiscales | 217000000.0 | 225000000.0 | null | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 102 | Accès et retour à l'emploi | 102-03 | Accompagnement des personnes les plus éloignées du marché du travail- Fonds d'inclusion dans l'emploi | null | null | 102-03-06 | Exonérations liées aux structures agréées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 9982338.96 | 9873602.0 | 10476579.0 | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103-01 | Développement des compétences par l'alternance | null | null | 103-01-04 | Financement des contrats de professionnalisation dans le cadre d'une formation continue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 158699693.39 | 29901809.0 | 4842760.0 | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103-02 | Formation professionnelle des demandeurs d'emploi | null | null | 103-02-05 | Formation des demandeurs d'emploi aux compétences clés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 115396045.0 | 3211394.0 | 3211394.0 | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 103 | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103-03 | Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi | null | null | 103-03-02 | Préservation de l'emploi face aux mutations et difficultés économiques et sectorielles et accompagnement des licenciements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 6338312.81 | 2300000.0 | 2300000.0 | null |
Crédits budgétaires | Cohésion des territoires | 109 | Aide à l'accès au logement | 109-01 | Aides personnelles | null | null | 109-01 | Aides personnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | 13092997000.0 | 16703854000.0 | 16116735643.0 | null |
Crédits budgétaires | Aide publique au développement | 110 | Aide économique et financière au développement | 110-02 | Aide économique et financière bilatérale | null | null | 110-02-20 | Expertise France | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Favorable | null | null | null | Action extérieure | 11108676.03 | 16200000.0 | 17200000.0 | null |
Crédits budgétaires | Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 111 | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 111-02 | Qualité et effectivité du droit | null | null | 111-02 | Qualité et effectivité du droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Politiques de l'emploi | 9817922.76 | 13106428.0 | 11332225.0 | null |
Crédits budgétaires | Cohésion des territoires | 112 | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112-11 | FNADT section locale | null | null | 112-11 | FNADT section locale | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Non coté - autres | 127769838.07 | 40064187.0 | 83457636.0 | null |
Crédits budgétaires | Engagements financiers de l'État | 114 | Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 114-04 | Développement international de l'économie française | null | null | 114-04-02 | Assurance-prospection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 72430451.0 | 76900000.0 | 61600000.0 | null |
Crédits budgétaires | Relations avec les collectivités territoriales | 119 | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 119-02 | Dotation générale de décentralisation des communes | null | null | 119-02 | Dotation générale de décentralisation des communes | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Collectivités | 141282888.69 | 142757750.0 | 190903261.0 | null |
Crédits budgétaires | Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 123-01 | Logement | null | null | 123-01 | Logement - part neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | 0.8515736302714659 | 0.8515736302714659 | 0.8515736302714659 | Neutre - autres | 146422824.92469987 | 158505207.69324502 | 179913542.23968402 | null |
Crédits budgétaires | Outre-mer | 123 | Conditions de vie outre-mer | 123-07 | Insertion économique et coopération régionales | null | null | 123-07 | Insertion économique et coopération régionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 654972.7000000001 | 969500.0 | 969500.0 | null |
Crédits budgétaires | Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124-15 | Affaires européennes et internationales | null | null | 124-15 | Affaires européennes et internationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | 5282599.96 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124-18 | Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | null | null | 124-18 | Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | 273900062.31000006 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124-20 | Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | null | null | 124-20 | Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | 15285828.92 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Solidarité, insertion et égalité des chances | 124 | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124-26 | Formations à des métiers de la santé et du soin | null | null | 124-26 | Formations à des métiers de la santé et du soin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Transferts sociaux, politiques sociales et de santé | 12633000.0 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Cohésion des territoires | 135 | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135-02 | Soutien à l'accession à la propriété | null | null | 135-02 | Soutien à l'accession à la propriété | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 3774226.0 | 4600000.0 | 6580000.0 | null |
Crédits budgétaires | Enseignement scolaire | 143 | Enseignement technique agricole | 143-05 | Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) | null | null | 143-05 | Moyens communs à l'enseignement technique agricole (public et privé) | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Non coté - autres | 68817615.25 | 50130475.0 | 53777796.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 144 | Environnement et prospective de la politique de défense | 144-08 | Relations internationales et diplomatie de défense | null | null | 144-08 | Relations internationales et diplomatie de défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 55093099.15 | 98086435.0 | 98135581.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 146 | Équipement des forces | 146-08 | Projection - mobilité - soutien | null | null | 146-08-53 | Maintenir le potentiel ami et autre - Autres opérations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 43532948.98 | 61480374.0 | 198637593.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 146 | Équipement des forces | 146-10 | Protection et sauvegarde | null | null | 146-10-82 | Assurer la protection des forces et des sites - Famille de systèmes sol-air futurs (FSAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 315363907.84000003 | 238051845.0 | 580581865.0 | null |
Crédits budgétaires | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 149 | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 149-22 | Gestion des crises et des aléas de la production agricole | null | null | 149-22 | Gestion des crises et des aléas de la production agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 376577654.83 | 218914084.0 | 110900000.0 | null |
Crédits budgétaires | Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 158 | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 158-01 | Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation | null | null | 158-01-01 | Indemnisation des victimes de spoliations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 5736537.79 | 11223071.0 | 9862802.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 159 | Expertise, information géographique et météorologie | 159-10 | Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | null | null | 159-10 | Gouvernance, évaluation, études et prospective en matière de développement durable | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Favorable | null | null | null | Autres | 16896735.24 | 18648098.0 | 18432343.0 | null |
Crédits budgétaires | Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | Liens entre la Nation et son armée | 169-02 | PMI, droits et soutien aux invalides | null | null | 169-02-23 | Remboursement des prestations de sécurité sociale aux invalides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 80319098.94 | 29322169.0 | 29900000.0 | null |
Crédits budgétaires | Sécurités | 176 | Police nationale | 176-06 | Commandement, ressources humaines et logistique | null | null | 176-06-11 | Subventions et contributions aux opérateurs | null | null | null | null | null | null | NC | null | null | null | Non coté - autres | null | 69899665.0 | 73772829.0 | null |
Crédits budgétaires | Régimes sociaux et de retraite | 197 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 197-01 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | null | null | 197-01 | Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Pensions | 774486123.0 | 772145015.0 | 801946399.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 212-50 | Recherche et exploitation du renseignement intéressant la sécurité de la France - Personnel travaillant pour le programme "Environnement et prospective de la politique de défense" | null | null | 212-50-01 | Renseignement extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 583303985.76 | 586434782.0 | 595507939.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 212-64 | Pilotage, soutien - Personnel travaillant pour l'action " Pilotage, soutien " | null | null | 212-64-07 | Personnel de l'action sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 65264651.84 | 68014680.0 | 65056807.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 212-66 | Rayonnement et contribution extérieure | null | null | 212-66-06 | Pilotage, soutien et communication - Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 21207340.0 | 27749168.0 | 23867517.0 | null |
Crédits budgétaires | Défense | 212 | Soutien de la politique de la défense | 212-67 | Pilotage, soutien et communication - dépenses de personnel des cabinets et des organismes rattachés / RH | null | null | 212-67-08 | Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de Défense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | null | 15959580.0 | 26048633.0 | null |
Crédits budgétaires | Administration générale et territoriale de l'État | 216 | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216-11 | Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l'intérieur, des collectivités et des acteurs privés | null | null | 216-11 | Equipements de vidéo-protection et de surveillance électronique du ministère de l'intérieur, des collectivités et des acteurs privés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 16465039.979999999 | 31956059.0 | 26125022.0 | null |
Crédits budgétaires | Enseignement scolaire | 230 | Vie de l'élève | 230-07 | Scolarisation à 3 ans | null | null | 230-07 | Scolarisation à 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Éducation | 69384957.13 | 43964770.0 | null | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 235 | Sûreté nucléaire et radioprotection | 235-01 | Personnels œuvrant pour la politique en matière de sûreté nucléaire et radio-protection | null | null | 235-01 | Personnels œuvrant pour la politique en matière de sûreté nucléaire et radio-protection | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Favorable | null | null | null | Énergie | 214915216.0 | 212181119.0 | 215957794.0 | null |
Crédits budgétaires | Gestion des finances publiques | 302 | Facilitation et sécurisation des échanges | 302-03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | null | null | 302-03 | Préservation de la sécurité et de la sûreté de l'espace national et européen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Régalien | 156185390.16 | 176356180.0 | 185773984.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 345 | Service public de l'énergie | 345-11 | Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain | null | null | 345-11-01 | Soutien à la transition énergétique dans les ZNI | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Favorable | null | null | null | Énergie | null | null | 13381917.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables - Plan de relance | 362 | Écologie - mise en extinction du plan de relance | 362-03 | Décarbonation de l'industrie | null | null | 362-03 | Décarbonation de l'industrie | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Favorable | null | null | null | Plan de relance | 66445150.12 | null | null | null |
Crédits budgétaires | Transformation et fonction publiques | 368 | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 368-01 | Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH) | null | null | 368-01 | Accompagnement des transformations des ressources humaines (DGAFP/CISIRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 32545533.720000003 | 37358624.0 | 35778938.0 | null |
Crédits budgétaires | Écologie, développement et mobilité durables | 380 | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 380-03 | Amélioration du cadre de vie | null | null | 380-03 | Amélioration du cadre de vie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Favorable | null | null | null | Collectivités | 190963196.91 | 340585552.0 | 403112689.0 | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 422 | Valorisation de la recherche | 422-05 | Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants | null | null | 422-05 | Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants - ADEME | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Favorable | null | 0.1773049645390071 | 0.09091071617836005 | Industrie | null | 2000000.0 | 2486600.0 | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 424 | Financement des investissements stratégiques | 424-01 | Programmes et équipements prioritaires de recherche | null | null | 424-01 | Programmes et équipements prioritaires de recherche ANR NC | null | null | null | null | null | null | NC | 0.23239037468017562 | 0.23239037468017565 | 0.22523227977691787 | Non coté - autres | 12549080.232729483 | 2556294.12148193 | 54055747.14646029 | null |
Crédits budgétaires | Investir pour la France de 2030 | 424 | Financement des investissements stratégiques | 424-04 | Soutien au déploiement | null | null | 424-04 | Soutien au déploiement - DGA neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | 0.0010904234449306959 | 0.0051360929886940495 | 0.004003909236695484 | Neutre - autres | 1831858.40707965 | 4722123.893805309 | 5943362.83185841 | null |
Crédits budgétaires | Contrôle et exploitation aériens | 614 | Transports aériens, surveillance et certification | 614-02 | Surveillance et certification | null | null | 614-02 | Surveillance et certification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neutre | null | null | null | Neutre - autres | 32121121.009999998 | 25061230.0 | 25555880.0 | null |
