SST-2-GLoRA-p50-seed42
This model is a fine-tuned version of roberta-base on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.1798
- Accuracy: 0.9541
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 0.0003
- train_batch_size: 32
- eval_batch_size: 32
- seed: 42
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 5
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.3765 | 0.0950 | 200 | 0.2270 | 0.9174 |
| 0.2878 | 0.1900 | 400 | 0.2072 | 0.9186 |
| 0.2671 | 0.2850 | 600 | 0.2175 | 0.9197 |
| 0.2396 | 0.3800 | 800 | 0.1834 | 0.9323 |
| 0.2317 | 0.4751 | 1000 | 0.2744 | 0.9243 |
| 0.2254 | 0.5701 | 1200 | 0.2192 | 0.9278 |
| 0.2224 | 0.6651 | 1400 | 0.2019 | 0.9278 |
| 0.2195 | 0.7601 | 1600 | 0.1854 | 0.9346 |
| 0.2183 | 0.8551 | 1800 | 0.1885 | 0.9381 |
| 0.2047 | 0.9501 | 2000 | 0.1867 | 0.9415 |
| 0.2061 | 1.0451 | 2200 | 0.1843 | 0.9438 |
| 0.1811 | 1.1401 | 2400 | 0.1854 | 0.9427 |
| 0.1845 | 1.2352 | 2600 | 0.1975 | 0.9415 |
| 0.186 | 1.3302 | 2800 | 0.2141 | 0.9415 |
| 0.1732 | 1.4252 | 3000 | 0.2140 | 0.9358 |
| 0.1765 | 1.5202 | 3200 | 0.1874 | 0.9346 |
| 0.1834 | 1.6152 | 3400 | 0.1816 | 0.9450 |
| 0.1648 | 1.7102 | 3600 | 0.2145 | 0.9369 |
| 0.163 | 1.8052 | 3800 | 0.1898 | 0.9438 |
| 0.1792 | 1.9002 | 4000 | 0.1698 | 0.9427 |
| 0.1716 | 1.9952 | 4200 | 0.2166 | 0.9369 |
| 0.1588 | 2.0903 | 4400 | 0.1872 | 0.9461 |
| 0.1496 | 2.1853 | 4600 | 0.1907 | 0.9392 |
| 0.1483 | 2.2803 | 4800 | 0.2155 | 0.9404 |
| 0.1432 | 2.3753 | 5000 | 0.1987 | 0.9461 |
| 0.1486 | 2.4703 | 5200 | 0.2054 | 0.9369 |
| 0.1546 | 2.5653 | 5400 | 0.1943 | 0.9427 |
| 0.1634 | 2.6603 | 5600 | 0.1703 | 0.9484 |
| 0.1444 | 2.7553 | 5800 | 0.1922 | 0.9450 |
| 0.1372 | 2.8504 | 6000 | 0.1891 | 0.9472 |
| 0.1348 | 2.9454 | 6200 | 0.1834 | 0.9495 |
| 0.1431 | 3.0404 | 6400 | 0.2063 | 0.9404 |
| 0.1187 | 3.1354 | 6600 | 0.1875 | 0.9427 |
| 0.1305 | 3.2304 | 6800 | 0.1979 | 0.9438 |
| 0.1376 | 3.3254 | 7000 | 0.1738 | 0.9461 |
| 0.1202 | 3.4204 | 7200 | 0.1936 | 0.9484 |
| 0.1197 | 3.5154 | 7400 | 0.2157 | 0.9427 |
| 0.1237 | 3.6105 | 7600 | 0.1921 | 0.9461 |
| 0.127 | 3.7055 | 7800 | 0.1958 | 0.9530 |
| 0.1359 | 3.8005 | 8000 | 0.1922 | 0.9438 |
| 0.128 | 3.8955 | 8200 | 0.1877 | 0.9461 |
| 0.1323 | 3.9905 | 8400 | 0.1798 | 0.9541 |
| 0.1092 | 4.0855 | 8600 | 0.1971 | 0.9518 |
| 0.1018 | 4.1805 | 8800 | 0.2028 | 0.9530 |
| 0.1116 | 4.2755 | 9000 | 0.1964 | 0.9472 |
| 0.115 | 4.3705 | 9200 | 0.1936 | 0.9530 |
| 0.1061 | 4.4656 | 9400 | 0.2055 | 0.9518 |
| 0.1043 | 4.5606 | 9600 | 0.1966 | 0.9541 |
| 0.1088 | 4.6556 | 9800 | 0.1933 | 0.9518 |
| 0.1095 | 4.7506 | 10000 | 0.1890 | 0.9518 |
| 0.1179 | 4.8456 | 10200 | 0.1913 | 0.9507 |
| 0.1096 | 4.9406 | 10400 | 0.1913 | 0.9518 |
Framework versions
- PEFT 0.16.0
- Transformers 4.54.1
- Pytorch 2.5.1+cu121
- Datasets 4.0.0
- Tokenizers 0.21.4
- Downloads last month
- -
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. 🙋 Ask for provider support
Model tree for ekiprop/SST-2-GLoRA-p50-seed42
Base model
FacebookAI/roberta-base