facility_id large_stringlengths 36 36 | field_id large_stringclasses 7
values | basin large_stringclasses 5
values | facility_type large_stringclasses 5
values | oil_treating_capacity_bopd float64 302 16.5k | gas_compression_hp float64 0 453 | separator_inlet_pressure_psia float64 170 553 | separator_temperature_degF float64 104 156 | facility_uptime_pct float64 89.3 99.9 | throughput_utilization_pct float64 35 95.8 | lact_meter_factor float64 1 1.01 | saltwater_disposal_bwpd float64 0 9.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ad1d758-a00e-4408-4f97-0cf40f772086 | 291aa1c6-c027-45a2-a129-c24ef9759940 | Eagle_Ford | Saltwater_Disposal | 3,499 | 0 | 194.9 | 155.8 | 99.9 | 47.58 | 1.00253 | 9,700 |
2e65e902-601f-4778-2e4f-dc723352947e | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Separator_Train | 933 | 0 | 252.5 | 113.2 | 89.28 | 44.76 | 1.00183 | 0 |
0e571ed6-cfae-4383-9db1-c99bba274d4a | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Tank_Battery | 13,887 | 0 | 380.1 | 103.8 | 97.67 | 43.26 | 1.00917 | 0 |
36810474-2f67-418a-2bf0-8d56f667fcff | 87890231-7aa7-491c-9a98-18c49056f346 | Appalachian | Separator_Train | 5,396 | 0 | 540.7 | 110.1 | 97.04 | 83.83 | 1.00048 | 0 |
3f9795be-7427-4b4a-0686-91f49b603a07 | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Tank_Battery | 906 | 0 | 343 | 147.7 | 95.04 | 35.04 | 1.00364 | 0 |
5744e7ad-0a29-4acd-a278-f51904ddc346 | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Tank_Battery | 5,236 | 0 | 177.8 | 125 | 98.89 | 51.26 | 0.99893 | 0 |
3cdfbfa1-682c-4b95-22cf-38ed193cf540 | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Saltwater_Disposal | 2,575 | 0 | 325.9 | 141.1 | 98.19 | 95.78 | 0.99584 | 1,517 |
31f86e4d-43ae-45b2-15f9-1f8cb40d7db6 | fd03d0d4-e46a-488c-fa66-6d525011cbb7 | Permian | Compressor_Station | 2,237 | 453 | 553.3 | 115.5 | 95.13 | 61.49 | 0.99521 | 0 |
37cda358-21dc-4df4-9624-1022925f080a | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | Tank_Battery | 2,766 | 0 | 290.4 | 130.9 | 96.76 | 83.88 | 0.99914 | 0 |
34504f36-b163-461e-d25a-dfef72da52d3 | acc35770-82ba-4b5f-65e5-17c372a7539a | GOM_Offshore | GPF | 16,455 | 0 | 170.2 | 106.9 | 99.54 | 61.87 | 1.00848 | 0 |
80ea41d6-99e2-4911-b7bf-49097d95e110 | f62dab14-cd6c-46e4-3aa2-d3c0ccca7b4c | Eagle_Ford | GPF | 2,085 | 0 | 313.1 | 155.9 | 98.19 | 60.59 | 1.00177 | 0 |
062a5d7b-2b65-4990-6fdf-d10541e82279 | 4c4bc7b4-117e-47b3-b4c9-827d0c7ba64a | Eagle_Ford | Separator_Train | 14,067 | 0 | 402 | 108.7 | 98.34 | 41.62 | 0.99818 | 0 |
807518c2-71ed-485a-37fd-3564d618b334 | 291aa1c6-c027-45a2-a129-c24ef9759940 | Eagle_Ford | Separator_Train | 4,459 | 0 | 367.4 | 136.1 | 95.29 | 69.38 | 1.00108 | 0 |
98124054-7a1d-4927-54b2-e150922c70a0 | b2e8f27b-7726-44aa-95f1-515f5e7b74cf | Bakken | Tank_Battery | 6,284 | 0 | 488.3 | 154.2 | 95.56 | 68.13 | 1.00221 | 0 |
5bae0c29-5690-4c3e-0834-995531eb3231 | b2e8f27b-7726-44aa-95f1-515f5e7b74cf | Bakken | Saltwater_Disposal | 302 | 0 | 247.1 | 147.8 | 99.34 | 91.75 | 1.00027 | 4,451 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.