The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The information about the size of the dataset is not coherent.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
qid string | lang string | wiki string | title string | description string | snapshot string |
|---|---|---|---|---|---|
Q6965391 | ab | abwiki | Акатегориа:Жәларбжьаратәи арелиефқәа рформақәа | null | 2026-03-30 |
Q7139268 | ab | abwiki | Акатегориа:Ацәаҳәатә алгебра | null | 2026-03-30 |
Q7037417 | ab | abwiki | Акатегориа:1841 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q6167504 | ab | abwiki | Ашаблон:BLZ | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q7470248 | ab | abwiki | Акатегориа:Аҭҵаарадырра иадҳәалоу асиақәа | null | 2026-03-30 |
Q2278 | ab | abwiki | Ажьырныҳәамза 24 | null | 2026-03-30 |
Q23885 | ab | abwiki | 570 | null | 2026-03-30 |
Q13217430 | ab | abwiki | Ашаблон:Lang-egy | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q6634143 | ab | abwiki | Акатегориа:461 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q5412012 | ab | abwiki | Ашаблон:Col-begin | aшаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q5823706 | ab | abwiki | Ашаблон:Иахьатәи ахҭысқәа:03-7 | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q3346194 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 1555 | null | 2026-03-30 |
Q6957798 | ab | abwiki | Акатегориа:Шьамтәыла аҭоурых аамҭақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q6903919 | ab | abwiki | Акатегориа:1637 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q6644652 | ab | abwiki | Акатегориа:1723 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q6316647 | ab | abwiki | Акатегориа:Италиа 17-тәи ашәышықәсазтәи аҭоурых | null | 2026-03-30 |
Q6642871 | ab | abwiki | Акатегориа:1193 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q6580511 | ab | abwiki | Акатегориа:1073 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q6545717 | ab | abwiki | Акатегориа:350 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q16686168 | ab | abwiki | О̃ | null | 2026-03-30 |
Q28007364 | ab | abwiki | Акатегориа:20-тәи ашәышықәса ажәашықәсақәа атәылақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q30945 | ab | abwiki | 494 | null | 2026-03-30 |
Q115688243 | ab | abwiki | Акатегориа:Атехнологиеи ахархәаратә ҭҵаареи ршаблонқәа адҵақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q5613376 | ab | abwiki | Ашаблон:Абираҟдырга/Боливиа | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q6641422 | ab | abwiki | Акатегориа:668 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q8104871 | ab | abwiki | Акатегориа:1778 шықәсазы амузыка | null | 2026-03-30 |
Q6931781 | ab | abwiki | Акатегориа:1794 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q7582878 | ab | abwiki | Акатегориа:Аоператә театрқәа атәылақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q7561120 | ab | abwiki | Акатегориа:Академиатә литература | null | 2026-03-30 |
Q49613 | ab | abwiki | 2026 | null | 2026-03-30 |
Q25705078 | ab | abwiki | Аԥсны аконсул | null | 2026-03-30 |
Q8519692 | ab | abwiki | Акатегориа:Ашәҟәқәа рҭоурых | null | 2026-03-30 |
Q20927813 | ab | abwiki | Акатегориа:Франциа ицәырҵыз аобиектқәа | null | 2026-03-30 |
Q20160324 | ab | abwiki | Акатегориа:Аладатәи Америка ицәырҵыз ажәашықәсақәа рыла аобиектқәа | null | 2026-03-30 |
Q20643658 | ab | abwiki | Акатегориа:Џьамтәыла заатәи ҳаамҭазтәи аҭоурых | null | 2026-03-30 |
Q6627790 | ab | abwiki | Акатегориа:351 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q8869204 | ab | abwiki | Акатегориа:Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара Амаӡаныҟәгарҭа | null | 2026-03-30 |
Q7051273 | ab | abwiki | Акатегориа:Ҳ. ҟ. 586 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q7126339 | ab | abwiki | Акатегориа:Ниу-Иорк аштат аҿы иҟоу аиҳабыратә ҵараиурҭақәа | null | 2026-03-30 |
Q6568223 | ab | abwiki | Акатегориа:731 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q23612 | ab | abwiki | 745 | null | 2026-03-30 |
Q8788962 | ab | abwiki | Акатегориа:Акатоликтә динҵарeи адоктринеи | null | 2026-03-30 |
Q5287 | ab | abwiki | Аиапон бызшәа | null | 2026-03-30 |
Q32624 | ab | abwiki | 249 | null | 2026-03-30 |
Q6576923 | ab | abwiki | Акатегориа:884 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q7051811 | ab | abwiki | Акатегориа:Ҳ. ҟ. 641 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q6575079 | ab | abwiki | Акатегориа:851 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q5850636 | ab | abwiki | Ашаблон:Абираҟдырга/Кипр | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q5634514 | ab | abwiki | Ашаблон:Doc/begin | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q6669206 | ab | abwiki | Акатегориа:886 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q6643981 | ab | abwiki | Акатегориа:1577 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q6621995 | ab | abwiki | Акатегориа:259 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q92786222 | ab | abwiki | Амодуль:Footnotes/anchor id list | null | 2026-03-30 |
Q2478 | ab | abwiki | 1974 | null | 2026-03-30 |
Q32974 | ab | abwiki | 212 | null | 2026-03-30 |
Q9712715 | ab | abwiki | Акатегориа:Ашаблонқәа:Алфавиттә индексқәа | null | 2026-03-30 |
Q7446892 | ab | abwiki | Акатегориа:Малаитә-аполинезиатә бызшәақәа | null | 2026-03-30 |
Q8109287 | ab | abwiki | Акатегориа:1820-тәи ашықәсқәа раан иҟалаз ахҭысқәа атәылақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q6800630 | ab | abwiki | Акатегориа:Амаҭәа ахәҭақәа | null | 2026-03-30 |
Q6653129 | ab | abwiki | Акатегориа:1671 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q14937795 | ab | abwiki | Ашаблон:Lang-war | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q3331994 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 1844 | null | 2026-03-30 |
Q4103352 | ab | abwiki | Акатегориа:Аоптика | null | 2026-03-30 |
Q6466427 | ab | abwiki | Акатегориа:Аиҭарҿиара аамҭазы асахьаҭыхҩцәа | null | 2026-03-30 |
Q8843840 | ab | abwiki | Акатегориа:Франциа атерриториалтә еимакқәа | null | 2026-03-30 |
Q115983021 | ab | abwiki | Акатегориа:Адгьыл аусбарҭа | null | 2026-03-30 |
Q18633 | ab | abwiki | 1940 | null | 2026-03-30 |
Q24408 | ab | abwiki | 101 | null | 2026-03-30 |
Q10059432 | ab | abwiki | Акатегориа:Англиатәи алитература | null | 2026-03-30 |
Q21371140 | ab | abwiki | Ашаблон:Yesno-no | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q9220714 | ab | abwiki | Акатегориа:Жәабранмза 14 рзы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q8818191 | ab | abwiki | Акатегориа:Аскандинав бызшәақәа | null | 2026-03-30 |
Q41667 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 71 | null | 2026-03-30 |
Q1953 | ab | abwiki | Ереван | null | 2026-03-30 |
Q7481717 | ab | abwiki | Ашаблон:Single namespace | ашаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q7011143 | ab | abwiki | Акатегориа:Ауаҩы ианатомиа | null | 2026-03-30 |
Q3320021 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 1385 | null | 2026-03-30 |
Q5621491 | ab | abwiki | Ашаблон:Collapsible option | aшаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q6585429 | ab | abwiki | Акатегориа:1416 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q6640636 | ab | abwiki | Акатегориа:211 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q6544323 | ab | abwiki | Акатегориа:325 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q108524440 | ab | abwiki | Ашаблон:Lorem ipsum/p-cond | null | 2026-03-30 |
Q5881075 | ab | abwiki | Акатегориа:Адинхаҵаратә хырхарақәеи аҵасқәеи аҵысрақәеи | null | 2026-03-30 |
Q5610649 | ab | abwiki | Акатегориа:1951 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q6619352 | ab | abwiki | Акатегориа:216 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q6578465 | ab | abwiki | Акатегориа:949 шықәсазы ииз | null | 2026-03-30 |
Q5552627 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 1595 | null | 2026-03-30 |
Q20118866 | ab | abwiki | Акатегориа:Исахьаркыратәым алитература ашәҟәыҩҩцәа ажанрқәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q20785014 | ab | abwiki | Амодуль:IPAc-en/ацәажәашьа | null | 2026-03-30 |
Q719779 | ab | abwiki | Ҳ. ҟ. 635 | null | 2026-03-30 |
Q6476 | ab | abwiki | 1454 | null | 2026-03-30 |
Q24927 | ab | abwiki | 60 | null | 2026-03-30 |
Q5851882 | ab | abwiki | Ашаблон:Иҵәаху аидкыла алагамҭа | aшаблон Авикипедиа | 2026-03-30 |
Q6581400 | ab | abwiki | Акатегориа:1140 шықәсазы иԥсыз | null | 2026-03-30 |
Q6904351 | ab | abwiki | Акатегориа:II-тәи азқьышықәса атәылақәа рыла | null | 2026-03-30 |
Q6633085 | ab | abwiki | Акатегориа:445 шықәса | null | 2026-03-30 |
Q23934 | ab | abwiki | 983 | null | 2026-03-30 |
Q2958 | ab | abwiki | Жьҭаарамза 23 | null | 2026-03-30 |
Q467266 | ab | abwiki | Баграт II | null | 2026-03-30 |
Q33522 | ab | abwiki | Аҟабарда бызшәа | null | 2026-03-30 |
End of preview.
Wikidata Title and Description
Wikidata entity titles and short descriptions for all 324 Wikipedia language editions, extracted from the Wikimedia Analytics wmf.wikidata_entity table. Each row links a Wikidata QID to the title and description as they appear in a specific language edition of Wikipedia.
Dataset Details
| Field | Value |
|---|---|
| Source | wmf.wikidata_entity (Wikidata + Wikipedia sitelinks) |
| Snapshot | 2026-03-30 |
| Languages | 324 |
| Total titles | 88,292,409 |
| Titles with description | 59,572,215 (67.5%) |
| License | CC BY-SA 4.0 |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
qid |
string | Wikidata entity ID, e.g. Q42 |
lang |
string | BCP-47 language code, e.g. en, ml, simple |
title |
string | Wikipedia article title in that language |
description |
string | Short Wikidata description in that language (may be null) |
snapshot |
string | Wikidata dump snapshot date, e.g. 2026-03-30 |
Usage
Load all languages:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc")
Load a specific language:
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc", "ml") # Malayalam
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc", "en") # English
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc", "simple") # Simple English
Filter to rows that have a description:
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc", "en")
ds_with_desc = ds.filter(lambda x: x["description"])
Language Coverage
| lang | titles | with description | coverage % |
|---|---|---|---|
| en | 20,455,894 | 19,605,584 | 95.8% |
| de | 3,762,818 | 3,499,833 | 93.0% |
| fr | 3,464,083 | 2,891,433 | 83.5% |
| sv | 3,046,107 | 1,812,981 | 59.5% |
| ru | 2,932,290 | 1,861,334 | 63.5% |
| es | 2,616,349 | 1,945,140 | 74.3% |
| it | 2,494,177 | 1,962,166 | 78.7% |
| ar | 2,440,054 | 2,064,603 | 84.6% |
| nl | 2,396,597 | 2,191,681 | 91.4% |
| zh | 2,142,635 | 1,130,871 | 52.8% |
| pl | 2,031,054 | 1,130,638 | 55.7% |
| uk | 1,878,743 | 1,336,790 | 71.2% |
| fa | 1,873,639 | 1,184,963 | 63.2% |
| ja | 1,851,700 | 1,101,244 | 59.5% |
| vi | 1,678,784 | 843,972 | 50.3% |
| pt | 1,671,063 | 1,000,568 | 59.9% |
| arz | 1,656,660 | 463,268 | 28.0% |
| ko | 1,177,597 | 697,372 | 59.2% |
| tr | 1,104,062 | 684,695 | 62.0% |
| ur | 986,702 | 629,209 | 63.8% |
| id | 971,329 | 599,232 | 61.7% |
| ca | 945,214 | 599,162 | 63.4% |
| sr | 926,851 | 340,140 | 36.7% |
| nb | 897,939 | 2,016 | 0.2% |
| ce | 877,790 | 61,920 | 7.1% |
| cs | 850,083 | 704,304 | 82.9% |
| ro | 746,894 | 512,778 | 68.7% |
| fi | 730,168 | 432,297 | 59.2% |
| hu | 669,948 | 575,865 | 86.0% |
| tt | 627,461 | 86,563 | 13.8% |
| eu | 586,153 | 219,647 | 37.5% |
| sh | 534,236 | 103,544 | 19.4% |
| he | 527,814 | 419,470 | 79.5% |
| eo | 513,773 | 336,701 | 65.5% |
| ms | 494,362 | 118,832 | 24.0% |
| hy | 480,443 | 268,195 | 55.8% |
| bn | 471,127 | 388,308 | 82.4% |
| bg | 409,379 | 225,708 | 55.1% |
| da | 407,869 | 226,980 | 55.7% |
| simple | 401,299 | 2,408 | 0.6% |
| be | 399,183 | 230,167 | 57.7% |
| uz | 380,176 | 64,725 | 17.0% |
| azb | 376,757 | 1,189 | 0.3% |
| az | 364,317 | 154,294 | 42.4% |
| sk | 363,912 | 243,081 | 66.8% |
| cy | 363,603 | 278,357 | 76.6% |
| el | 359,821 | 225,624 | 62.7% |
| gl | 323,588 | 234,987 | 72.6% |
| th | 302,687 | 150,979 | 49.9% |
| et | 294,685 | 115,400 | 39.2% |
| sl | 288,712 | 164,211 | 56.9% |
| kk | 287,130 | 10,434 | 3.6% |
| ka | 281,606 | 117,261 | 41.6% |
| ml | 273,444 | 150,714 | 55.1% |
| lt | 265,275 | 33,203 | 12.5% |
| nn | 263,592 | 128,100 | 48.6% |
| hr | 259,496 | 102,047 | 39.3% |
| mk | 256,519 | 137,201 | 53.5% |
| min | 231,997 | 52,069 | 22.4% |
| ta | 218,133 | 118,526 | 54.3% |
| hi | 215,785 | 115,503 | 53.5% |
| af | 198,138 | 113,827 | 57.4% |
| lv | 188,539 | 104,571 | 55.5% |
| la | 188,116 | 75,721 | 40.3% |
| lld | 181,962 | 93,251 | 51.2% |
| bs | 179,046 | 115,021 | 64.2% |
| ast | 173,815 | 117,307 | 67.5% |
| tg | 150,043 | 36,750 | 24.5% |
| sq | 141,179 | 77,700 | 55.0% |
| te | 140,845 | 65,863 | 46.8% |
| ckb | 133,072 | 61,131 | 45.9% |
| ku | 133,066 | 95,935 | 72.1% |
| sw | 124,084 | 34,795 | 28.0% |
| oc | 116,568 | 60,545 | 51.9% |
| br | 114,715 | 54,852 | 47.8% |
| ba | 113,241 | 58,644 | 51.8% |
| fy | 112,855 | 60,560 | 53.7% |
| mg | 105,642 | 1,613 | 1.5% |
| an | 104,952 | 49,472 | 47.1% |
| mr | 101,637 | 38,866 | 38.2% |
| jv | 100,608 | 48,449 | 48.2% |
| my | 100,041 | 30,225 | 30.2% |
| lb | 98,560 | 81,448 | 82.6% |
| ha | 96,670 | 9,177 | 9.5% |
| nds | 92,557 | 63,061 | 68.1% |
| lmo | 90,922 | 10,853 | 11.9% |
| tl | 90,461 | 34,439 | 38.1% |
| sco | 88,462 | 56,707 | 64.1% |
| cv | 87,933 | 6,094 | 6.9% |
| pnb | 87,169 | 2,121 | 2.4% |
| mn | 85,210 | 55,469 | 65.1% |
| ky | 84,055 | 10,947 | 13.0% |
| io | 82,816 | 8,544 | 10.3% |
| is | 81,810 | 32,279 | 39.5% |
| ga | 78,226 | 40,934 | 52.3% |
| vec | 78,203 | 40,038 | 51.2% |
| ht | 77,867 | 6,338 | 8.1% |
| new | 77,598 | 1,631 | 2.1% |
| pms | 76,862 | 363 | 0.5% |
| su | 74,132 | 31,444 | 42.4% |
| pa | 73,764 | 15,713 | 21.3% |
| mzn | 72,158 | 2,290 | 3.2% |
| szl | 66,669 | 1,226 | 1.8% |
| ban | 58,416 | 1,600 | 2.7% |
| wuu | 56,846 | 4,891 | 8.6% |
| vo | 55,657 | 3,725 | 6.7% |
| ig | 54,004 | 17,677 | 32.7% |
| diq | 49,660 | 7,671 | 15.4% |
| si | 48,913 | 18,800 | 38.4% |
| ary | 48,245 | 25,161 | 52.2% |
| glk | 47,264 | 368 | 0.8% |
| ne | 43,422 | 18,499 | 42.6% |
| als | 42,586 | 136 | 0.3% |
| yo | 42,217 | 9,628 | 22.8% |
| kn | 42,126 | 8,586 | 20.4% |
| bar | 39,723 | 17,041 | 42.9% |
| os | 37,651 | 1,482 | 3.9% |
| gu | 36,467 | 28,288 | 77.6% |
| sd | 35,451 | 14,915 | 42.1% |
| ia | 34,887 | 14,331 | 41.1% |
| crh | 33,537 | 287 | 0.9% |
| ilo | 33,427 | 31,723 | 94.9% |
| bpy | 33,236 | 7,469 | 22.5% |
| qu | 33,137 | 2,076 | 6.3% |
| as | 31,943 | 17,179 | 53.8% |
| gv | 31,379 | 26,119 | 83.2% |
| or | 30,671 | 22,022 | 71.8% |
| xmf | 30,297 | 2,733 | 9.0% |
| scn | 29,742 | 12,472 | 41.9% |
| avk | 28,236 | 1,225 | 4.3% |
| ab | 28,009 | 1,867 | 6.7% |
| frr | 27,690 | 9,216 | 33.3% |
| ps | 27,255 | 7,229 | 26.5% |
| cdo | 26,761 | 1,924 | 7.2% |
| shn | 26,284 | 6,724 | 25.6% |
| bh | 25,564 | 5 | 0.0% |
| sah | 25,277 | 2,391 | 9.5% |
| smn | 24,736 | 3,651 | 14.8% |
| hsb | 24,708 | 15,017 | 60.8% |
| nv | 24,325 | 10 | 0.0% |
| bcl | 24,263 | 2,713 | 11.2% |
| fo | 23,238 | 9,718 | 41.8% |
| sa | 22,350 | 10,902 | 48.8% |
| ff | 21,056 | 659 | 3.1% |
| yi | 20,400 | 7,719 | 37.8% |
| mai | 19,579 | 963 | 4.9% |
| li | 19,129 | 5,007 | 26.2% |
| gd | 18,733 | 3,416 | 18.2% |
| hyw | 18,231 | 1,614 | 8.9% |
| gor | 17,713 | 537 | 3.0% |
| sat | 17,447 | 7,644 | 43.8% |
| am | 17,366 | 1,971 | 11.3% |
| nap | 17,229 | 9,280 | 53.9% |
| mhr | 16,957 | 2,853 | 16.8% |
| km | 16,685 | 3,007 | 18.0% |
| bug | 16,517 | 709 | 4.3% |
| gan | 15,911 | 1,173 | 7.4% |
| vep | 15,503 | 577 | 3.7% |
| eml | 15,308 | 996 | 6.5% |
| lij | 15,129 | 11,680 | 77.2% |
| hif | 15,006 | 2,162 | 14.4% |
| ie | 14,746 | 334 | 2.3% |
| rue | 14,559 | 2,176 | 14.9% |
| ace | 14,525 | 8,852 | 60.9% |
| se | 14,469 | 8,111 | 56.1% |
| wa | 14,333 | 3,048 | 21.3% |
| mt | 14,127 | 5,386 | 38.1% |
| zu | 14,026 | 2,610 | 18.6% |
| bo | 13,929 | 285 | 2.0% |
| bjn | 13,920 | 3,703 | 26.6% |
| pam | 13,655 | 3,838 | 28.1% |
| mdf | 13,365 | 1,567 | 11.7% |
| myv | 13,167 | 1,215 | 9.2% |
| so | 13,035 | 3,674 | 28.2% |
| mrj | 12,519 | 55 | 0.4% |
| dag | 12,478 | 5,000 | 40.1% |
| zgh | 12,284 | 1,000 | 8.1% |
| vls | 12,056 | 423 | 3.5% |
| tly | 11,851 | 143 | 1.2% |
| tk | 11,114 | 1,394 | 12.5% |
| shi | 10,999 | 266 | 2.4% |
| co | 10,616 | 1,464 | 13.8% |
| ug | 10,436 | 508 | 4.9% |
| kw | 10,224 | 3,167 | 31.0% |
| sc | 10,155 | 1,235 | 12.2% |
| ks | 9,997 | 2,750 | 27.5% |
| kab | 9,473 | 367 | 3.9% |
| mi | 9,461 | 1,654 | 17.5% |
| nso | 9,418 | 408 | 4.3% |
| kv | 9,133 | 321 | 3.5% |
| sn | 8,977 | 200 | 2.2% |
| frp | 8,884 | 1,510 | 17.0% |
| zea | 8,721 | 1,727 | 19.8% |
| rw | 8,715 | 380 | 4.4% |
| udm | 8,671 | 277 | 3.2% |
| lo | 8,236 | 1,468 | 17.8% |
| dsb | 8,190 | 1,735 | 21.2% |
| mwl | 7,921 | 580 | 7.3% |
| gn | 7,894 | 2,481 | 31.4% |
| mni | 7,834 | 645 | 8.2% |
| av | 7,733 | 2,014 | 26.0% |
| lez | 7,553 | 160 | 2.1% |
| tum | 7,508 | 601 | 8.0% |
| pcd | 7,254 | 579 | 8.0% |
| mad | 7,073 | 564 | 8.0% |
| olo | 6,723 | 89 | 1.3% |
| pap | 6,702 | 3,541 | 52.8% |
| ln | 6,564 | 606 | 9.2% |
| csb | 6,508 | 731 | 11.2% |
| ay | 6,457 | 502 | 7.8% |
| lg | 6,367 | 2,363 | 37.1% |
| fur | 6,298 | 730 | 11.6% |
| krc | 6,255 | 338 | 5.4% |
| nrm | 6,051 | 152 | 2.5% |
| lfn | 6,026 | 421 | 7.0% |
| lad | 5,984 | 885 | 14.8% |
| bxr | 5,843 | 962 | 16.5% |
| gpe | 5,837 | 5,239 | 89.8% |
| nah | 5,577 | 44 | 0.8% |
| tyv | 5,567 | 85 | 1.5% |
| dv | 5,522 | 984 | 17.8% |
| inh | 5,403 | 187 | 3.5% |
| rm | 5,283 | 350 | 6.6% |
| stq | 5,247 | 1,370 | 26.1% |
| ext | 5,183 | 541 | 10.4% |
| dty | 5,025 | 548 | 10.9% |
| gom | 5,015 | 80 | 1.6% |
| koi | 4,701 | 320 | 6.8% |
| gag | 4,461 | 694 | 15.6% |
| iba | 4,409 | 199 | 4.5% |
| tw | 4,316 | 941 | 21.8% |
| ksh | 4,185 | 372 | 8.9% |
| kbd | 4,154 | 52 | 1.3% |
| tok | 4,074 | 855 | 21.0% |
| pfl | 4,064 | 63 | 1.6% |
| dtp | 4,059 | 164 | 4.0% |
| bew | 4,033 | 444 | 11.0% |
| haw | 3,974 | 264 | 6.6% |
| tn | 3,918 | 625 | 16.0% |
| tcy | 3,789 | 319 | 8.4% |
| kge | 3,788 | 183 | 4.8% |
| za | 3,705 | 190 | 5.1% |
| alt | 3,386 | 103 | 3.0% |
| nov | 3,376 | 291 | 8.6% |
| xh | 3,342 | 66 | 2.0% |
| pag | 3,326 | 1,862 | 56.0% |
| blk | 3,312 | 104 | 3.1% |
| pdc | 3,241 | 44 | 1.4% |
| awa | 3,176 | 151 | 4.8% |
| szy | 2,992 | 45 | 1.5% |
| wo | 2,867 | 124 | 4.3% |
| mnw | 2,789 | 100 | 3.6% |
| ki | 2,756 | 162 | 5.9% |
| fj | 2,750 | 214 | 7.8% |
| dga | 2,597 | 1,765 | 68.0% |
| om | 2,589 | 296 | 11.4% |
| cu | 2,562 | 484 | 18.9% |
| arc | 2,541 | 255 | 10.0% |
| to | 2,470 | 121 | 4.9% |
| tpi | 2,442 | 532 | 21.8% |
| st | 2,379 | 206 | 8.7% |
| kcg | 2,331 | 1,455 | 62.4% |
| jbo | 2,278 | 54 | 2.4% |
| kbp | 2,276 | 44 | 1.9% |
| fon | 2,250 | 1,238 | 55.0% |
| jam | 2,187 | 30 | 1.4% |
| xal | 2,181 | 179 | 8.2% |
| kg | 2,172 | 325 | 15.0% |
| knc | 2,112 | 170 | 8.0% |
| tay | 2,102 | 40 | 1.9% |
| guw | 2,079 | 77 | 3.7% |
| ltg | 2,071 | 86 | 4.2% |
| tet | 2,071 | 68 | 3.3% |
| anp | 2,004 | 86 | 4.3% |
| bi | 1,994 | 169 | 8.5% |
| ny | 1,993 | 112 | 5.6% |
| atj | 1,980 | 843 | 42.6% |
| ee | 1,954 | 244 | 12.5% |
| nia | 1,920 | 136 | 7.1% |
| pcm | 1,907 | 318 | 16.7% |
| syl | 1,882 | 309 | 16.4% |
| nqo | 1,787 | 1,049 | 58.7% |
| lbe | 1,718 | 98 | 5.7% |
| rki | 1,709 | 59 | 3.5% |
| ty | 1,686 | 81 | 4.8% |
| ts | 1,670 | 267 | 16.0% |
| got | 1,659 | 112 | 6.8% |
| ss | 1,626 | 22 | 1.4% |
| sm | 1,616 | 14 | 0.9% |
| mos | 1,587 | 815 | 51.4% |
| bbc | 1,573 | 87 | 5.5% |
| fat | 1,567 | 150 | 9.6% |
| chr | 1,562 | 175 | 11.2% |
| bm | 1,560 | 143 | 9.2% |
| srn | 1,535 | 329 | 21.4% |
| ami | 1,472 | 12 | 0.8% |
| rsk | 1,416 | 132 | 9.3% |
| rn | 1,402 | 49 | 3.5% |
| btm | 1,379 | 43 | 3.1% |
| ti | 1,323 | 119 | 9.0% |
| kus | 1,250 | 724 | 57.9% |
| pnt | 1,223 | 153 | 12.5% |
| gur | 1,221 | 722 | 59.1% |
| rmy | 1,190 | 394 | 33.1% |
| chy | 1,166 | 97 | 8.3% |
| ve | 1,162 | 105 | 9.0% |
| ik | 1,157 | 2 | 0.2% |
| igl | 1,123 | 52 | 4.6% |
| trv | 1,103 | 21 | 1.9% |
| dz | 1,015 | 24 | 2.4% |
| ady | 982 | 28 | 2.9% |
| tdd | 975 | 23 | 2.4% |
| ch | 936 | 205 | 21.9% |
| iu | 742 | 7 | 0.9% |
| sg | 729 | 74 | 10.2% |
| din | 717 | 20 | 2.8% |
| guc | 662 | 58 | 8.8% |
| pi | 658 | 112 | 17.0% |
| kaj | 502 | 14 | 2.8% |
| bdr | 477 | 35 | 7.3% |
| pwn | 461 | 85 | 18.4% |
| ann | 454 | 104 | 22.9% |
| nr | 322 | 40 | 12.4% |
| tig | 72 | 5 | 6.9% |
| total | 88,292,409 | 59,572,215 | 67.5% |
Notes
- Descriptions come from Wikidata and may be absent (
nullor empty string) for many articles, especially in smaller language editions. - The
simpleconfig corresponds to Simple English Wikipedia (simplewiki), not a standard BCP-47 code. - Rows with the same
qidacross differentlangconfigs refer to the same Wikidata entity.
Versioning
Each snapshot is tagged in the repository (e.g. snapshot-2026-03-30). To load data
from a specific snapshot:
ds = load_dataset("wikimedia/wikidata-title-desc", revision="snapshot-2026-03-30")
Source & Attribution
Data is derived from Wikidata and Wikipedia, both licensed under CC BY-SA 4.0.
Extracted using the Wikimedia Analytics Data Lake.
- Downloads last month
- 1,735