track_id int64 0 44k | class int64 0 77 | start_frame int64 150 207k | end_frame int64 150 207k | ts_start float64 5 6.91k ⌀ | ts_end float64 5 6.91k ⌀ | motion stringclasses 7
values | summary stringclasses 53
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 0 | 915 | 915 | 31 | 31 | stationary | 1 frames of class_0 |
103 | 0 | 930 | 930 | 31 | 31 | stationary | 1 frames of class_0 |
104 | 0 | 930 | 930 | 31 | 31 | stationary | 1 frames of class_0 |
103 | 0 | 930 | 930 | 31.5 | 31.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
104 | 0 | 930 | 930 | 31.5 | 31.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
105 | 0 | 945 | 945 | 31.5 | 31.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
106 | 0 | 945 | 945 | 31.5 | 31.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
105 | 0 | 945 | 945 | 32 | 32 | stationary | 1 frames of class_0 |
106 | 0 | 945 | 945 | 32 | 32 | stationary | 1 frames of class_0 |
107 | 0 | 960 | 960 | 32 | 32 | stationary | 1 frames of class_0 |
108 | 0 | 960 | 960 | 32 | 32 | stationary | 1 frames of class_0 |
107 | 0 | 960 | 960 | 32.5 | 32.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
108 | 0 | 960 | 960 | 32.5 | 32.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
109 | 0 | 975 | 975 | 32.5 | 32.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
110 | 0 | 975 | 975 | 32.5 | 32.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
109 | 0 | 975 | 975 | 33 | 33 | stationary | 1 frames of class_0 |
110 | 0 | 975 | 975 | 33 | 33 | stationary | 1 frames of class_0 |
111 | 0 | 990 | 990 | 33 | 33 | stationary | 1 frames of class_0 |
112 | 0 | 990 | 990 | 33 | 33 | stationary | 1 frames of class_0 |
111 | 0 | 990 | 990 | 33.5 | 33.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
112 | 0 | 990 | 990 | 33.5 | 33.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
113 | 0 | 1,005 | 1,005 | 33.5 | 33.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
114 | 0 | 1,005 | 1,005 | 33.5 | 33.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
115 | 0 | 1,005 | 1,005 | 33.5 | 33.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
113 | 0 | 1,005 | 1,005 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
114 | 0 | 1,005 | 1,005 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
115 | 0 | 1,005 | 1,005 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
116 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
117 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
118 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34 | 34 | stationary | 1 frames of class_0 |
116 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
117 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
118 | 0 | 1,020 | 1,020 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
119 | 0 | 1,035 | 1,035 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
120 | 0 | 1,035 | 1,035 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
121 | 0 | 1,035 | 1,035 | 34.5 | 34.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
119 | 0 | 1,035 | 1,035 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
120 | 0 | 1,035 | 1,035 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
121 | 0 | 1,035 | 1,035 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
122 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
123 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
124 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35 | 35 | stationary | 1 frames of class_0 |
122 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35.5 | 35.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
123 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35.5 | 35.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
124 | 0 | 1,050 | 1,050 | 35.5 | 35.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
125 | 0 | 1,065 | 1,065 | 35.5 | 35.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
126 | 0 | 1,065 | 1,065 | 35.5 | 35.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
125 | 0 | 1,065 | 1,065 | 36 | 36 | stationary | 1 frames of class_0 |
126 | 0 | 1,065 | 1,065 | 36 | 36 | stationary | 1 frames of class_0 |
127 | 0 | 1,080 | 1,080 | 36 | 36 | stationary | 1 frames of class_0 |
128 | 0 | 1,080 | 1,080 | 36 | 36 | stationary | 1 frames of class_0 |
127 | 0 | 1,080 | 1,080 | 36.5 | 36.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
128 | 0 | 1,080 | 1,080 | 36.5 | 36.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
129 | 0 | 1,095 | 1,095 | 36.5 | 36.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
130 | 0 | 1,095 | 1,095 | 36.5 | 36.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
129 | 0 | 1,095 | 1,095 | 37 | 37 | stationary | 1 frames of class_0 |
130 | 0 | 1,095 | 1,095 | 37 | 37 | stationary | 1 frames of class_0 |
131 | 0 | 1,110 | 1,110 | 37 | 37 | stationary | 1 frames of class_0 |
132 | 0 | 1,110 | 1,110 | 37 | 37 | stationary | 1 frames of class_0 |
131 | 0 | 1,110 | 1,110 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
132 | 0 | 1,110 | 1,110 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
133 | 0 | 1,125 | 1,125 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
134 | 0 | 1,125 | 1,125 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
135 | 0 | 1,125 | 1,125 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
136 | 0 | 1,125 | 1,125 | 37.5 | 37.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
133 | 0 | 1,125 | 1,125 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
134 | 0 | 1,125 | 1,125 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
135 | 0 | 1,125 | 1,125 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
136 | 0 | 1,125 | 1,125 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
137 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
138 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
139 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38 | 38 | stationary | 1 frames of class_0 |
137 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
138 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
139 | 0 | 1,140 | 1,140 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
140 | 0 | 1,155 | 1,155 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
141 | 0 | 1,155 | 1,155 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
142 | 0 | 1,155 | 1,155 | 38.5 | 38.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
140 | 0 | 1,155 | 1,155 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
141 | 0 | 1,155 | 1,155 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
142 | 0 | 1,155 | 1,155 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
143 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
144 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
145 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39 | 39 | stationary | 1 frames of class_0 |
143 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39.5 | 39.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
144 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39.5 | 39.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
145 | 0 | 1,170 | 1,170 | 39.5 | 39.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
146 | 0 | 1,185 | 1,185 | 39.5 | 39.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
146 | 0 | 1,185 | 1,185 | 40 | 40 | stationary | 1 frames of class_0 |
147 | 0 | 1,200 | 1,200 | 40 | 40 | stationary | 1 frames of class_0 |
147 | 0 | 1,200 | 1,200 | 40.5 | 40.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
148 | 0 | 1,215 | 1,215 | 40.5 | 40.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
149 | 0 | 1,215 | 1,215 | 40.5 | 40.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
148 | 0 | 1,215 | 1,215 | 41 | 41 | stationary | 1 frames of class_0 |
149 | 0 | 1,215 | 1,215 | 41 | 41 | stationary | 1 frames of class_0 |
150 | 0 | 1,230 | 1,230 | 41 | 41 | stationary | 1 frames of class_0 |
151 | 0 | 1,230 | 1,230 | 41 | 41 | stationary | 1 frames of class_0 |
152 | 0 | 1,230 | 1,230 | 41 | 41 | stationary | 1 frames of class_0 |
150 | 0 | 1,230 | 1,230 | 41.5 | 41.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
151 | 0 | 1,230 | 1,230 | 41.5 | 41.5 | stationary | 1 frames of class_0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.