landmark_id int64 | country_code string | domestic_language_code string | language_code string | landmark_name string | prompt_idx int64 |
|---|---|---|---|---|---|
190,307 | TW | zh | fr | Mémorial de Tchang Kaï-chek | 0 |
190,307 | TW | zh | fr | Mémorial de Tchang Kaï-chek | 1 |
190,307 | TW | zh | it | Monumento commemorativo a Chiang Kai-shek | 0 |
190,307 | TW | zh | it | Monumento commemorativo a Chiang Kai-shek | 1 |
190,307 | TW | zh | ja | 中正紀念堂 | 0 |
190,307 | TW | zh | ja | 中正紀念堂 | 1 |
190,307 | TW | zh | pt | Memorial Chiang Kai-shek | 0 |
190,307 | TW | zh | pt | Memorial Chiang Kai-shek | 1 |
190,307 | TW | zh | zh | 中正紀念堂 | 0 |
190,307 | TW | zh | zh | 中正紀念堂 | 1 |
28,865 | CN | zh | ar | جبل آماي | 0 |
28,865 | CN | zh | ar | جبل آماي | 1 |
28,865 | CN | zh | de | Emei Shan | 0 |
28,865 | CN | zh | de | Emei Shan | 1 |
28,865 | CN | zh | en | Mount Emei | 0 |
28,865 | CN | zh | en | Mount Emei | 1 |
28,865 | CN | zh | es | Monte Emei | 0 |
28,865 | CN | zh | es | Monte Emei | 1 |
28,865 | CN | zh | fr | Mont Emei | 0 |
28,865 | CN | zh | fr | Mont Emei | 1 |
28,865 | CN | zh | it | Monte Emei | 0 |
28,865 | CN | zh | it | Monte Emei | 1 |
28,865 | CN | zh | ja | 峨眉山 | 0 |
28,865 | CN | zh | ja | 峨眉山 | 1 |
28,865 | CN | zh | pt | Monte Emei | 0 |
28,865 | CN | zh | pt | Monte Emei | 1 |
28,865 | CN | zh | zh | 峨眉山 | 0 |
28,865 | CN | zh | zh | 峨眉山 | 1 |
119,521 | CN | zh | ar | منتزه جينغشان | 0 |
119,521 | CN | zh | ar | منتزه جينغشان | 1 |
119,521 | CN | zh | de | Jingshan-Park | 0 |
119,521 | CN | zh | de | Jingshan-Park | 1 |
119,521 | CN | zh | en | Jingshan Park | 0 |
119,521 | CN | zh | en | Jingshan Park | 1 |
119,521 | CN | zh | es | Parque Jingshan | 0 |
119,521 | CN | zh | es | Parque Jingshan | 1 |
119,521 | CN | zh | fr | Parc Jingshan | 0 |
119,521 | CN | zh | fr | Parc Jingshan | 1 |
119,521 | CN | zh | it | Parco Jingshan | 0 |
119,521 | CN | zh | it | Parco Jingshan | 1 |
119,521 | CN | zh | ja | 景山公園 | 0 |
119,521 | CN | zh | ja | 景山公園 | 1 |
119,521 | CN | zh | pt | Jingshan | 0 |
119,521 | CN | zh | pt | Jingshan | 1 |
119,521 | CN | zh | zh | 景山公园 | 0 |
119,521 | CN | zh | zh | 景山公园 | 1 |
16,264 | CN | zh | ar | جسر دونغهاي | 0 |
16,264 | CN | zh | ar | جسر دونغهاي | 1 |
16,264 | CN | zh | de | Donghai Daqiao | 0 |
16,264 | CN | zh | de | Donghai Daqiao | 1 |
16,264 | CN | zh | en | Donghai Bridge | 0 |
16,264 | CN | zh | en | Donghai Bridge | 1 |
16,264 | CN | zh | es | Puente de Donghai | 0 |
16,264 | CN | zh | es | Puente de Donghai | 1 |
16,264 | CN | zh | fr | Pont de Donghai | 0 |
16,264 | CN | zh | fr | Pont de Donghai | 1 |
16,264 | CN | zh | it | Ponte di Donghai | 0 |
16,264 | CN | zh | it | Ponte di Donghai | 1 |
16,264 | CN | zh | ja | 東海大橋 (中国) | 0 |
16,264 | CN | zh | ja | 東海大橋 (中国) | 1 |
16,264 | CN | zh | pt | Ponte de Donghai | 0 |
16,264 | CN | zh | pt | Ponte de Donghai | 1 |
16,264 | CN | zh | zh | 东海大桥 | 0 |
16,264 | CN | zh | zh | 东海大桥 | 1 |
193,041 | CN | zh | ar | كهوف موغاو | 0 |
193,041 | CN | zh | ar | كهوف موغاو | 1 |
193,041 | CN | zh | de | Mogao-Grotten | 0 |
193,041 | CN | zh | de | Mogao-Grotten | 1 |
193,041 | CN | zh | en | Mogao Caves | 0 |
193,041 | CN | zh | en | Mogao Caves | 1 |
193,041 | CN | zh | es | Cuevas de Mogao | 0 |
193,041 | CN | zh | es | Cuevas de Mogao | 1 |
193,041 | CN | zh | fr | Grottes de Mogao | 0 |
193,041 | CN | zh | fr | Grottes de Mogao | 1 |
193,041 | CN | zh | it | Grotte di Mogao | 0 |
193,041 | CN | zh | it | Grotte di Mogao | 1 |
193,041 | CN | zh | ja | 莫高窟 | 0 |
193,041 | CN | zh | ja | 莫高窟 | 1 |
193,041 | CN | zh | pt | Grutas de Mogao | 0 |
193,041 | CN | zh | pt | Grutas de Mogao | 1 |
193,041 | CN | zh | zh | 莫高窟 | 0 |
193,041 | CN | zh | zh | 莫高窟 | 1 |
128,988 | CN | zh | ar | ملعب بكين الوطني | 0 |
128,988 | CN | zh | ar | ملعب بكين الوطني | 1 |
128,988 | CN | zh | de | Nationalstadion Peking | 0 |
128,988 | CN | zh | de | Nationalstadion Peking | 1 |
128,988 | CN | zh | en | Beijing National Stadium | 0 |
128,988 | CN | zh | en | Beijing National Stadium | 1 |
128,988 | CN | zh | es | Estadio Nacional de Pekín | 0 |
128,988 | CN | zh | es | Estadio Nacional de Pekín | 1 |
128,988 | CN | zh | fr | Stade national de Pékin | 0 |
128,988 | CN | zh | fr | Stade national de Pékin | 1 |
128,988 | CN | zh | it | Stadio nazionale di Pechino | 0 |
128,988 | CN | zh | it | Stadio nazionale di Pechino | 1 |
128,988 | CN | zh | ja | 北京国家体育場 | 0 |
128,988 | CN | zh | ja | 北京国家体育場 | 1 |
128,988 | CN | zh | pt | Estádio Nacional de Pequim | 0 |
128,988 | CN | zh | pt | Estádio Nacional de Pequim | 1 |
128,988 | CN | zh | zh | 国家体育场 (北京) | 0 |
128,988 | CN | zh | zh | 国家体育场 (北京) | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.