id string | title string | text string |
|---|---|---|
TR1-d-400 | Sep, 1183 | |
TR1-d-401 | Apr, 1736 | |
TR1-d-402 | Jul, 1144 | |
TR1-d-403 | Aug, 1308 | |
TR1-d-404 | Mar, 1377 | |
TR1-d-405 | Aug, 1005 | |
TR1-d-406 | Jun, 1831 | |
TR1-d-407 | Oct, 1568 | |
TR1-d-408 | Jul, 1072 | |
TR1-d-409 | Mar, 1082 | |
TR1-d-410 | Jul, 1877 | |
TR1-d-411 | Oct, 1202 | |
TR1-d-412 | Apr, 1608 | |
TR1-d-413 | Jun, 1743 | |
TR1-d-414 | Sep, 1733 | |
TR1-d-415 | May, 1895 | |
TR1-d-416 | Jun, 1368 | |
TR1-d-417 | Aug, 1293 | |
TR1-d-418 | Sep, 1313 | |
TR1-d-419 | Sep, 1348 | |
TR1-d-420 | Sep, 1664 | |
TR1-d-421 | May, 1139 | |
TR1-d-422 | Dec, 1548 | |
TR1-d-423 | Dec, 1030 | |
TR1-d-424 | Nov, 1051 | |
TR1-d-425 | Dec, 1502 | |
TR1-d-426 | Jul, 1944 | |
TR1-d-427 | Oct, 1035 | |
TR1-d-428 | Mar, 1208 | |
TR1-d-429 | Apr, 1693 | |
TR1-d-430 | Jul, 1149 | |
TR1-d-431 | Dec, 1201 | |
TR1-d-432 | Sep, 1894 | |
TR1-d-433 | Jul, 1585 | |
TR1-d-434 | Jul, 1027 | |
TR1-d-435 | Mar, 1899 | |
TR1-d-436 | May, 1606 | |
TR1-d-437 | Mar, 1589 | |
TR1-d-438 | Jul, 1041 | |
TR1-d-439 | Oct, 1083 | |
TR1-d-440 | Mar, 1576 | |
TR1-d-441 | Aug, 1313 | |
TR1-d-442 | Mar, 1151 | |
TR1-d-443 | May, 1355 | |
TR1-d-444 | May, 1897 | |
TR1-d-445 | Jul, 1508 | |
TR1-d-446 | Sep, 1324 | |
TR1-d-447 | Jan, 1305 | |
TR1-d-448 | Feb, 1923 | |
TR1-d-449 | Feb, 1977 | |
TR1-d-450 | May, 1942 | |
TR1-d-451 | Apr, 1163 | |
TR1-d-452 | May, 1288 | |
TR1-d-453 | Sep, 1433 | |
TR1-d-454 | Jun, 1031 | |
TR1-d-455 | Nov, 1805 | |
TR1-d-456 | Oct, 1578 | |
TR1-d-457 | Apr, 1616 | |
TR1-d-458 | Sep, 1028 | |
TR1-d-459 | Oct, 1276 | |
TR1-d-460 | Jun, 1486 | |
TR1-d-461 | Apr, 1236 | |
TR1-d-462 | Sep, 1551 | |
TR1-d-463 | Mar, 1166 | |
TR1-d-464 | Aug, 1454 | |
TR1-d-465 | May, 1082 | |
TR1-d-466 | May, 1959 | |
TR1-d-467 | Oct, 1682 | |
TR1-d-468 | Jun, 1018 | |
TR1-d-469 | May, 1380 | |
TR1-d-470 | Dec, 1205 | |
TR1-d-471 | May, 1864 | |
TR1-d-472 | Jun, 1199 | |
TR1-d-473 | May, 1801 | |
TR1-d-474 | Sep, 1022 | |
TR1-d-475 | May, 1349 | |
TR1-d-476 | Jul, 1131 | |
TR1-d-477 | Sep, 1219 | |
TR1-d-478 | Dec, 1097 | |
TR1-d-479 | Aug, 1836 | |
TR1-d-480 | Oct, 1258 | |
TR1-d-481 | Oct, 1342 | |
TR1-d-482 | Sep, 1746 | |
TR1-d-483 | Jun, 1515 | |
TR1-d-484 | Aug, 1072 | |
TR1-d-485 | Apr, 1972 | |
TR1-d-486 | Sep, 1435 | |
TR1-d-487 | Feb, 1781 | |
TR1-d-488 | Jan, 1722 | |
TR1-d-489 | Nov, 2004 | |
TR1-d-490 | Mar, 1394 | |
TR1-d-491 | Nov, 1926 | |
TR1-d-492 | Dec, 1377 | |
TR1-d-493 | Jun, 1780 | |
TR1-d-494 | Dec, 1436 | |
TR1-d-495 | Dec, 1064 | |
TR1-d-496 | Sep, 1387 | |
TR1-d-497 | Feb, 1537 | |
TR1-d-498 | Oct, 1392 | |
TR1-d-499 | Oct, 1757 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.