audio audioduration (s) 3.01 12.2 | audio_file stringlengths 39 39 | duration_s float64 3.01 12.2 | segment_index int64 10 76 | source_start_s float64 101 737 | source_end_s float64 105 748 | peak_dbfs float64 -15.18 -7.51 | snr_db float64 35.1 67.2 | silence_ratio float64 0.12 0.38 | sha256 stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0010.wav | 3.727 | 10 | 101.162 | 104.889 | -12.87 | 61.9 | 0.3065 | d95da532bb1f6dad399e4ee84ab645bdc89f42a2f97f8d5fb7e95ffb39ed9723 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0011.wav | 10.836 | 11 | 109.715 | 120.551 | -12.32 | 62.4 | 0.2218 | b50572b17aaeeb94610d84f4739f69aa1e9c0facc82593d0a6a520a978a1ed8c | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0014.wav | 9.337 | 14 | 151.804 | 161.14 | -13.86 | 61.2 | 0.2253 | 435e09afe72148b86041b70292a4c8bab9a78b0a9e4b8cfc46c669b1c4373246 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0015.wav | 7.835 | 15 | 166.097 | 173.932 | -10.39 | 64.2 | 0.289 | c55f6c74496f2eeaa09979ace2228b517d541ccc93448cb3a41ce3343d99491a | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0018.wav | 5.636 | 18 | 207.088 | 212.724 | -11.89 | 65.5 | 0.2135 | ee0f1326d037165c12bbd2405f181c86159a817808deaa04f76769e74a95c85b | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0019.wav | 4.24 | 19 | 213.392 | 217.632 | -10.68 | 63.9 | 0.2594 | b954da52c22cde6657af2b573631c5da469d9754d348372e669e643e47d4fc6f | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0021.wav | 4.251 | 21 | 225.769 | 230.02 | -13.88 | 63.4 | 0.3491 | 73ba05b7073bf92c69ae02a0a2871da740092edd4fdf8d85ea84e5a2d9ce6eae | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0030.wav | 7.784 | 30 | 318.375 | 326.159 | -13.05 | 52.8 | 0.1414 | ca560d9b1d50eb5d6cedb644f0cf06c99a3d4285c16c4d7fffe679a330d75368 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0036.wav | 6.294 | 36 | 389.52 | 395.814 | -10.13 | 66.7 | 0.2866 | 2b3bd6d26d1102375b69fc10842171b2308fb3a469f741c68d307f2026e2f111 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0037.wav | 4.04 | 37 | 396.454 | 400.493 | -11.32 | 65.2 | 0.3812 | b2019167e7fb76c7e055dfcfa58c8571e10db7abef13f941866d7ba6a87b93a1 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0038.wav | 4.182 | 38 | 401.266 | 405.449 | -11.47 | 35.1 | 0.1244 | 5f088655bda6851039a8f39f66ae05928a1d5628737aef96220da6a4dba317da | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0039.wav | 5.097 | 39 | 406.92 | 412.018 | -11.19 | 62.4 | 0.3465 | ccc64d831744f4d75c3439bfb34f3902348c87ea8a48704410b82d2f6649b188 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0041.wav | 4.856 | 41 | 417.877 | 422.733 | -9.96 | 67.2 | 0.1777 | 04278793aa0cf0ce9d07284479f6e71f0e27d5abe39fa1786294aca6b9dd5a0b | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0043.wav | 5.486 | 43 | 427.986 | 433.471 | -10.56 | 62.4 | 0.3431 | 8508b5e32abdfb83b83f16b315f8174a25bf18554b81afe21dffcf6c3386663b | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0049.wav | 4.229 | 49 | 476.807 | 481.036 | -13.6 | 63.6 | 0.3649 | ac514bc56fd33ce8b03ea16f21afe05240536e00cf0d5708392e64955ecd6a3d | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0050.wav | 10.665 | 50 | 481.813 | 492.479 | -12.7 | 62.5 | 0.272 | 67d23597a0e548f0dd7a9218cccd2d20468ece1dd16f22266539116cdbfd9a72 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0051.wav | 11.402 | 51 | 493.332 | 504.734 | -13.46 | 63.2 | 0.3035 | 5f8d0607eca9fd8f781f7e54603344a6a44552c7db5cb614aafa365b23567ad4 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0053.wav | 3.16 | 53 | 513.68 | 516.84 | -12.16 | 66.2 | 0.2785 | a098d5df4b3da5cd2b84cda29d124fb19427140be387efdda49f5ec40bd10b7c | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0054.wav | 9.705 | 54 | 517.866 | 527.57 | -12.89 | 63.2 | 0.3423 | fce087a2abd27a3a57e93b10725c6d8211a8d4919031fce68226d0182775db5d | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0055.wav | 6.006 | 55 | 528.23 | 534.236 | -10.79 | 63.3 | 0.34 | cf815f2afaf0c1cfbfaba029ee6dbf208c6b31efa53d28bb1893d052aa19f7fc | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0057.wav | 12.216 | 57 | 555.975 | 568.191 | -12.61 | 63.2 | 0.2885 | a374d55424f05ece3970a98ceefc78455acf14566967470cf74a8884bcfcd339 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0060.wav | 11.352 | 60 | 586.343 | 597.695 | -9.83 | 63.6 | 0.3668 | 5b085be5ba6b99524d3e754422ab1d69f4c32fd4492aa19c2e70d66f11583314 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0061.wav | 10.818 | 61 | 599.368 | 610.186 | -7.51 | 66.9 | 0.3444 | 3ac0d556ab7f17c9f41a403dfaa7b30308f20ff358bb7f482fc380c154054bc6 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0063.wav | 8.993 | 63 | 618.583 | 627.576 | -11.42 | 63.7 | 0.2873 | a68cebce5d7bbb13889da35fe077a7fc97ddf2571ba76bfa8991dc668a3b8e75 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0064.wav | 3.005 | 64 | 628.704 | 631.71 | -12.5 | 62.4 | 0.3533 | 15472d9999aca2083c2857bc96992120eca70d41a855ab92d7df32b4e42903fa | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0067.wav | 6.293 | 67 | 646.661 | 652.954 | -9.07 | 66 | 0.3376 | 82971cf42ab21a997a41c73e635f1c1f4b073986742c247fe0a3593f8290f4f2 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0069.wav | 5.418 | 69 | 662.078 | 667.496 | -11.95 | 54.3 | 0.2259 | 0cceeb34a6ead8c9a440c1e2a4b3a4e568de3576c063093c1ac8e32d57c3c987 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0073.wav | 3.778 | 73 | 708.127 | 711.905 | -15.18 | 38.7 | 0.2128 | fd916ff4535624d0929d7ba047c823043dab06e8ac4dd4056b5c962e7b439346 | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0075.wav | 7.132 | 75 | 728.295 | 735.427 | -8.69 | 63.7 | 0.3511 | c63615d95a2633346ce1c829f94971ca7256a993f88bbab4aa6a4ad03621bcac | |
data/fon-47160e22/fon-47160e22_0076.wav | 11.876 | 76 | 736.531 | 748.407 | -10.21 | 64.2 | 0.3002 | dbb6687e07bde0212e8efcc5cd6246f0a034265b7ea55f101d54a0cd7780847b |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.