name large_stringlengths 6 29 | ra_deg float64 0.01 360 | dec_deg float64 -86.54 88.7 | object_type large_stringclasses 7
values | agn_category large_stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|
1RXS J031625.1+315235 | 49.101366 | 31.873629 | QSO | Quasar |
1RXS J031715.1+010352 | 49.315837 | 1.066344 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J031747.5+201120 | 49.444305 | 20.185251 | Bla | Blazar |
1RXS J031855.1+190842 | 49.731303 | 19.137914 | Bla | Blazar |
1RXS J032037.9+112503 | 50.158514 | 11.414549 | Bla | Blazar |
1RXS J032101.9-040846 | 50.259112 | -4.147552 | Bla | Blazar |
1RXS J032208.6-520536 | 50.534361 | -52.093082 | Bla | Blazar |
1RXS J032215.3-630726 | 50.559142 | -63.127806 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J032227.9-504537 | 50.617947 | -50.761096 | Bla | Blazar |
1RXS J032342.6-011131 | 50.931746 | -1.196168 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J032354.4-010821 | 50.985975 | -1.141576 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J032540.8-164607 | 51.421236 | -16.771348 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J032646.8-340426 | 51.697306 | -34.079964 | Bla | Blazar |
1RXS J032852.3-571552 | 52.21956 | -57.267856 | Bla | Blazar |
1RXS J033311.8-361942 | 53.301116 | -36.329629 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033335.2-051219 | 53.397751 | -5.206221 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J033348.7+291646 | 53.454183 | 29.275429 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033432.1+705500 | 53.624106 | 70.920422 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033514.5-445929 | 53.807844 | -44.995479 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033611.9-213119 | 54.053556 | -21.524694 | Bla | Blazar |
1RXS J033623.3-034727 | 54.099178 | -3.794054 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033627.1-055148 | 54.123923 | -5.854597 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J033739.9+504551 | 54.429374 | 50.763292 | QSO | Quasar |
1RXS J033810.1-244337 | 54.55228 | -24.730581 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J033832.0-570449 | 54.633421 | -57.080174 | Bla | Blazar |
1RXS J033852.3-532427 | 54.716391 | -53.407048 | Bla | Blazar |
1RXS J034255.1-370742 | 55.725755 | -37.127117 | Bla | Blazar |
1RXS J034327.8-761451 | 55.847463 | -76.247258 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J034427.6-523548 | 56.113928 | -52.599455 | Bla | Blazar |
1RXS J034545.4+222356 | 56.439551 | 22.399456 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J034609.6-420447 | 56.539077 | -42.084897 | Bla | Blazar |
1RXS J034656.1-133851 | 56.737293 | -13.641829 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J034819.2+603505 | 57.08287 | 60.585805 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J035051.7-281619 | 57.713827 | -28.275733 | Bla | Blazar |
1RXS J035532.3-485137 | 58.886459 | -48.859599 | Bla | Blazar |
1RXS J035807.8-545155 | 59.530389 | -54.860917 | Bla | Blazar |
1RXS J035855.6-305437 | 59.73377 | -30.913302 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J035952.8-233213 | 59.973183 | -23.539774 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J040111.9-535456 | 60.296669 | -53.916236 | QSO | Quasar |
1RXS J040126.6-080143 | 60.359702 | -8.033136 | Bla | Blazar |
1RXS J040225.7-062849 | 60.611367 | -6.484038 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J040324.1-242931 | 60.852415 | -24.497179 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J040352.3-571936 | 60.967408 | -57.328003 | Bla | Blazar |
1RXS J040442.8+290220 | 61.17745 | 29.036599 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J040905.4-053233 | 62.271037 | -5.543228 | Bla | Blazar |
1RXS J041112.1-394131 | 62.801561 | -39.695454 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J041129.6+295614 | 62.877929 | 29.941184 | QSO | Quasar |
1RXS J041237.3-392612 | 63.160419 | -39.441619 | Bla | Blazar |
1RXS J041422.5-035016 | 63.594253 | -3.838355 | Bla | Blazar |
1RXS J041458.6-533947 | 63.742221 | -53.662148 | Bla | Blazar |
1RXS J041855.3+132458 | 64.732774 | 13.414281 | Bla | Blazar |
1RXS J041941.0+843841 | 64.955791 | 84.643369 | Bla | Blazar |
1RXS J041951.8+705617 | 64.971182 | 70.938203 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J042012.8-601446 | 65.045959 | -60.251436 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J042054.9+260503 | 65.233337 | 26.080568 | Bla | Blazar |
1RXS J042132.7-062849 | 65.387254 | -6.484375 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J042218.2+195047 | 65.576416 | 19.848589 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J042301.3-522738 | 65.755135 | -52.454575 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J042308.1-320009 | 65.783471 | -31.999596 | Bla | Blazar |
1RXS J042523.0+632016 | 66.355635 | 63.333799 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J042710.2-624712 | 66.802083 | -62.785833 | Sy2 | Seyfert 2 |
1RXS J042733.4-182956 | 66.888967 | -18.502867 | Bla | Blazar |
1RXS J042900.5-323633 | 67.250746 | -32.611416 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J043046.5+030327 | 67.693228 | 3.060502 | Bla | Blazar |
1RXS J043148.3+740306 | 67.937816 | 74.057422 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J043307.7+322838 | 68.281463 | 32.478009 | Bla | Blazar |
1RXS J043333.5-104220 | 68.387065 | -10.708964 | Bla | Blazar |
1RXS J043439.3+092407 | 68.670795 | 9.396867 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J043725.7-462455 | 69.362195 | -46.416732 | Bla | Blazar |
1RXS J043837.6+311938 | 69.656038 | 31.3277 | Bla | Blazar |
1RXS J044127.8+150455 | 70.364445 | 15.082111 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J044306.4-563928 | 70.774945 | -56.654512 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J044328.4-415151 | 70.868391 | -41.865596 | Bla | Blazar |
1RXS J044801.0-354929 | 71.991445 | -35.827289 | Bla | Blazar |
1RXS J044855.6-101846 | 72.229535 | -10.315298 | Bla | Blazar |
1RXS J045108.4-232541 | 72.781275 | -23.426051 | Bla | Blazar |
1RXS J045214.8+210307 | 73.063845 | 21.051063 | Bla | Blazar |
1RXS J045249.9-000141 | 73.206198 | -0.031045 | Bla | Blazar |
1RXS J045345.1-301830 | 73.438333 | -30.308333 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J045658.2-080514 | 74.243996 | -8.091809 | Bla | Blazar |
1RXS J045745.2-014940 | 74.434343 | -1.825607 | Bla | Blazar |
1RXS J045757.2-223753 | 74.48831 | -22.629118 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J045937.6-541708 | 74.90411 | -54.285394 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J050241.2-120414 | 75.66986 | -12.075106 | Bla | Blazar |
1RXS J050243.7-450443 | 75.686695 | -45.082103 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J050319.1-390043 | 75.829523 | -39.006291 | Bla | Blazar |
1RXS J050335.6-111504 | 75.897583 | -11.251872 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J050419.3-095622 | 76.081302 | -9.942438 | Bla | Blazar |
1RXS J050550.7-814412 | 76.467312 | -81.73288 | Bla | Blazar |
1RXS J050558.6-292613 | 76.496196 | -29.443638 | Bla | Blazar |
1RXS J050559.9-382059 | 76.506964 | -38.348796 | Bla | Blazar |
1RXS J050640.2-085741 | 76.666287 | -8.967166 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J050643.0-234420 | 76.679416 | -23.738868 | Bla | Blazar |
1RXS J050710.1-385959 | 76.788823 | -38.996882 | Bla | Blazar |
1RXS J050727.6-334628 | 76.863655 | -33.776526 | Bla | Blazar |
1RXS J050938.3-040037 | 77.40908 | -4.01269 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J050940.0-251356 | 77.416065 | -25.234149 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J051426.4-341230 | 78.612907 | -34.207192 | Bla | Blazar |
1RXS J051631.7+735115 | 79.130129 | 73.852405 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J052027.9-555430 | 80.109074 | -55.908509 | Bla | Blazar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.