activation imagewidth (px) 211 211 | task stringclasses 11
values | trial int64 1 32.6k |
|---|---|---|
REST1_LR_visual | 29,080 | |
REST1_LR_visual | 29,081 | |
REST1_LR_visual | 29,082 | |
REST1_LR_visual | 29,083 | |
REST1_LR_visual | 29,084 | |
REST1_LR_visual | 29,085 | |
REST1_LR_visual | 29,086 | |
REST1_LR_visual | 29,087 | |
REST1_LR_visual | 29,088 | |
REST1_LR_visual | 29,089 | |
REST1_LR_visual | 29,090 | |
REST1_LR_visual | 29,091 | |
REST1_LR_visual | 29,092 | |
REST1_LR_visual | 29,093 | |
REST1_LR_visual | 29,094 | |
REST1_LR_visual | 29,095 | |
REST1_LR_visual | 29,096 | |
REST1_LR_visual | 29,097 | |
REST1_LR_visual | 29,098 | |
REST1_LR_visual | 29,099 | |
REST1_LR_visual | 29,100 | |
REST1_LR_visual | 29,101 | |
REST1_LR_visual | 29,102 | |
REST1_LR_visual | 29,103 | |
REST1_LR_visual | 29,104 | |
REST1_LR_visual | 29,105 | |
REST1_LR_visual | 29,106 | |
REST1_LR_visual | 29,107 | |
REST1_LR_visual | 29,108 | |
REST1_LR_visual | 29,109 | |
REST1_LR_visual | 29,110 | |
REST1_LR_visual | 29,111 | |
REST1_LR_visual | 29,112 | |
REST1_LR_visual | 29,113 | |
REST1_LR_visual | 29,114 | |
REST1_LR_visual | 29,115 | |
REST1_LR_visual | 29,116 | |
REST1_LR_visual | 29,117 | |
REST1_LR_visual | 29,118 | |
REST1_LR_visual | 29,119 | |
REST1_LR_visual | 29,120 | |
REST1_LR_visual | 29,121 | |
REST1_LR_visual | 29,122 | |
REST1_LR_visual | 29,123 | |
REST1_LR_visual | 29,124 | |
REST1_LR_visual | 29,125 | |
REST1_LR_visual | 29,126 | |
REST1_LR_visual | 29,127 | |
REST1_LR_visual | 29,128 | |
REST1_LR_visual | 29,129 | |
REST1_LR_visual | 29,130 | |
REST1_LR_visual | 29,131 | |
REST1_LR_visual | 29,132 | |
REST1_LR_visual | 29,133 | |
REST1_LR_visual | 29,134 | |
REST1_LR_visual | 29,135 | |
REST1_LR_visual | 29,136 | |
REST1_LR_visual | 29,137 | |
REST1_LR_visual | 29,138 | |
REST1_LR_visual | 29,139 | |
REST1_LR_visual | 29,140 | |
REST1_LR_visual | 29,141 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.