label stringclasses 6 values | v0 int64 0 100 | v1 int64 0 100 | v2 int64 0 100 | v3 int64 0 100 | v4 int64 0 100 | v5 int64 0 100 | v6 int64 0 100 | v7 int64 0 100 | v8 int64 0 100 | v9 int64 0 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 21 | 6 | 7 | 76 | 61 | 80 | 40 | 51 | 36 | 8 |
d | 15 | 82 | 2 | 11 | 32 | 43 | 44 | 69 | 71 | 16 |
d | 69 | 17 | 95 | 89 | 62 | 32 | 85 | 52 | 97 | 35 |
a | 75 | 91 | 28 | 74 | 62 | 59 | 24 | 20 | 71 | 26 |
f | 55 | 73 | 45 | 10 | 43 | 85 | 75 | 61 | 32 | 36 |
b | 2 | 26 | 10 | 61 | 0 | 21 | 41 | 64 | 44 | 34 |
b | 45 | 28 | 6 | 55 | 47 | 84 | 4 | 57 | 59 | 68 |
d | 46 | 5 | 97 | 7 | 28 | 10 | 29 | 85 | 82 | 53 |
f | 1 | 45 | 26 | 98 | 47 | 48 | 79 | 46 | 65 | 18 |
d | 30 | 84 | 69 | 47 | 18 | 10 | 91 | 24 | 18 | 85 |
c | 29 | 97 | 72 | 14 | 88 | 84 | 87 | 28 | 27 | 89 |
f | 52 | 22 | 87 | 77 | 5 | 51 | 54 | 99 | 6 | 97 |
f | 16 | 7 | 11 | 40 | 65 | 54 | 42 | 77 | 23 | 85 |
c | 50 | 19 | 12 | 54 | 69 | 79 | 60 | 57 | 41 | 55 |
c | 61 | 60 | 59 | 19 | 59 | 75 | 27 | 82 | 99 | 100 |
a | 39 | 82 | 45 | 21 | 24 | 62 | 14 | 39 | 42 | 76 |
a | 38 | 23 | 35 | 24 | 97 | 75 | 47 | 72 | 20 | 41 |
d | 61 | 31 | 41 | 100 | 15 | 56 | 9 | 22 | 4 | 51 |
d | 0 | 72 | 83 | 53 | 69 | 96 | 69 | 35 | 5 | 16 |
a | 86 | 42 | 34 | 15 | 34 | 69 | 87 | 1 | 98 | 32 |
c | 48 | 13 | 10 | 15 | 2 | 93 | 90 | 1 | 13 | 36 |
f | 23 | 81 | 1 | 25 | 17 | 7 | 12 | 75 | 65 | 96 |
d | 40 | 35 | 17 | 42 | 21 | 69 | 13 | 56 | 15 | 75 |
b | 96 | 81 | 26 | 20 | 46 | 60 | 72 | 90 | 47 | 71 |
e | 39 | 24 | 2 | 49 | 97 | 12 | 64 | 12 | 57 | 13 |
f | 46 | 80 | 43 | 4 | 69 | 6 | 67 | 36 | 31 | 20 |
e | 69 | 22 | 98 | 76 | 17 | 0 | 89 | 76 | 100 | 56 |
c | 6 | 77 | 60 | 10 | 93 | 24 | 12 | 15 | 13 | 5 |
d | 29 | 91 | 47 | 44 | 94 | 31 | 0 | 78 | 66 | 25 |
b | 75 | 73 | 52 | 87 | 23 | 1 | 53 | 65 | 71 | 76 |
c | 76 | 45 | 42 | 55 | 34 | 42 | 50 | 67 | 85 | 99 |
b | 8 | 2 | 74 | 42 | 63 | 79 | 14 | 62 | 2 | 66 |
e | 80 | 33 | 88 | 72 | 99 | 67 | 18 | 36 | 40 | 20 |
f | 87 | 58 | 11 | 57 | 5 | 13 | 65 | 26 | 92 | 10 |
b | 35 | 21 | 56 | 93 | 57 | 95 | 6 | 100 | 19 | 44 |
c | 76 | 79 | 90 | 45 | 25 | 64 | 23 | 67 | 34 | 92 |
f | 60 | 85 | 13 | 84 | 66 | 36 | 0 | 86 | 45 | 55 |
a | 44 | 5 | 40 | 7 | 43 | 37 | 7 | 38 | 73 | 80 |
b | 4 | 4 | 10 | 96 | 66 | 16 | 91 | 41 | 40 | 95 |
c | 33 | 46 | 23 | 79 | 40 | 81 | 6 | 5 | 46 | 13 |
a | 36 | 87 | 67 | 99 | 68 | 46 | 27 | 54 | 18 | 51 |
c | 20 | 80 | 82 | 74 | 42 | 66 | 37 | 85 | 68 | 10 |
a | 65 | 90 | 53 | 14 | 63 | 20 | 64 | 98 | 45 | 74 |
e | 59 | 76 | 90 | 1 | 30 | 66 | 29 | 59 | 98 | 35 |
e | 0 | 32 | 98 | 17 | 99 | 11 | 57 | 88 | 31 | 98 |
f | 78 | 67 | 85 | 37 | 63 | 22 | 71 | 27 | 48 | 7 |
e | 51 | 63 | 14 | 19 | 57 | 79 | 92 | 49 | 80 | 34 |
b | 78 | 48 | 48 | 68 | 67 | 94 | 73 | 20 | 58 | 3 |
c | 61 | 28 | 62 | 53 | 43 | 96 | 48 | 30 | 68 | 64 |
e | 17 | 33 | 100 | 16 | 14 | 33 | 40 | 45 | 3 | 73 |
d | 78 | 21 | 42 | 58 | 33 | 71 | 1 | 28 | 70 | 88 |
e | 46 | 2 | 79 | 87 | 48 | 27 | 6 | 41 | 53 | 67 |
a | 25 | 58 | 58 | 50 | 95 | 65 | 48 | 11 | 98 | 19 |
e | 56 | 23 | 68 | 19 | 9 | 99 | 68 | 100 | 90 | 66 |
c | 29 | 6 | 54 | 92 | 6 | 65 | 91 | 82 | 15 | 43 |
e | 79 | 19 | 45 | 3 | 52 | 3 | 67 | 39 | 78 | 66 |
d | 16 | 72 | 84 | 19 | 78 | 33 | 61 | 3 | 73 | 88 |
a | 60 | 25 | 10 | 17 | 30 | 11 | 47 | 84 | 9 | 45 |
b | 3 | 28 | 13 | 66 | 93 | 42 | 32 | 66 | 5 | 56 |
d | 70 | 81 | 6 | 62 | 78 | 39 | 100 | 14 | 31 | 54 |
e | 41 | 57 | 37 | 35 | 70 | 69 | 84 | 19 | 7 | 15 |
a | 92 | 79 | 30 | 39 | 51 | 40 | 69 | 43 | 37 | 45 |
e | 84 | 19 | 53 | 18 | 46 | 97 | 49 | 86 | 32 | 31 |
a | 51 | 24 | 0 | 18 | 11 | 45 | 88 | 2 | 66 | 94 |
f | 59 | 13 | 35 | 39 | 94 | 97 | 2 | 6 | 65 | 6 |
c | 65 | 1 | 36 | 32 | 18 | 69 | 40 | 47 | 97 | 1 |
d | 48 | 63 | 22 | 48 | 68 | 68 | 21 | 29 | 54 | 83 |
d | 72 | 10 | 97 | 29 | 9 | 66 | 21 | 55 | 100 | 77 |
c | 62 | 0 | 64 | 65 | 54 | 42 | 52 | 25 | 11 | 66 |
a | 53 | 42 | 77 | 100 | 14 | 72 | 53 | 66 | 29 | 65 |
e | 32 | 36 | 17 | 20 | 3 | 43 | 37 | 30 | 15 | 29 |
b | 66 | 19 | 88 | 100 | 36 | 70 | 41 | 66 | 58 | 51 |
c | 69 | 41 | 70 | 63 | 79 | 10 | 15 | 67 | 0 | 80 |
d | 97 | 68 | 51 | 9 | 43 | 99 | 20 | 96 | 4 | 73 |
d | 7 | 15 | 97 | 61 | 69 | 95 | 69 | 68 | 29 | 46 |
c | 65 | 4 | 42 | 94 | 35 | 38 | 14 | 61 | 59 | 63 |
d | 10 | 37 | 31 | 73 | 1 | 27 | 78 | 46 | 89 | 87 |
e | 78 | 46 | 42 | 82 | 91 | 81 | 7 | 8 | 17 | 52 |
f | 10 | 62 | 61 | 15 | 75 | 94 | 47 | 16 | 4 | 54 |
b | 82 | 88 | 5 | 76 | 99 | 92 | 8 | 4 | 82 | 64 |
f | 27 | 49 | 74 | 88 | 31 | 31 | 75 | 55 | 14 | 73 |
a | 55 | 91 | 100 | 80 | 39 | 29 | 26 | 11 | 37 | 39 |
f | 40 | 85 | 96 | 40 | 26 | 53 | 80 | 71 | 92 | 26 |
a | 70 | 5 | 49 | 62 | 80 | 40 | 54 | 61 | 4 | 75 |
e | 68 | 76 | 39 | 85 | 21 | 16 | 7 | 69 | 78 | 55 |
c | 4 | 51 | 53 | 5 | 38 | 45 | 61 | 39 | 34 | 25 |
d | 54 | 66 | 70 | 49 | 93 | 7 | 97 | 94 | 29 | 65 |
a | 33 | 83 | 35 | 38 | 59 | 30 | 7 | 20 | 100 | 71 |
f | 47 | 0 | 59 | 64 | 85 | 88 | 59 | 67 | 62 | 96 |
f | 14 | 99 | 89 | 16 | 14 | 13 | 84 | 58 | 40 | 48 |
a | 24 | 16 | 56 | 74 | 48 | 10 | 86 | 10 | 94 | 52 |
a | 23 | 96 | 18 | 88 | 42 | 43 | 69 | 97 | 54 | 50 |
a | 16 | 57 | 98 | 88 | 29 | 80 | 39 | 60 | 44 | 75 |
e | 50 | 97 | 52 | 97 | 27 | 0 | 94 | 69 | 33 | 77 |
b | 98 | 55 | 1 | 40 | 24 | 46 | 42 | 63 | 82 | 91 |
f | 22 | 54 | 56 | 48 | 46 | 6 | 83 | 65 | 42 | 27 |
d | 37 | 79 | 3 | 53 | 26 | 100 | 29 | 93 | 12 | 55 |
a | 57 | 84 | 35 | 39 | 37 | 32 | 67 | 26 | 53 | 18 |
f | 69 | 44 | 86 | 64 | 36 | 83 | 89 | 38 | 97 | 77 |
c | 36 | 65 | 62 | 53 | 16 | 13 | 9 | 85 | 74 | 38 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.