time stringdate 2019-07-01 00:00:00 2019-07-31 23:45:00 | Room Air Temperature (C) float64 19.3 35 | Outdoor Air Temperature (C) float64 11 35 | Outdoor Humidity (%) float64 0.05 0.97 | Direct Solar Radiation (W/m^2) float64 0 923 | Wind Speed (m/s) float64 0 12.6 | Cooling Setpoint (C) float64 22.5 35 | Heating Setpoint (C) float64 10 22.5 | HVAC Power Consumption (W) float64 0 2.1k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-31 05:00:00 | 24.67972 | 19.959409 | 0.47 | 5.100908 | 3.144655 | 24.513021 | 17.60019 | 331.025291 |
2019-07-31 05:15:00 | 24.442187 | 19.970258 | 0.47 | 16.655876 | 3.253127 | 24.416314 | 17.503483 | 341.308307 |
2019-07-31 05:30:00 | 24.673589 | 20.121401 | 0.47 | 49.67587 | 3.381494 | 24.920841 | 18.00801 | 252.122683 |
2019-07-31 05:45:00 | 24.653515 | 20.406956 | 0.47 | 140.073762 | 3.523508 | 24.452384 | 17.539553 | 309.771681 |
2019-07-31 06:00:00 | 24.388101 | 20.813517 | 0.468318 | 264.645501 | 3.703036 | 24.326957 | 17.414126 | 337.642562 |
2019-07-31 06:15:00 | 24.193431 | 21.302506 | 0.459181 | 384.291263 | 3.999898 | 24.049552 | 17.136721 | 384.905703 |
2019-07-31 06:30:00 | 24.223077 | 21.856798 | 0.444397 | 471.931009 | 4.327074 | 24.363744 | 17.450913 | 348.345512 |
2019-07-31 06:45:00 | 24.762823 | 22.467302 | 0.427984 | 549.705114 | 4.553312 | 25.071204 | 18.158372 | 234.537685 |
2019-07-31 07:00:00 | 24.987223 | 23.12929 | 0.412952 | 621.758679 | 4.568659 | 24.860245 | 17.947414 | 274.900635 |
2019-07-31 07:15:00 | 24.710977 | 23.840849 | 0.397941 | 681.826246 | 4.395897 | 24.546913 | 17.634082 | 346.160049 |
2019-07-31 07:30:00 | 24.558225 | 24.566342 | 0.382649 | 726.259739 | 4.10818 | 24.509341 | 17.59651 | 374.39645 |
2019-07-31 07:45:00 | 24.700342 | 25.262304 | 0.367577 | 762.070851 | 3.772472 | 24.807995 | 17.895164 | 344.167352 |
2019-07-31 08:00:00 | 24.547839 | 25.888768 | 0.35387 | 792.247404 | 3.424823 | 24.541794 | 17.628963 | 544.391718 |
2019-07-31 08:15:00 | 24.216089 | 26.445036 | 0.343681 | 817.494568 | 3.009765 | 24.131932 | 17.219101 | 645.127515 |
2019-07-31 08:30:00 | 24.504601 | 26.970223 | 0.33527 | 839.338052 | 2.58148 | 24.554391 | 17.64156 | 578.41144 |
2019-07-31 08:45:00 | 24.584366 | 27.507129 | 0.325902 | 860.489819 | 2.230373 | 24.563756 | 17.650925 | 629.610691 |
2019-07-31 09:00:00 | 24.544925 | 28.110384 | 0.310246 | 878.505676 | 2.028266 | 24.514975 | 17.602144 | 681.04234 |
2019-07-31 09:15:00 | 24.599813 | 28.826842 | 0.279983 | 889.645512 | 1.950399 | 24.588338 | 17.675507 | 708.427354 |
2019-07-31 09:30:00 | 24.368908 | 29.584062 | 0.244478 | 891.73326 | 1.962767 | 24.303233 | 17.390402 | 815.617223 |
2019-07-31 09:45:00 | 24.540081 | 30.284216 | 0.217405 | 889.132949 | 2.041931 | 24.557625 | 17.644794 | 796.808064 |
2019-07-31 10:00:00 | 24.129559 | 30.837069 | 0.207569 | 884.111684 | 2.160417 | 24.03012 | 17.117289 | 963.82778 |
2019-07-31 10:15:00 | 24.220242 | 31.221705 | 0.203655 | 877.618374 | 2.285417 | 24.234914 | 17.322083 | 940.031352 |
2019-07-31 10:30:00 | 24.424524 | 31.474917 | 0.201268 | 870.41084 | 2.410417 | 24.437947 | 17.525116 | 940.874623 |
2019-07-31 10:45:00 | 24.670653 | 31.63722 | 0.200175 | 862.266993 | 2.535417 | 24.691865 | 17.779034 | 929.995886 |
2019-07-31 11:00:00 | 24.475418 | 31.725182 | 0.2 | 852.89418 | 2.664455 | 24.421904 | 17.509073 | 1,031.733322 |
2019-07-31 11:15:00 | 24.620971 | 31.700275 | 0.2 | 842.112112 | 2.806901 | 24.643163 | 17.730332 | 999.886251 |
2019-07-31 11:30:00 | 24.80288 | 31.637436 | 0.2 | 826.21791 | 2.945831 | 24.817907 | 17.905075 | 993.589498 |
2019-07-31 11:45:00 | 25.186829 | 31.643907 | 0.2 | 795.062123 | 3.057808 | 25.237173 | 18.324342 | 932.234677 |
2019-07-31 12:00:00 | 24.551041 | 31.803913 | 0.2 | 758.184431 | 3.121219 | 24.42316 | 17.510329 | 1,151.005378 |
2019-07-31 12:15:00 | 24.337821 | 32.073725 | 0.2 | 730.323416 | 3.135544 | 24.317984 | 17.405153 | 1,162.234875 |
2019-07-31 12:30:00 | 24.498181 | 32.383169 | 0.2 | 721.296303 | 3.122135 | 24.52268 | 17.609849 | 1,125.272911 |
2019-07-31 12:45:00 | 24.569598 | 32.672932 | 0.2 | 719.77957 | 3.104429 | 24.570631 | 17.6578 | 1,135.73238 |
2019-07-31 13:00:00 | 24.664884 | 32.91644 | 0.199506 | 720.032443 | 3.1 | 24.67494 | 17.762109 | 1,126.692908 |
2019-07-31 13:15:00 | 24.747884 | 33.173466 | 0.196997 | 720.310622 | 3.1 | 24.754869 | 17.842038 | 1,123.824605 |
2019-07-31 13:30:00 | 24.476419 | 33.368548 | 0.193497 | 719.186635 | 3.1 | 24.426385 | 17.513554 | 1,210.130065 |
2019-07-31 13:45:00 | 24.684689 | 33.385019 | 0.190722 | 716.73196 | 3.1 | 24.729184 | 17.816353 | 1,130.422508 |
2019-07-31 14:00:00 | 24.562097 | 33.167083 | 0.191549 | 712.907946 | 3.199604 | 24.535693 | 17.622862 | 1,181.661928 |
2019-07-31 14:15:00 | 24.825871 | 32.892083 | 0.200252 | 707.455807 | 3.704631 | 24.879315 | 17.966484 | 1,088.94588 |
2019-07-31 14:30:00 | 24.487927 | 32.617083 | 0.213358 | 676.611439 | 4.407426 | 24.42746 | 17.514628 | 1,192.48316 |
2019-07-31 14:45:00 | 24.525841 | 32.342083 | 0.225495 | 548.219013 | 4.959775 | 24.55318 | 17.640349 | 1,128.427919 |
2019-07-31 15:00:00 | 24.577959 | 32.067083 | 0.231187 | 371.79051 | 5.070122 | 24.59218 | 17.679349 | 1,102.345892 |
2019-07-31 15:15:00 | 24.80461 | 31.792083 | 0.228399 | 230.081613 | 4.815288 | 24.850861 | 17.93803 | 1,024.651667 |
2019-07-31 15:30:00 | 24.551348 | 31.517083 | 0.222252 | 180.881717 | 4.43364 | 24.509872 | 17.597041 | 1,089.496413 |
2019-07-31 15:45:00 | 24.234973 | 31.242083 | 0.219003 | 170.753856 | 4.151184 | 24.200122 | 17.287291 | 1,123.644106 |
2019-07-31 16:00:00 | 24.020248 | 30.920242 | 0.22642 | 167.394472 | 4.136943 | 24.002417 | 17.089586 | 1,131.542121 |
2019-07-31 16:15:00 | 24.688765 | 30.40178 | 0.250976 | 157.703287 | 4.27655 | 24.821306 | 17.908475 | 914.849864 |
2019-07-31 16:30:00 | 24.712378 | 29.767634 | 0.283338 | 131.055891 | 4.450485 | 24.703186 | 17.790355 | 947.031115 |
2019-07-31 16:45:00 | 24.953598 | 29.163235 | 0.310848 | 92.509117 | 4.5751 | 25.009688 | 18.096857 | 854.03844 |
2019-07-31 17:00:00 | 24.599542 | 28.746829 | 0.321444 | 53.427752 | 4.588356 | 24.538843 | 17.626012 | 944.324399 |
2019-07-31 17:15:00 | 24.526079 | 28.603712 | 0.313751 | 24.524401 | 4.524707 | 24.537083 | 17.624252 | 904.457953 |
2019-07-31 17:30:00 | 24.550826 | 28.573379 | 0.300378 | 12.291968 | 4.400713 | 24.564913 | 17.652082 | 876.170364 |
2019-07-31 17:45:00 | 24.372312 | 28.450464 | 0.295632 | 6.151822 | 4.216374 | 24.350292 | 17.437461 | 901.297317 |
2019-07-31 18:00:00 | 24.806234 | 27.996283 | 0.309968 | 2.218473 | 3.917579 | 24.299964 | 17.387133 | 726.355795 |
2019-07-31 18:15:00 | 24.553866 | 27.065108 | 0.33511 | 0.317162 | 3.362549 | 24.642622 | 17.729791 | 767.504345 |
2019-07-31 18:30:00 | 24.665369 | 25.975549 | 0.363205 | 0 | 2.732482 | 24.865357 | 17.952526 | 647.198859 |
2019-07-31 18:45:00 | 24.698177 | 25.136828 | 0.38894 | 0 | 2.291494 | 24.692246 | 17.779415 | 613.525543 |
2019-07-31 19:00:00 | 24.497925 | 24.805957 | 0.408866 | 0 | 2.2 | 24.366804 | 17.453973 | 654.101364 |
2019-07-31 19:15:00 | 24.474507 | 24.618893 | 0.426724 | 0 | 2.2 | 24.638498 | 17.725667 | 587.677405 |
2019-07-31 19:30:00 | 24.542322 | 24.443514 | 0.44268 | 0 | 2.2 | 24.564042 | 17.651211 | 553.524913 |
2019-07-31 19:45:00 | 24.449255 | 24.280131 | 0.455173 | 0 | 2.2 | 24.395037 | 17.482206 | 564.046725 |
2019-07-31 20:00:00 | 24.281383 | 24.128812 | 0.462194 | 0 | 2.2 | 24.19729 | 17.284459 | 591.284337 |
2019-07-31 20:15:00 | 24.23158 | 23.985586 | 0.46239 | 0 | 2.2 | 24.31486 | 17.402029 | 557.188917 |
2019-07-31 20:30:00 | 24.566948 | 23.841349 | 0.459566 | 0 | 2.2 | 24.922687 | 18.009856 | 411.42512 |
2019-07-31 20:45:00 | 24.724829 | 23.686393 | 0.458577 | 0 | 2.2 | 24.640128 | 17.727297 | 413.79717 |
2019-07-31 21:00:00 | 24.491873 | 23.515417 | 0.463936 | 0 | 2.2 | 24.381305 | 17.468474 | 453.92811 |
2019-07-31 21:15:00 | 24.465989 | 23.340417 | 0.475686 | 0 | 2.2 | 24.587012 | 17.674181 | 410.77374 |
2019-07-31 21:30:00 | 24.636105 | 23.165417 | 0.48889 | 0 | 2.2 | 24.747297 | 17.834466 | 357.829344 |
2019-07-31 21:45:00 | 24.537362 | 22.990417 | 0.498094 | 0 | 2.2 | 24.401998 | 17.489167 | 395.003028 |
2019-07-31 22:00:00 | 24.350765 | 22.815417 | 0.499613 | 0 | 2.2 | 24.334538 | 17.421707 | 401.301089 |
2019-07-31 22:15:00 | 24.161533 | 22.640417 | 0.497565 | 0 | 2.2 | 24.031122 | 17.118291 | 437.593542 |
2019-07-31 22:30:00 | 24.446982 | 22.465417 | 0.494433 | 0 | 2.2 | 24.890607 | 17.977776 | 291.896052 |
2019-07-31 22:45:00 | 24.779199 | 22.290417 | 0.491314 | 0 | 2.2 | 24.740419 | 17.827588 | 275.59084 |
2019-07-31 23:00:00 | 24.738073 | 22.115417 | 0.489143 | 0 | 2.2 | 24.764859 | 17.852028 | 268.091473 |
2019-07-31 23:15:00 | 24.726344 | 21.940417 | 0.487998 | 0 | 2.2 | 24.732619 | 17.819788 | 260.830502 |
2019-07-31 23:30:00 | 24.295053 | 21.765417 | 0.487907 | 0 | 2.2 | 23.955765 | 17.042934 | 367.798526 |
2019-07-31 23:45:00 | 24.268208 | 21.590417 | 0.488994 | 0 | 2.2 | 24.596925 | 17.684094 | 272.342424 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.