patch_name stringlengths 18 18 | class_percentage float64 0 91.9 | bin stringclasses 10 values | split stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
MASK_2100_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0655_2016.tif | 7.74 | 0-10% | train |
MASK_2045_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1269_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1363_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1382_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0351_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1538_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0871_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0925_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1789_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1424_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0625_2016.tif | 5.3 | 0-10% | train |
MASK_0221_2016.tif | 0.31 | 0-10% | train |
MASK_1087_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0434_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1623_2016.tif | 2.67 | 0-10% | train |
MASK_2071_2016.tif | 8.03 | 0-10% | train |
MASK_1576_2016.tif | 7.97 | 0-10% | train |
MASK_1404_2016.tif | 6.3 | 0-10% | train |
MASK_1532_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0333_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1465_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1199_2016.tif | 2.73 | 0-10% | train |
MASK_0816_2016.tif | 0.65 | 0-10% | train |
MASK_1402_2016.tif | 0.27 | 0-10% | train |
MASK_0662_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0867_2016.tif | 0.46 | 0-10% | train |
MASK_0603_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0177_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0242_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1081_2016.tif | 1.34 | 0-10% | train |
MASK_1000_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1920_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1529_2016.tif | 0.07 | 0-10% | train |
MASK_0012_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0208_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1266_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2073_2016.tif | 2.8 | 0-10% | train |
MASK_0739_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1466_2016.tif | 0.2 | 0-10% | train |
MASK_0837_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0035_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1676_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1844_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1981_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0397_2016.tif | 4.6 | 0-10% | train |
MASK_1134_2016.tif | 4.73 | 0-10% | train |
MASK_1669_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0593_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1265_2016.tif | 3.24 | 0-10% | train |
MASK_0884_2016.tif | 2.96 | 0-10% | train |
MASK_0684_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1405_2016.tif | 3.88 | 0-10% | train |
MASK_1101_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1346_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0284_2016.tif | 3.16 | 0-10% | train |
MASK_0789_2016.tif | 0.63 | 0-10% | train |
MASK_0503_2016.tif | 4.58 | 0-10% | train |
MASK_1617_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1106_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1047_2016.tif | 1.1 | 0-10% | train |
MASK_1883_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0674_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1551_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0041_2016.tif | 5.01 | 0-10% | train |
MASK_0580_2016.tif | 1.34 | 0-10% | train |
MASK_0435_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2056_2016.tif | 1.11 | 0-10% | train |
MASK_1504_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1416_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0514_2016.tif | 3.32 | 0-10% | train |
MASK_1497_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0261_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1831_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1186_2016.tif | 0.19 | 0-10% | train |
MASK_0996_2016.tif | 7.2 | 0-10% | train |
MASK_1781_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1568_2016.tif | 8 | 0-10% | train |
MASK_0094_2016.tif | 2.08 | 0-10% | train |
MASK_0636_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0737_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0178_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0779_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1849_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1001_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0886_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0745_2016.tif | 0.76 | 0-10% | train |
MASK_0361_2016.tif | 1.93 | 0-10% | train |
MASK_0610_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0691_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0325_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1212_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1671_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0472_2016.tif | 2.87 | 0-10% | train |
MASK_0677_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1784_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2031_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1963_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0583_2016.tif | 4.61 | 0-10% | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.