infrastructure_id stringlengths 11 11 | type stringclasses 3 values | name stringlengths 15 46 | state stringclasses 37 values | voltage_kv float64 33 500 ⌀ | length_km float64 20 200 ⌀ | commissioning_year int64 1.98k 2.02k | status stringclasses 4 values | capacity_mva float64 31.7 500 ⌀ | plant_type stringclasses 4 values | capacity_mw float64 17.6 488 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFRA-00001 | transmission_line | Abia Transmission Line 1 | Abia | 500 | 187 | 1,990 | operational | null | null | null |
INFRA-00002 | transmission_line | Abia Transmission Line 2 | Abia | 500 | 39.1 | 1,985 | operational | null | null | null |
INFRA-00003 | transmission_line | Abia Transmission Line 3 | Abia | 330 | 133.1 | 1,994 | operational | null | null | null |
INFRA-00004 | transmission_line | Abia Transmission Line 4 | Abia | 132 | 109.9 | 2,012 | operational | null | null | null |
INFRA-00005 | transmission_line | Abia Transmission Line 5 | Abia | 500 | 65.3 | 1,997 | operational | null | null | null |
INFRA-00006 | transmission_line | Abia Transmission Line 6 | Abia | 132 | 175.9 | 2,010 | operational | null | null | null |
INFRA-00007 | transmission_line | Abia Transmission Line 7 | Abia | 500 | 44 | 2,023 | operational | null | null | null |
INFRA-00008 | transmission_line | Abia Transmission Line 8 | Abia | 132 | 38.6 | 2,017 | operational | null | null | null |
INFRA-00009 | transmission_line | Abia Transmission Line 9 | Abia | 330 | 115.1 | 2,020 | operational | null | null | null |
INFRA-00010 | transmission_line | Abia Transmission Line 10 | Abia | 132 | 136.9 | 2,018 | operational | null | null | null |
INFRA-00011 | transmission_line | Abia Transmission Line 11 | Abia | 132 | 33.6 | 2,006 | operational | null | null | null |
INFRA-00012 | transmission_line | Abia Transmission Line 12 | Abia | 500 | 44.4 | 2,017 | operational | null | null | null |
INFRA-00013 | transmission_line | Abia Transmission Line 13 | Abia | 330 | 194.5 | 2,011 | operational | null | null | null |
INFRA-00014 | substation | Abia Substation 1 | Abia | 330 | null | 2,013 | under_maintenance | 298.9 | null | null |
INFRA-00015 | substation | Abia Substation 2 | Abia | 132 | null | 1,988 | operational | 190.3 | null | null |
INFRA-00016 | substation | Abia Substation 3 | Abia | 33 | null | 2,017 | planned | 467.4 | null | null |
INFRA-00017 | substation | Abia Substation 4 | Abia | 330 | null | 2,005 | operational | 370.9 | null | null |
INFRA-00018 | substation | Abia Substation 5 | Abia | 132 | null | 2,011 | operational | 488.5 | null | null |
INFRA-00019 | substation | Abia Substation 6 | Abia | 330 | null | 1,985 | operational | 333.8 | null | null |
INFRA-00020 | power_plant | Abia Gas Plant 1 | Abia | null | null | 1,990 | decommissioned | null | gas | 135 |
INFRA-00021 | power_plant | Abia Gas Plant 2 | Abia | null | null | 1,991 | under_maintenance | null | gas | 29.6 |
INFRA-00022 | power_plant | Abia Hydro Plant 3 | Abia | null | null | 1,994 | under_maintenance | null | hydro | 235.1 |
INFRA-00023 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 1 | Adamawa | 132 | 190.4 | 1,991 | operational | null | null | null |
INFRA-00024 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 2 | Adamawa | 132 | 31.9 | 1,985 | under_maintenance | null | null | null |
INFRA-00025 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 3 | Adamawa | 500 | 106 | 2,005 | operational | null | null | null |
INFRA-00026 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 4 | Adamawa | 132 | 145.9 | 2,023 | operational | null | null | null |
INFRA-00027 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 5 | Adamawa | 132 | 42.5 | 1,995 | operational | null | null | null |
INFRA-00028 | transmission_line | Adamawa Transmission Line 6 | Adamawa | 132 | 45.1 | 2,010 | under_maintenance | null | null | null |
INFRA-00029 | substation | Adamawa Substation 1 | Adamawa | 330 | null | 1,986 | operational | 262.2 | null | null |
INFRA-00030 | substation | Adamawa Substation 2 | Adamawa | 132 | null | 2,022 | under_maintenance | 265.5 | null | null |
INFRA-00031 | substation | Adamawa Substation 3 | Adamawa | 330 | null | 2,017 | operational | 195.4 | null | null |
INFRA-00032 | substation | Adamawa Substation 4 | Adamawa | 132 | null | 2,005 | operational | 77.9 | null | null |
INFRA-00033 | substation | Adamawa Substation 5 | Adamawa | 132 | null | 2,013 | operational | 314.7 | null | null |
INFRA-00034 | substation | Adamawa Substation 6 | Adamawa | 330 | null | 1,994 | operational | 351.4 | null | null |
INFRA-00035 | power_plant | Adamawa Gas Plant 1 | Adamawa | null | null | 2,011 | decommissioned | null | gas | 102.2 |
INFRA-00036 | power_plant | Adamawa Gas Plant 2 | Adamawa | null | null | 2,017 | operational | null | gas | 71.2 |
INFRA-00037 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 1 | Akwa Ibom | 132 | 71.1 | 2,006 | operational | null | null | null |
INFRA-00038 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 2 | Akwa Ibom | 330 | 99.3 | 2,022 | operational | null | null | null |
INFRA-00039 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 3 | Akwa Ibom | 500 | 143.6 | 2,021 | operational | null | null | null |
INFRA-00040 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 4 | Akwa Ibom | 132 | 42.7 | 1,981 | operational | null | null | null |
INFRA-00041 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 5 | Akwa Ibom | 132 | 131.6 | 2,002 | operational | null | null | null |
INFRA-00042 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 6 | Akwa Ibom | 132 | 39 | 1,982 | operational | null | null | null |
INFRA-00043 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 7 | Akwa Ibom | 330 | 131.3 | 1,981 | operational | null | null | null |
INFRA-00044 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 8 | Akwa Ibom | 330 | 170.2 | 1,991 | operational | null | null | null |
INFRA-00045 | transmission_line | Akwa Ibom Transmission Line 9 | Akwa Ibom | 500 | 191.1 | 1,999 | operational | null | null | null |
INFRA-00046 | substation | Akwa Ibom Substation 1 | Akwa Ibom | 33 | null | 2,014 | operational | 233 | null | null |
INFRA-00047 | substation | Akwa Ibom Substation 2 | Akwa Ibom | 330 | null | 1,995 | operational | 364.7 | null | null |
INFRA-00048 | substation | Akwa Ibom Substation 3 | Akwa Ibom | 33 | null | 1,985 | operational | 460 | null | null |
INFRA-00049 | power_plant | Akwa Ibom Solar Plant 1 | Akwa Ibom | null | null | 2,005 | operational | null | solar | 488.3 |
INFRA-00050 | transmission_line | Anambra Transmission Line 1 | Anambra | 500 | 48.2 | 2,013 | operational | null | null | null |
INFRA-00051 | transmission_line | Anambra Transmission Line 2 | Anambra | 500 | 108.8 | 1,983 | operational | null | null | null |
INFRA-00052 | transmission_line | Anambra Transmission Line 3 | Anambra | 500 | 49.8 | 1,990 | operational | null | null | null |
INFRA-00053 | transmission_line | Anambra Transmission Line 4 | Anambra | 500 | 183.1 | 2,002 | operational | null | null | null |
INFRA-00054 | transmission_line | Anambra Transmission Line 5 | Anambra | 500 | 184.8 | 1,986 | operational | null | null | null |
INFRA-00055 | substation | Anambra Substation 1 | Anambra | 33 | null | 1,999 | operational | 78.6 | null | null |
INFRA-00056 | substation | Anambra Substation 2 | Anambra | 330 | null | 1,988 | operational | 109.3 | null | null |
INFRA-00057 | substation | Anambra Substation 3 | Anambra | 33 | null | 2,012 | operational | 474.5 | null | null |
INFRA-00058 | substation | Anambra Substation 4 | Anambra | 330 | null | 2,020 | operational | 172.8 | null | null |
INFRA-00059 | substation | Anambra Substation 5 | Anambra | 33 | null | 2,003 | operational | 271.9 | null | null |
INFRA-00060 | power_plant | Anambra Gas Plant 1 | Anambra | null | null | 1,993 | decommissioned | null | gas | 73.9 |
INFRA-00061 | power_plant | Anambra Solar Plant 2 | Anambra | null | null | 2,007 | operational | null | solar | 183.5 |
INFRA-00062 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 1 | Bauchi | 500 | 67.9 | 2,005 | operational | null | null | null |
INFRA-00063 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 2 | Bauchi | 500 | 45.3 | 2,010 | under_maintenance | null | null | null |
INFRA-00064 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 3 | Bauchi | 132 | 53 | 1,993 | under_maintenance | null | null | null |
INFRA-00065 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 4 | Bauchi | 500 | 60.7 | 1,999 | operational | null | null | null |
INFRA-00066 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 5 | Bauchi | 132 | 160.5 | 2,016 | operational | null | null | null |
INFRA-00067 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 6 | Bauchi | 132 | 97.4 | 1,991 | operational | null | null | null |
INFRA-00068 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 7 | Bauchi | 132 | 37.7 | 2,011 | under_maintenance | null | null | null |
INFRA-00069 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 8 | Bauchi | 132 | 191.5 | 2,021 | operational | null | null | null |
INFRA-00070 | transmission_line | Bauchi Transmission Line 9 | Bauchi | 132 | 105.3 | 1,997 | operational | null | null | null |
INFRA-00071 | substation | Bauchi Substation 1 | Bauchi | 33 | null | 1,998 | operational | 31.7 | null | null |
INFRA-00072 | substation | Bauchi Substation 2 | Bauchi | 132 | null | 2,013 | operational | 368.1 | null | null |
INFRA-00073 | substation | Bauchi Substation 3 | Bauchi | 132 | null | 2,023 | operational | 245.1 | null | null |
INFRA-00074 | substation | Bauchi Substation 4 | Bauchi | 132 | null | 2,022 | operational | 490.5 | null | null |
INFRA-00075 | substation | Bauchi Substation 5 | Bauchi | 132 | null | 2,004 | under_maintenance | 458.9 | null | null |
INFRA-00076 | substation | Bauchi Substation 6 | Bauchi | 33 | null | 1,997 | operational | 408.6 | null | null |
INFRA-00077 | power_plant | Bauchi Hydro Plant 1 | Bauchi | null | null | 1,997 | operational | null | hydro | 483.1 |
INFRA-00078 | power_plant | Bauchi Hydro Plant 2 | Bauchi | null | null | 2,020 | operational | null | hydro | 76.5 |
INFRA-00079 | power_plant | Bauchi Gas Plant 3 | Bauchi | null | null | 1,992 | operational | null | gas | 369.8 |
INFRA-00080 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 1 | Bayelsa | 132 | 35.9 | 2,005 | operational | null | null | null |
INFRA-00081 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 2 | Bayelsa | 500 | 133.3 | 2,004 | operational | null | null | null |
INFRA-00082 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 3 | Bayelsa | 500 | 197.5 | 2,002 | operational | null | null | null |
INFRA-00083 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 4 | Bayelsa | 132 | 45.9 | 2,023 | operational | null | null | null |
INFRA-00084 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 5 | Bayelsa | 500 | 187.2 | 1,997 | operational | null | null | null |
INFRA-00085 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 6 | Bayelsa | 132 | 100.3 | 2,023 | operational | null | null | null |
INFRA-00086 | transmission_line | Bayelsa Transmission Line 7 | Bayelsa | 500 | 84.9 | 2,013 | operational | null | null | null |
INFRA-00087 | substation | Bayelsa Substation 1 | Bayelsa | 330 | null | 1,987 | planned | 90.1 | null | null |
INFRA-00088 | substation | Bayelsa Substation 2 | Bayelsa | 132 | null | 2,008 | operational | 328.4 | null | null |
INFRA-00089 | substation | Bayelsa Substation 3 | Bayelsa | 330 | null | 1,996 | operational | 213.4 | null | null |
INFRA-00090 | substation | Bayelsa Substation 4 | Bayelsa | 132 | null | 2,018 | operational | 146.9 | null | null |
INFRA-00091 | power_plant | Bayelsa Gas Plant 1 | Bayelsa | null | null | 2,011 | operational | null | gas | 55.8 |
INFRA-00092 | transmission_line | Benue Transmission Line 1 | Benue | 132 | 77.6 | 1,987 | operational | null | null | null |
INFRA-00093 | transmission_line | Benue Transmission Line 2 | Benue | 500 | 192.8 | 1,999 | operational | null | null | null |
INFRA-00094 | transmission_line | Benue Transmission Line 3 | Benue | 500 | 93.2 | 1,994 | operational | null | null | null |
INFRA-00095 | transmission_line | Benue Transmission Line 4 | Benue | 500 | 21.6 | 2,019 | operational | null | null | null |
INFRA-00096 | transmission_line | Benue Transmission Line 5 | Benue | 500 | 102 | 2,021 | operational | null | null | null |
INFRA-00097 | transmission_line | Benue Transmission Line 6 | Benue | 132 | 46.2 | 2,016 | operational | null | null | null |
INFRA-00098 | substation | Benue Substation 1 | Benue | 330 | null | 1,991 | operational | 491.7 | null | null |
INFRA-00099 | substation | Benue Substation 2 | Benue | 33 | null | 1,989 | operational | 236.9 | null | null |
INFRA-00100 | substation | Benue Substation 3 | Benue | 33 | null | 1,997 | operational | 151.4 | null | null |
Grid Infrastructure
⚠️ SYNTHETIC DATA DISCLAIMER
This dataset contains synthetic/modeled data, not direct measurements.
- Purpose: Research, education, and methodology demonstration
- Generation: Geospatial disaggregation model using proxy indicators
- Validation: Grounded in official World Bank national data
- Limitations: State/LGA estimates are modeled, not measured
- Use with caution: Not suitable for operational decisions without validation
For official data, consult: World Bank, NERC, REA, DISCOs directly.
Dataset Description
Power infrastructure including transmission lines, substations, and power plants across Nigeria's 37 states.
Rows: 677
Columns: 11
Period: 2018-2023 (where applicable)
License: MIT
Data Quality
⭐⭐⭐ Synthetic data based on known patterns
Methodology
Data Generation Process
This dataset is part of a geospatial electrification analysis project that addresses the lack of state-level electricity access data in Nigeria.
Challenge: World Bank provides only national-level access rates. No state-by-state breakdown exists.
Solution: Geospatial disaggregation model using weighted proxy indicators:
State_Access = National_Rate × Adjustment_Factor
Adjustment_Factor = (
35% × Night-time Lights Index +
25% × Grid Proximity Index +
20% × Urban Population Share +
15% × DISCO Performance Index +
5% × Historical Baseline
)
Validation:
- State averages match national figures (< 0.1% difference)
- Adjustment factors normalized (mean = 1.0)
- Realistic bounds applied (10-98% access range)
- Urban > Rural access (consistent with known patterns)
Data Sources
- World Bank API: National electricity access rates (2018-2023)
- GADM: Administrative boundaries (37 states, 775 LGAs)
- Proxy indicators: Urbanization rates, DISCO coverage, infrastructure patterns
- Public reports: NERC quarterly reports, REA project data
Data Dictionary
| Column | Type | Description | Example |
|---|---|---|---|
infrastructure_id |
object | Infrastructure Id | INFRA-00001 |
type |
object | Type | transmission_line |
name |
object | Name | Abia Transmission Line 1 |
state |
object | State | Abia |
voltage_kv |
float64 | Voltage Kv | 500.0 |
length_km |
float64 | Length Km | 187.0 |
commissioning_year |
int64 | Commissioning Year | 1990 |
status |
object | Status | operational |
capacity_mva |
float64 | Capacity Mva | nan |
plant_type |
object | Plant Type | None |
capacity_mw |
float64 | Capacity Mw | nan |
Usage
Load with Hugging Face Datasets
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("electricsheepafrica/nigerian_electricity_grid_infrastructure")
df = dataset['train'].to_pandas()
Load with Pandas
import pandas as pd
# From Parquet (recommended)
df = pd.read_parquet("hf://datasets/electricsheepafrica/nigerian_electricity_grid_infrastructure/nigerian_electricity_grid_infrastructure.parquet")
# From CSV
df = pd.read_csv("hf://datasets/electricsheepafrica/nigerian_electricity_grid_infrastructure/nigerian_electricity_grid_infrastructure.csv")
Sample Data
infrastructure_id type name state voltage_kv length_km commissioning_year status capacity_mva plant_type capacity_mw
INFRA-00001 transmission_line Abia Transmission Line 1 Abia 500.0 187.0 1990 operational NaN None NaN
INFRA-00002 transmission_line Abia Transmission Line 2 Abia 500.0 39.1 1985 operational NaN None NaN
INFRA-00003 transmission_line Abia Transmission Line 3 Abia 330.0 133.1 1994 operational NaN None NaN
Use Cases
- Policy research: Identify underserved areas for electrification programs
- Investment analysis: Assess market opportunities for off-grid solutions
- Academic research: Study determinants of electricity access
- Methodology validation: Compare geospatial disaggregation approaches
- SDG 7 tracking: Monitor progress toward universal energy access
Limitations
- Synthetic data: State and LGA estimates are modeled, not measured
- Time period: Limited to 2018-2023
- Granularity: No settlement-level data (requires GRID3 integration)
- Validation: Limited by availability of ground-truth data
- Simplifications: Actual electrification patterns are more complex
Citation
@dataset{nigerian_electricity_access_2025,
title = {Nigerian Electricity Access: Grid Infrastructure},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
note = {Geospatial disaggregation using proxy indicators},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_electricity_grid_infrastructure}
}
Collection
Part of the Nigeria Electricity Access collection containing 7 datasets on rural-urban electrification.
Related Datasets
Methodology Documentation
For detailed methodology, see:
Updates
This dataset is versioned. Check the repository for updates and corrections.
Contact
For questions, corrections, or collaboration:
- Organization: Electric Sheep Africa
- Collection: Nigeria Electricity Access
License
MIT License - Free to use with attribution. Please cite appropriately and acknowledge the synthetic nature of the data.
- Downloads last month
- 20