corpus-id string | query-id int64 | score int64 |
|---|---|---|
c:vabb:510138 | 7,695 | 1 |
c:vabb:80505 | 8,846 | 1 |
c:vabb:390823 | 4,828 | 1 |
c:vabb:456781 | 6,517 | 1 |
c:vabb:387598 | 4,563 | 1 |
c:vabb:272277 | 791 | 1 |
c:vabb:489376 | 7,131 | 1 |
c:vabb:376380 | 4,098 | 1 |
c:vabb:341968 | 3,054 | 1 |
c:vabb:326887 | 2,424 | 1 |
c:vabb:431582 | 5,950 | 1 |
c:vabb:324439 | 2,138 | 1 |
c:vabb:388926 | 4,738 | 1 |
c:vabb:83206 | 9,202 | 1 |
c:vabb:509839 | 7,659 | 1 |
c:vabb:83134 | 9,165 | 1 |
c:vabb:270423 | 683 | 1 |
c:vabb:326212 | 2,308 | 1 |
c:vabb:300938 | 1,497 | 1 |
c:vabb:462367 | 6,593 | 1 |
c:vabb:388999 | 4,747 | 1 |
c:vabb:342393 | 3,128 | 1 |
c:vabb:525571 | 8,233 | 1 |
c:vabb:530565 | 8,331 | 1 |
c:vabb:177984 | 429 | 1 |
c:vabb:484515 | 7,033 | 1 |
c:vabb:309891 | 1,884 | 1 |
c:vabb:522517 | 8,194 | 1 |
c:vabb:177928 | 424 | 1 |
c:vabb:388576 | 4,683 | 1 |
c:vabb:274687 | 838 | 1 |
c:vabb:475619 | 6,836 | 1 |
c:vabb:511871 | 7,834 | 1 |
c:vabb:180710 | 449 | 1 |
c:vabb:490755 | 7,173 | 1 |
c:vabb:341865 | 3,006 | 1 |
c:vabb:483915 | 7,019 | 1 |
c:vabb:340622 | 2,816 | 1 |
c:vabb:463380 | 6,608 | 1 |
c:vabb:276592 | 1,033 | 1 |
c:vabb:293220 | 1,303 | 1 |
c:vabb:368528 | 3,694 | 1 |
c:vabb:168927 | 324 | 1 |
c:vabb:296795 | 1,413 | 1 |
c:vabb:80020 | 8,806 | 1 |
c:vabb:375116 | 3,954 | 1 |
c:vabb:423481 | 5,806 | 1 |
c:vabb:517445 | 8,082 | 1 |
c:vabb:335455 | 2,601 | 1 |
c:vabb:531657 | 8,334 | 1 |
c:vabb:433045 | 5,995 | 1 |
c:vabb:435546 | 6,056 | 1 |
c:vabb:304424 | 1,766 | 1 |
c:vabb:490409 | 7,148 | 1 |
c:vabb:295853 | 1,385 | 1 |
c:vabb:80775 | 8,893 | 1 |
c:vabb:376728 | 4,138 | 1 |
c:vabb:370569 | 3,748 | 1 |
c:vabb:342090 | 3,073 | 1 |
c:vabb:438253 | 6,195 | 1 |
c:vabb:293193 | 1,293 | 1 |
c:vabb:420805 | 5,756 | 1 |
c:vabb:384139 | 4,458 | 1 |
c:vabb:403071 | 5,294 | 1 |
c:vabb:390934 | 4,831 | 1 |
c:vabb:76469 | 8,764 | 1 |
c:vabb:434261 | 6,020 | 1 |
c:vabb:540529 | 8,632 | 1 |
c:vabb:385324 | 4,490 | 1 |
c:vabb:510862 | 7,757 | 1 |
c:vabb:389240 | 4,783 | 1 |
c:vabb:351512 | 3,420 | 1 |
c:vabb:414871 | 5,450 | 1 |
c:vabb:509888 | 7,666 | 1 |
c:vabb:529639 | 8,306 | 1 |
c:vabb:509834 | 7,654 | 1 |
c:vabb:81482 | 8,969 | 1 |
c:vabb:271568 | 754 | 1 |
c:vabb:340908 | 2,850 | 1 |
c:vabb:391805 | 4,862 | 1 |
c:vabb:510307 | 7,727 | 1 |
c:vabb:524433 | 8,209 | 1 |
c:vabb:359603 | 3,581 | 1 |
c:vabb:341300 | 2,919 | 1 |
c:vabb:375070 | 3,940 | 1 |
c:vabb:507570 | 7,601 | 1 |
c:vabb:489945 | 7,137 | 1 |
c:vabb:513672 | 7,974 | 1 |
c:vabb:385029 | 4,483 | 1 |
c:vabb:175779 | 403 | 1 |
c:vabb:332502 | 2,532 | 1 |
c:vabb:382060 | 4,395 | 1 |
c:vabb:483391 | 7,005 | 1 |
c:vabb:313186 | 1,932 | 1 |
c:vabb:276397 | 998 | 1 |
c:vabb:304728 | 1,803 | 1 |
c:vabb:178387 | 435 | 1 |
c:vabb:377569 | 4,260 | 1 |
c:vabb:305639 | 1,861 | 1 |
c:vabb:165697 | 198 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.