Search is not available for this dataset
input_ids sequence | attention_mask sequence | labels sequence |
|---|---|---|
[
2,
50118,
50118,
19065,
1444,
50118,
50118,
10431,
36422,
50118,
50118,
48342,
5427,
2486,
13734,
50118,
50118,
48134,
14826,
7,
2860,
1444,
50118,
50118,
48134,
2860,
1444,
18,
3107,
973,
50118,
50118,
48134,
10145,
7,
10690,
50118,
50118,
... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
2,
50118,
50118,
19065,
1444,
50118,
50118,
10431,
36422,
50118,
50118,
48342,
5427,
2486,
13734,
50118,
50118,
48134,
14826,
7,
2860,
1444,
50118,
50118,
48134,
2860,
1444,
18,
3107,
973,
50118,
50118,
48134,
10145,
7,
10690,
50118,
50118,
... |
[
5,
542,
26582,
1212,
9,
5,
4401,
5247,
154,
13230,
1872,
4,
50118,
50118,
43845,
2444,
274,
5061,
574,
530,
1723,
1589,
7777,
6175,
38329,
3705,
50118,
50118,
48134,
3107,
26403,
27797,
50118,
50118,
48134,
6719,
1634,
359,
312,
7223,
1... | [
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
1... | [
5,
542,
26582,
1212,
9,
5,
4401,
5247,
154,
13230,
1872,
4,
50118,
50118,
43845,
2444,
274,
5061,
574,
530,
1723,
1589,
7777,
6175,
38329,
3705,
50118,
50118,
48134,
3107,
26403,
27797,
50118,
50118,
48134,
6719,
1634,
359,
312,
7223,
1... |
[861,20,8617,5802,5252,9,1156,18,444,1926,16,6063,8,160,5,6432,1349,4,50118,50118,31100,7254,493,20,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [861,20,8617,5802,5252,9,1156,18,444,1926,16,6063,8,160,5,6432,1349,4,50118,50118,31100,7254,493,20,(...TRUNCATED) |
[42,2106,1171,144,9,5,2131,5284,4,26128,24,19,5,7577,1464,6072,13,10,1181,1236,20817,552,233,9,1444,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [42,2106,1171,144,9,5,2131,5284,4,26128,24,19,5,7577,1464,6072,13,10,1181,1236,20817,552,233,9,1444,(...TRUNCATED) |
[769,6537,15,5,4066,375,4123,9,17264,8,21690,1045,103,9,1444,18,14535,9616,2592,6,10030,5,3395,3741,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [769,6537,15,5,4066,375,4123,9,17264,8,21690,1045,103,9,1444,18,14535,9616,2592,6,10030,5,3395,3741,(...TRUNCATED) |
[6,25015,10605,8,5,24693,9,38,4488,126,694,10,6967,7740,4,50118,50118,49629,8330,2459,1949,11281,869(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [6,25015,10605,8,5,24693,9,38,4488,126,694,10,6967,7740,4,50118,50118,49629,8330,2459,1949,11281,869(...TRUNCATED) |
[6,8883,134,131,4194,73,14069,984,1360,4,1096,73,3743,131,1437,1368,466,4,541,424,12,401,1685,6,94,3(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [6,8883,134,131,4194,73,14069,984,1360,4,1096,73,3743,131,1437,1368,466,4,541,424,12,401,1685,6,94,3(...TRUNCATED) |
[4,5348,10378,19498,222,10,508,12,180,4140,259,6,77,37,875,39,18134,38261,9,5,623,47426,50118,50118,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [4,5348,10378,19498,222,10,508,12,180,4140,259,6,77,37,875,39,18134,38261,9,5,623,47426,50118,50118,(...TRUNCATED) |
[50118,10777,654,153,7921,1808,12,15068,13414,149,16255,13021,11,63,78,2202,187,1273,6,442,24,65,9,5(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [50118,10777,654,153,7921,1808,12,15068,13414,149,16255,13021,11,63,78,2202,187,1273,6,442,24,65,9,5(...TRUNCATED) |
[36890,1437,1437,272,9332,534,3850,36890,4839,25606,1662,4,3662,4,1350,131,8971,381,4193,261,9350,6,(...TRUNCATED) | [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1(...TRUNCATED) | [36890,1437,1437,272,9332,534,3850,36890,4839,25606,1662,4,3662,4,1350,131,8971,381,4193,261,9350,6,(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
- Downloads last month
- 8