timestamp timestamp[ns]date 2026-03-12 00:00:00 2026-09-13 23:00:00 ⌀ | inst_id large_stringclasses 40
values | funding_rate float64 -0.01 0.01 ⌀ |
|---|---|---|
2026-03-12T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-12T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-12T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-13T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-13T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-13T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-14T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000037 |
2026-03-14T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.00099 |
2026-03-14T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000707 |
2026-03-15T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.001215 |
2026-03-15T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.001085 |
2026-03-15T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.001289 |
2026-03-16T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000875 |
2026-03-16T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-16T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-17T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-17T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-17T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-18T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-18T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.0001 |
2026-03-18T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-19T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-19T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-19T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-20T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-20T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-20T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-21T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-21T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000472 |
2026-03-21T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000148 |
2026-03-22T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000488 |
2026-03-22T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000224 |
2026-03-22T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-23T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.001055 |
2026-03-23T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-23T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-24T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-24T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-24T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-25T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-25T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.00014 |
2026-03-25T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.00007 |
2026-03-26T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-26T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-26T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-27T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-27T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-27T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-28T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-28T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000224 |
2026-03-28T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-29T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-29T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-29T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000209 |
2026-03-30T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000159 |
2026-03-30T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-30T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-31T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-31T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-03-31T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-01T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-01T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-01T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-02T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-02T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-02T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-03T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-03T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000294 |
2026-04-03T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000378 |
2026-04-04T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000405 |
2026-04-04T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-04T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000621 |
2026-04-05T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000893 |
2026-04-05T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000426 |
2026-04-05T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.00059 |
2026-04-06T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000356 |
2026-04-06T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-06T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-07T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-07T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-07T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.000523 |
2026-04-08T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-08T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-08T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-09T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-09T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-09T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0.000004 |
2026-04-10T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-10T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-10T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-11T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-11T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-11T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-12T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-12T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-12T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.000374 |
2026-04-13T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | -0.00048 |
2026-04-13T08:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-13T16:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
2026-04-14T00:00:00 | AAPL-USDT-SWAP | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.