Search is not available for this dataset
tokens sequencelengths 8.19k 8.19k | labels sequencelengths 8.19k 8.19k | input_pos sequencelengths 8.19k 8.19k | seq_lens sequencelengths 27 61 |
|---|---|---|---|
[
128000,
128006,
882,
128007,
271,
39314,
374,
459,
7754,
430,
16964,
264,
3465,
13,
9842,
264,
2077,
430,
36001,
45695,
279,
1715,
382,
14711,
30151,
512,
36227,
2380,
10631,
369,
19994,
9498,
382,
14711,
6075,
25,
128009,
128006,
78191,
... | [
128006,
882,
128007,
271,
39314,
374,
459,
7754,
430,
16964,
264,
3465,
13,
9842,
264,
2077,
430,
36001,
45695,
279,
1715,
382,
14711,
30151,
512,
36227,
2380,
10631,
369,
19994,
9498,
382,
14711,
6075,
25,
128009,
128006,
78191,
128007,
... | [
0,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54... | [
191,
106,
290,
309,
208,
330,
241,
366,
95,
189,
51,
203,
397,
84,
251,
244,
189,
283,
66,
78,
468,
112,
98,
143,
201,
64,
436,
146,
87,
380,
73,
130,
402,
413,
76,
129,
132,
140,
219,
172
] |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695,279,17(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [196,148,404,188,207,194,181,352,171,144,94,139,205,110,156,155,144,101,124,59,165,237,60,78,69,361,(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695,279,17(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [255,293,260,125,76,307,82,211,497,231,64,216,117,49,70,270,417,100,89,122,329,120,130,71,93,82,89,8(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4726,231(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [111,222,74,117,106,145,90,211,157,231,233,266,238,314,216,94,350,372,429,273,448,437,71,357,430,197(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4726,231(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [302,197,73,101,85,80,121,187,73,85,136,81,72,108,74,73,89,96,74,125,198,103,262,66,223,185,75,396,2(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695,279,17(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [59,120,190,93,71,107,255,180,75,98,69,121,83,65,77,193,125,95,63,164,186,128,392,344,314,356,79,84,(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695,279,17(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [104,76,93,77,181,279,196,88,85,167,282,143,76,165,109,146,91,125,173,338,96,312,198,71,288,421,155,(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,13,9842,264,2077,430,36001,45695,279,17(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [213,338,426,258,110,448,87,153,452,67,155,321,73,184,59,287,103,341,211,221,73,133,484,290,376,344,(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4726,231(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [201,99,91,161,77,168,130,90,54,220,76,74,70,274,54,70,268,300,190,185,54,193,178,95,282,89,302,158,(...TRUNCATED) |
[128000,128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4(...TRUNCATED) | [128006,882,128007,271,39314,374,459,7754,430,16964,264,3465,11,35526,449,459,1988,430,5825,4726,231(...TRUNCATED) | [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,3(...TRUNCATED) | [100,63,74,117,72,63,59,392,264,290,241,272,341,274,372,142,75,264,157,104,69,83,72,71,105,75,173,49(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3