smiles stringlengths 6 94 | E1-CC2 float64 0.07 0.45 | E2-CC2 float64 0.1 0.49 | f1-CC2 float64 -0 0.62 | f2-CC2 float64 -0 0.57 | E1-PBE0 float64 0.06 0.44 | E2-PBE0 float64 0.08 0.44 | f1-PBE0 float64 0 0.54 | f2-PBE0 float64 0 0.71 | E1-PBE0.1 float64 0.06 0.44 | E2-PBE0.1 float64 0.08 0.44 | f1-PBE0.1 float64 0 0.54 | f2-PBE0.1 float64 0 0.71 | E1-CAM float64 0.07 0.44 | E2-CAM float64 0.12 0.44 | f1-CAM float64 0 0.53 | f2-CAM float64 0 0.59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[H]N=C(OC([H])=O)C1([H])OC1([H])[H] | 0.202181 | 0.234141 | 0.000186 | 0.003688 | 0.190817 | 0.224551 | 0.00032 | 0.002811 | 0.190817 | 0.224551 | 0.00032 | 0.002811 | 0.194738 | 0.227368 | 0.0003 | 0.0028 |
[H]C(=O)N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] | 0.215394 | 0.250977 | 0.001166 | 0.282263 | 0.212985 | 0.261304 | 0.00121 | 0.22845 | 0.212985 | 0.261304 | 0.00121 | 0.22845 | 0.21107 | 0.254868 | 0.0011 | 0.2348 |
[H]C1([H])C2([H])C([H])([H])C1([H])C2([H])[H] | 0.342918 | 0.344015 | 0 | 0.042837 | 0.349658 | 0.363731 | 0.053676 | 0.146466 | 0.349658 | 0.363731 | 0.053676 | 0.146466 | 0.338274 | 0.342401 | 0.028 | 0 |
[H]C([H])([H])C([H])([H])C1([H])OC([H])([H])C2([H])OC21[H] | 0.282623 | 0.290253 | 0.0492 | 0.00019 | 0.29505 | 0.301777 | 0.038918 | 0.008548 | 0.29505 | 0.301777 | 0.038918 | 0.008548 | 0.290632 | 0.300132 | 0.0389 | 0.0029 |
[H]N1C(=O)C([H])([H])C2(C1([H])[H])C([H])([H])C2([H])[H] | 0.216155 | 0.260464 | 0.0003 | 0.026038 | 0.213089 | 0.274704 | 0.000693 | 0.101256 | 0.213089 | 0.274704 | 0.000693 | 0.101256 | 0.212904 | 0.262556 | 0.0003 | 0.003 |
[H]N=C1OC([H])([H])C1([H])C([H])=O | 0.164536 | 0.249514 | 0.000544 | 0.023233 | 0.15934 | 0.21409 | 0.000827 | 0.003884 | 0.15934 | 0.21409 | 0.000827 | 0.003884 | 0.159283 | 0.240179 | 0.0003 | 0.0104 |
[H]C([H])([H])C([H])([H])C1([H])OC([H])([H])C([H])(C([H])([H])[H])C1([H])[H] | 0.259154 | 0.283285 | 0.015438 | 0.014929 | 0.272608 | 0.290868 | 0.012657 | 0.018956 | 0.272608 | 0.290868 | 0.012657 | 0.018956 | 0.270589 | 0.291823 | 0.0144 | 0.0138 |
[H]C([H])([H])C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C1([H])[H] | 0.330487 | 0.335163 | 0.011879 | 0.008666 | 0.334488 | 0.335563 | 0.004119 | 0.003592 | 0.334488 | 0.335563 | 0.004119 | 0.003592 | 0.324857 | 0.326746 | 0.003 | 0.0048 |
[H]OC([H])(C(=O)C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])=O | 0.160077 | 0.176389 | 0.000445 | 0.000766 | 0.154266 | 0.171389 | 0.000742 | 0.001852 | 0.154266 | 0.171389 | 0.000742 | 0.001852 | 0.154847 | 0.173354 | 0.0003 | 0.0004 |
[H]OC1(C([H])([H])[H])C([H])(C([H])([H])[H])N2C([H])([H])C21[H] | 0.241177 | 0.261881 | 0.017358 | 0.003052 | 0.250427 | 0.270811 | 0.005863 | 0.001063 | 0.250427 | 0.270811 | 0.005863 | 0.001063 | 0.249374 | 0.269729 | 0.0097 | 0.005 |
[H]OC([H])([H])C1(C([H])([H])[H])OC([H])([H])OC1([H])[H] | 0.277704 | 0.289022 | 0.001306 | 0.003922 | 0.288378 | 0.300767 | 0.002752 | 0.009452 | 0.288378 | 0.300767 | 0.002752 | 0.009452 | 0.280776 | 0.293708 | 0.0007 | 0.0047 |
[H]C1=NC([H])(C2([H])C([H])([H])C2([H])[H])C([H])([H])O1 | 0.245804 | 0.254928 | 0.005915 | 0.139091 | 0.237362 | 0.256638 | 0.006033 | 0.145957 | 0.237362 | 0.256638 | 0.006033 | 0.145957 | 0.238018 | 0.253673 | 0.0048 | 0.1413 |
[H]C#CC1([H])OC([H])([H])C([H])=C1[H] | 0.238572 | 0.257984 | 0.048618 | 0.00738 | 0.223133 | 0.23512 | 0.041123 | 0.009097 | 0.223133 | 0.23512 | 0.041123 | 0.009097 | 0.231535 | 0.239528 | 0.0005 | 0.0932 |
[H]C(=O)C(=O)N([H])[H] | 0.129842 | 0.18151 | 0.000068 | 0.000211 | 0.11947 | 0.17109 | 0.000001 | 0.000365 | 0.11947 | 0.17109 | 0.000001 | 0.000365 | 0.123783 | 0.176239 | 0.0001 | 0.0002 |
[H]C#CC1([H])OC([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1([H])[H] | 0.254281 | 0.266128 | 0.014473 | 0.00868 | 0.236314 | 0.252583 | 0.004806 | 0.010378 | 0.236314 | 0.252583 | 0.004806 | 0.010378 | 0.231546 | 0.247433 | 0.0014 | 0.0039 |
[H]C(=O)N(C([H])([H])[H])C([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[H] | 0.21548 | 0.251404 | 0.000674 | 0.242845 | 0.2133 | 0.262692 | 0.00087 | 0.182763 | 0.2133 | 0.262692 | 0.00087 | 0.182763 | 0.211378 | 0.256025 | 0.0008 | 0.201 |
[H]C#CC([H])([H])C1(C([H])([H])O[H])C([H])([H])C1([H])[H] | 0.266735 | 0.269757 | 0.002846 | 0.000088 | 0.248159 | 0.26026 | 0.000117 | 0.004931 | 0.248159 | 0.26026 | 0.000117 | 0.004931 | 0.241436 | 0.251858 | 0 | 0.0027 |
[H]C([H])([H])C#CC([H])([H])C1([H])C([H])([H])OC1([H])[H] | 0.258457 | 0.269134 | 0.000377 | 0.011817 | 0.243166 | 0.25323 | 0.000008 | 0.00331 | 0.243166 | 0.25323 | 0.000008 | 0.00331 | 0.241197 | 0.250024 | 0 | 0.0017 |
[H]C([H])([H])C1([H])C([H])([H])C2([H])C1([H])C2(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] | 0.277696 | 0.287986 | 0.033392 | 0.026625 | 0.289556 | 0.29918 | 0.019076 | 0.032993 | 0.289556 | 0.29918 | 0.019076 | 0.032993 | 0.280853 | 0.289614 | 0.0188 | 0.0188 |
[H]OC([H])([H])C(OC([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])C([H])([H])[H] | 0.264654 | 0.27095 | 0.000988 | 0.001579 | 0.276984 | 0.279405 | 0.000487 | 0.000469 | 0.276984 | 0.279405 | 0.000487 | 0.000469 | 0.262636 | 0.280471 | 0.0004 | 0.0021 |
[H]N1C(=O)C([H])([H])C2([H])C([H])([H])C12[H] | 0.212104 | 0.248372 | 0.001747 | 0.139943 | 0.209032 | 0.255245 | 0.001498 | 0.102093 | 0.209032 | 0.255245 | 0.001498 | 0.102093 | 0.209115 | 0.25353 | 0.0012 | 0.1041 |
[H]c1onnc1C([H])([H])C#N | 0.221448 | 0.221642 | 0.006724 | 0.072487 | 0.207574 | 0.225669 | 0.007904 | 0.06275 | 0.207574 | 0.225669 | 0.007904 | 0.06275 | 0.210019 | 0.220213 | 0.0071 | 0.0733 |
[H]C(=O)C1=NC([H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])N1[H] | 0.14595 | 0.167531 | 0.000256 | 0.069311 | 0.137147 | 0.148635 | 0.000155 | 0.051621 | 0.137147 | 0.148635 | 0.000155 | 0.051621 | 0.14115 | 0.161028 | 0.0002 | 0.0683 |
[H]C(=O)N([H])C(=O)C([H])([H])OC([H])([H])[H] | 0.176477 | 0.208008 | 0.001075 | 0.000045 | 0.166884 | 0.200061 | 0.001019 | 0.000027 | 0.166884 | 0.200061 | 0.001019 | 0.000027 | 0.170285 | 0.200868 | 0.0011 | 0.0001 |
[H]C([H])([H])OC12C([H])([H])OC1(C([H])([H])[H])C2([H])[H] | 0.249833 | 0.258663 | 0.004207 | 0.011149 | 0.260544 | 0.27609 | 0.006776 | 0.008858 | 0.260544 | 0.27609 | 0.006776 | 0.008858 | 0.256984 | 0.268171 | 0.0061 | 0.008 |
[H]OC([H])([H])C#CC([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H] | 0.248233 | 0.268468 | 0.00012 | 0.000772 | 0.227292 | 0.247894 | 0.000776 | 0.007522 | 0.227292 | 0.247894 | 0.000776 | 0.007522 | 0.22438 | 0.244262 | 0.0002 | 0.008 |
[H]C#CC1([H])OC([H])([H])OC1([H])C([H])([H])[H] | 0.262185 | 0.269065 | 0.002183 | 0.047228 | 0.240473 | 0.249909 | 0.00178 | 0.019445 | 0.240473 | 0.249909 | 0.00178 | 0.019445 | 0.234439 | 0.246507 | 0.0005 | 0.0034 |
[H]N=C1OC2([H])C([H])([H])C12C([H])([H])[H] | 0.246612 | 0.254029 | 0.015498 | 0.026735 | 0.24131 | 0.25091 | 0.007208 | 0.006657 | 0.24131 | 0.25091 | 0.007208 | 0.006657 | 0.244049 | 0.254559 | 0.0062 | 0.0096 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.