Product Group int64 1 14.8k | Ingredient stringclasses 672 values | Strength stringclasses 584 values | Dosage stringclasses 103 values | Route stringclasses 17 values | MDR Unit Type stringclasses 7 values | Weighted Average of AMPs float64 0 1.97M | ACA FUL float64 0 3.45M | Package Size float64 1 28k | NDC stringlengths 7 13 | A-Rated stringclasses 5 values | Multiplier Greater Than 175 Percent of Weighted Avg of AMPs stringclasses 2 values | Year int64 2.02k 2.03k | Month int64 1 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,165 | NYSTATIN | 500000U | TABLET | ORAL | TAB | 0.15898 | 0.4416 | 100 | 23155-0051-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,486 | OLMESARTAN MEDOXOMIL | 20MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.384485 | 0.672849 | 30 | 68462-0437-30 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,662 | RIVASTIGMINE TARTRATE | 3MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.038543 | 0.32955 | 500 | 33342-0090-15 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,912 | QUINAPRIL HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.046968 | 0.13069 | 90 | 68180-0556-09 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
8,824 | MONTELUKAST SODIUM | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.053452 | 0.093541 | 90 | 00093-7426-98 | Yes | N | 2,019 | 2 |
3,457 | METFORMIN HCL | 1000 MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.017842 | 0.031224 | 100 | 69367-0182-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
3,930 | TOLTERODINE TARTRATE | 4 MG | CAP ER 24H | ORAL | CAP | 1.116914 | 1.9546 | 90 | 00093-7164-98 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,887 | DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | 360MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | ORAL | CAP | 0.351225 | 0.614644 | 90 | 24658-0345-90 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,938 | FENOFIBRATE | 134MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.120547 | 0.43167 | 100 | 68462-0581-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
857 | INDAPAMIDE | 2.5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.051827 | 0.21067 | 100 | 62559-0511-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,812 | LEVETIRACETAM | 750MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.291973 | 0.510953 | 120 | 13668-0016-12 | Yes | N | 2,019 | 2 |
3,159 | ESZOPICLONE | 3MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.391308 | 0.684789 | 100 | 65862-0969-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,397 | TOPIRAMATE | 25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.088918 | 0.155607 | 1,000 | 29300-0115-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,546 | WARFARIN SODIUM | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.089051 | 0.155839 | 100 | 00056-0172-75 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,248 | LEFLUNOMIDE | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.551551 | 1.43385 | 30 | 60505-2502-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,944 | HYDROCODONE BIT/ACETAMINOPHEN | 5MG-325MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.060828 | 0.106449 | 100 | 71930-0019-12 | Yes | N | 2,019 | 2 |
351 | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.039941 | 0.069897 | 1,000 | 00185-0065-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,250 | ELETRIPTAN HYDROBROMIDE | 40MG | TABLET | ORAL | TAB | 4.827885 | 8.448799 | 1 | 00049-2340-79 | Yes | N | 2,019 | 2 |
6,958 | MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE | 400 MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.694779 | 2.92949 | 30 | 00093-7387-56 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
8,573 | IRBESARTAN | 75MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.218737 | 0.38279 | 30 | 69367-0119-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,542 | WARFARIN SODIUM | 2.5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.096692 | 0.169211 | 100 | 00056-0176-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,353 | MELOXICAM | 15MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.014889 | 0.026056 | 1,000 | 29300-0125-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,760 | RISPERIDONE | 1MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.068059 | 0.119103 | 60 | 60505-2586-06 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,390 | VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.075304 | 0.20902 | 90 | 65162-0305-09 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,810 | LEVETIRACETAM | 250MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.096913 | 0.169598 | 120 | 76282-0246-12 | Yes | N | 2,019 | 2 |
9,407 | RIZATRIPTAN BENZOATE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.473867 | 0.829267 | 12 | 29300-0316-21 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,375 | QUETIAPINE FUMARATE | 150 MG | TAB ER 24H | ORAL | TAB | 0.706309 | 1.236041 | 60 | 49884-0806-02 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,628 | CARVEDILOL | 25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.028876 | 0.050533 | 500 | 57664-0247-13 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,729 | DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.052081 | 0.091142 | 30 | 62756-0440-83 | Yes | N | 2,019 | 2 |
348 | CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 75MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 1.709436 | 4.0094 | 30 | 51672-4013-06 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,760 | RISPERIDONE | 1MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.068059 | 0.119103 | 100 | 00904-6359-61 | Yes | N | 2,019 | 2 |
7,064 | RALOXIFENE HYDROCHLORIDE | 60MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.305053 | 0.57462 | 30 | 65162-0057-03 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,376 | METRONIDAZOLE | 0.75% | GEL | TOPICAL | GM | 0.376066 | 0.93854 | 45 | 00115-1474-46 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
853 | IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.042545 | 0.08606 | 30 | 00406-9920-03 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
910 | LABETALOL HYDROCHLORIDE | 300MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.109803 | 0.29911 | 100 | 00591-0607-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,743 | FLECAINIDE ACETATE | 150MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or efficacy reasons** | TABLET | ORAL | TAB | 0.203689 | 0.57693 | 1 | 50268-0322-11 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
842 | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | 50MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.036612 | 0.08293 | 500 | 68462-0354-05 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,959 | DESLORATADINE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.220647 | 0.47731 | 500 | 00378-4017-05 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,033 | METRONIDAZOLE | 0.75% | CREAM | TOPICAL | GM | 0.530261 | 1.20656 | 45 | 00299-3836-45 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,274 | PREDNISONE | 20MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.043185 | 0.1402 | 100 | 00054-0018-20 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
7,939 | QUETIAPINE FUMARATE | 300 MG | TAB ER 24H | ORAL | TAB | 1.011146 | 1.769506 | 60 | 52817-0163-60 | Yes | N | 2,019 | 2 |
6,716 | CELECOXIB | 100MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.180702 | 0.316229 | 100 | 33342-0156-11 | Yes | N | 2,019 | 2 |
952 | LISINOPRIL | 40MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.034132 | 0.059731 | 100 | 00378-2076-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,280 | CEFPROZIL | 125MG/5ML | SUSPENSION | ORAL | ML | 0.066622 | 0.19443 | 100 | 42043-0262-38 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
965 | LOXAPINE SUCCINATE | 25MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.263111 | 0.55099 | 100 | 00527-1396-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,464 | LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 20-25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.024911 | 0.043594 | 500 | 68180-0520-02 | Yes | N | 2,019 | 2 |
6,879 | TESTOSTERONE | 50 MG (1%) | GEL PACKET | TRANSDERM | GM | 0.730687 | 1.278702 | 5 | 00245-0871-35 | Yes | N | 2,019 | 2 |
949 | LISINOPRIL | 10MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.014566 | 0.025491 | 90 | 52427-0440-90 | Yes | N | 2,019 | 2 |
5,102 | TELMISARTAN | 20MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.302042 | 0.528574 | 30 | 65862-0867-03 | Yes | N | 2,019 | 2 |
8,778 | MODAFINIL | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.533334 | 1.01107 | 30 | 62332-0385-30 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,039 | VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE | 37.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | ORAL | CAP | 0.154542 | 0.270449 | 30 | 00093-7384-56 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,634 | FLUVOXAMINE MALEATE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.220587 | 0.49171 | 500 | 00185-0157-05 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
8,057 | OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 45MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 3.932996 | 6.882743 | 10 | 47781-0469-13 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,891 | OXCARBAZEPINE | 300MG/5ML | SUSPENSION | ORAL | ML | 0.275635 | 0.482361 | 250 | 00078-0357-52 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,986 | LOSARTAN POTASSIUM | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.034566 | 0.060491 | 1,000 | 69543-0142-11 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,707 | BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | 15MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.024465 | 0.05598 | 100 | 00093-1003-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,818 | TORSEMIDE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.067927 | 0.23412 | 1 | 50268-0757-11 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,148 | METHYLERGONOVINE MALEATE | 0.2MG | TABLET | ORAL | TAB | 38.117872 | 66.706276 | 28 | 27437-0050-56 | Yes | N | 2,019 | 2 |
3,457 | METFORMIN HCL | 1000 MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.017842 | 0.031224 | 500 | 65162-0220-50 | Yes | N | 2,019 | 2 |
5,735 | GUANFACINE HYDROCHLORIDE | 1 MG | TAB ER 24H | ORAL | TAB | 0.287779 | 0.503613 | 100 | 00228-2850-11 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,146 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 2% | CREAM | VAGINAL | GM | 0.759168 | 1.76712 | 40 | 00009-3448-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
395 | CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE | 4MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.05906 | 0.20209 | 100 | 64720-0150-10 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,000 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.01996 | 0.04104 | 100 | 65162-0751-10 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
6,735 | MONTELUKAST SODIUM | 4 MG | TAB CHEW | ORAL | TAB | 0.072628 | 0.1432 | 500 | 65862-0567-05 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
350 | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.035351 | 0.061864 | 500 | 16714-0470-02 | Yes | N | 2,019 | 2 |
9,185 | METFORMIN HYDROCHLORIDE | 1000 MG | TABERGR24H | ORAL | TAB | 26.082785 | 45.644874 | 90 | 00591-2412-19 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,219 | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 100MG-25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.059935 | 0.104886 | 90 | 33342-0052-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
8,761 | ABACAVIR SULFATE | 300MG | TABLET | ORAL | TAB | 1.157974 | 2.026455 | 60 | 00378-4105-91 | Yes | N | 2,019 | 2 |
134 | ATENOLOL | 25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.01987 | 0.034773 | 1,000 | 00781-1078-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,988 | LOSARTAN POTASSIUM | 50MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.019694 | 0.03878 | 1,000 | 43547-0361-11 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
953 | LISINOPRIL | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.01134 | 0.019845 | 1,000 | 68001-0333-08 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,714 | FLUOROURACIL | 5% | CREAM | TOPICAL | GM | 1.181818 | 2.068182 | 40 | 51672-4118-06 | Yes | N | 2,019 | 2 |
7,075 | LORATADINE | 10 MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.052993 | 0.092738 | 70 | 70000-0213-03 | No | N | 2,019 | 2 |
5,592 | LINEZOLID | 600MG | TABLET | ORAL | TAB | 2.683878 | 4.696787 | 30 | 42292-0008-03 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,461 | HYDROCORTISONE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.082978 | 0.15812 | 1 | 68084-0789-95 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,217 | FLUOCINOLONE ACETONIDE | 0.01% | OIL | TOPICAL | ML | 0.23074 | 0.67541 | 118.28 | 68791-0102-04 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
3,494 | DILTIAZEM HCL | 300 MG | CAP ER 24H | ORAL | CAP | 0.425683 | 0.744945 | 90 | 10370-0832-09 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,446 | DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.24879 | 0.49084 | 100 | 00781-5689-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
5,391 | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE | 100-12.5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.060158 | 0.105277 | 50 | 50268-0514-15 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,151 | FENTANYL | 25MCG/HR | FILM | TRANSDERMAL | TDP | 1.872193 | 3.276338 | 5 | 00406-9025-76 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,746 | LEVONORGESTREL-ETH ESTRA | 0.15-0.03 | TBDSPK 3MO | ORAL | TAB | 0.117053 | 0.30755 | 91 | 00555-9123-66 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,043 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 20MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.205978 | 0.360462 | 100 | 10702-0102-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,145 | GLYCOPYRROLATE | 2MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.120542 | 0.35441 | 100 | 64125-0140-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,713 | CARBIDOPA/LEVODOPA/ENTACAPONE | 37.5-150MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.905449 | 1.584536 | 100 | 47335-0005-88 | Yes | N | 2,019 | 2 |
311 | CHLORTHALIDONE | 50MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.341236 | 0.62475 | 1,000 | 00378-0213-10 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
4,486 | OLMESARTAN MEDOXOMIL | 20MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.384485 | 0.672849 | 90 | 00093-7611-98 | Yes | N | 2,019 | 2 |
81 | AMIODARONE HYDROCHLORIDE | 200MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.087884 | 0.153797 | 60 | 00245-0147-60 | Yes | N | 2,019 | 2 |
4,690 | IMATINIB MESYLATE | 100MG | TABLET | ORAL | TAB | 26.499253 | 46.373693 | 1 | 42292-0043-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
7,075 | LORATADINE | 10 MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.052993 | 0.092738 | 100 | 51660-0526-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,000 | BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE | 5MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.01996 | 0.04104 | 100 | 00378-0441-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
6,776 | ATORVASTATIN CALCIUM | 40MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.066755 | 0.116821 | 100 | 68084-0099-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,649 | METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE | 10MG | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | 0.473185 | 1.95748 | 100 | 43199-0041-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
2,472 | ONDANSETRON HYDROCHLORIDE | 4MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.045955 | 0.0839 | 30 | 00173-0446-00 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
1,369 | SPIRONOLACTONE | 25MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.046434 | 0.08126 | 500 | 16729-0225-16 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,092 | FELODIPINE | 2.5MG | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | 0.132924 | 0.2334 | 100 | 13668-0132-01 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
952 | LISINOPRIL | 40MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.034132 | 0.059731 | 100 | 00904-6800-61 | Yes | N | 2,019 | 2 |
63 | ALPRAZOLAM | 2MG | TABLET | ORAL | TAB | 0.068235 | 0.119411 | 500 | 59762-3722-03 | Yes | N | 2,019 | 2 |
2,309 | GLIPIZIDE | 2.5MG | TABLET, EXTENDED RELEASE | ORAL | TAB | 0.10871 | 0.190243 | 30 | 00049-0170-01 | Yes | N | 2,019 | 2 |
1,955 | GABAPENTIN | 400MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.070726 | 0.123771 | 1,000 | 67877-0224-10 | Yes | N | 2,019 | 2 |
573 | DOXYCYCLINE HYCLATE | 50MG | CAPSULE | ORAL | CAP | 0.059853 | 0.26848 | 55 | 69235-0350-05 | Yes | Y | 2,019 | 2 |
End of preview. Expand
in Data Studio
ACA Federal Upper Limits
Description
Affordable Care Act Federal Upper Limits (FUL) based on the weighted average of the most recently reported monthly average manufacturer price (AMP) for pharmaceutically and therapeutically equivalent multiple source drug products that are available for purchase by retail community pharmacies on a nationwide basis.
Dataset Details
- Publisher: Centers for Medicare & Medicaid Services
- Last Modified: 2025-04-28
- Contact: Medicaid.gov (Medicaid.gov@cms.hhs.gov)
Source
Original data can be found at: https://healthdata.gov/d/5np2-bsac
Usage
You can load this dataset using:
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('HHS-Official/aca-federal-upper-limits')
License
This dataset is licensed under https://www.usa.gov/government-works
- Downloads last month
- 9