pool_address stringclasses 155
values | hour timestamp[us]date 2023-02-28 00:00:00 2023-04-01 00:00:00 | stablecoin stringclasses 2
values | token0_symbol stringclasses 87
values | token1_symbol stringclasses 42
values | fee_tier int64 100 10k | tvl_usd float64 2.01 262M | price_in_stablecoin float64 0 30.1k | vol_hourly float64 512 69.8B | totalValueLockedUSD_subgraph float64 9.58k 338M | MCI_1 float64 0 4.14M | MCI_5 float64 0 2.12M | MCI_10 float64 0 101k | MCI_15 float64 0 86.2k | MCI_20 float64 0 85.1k | Buy_MCI_1 float64 0 4.13M | Buy_MCI_5 float64 0 1.31M | Buy_MCI_10 float64 0 99.5k | Buy_MCI_15 float64 0 81.6k | Buy_MCI_20 float64 0 81.6k | Sell_MCI_1 float64 0 4.15M | Sell_MCI_5 float64 0 4.23M | Sell_MCI_10 float64 0 102k | Sell_MCI_15 float64 0 90.8k | Sell_MCI_20 float64 0 88.7k | MCI_imbalance_1 float64 -0 1 | MCI_imbalance_5 float64 -1 1 | MCI_imbalance_10 float64 -1 1 | MCI_imbalance_15 float64 -1 1 | MCI_imbalance_20 float64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a9850e46518231b23e50467c975fa94026be5d5 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | sUSD | USDC | 500 | 18,339.981361 | 1.031425 | 257,663,866.14565 | 84,550.244547 | 50,348.552163 | 50,396.382236 | 0 | 0 | 0 | 50,342.258929 | 50,291.934039 | 0 | 0 | 0 | 50,354.845396 | 50,500.830433 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.002073 | 0 | 0 | 0 |
0x6c6bc977e13df9b0de53b251522280bb72383700 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | DAI | USDC | 500 | 62,495,088.699979 | 0.999787 | 7,178,897,055.404096 | 66,104,640.535932 | 0.000161 | 0.000165 | 0.000174 | 0.000185 | 0.000201 | 0.000161 | 0.000161 | 0.000162 | 0.000164 | 0.000165 | 0.000161 | 0.000169 | 0.000186 | 0.000207 | 0.000237 | -0.000125 | -0.024214 | -0.068873 | -0.117944 | -0.178166 |
0x7270233ccae676e776a659affc35219e6fcfbb10 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | wCFG | 3,000 | 637,136.397058 | 0.286853 | 207,467,723.54863 | 1,037,536.626076 | 194.420915 | 194.423854 | 0 | 0 | 0 | 194.275104 | 193.111528 | 0 | 0 | 0 | 194.566726 | 195.736179 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.00675 | 0 | 0 | 0 |
0x733f6c5aea6314efbd34195b1ae7f070379aa3f0 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | BRZ | USDC | 500 | 31,356.273135 | 0.192546 | 3,014,873.952182 | 19,914.624045 | 19.77952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.777047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.781992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x75099758a9d1f43198043825c8fbcf8a12be7a74 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | sifu | USDT | 10,000 | 718,805.415062 | 53.161559 | 16,007,339.421471 | 879,008.180208 | 3.662692 | 3.864596 | 0 | 0 | 0 | 3.653529 | 2.861043 | 0 | 0 | 0 | 3.671855 | 4.868149 | 0 | 0 | 0 | -0.002502 | -0.259679 | 0 | 0 | 0 |
0x75c80ce8fddfc61641bed16cd90c9123f0d9a020 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | AMP | 10,000 | 844,123.913348 | 0.003966 | 41,156,467.348418 | 1,066,745.346944 | 45,826.028637 | 45,833.723851 | 45,860.387278 | 0 | 0 | 45,711.539871 | 44,803.252403 | 43,685.040463 | 0 | 0 | 45,940.517402 | 46,864.195298 | 48,035.734094 | 0 | 0 | -0.002498 | -0.022483 | -0.047434 | 0 | 0 |
0x7736b5006d90d5d5c0ee8148f1ea07ef82ab1677 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | USDT | DVF | 3,000 | 1,337,641.214494 | 0.753825 | 52,765,452.39526 | 1,425,909.159755 | 11.878647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.869738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.887555 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x78235d08b2ae7a3e00184329212a4d7acd2f9985 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | LDO | USDC | 10,000 | 82,217.401224 | 2.460804 | 18,716,065.316588 | 316,487.946042 | 27.72835 | 27.733069 | 28.072521 | 29.394068 | 0 | 27.659022 | 27.109213 | 27.077344 | 29.031845 | 0 | 27.797678 | 28.356925 | 29.067698 | 29.75629 | 0 | -0.0025 | -0.022495 | -0.03545 | -0.012323 | 0 |
0x785d7ff551c9b62562c6767551ffa3e3e562b6ed | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | SifuM | USDT | 10,000 | 499,104.418242 | 9.786914 | 69,451.115498 | 499,628.202287 | 2.296379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x7bea39867e4169dbe237d55c8242a8f2fcdcc387 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | WETH | 10,000 | 2,240,026.479978 | 1,833.790016 | 802,082,468.25311 | 9,849,012.263935 | 4.095147 | 4.127479 | 4.200704 | 4.288188 | 4.363201 | 4.084903 | 4.07554 | 4.043481 | 4.015211 | 3.925667 | 4.105391 | 4.179418 | 4.357927 | 4.561165 | 4.800734 | -0.002502 | -0.012584 | -0.037428 | -0.063658 | -0.100278 |
0x7c082bf85e01f9bb343dbb460a14e51f67c58cfb | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | DOLA | USDC | 3,000 | 3,760.907631 | 1.005681 | 66,303,129.017433 | 203,621.819988 | 180.288781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.153574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.423987 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x7c39c19812486592ecf4bd1266daa82823766d65 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | CSO | USDT | 10,000 | 240,493.015042 | 0.048269 | 9,020,544.29357 | 334,302.982879 | 59.692962 | 59.702913 | 0 | 0 | 0 | 59.543724 | 58.359765 | 0 | 0 | 0 | 59.842201 | 61.04606 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | -0.022497 | 0 | 0 | 0 |
0x7e0c73af898e1ad50a8efd7d3a678c23cd90b74c | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | SPOT | 3,000 | 835,828.185411 | 1.147056 | 2,047,047.235079 | 842,019.32749 | 0.551547 | 0.561844 | 0 | 0 | 0 | 0.551133 | 0.531509 | 0 | 0 | 0 | 0.551961 | 0.592179 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.053992 | 0 | 0 | 0 |
0x84383fb05f610222430f69727aa638f8fdbf5cc1 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | MM | USDC | 10,000 | 1,052,913.670934 | 1.999446 | 462,659,653.720443 | 3,492,574.955427 | 55.214165 | 55.719703 | 61.866911 | 69.834268 | 78.06901 | 55.076028 | 54.518049 | 61.816957 | 72.203816 | 79.859658 | 55.352302 | 56.921356 | 61.916866 | 67.464719 | 76.278363 | -0.002502 | -0.021566 | -0.000807 | 0.033931 | 0.022937 |
0x89e4d042c27210c2cdfc472d3ea4a88d30e4c245 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | ICHI | USDC | 100 | 1,583,170.670734 | 3.666549 | 2,416,696.025942 | 1,572,906.86645 | 6.191639 | 6.191726 | 0 | 0 | 0 | 6.191562 | 6.190942 | 0 | 0 | 0 | 6.191716 | 6.19251 | 0 | 0 | 0 | -0.000012 | -0.000127 | 0 | 0 | 0 |
0x8ad599c3a0ff1de082011efddc58f1908eb6e6d8 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | WETH | 3,000 | 128,517,348.038792 | 1,824.470041 | 69,771,223,577.8655 | 318,139,475.735081 | 0.033108 | 0.027421 | 0.028246 | 0.029876 | 0.031579 | 0.033083 | 0.024275 | 0.02703 | 0.030262 | 0.033111 | 0.033133 | 0.030567 | 0.029462 | 0.02949 | 0.030047 | -0.00075 | -0.114728 | -0.043047 | 0.012922 | 0.048513 |
0x8be08ac723ea6264c99d7ae751667ec914ce0e91 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | ZENIQ | USDC | 3,000 | 1,023,793.767736 | 0.052313 | 9,894,659.316921 | 1,044,732.003141 | 19.541706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.527052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.556359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x8c54aa2a32a779e6f6fbea568ad85a19e0109c26 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | FEI | USDC | 500 | 317.525326 | 0.996682 | 6,206,853,071.525382 | 3,175,041.817548 | 600.775272 | 381.739897 | 0 | 0 | 0 | 600.700177 | 158.42768 | 0 | 0 | 0 | 600.850367 | 605.052114 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.584985 | 0 | 0 | 0 |
0x8de5977111c68c3fe95e63e7f7319dd5a01f77a0 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | ADX | USDT | 3,000 | 267,729.103289 | 0.203207 | 3,664,804.015659 | 279,166.505019 | 37.607065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.578868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.635262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x8f0350c8be74b4cb0458cbf04d16753000fda9d0 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | ICHI | USDC | 10,000 | 1,081,418.40774 | 3.64117 | 10,925,184.305041 | 1,166,726.796034 | 19.502912 | 15.564126 | 0 | 0 | 0 | 19.454198 | 11.18367 | 0 | 0 | 0 | 19.551627 | 19.944583 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | -0.281446 | 0 | 0 | 0 |
0x8fb60298c6bbafa428494fd2d63d116063ef32e2 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | BOB | 500 | 999,413.775283 | 0.999577 | 2,538,834.374699 | 1,001,106.081244 | 0.005001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x92995d179a5528334356cb4dc5c6cbb1c068696c | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | UST | 500 | 5,065.662974 | 0.044183 | 2,665,019,450.645213 | 694,637.371468 | 3,010.482492 | 3,011.330523 | 0 | 0 | 0 | 3,010.106186 | 3,010.106186 | 0 | 0 | 0 | 3,010.858798 | 3,012.55486 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.000407 | 0 | 0 | 0 |
0x92ab871abb9d567aa276b2ce58d0203d84e0181e | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | BLUR | USDC | 3,000 | 2,960,852.807207 | 0.669502 | 234,040,163.843335 | 3,599,401.015598 | 1.881198 | 1.909474 | 1.90988 | 1.906719 | 1.908124 | 1.879787 | 1.925027 | 2.008265 | 2.054093 | 2.077565 | 1.882608 | 1.893922 | 1.811495 | 1.759346 | 1.738682 | -0.00075 | 0.008145 | 0.051514 | 0.077292 | 0.0888 |
0x9445bd19767f73dcae6f2de90e6cd31192f62589 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | CRV | 10,000 | 203,015.712356 | 0.937629 | 39,648,510.940489 | 600,040.080555 | 15.01408 | 15.257763 | 15.989573 | 15.963785 | 15.795187 | 14.976526 | 14.678864 | 14.312297 | 13.951878 | 13.597667 | 15.051635 | 15.836663 | 17.666848 | 17.975692 | 17.992708 | -0.002501 | -0.037941 | -0.104898 | -0.126029 | -0.139126 |
0x94b4ba66da4faa4fe09e17c0a8810d2afee70163 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | FNK | USDT | 10,000 | 1,972.077979 | 0.394897 | 41,410,171.410463 | 225,104.409926 | 26,606.808254 | 26,611.255272 | 26,627.508793 | 26,628.23118 | 26,493.067573 | 26,540.341364 | 26,013.030838 | 25,363.845969 | 24,670.362494 | 23,812.042728 | 26,673.275144 | 27,209.479707 | 27,891.171616 | 28,586.099866 | 29,174.092417 | -0.002498 | -0.02248 | -0.047457 | -0.073526 | -0.101197 |
0x95dbb3c7546f22bce375900abfdd64a4e5bd73d6 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | EUROC | USDC | 500 | 1,044,011.422218 | 1.085917 | 175,548,972.706276 | 1,134,326.11056 | 0.347272 | 0.347272 | 0.358155 | 0.372976 | 0.384217 | 0.347228 | 0.346881 | 0.359297 | 0.383109 | 0.404167 | 0.347315 | 0.347663 | 0.357013 | 0.362843 | 0.364267 | -0.000125 | -0.001125 | 0.003189 | 0.027168 | 0.051924 |
0x98a19d4954b433bd315335a05d7d6371d812a492 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | RSV | USDC | 500 | 199,839.031439 | 0.998796 | 2,020,875.581747 | 200,877.693909 | 2.543592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x990017e633878b26bfa6f736a1a26af3d92b1ec7 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | GBPT | USDC | 500 | 1,222,655.507392 | 1.225449 | 6,826,168.398918 | 1,226,260.720958 | 0.044536 | 0.205435 | 0 | 0 | 0 | 0.04453 | 0.359879 | 0 | 0 | 0 | 0.044541 | 0.050991 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0.751789 | 0 | 0 | 0 |
0x996d945d7d1edf3bb0f1d6b54563531745830dcf | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | LPG | USDT | 10,000 | 199,670.359807 | 0.00199 | 512.359672 | 199,608.846914 | 68.587256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.415762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.75875 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | WBTC | USDC | 3,000 | 23,600,171.849199 | 28,536.063443 | 12,279,864,279.794195 | 58,701,449.980278 | 0.179668 | 0.174217 | 0.174964 | 0.178554 | 0.181179 | 0.179533 | 0.182801 | 0.18562 | 0.189948 | 0.193959 | 0.179803 | 0.165634 | 0.164307 | 0.167159 | 0.168399 | -0.00075 | 0.04927 | 0.060907 | 0.063816 | 0.07054 |
0x9a772018fbd77fcd2d25657e5c547baff3fd7d16 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | WBTC | USDC | 500 | 1,203,474.571925 | 28,519.730851 | 1,009,402,683.317299 | 1,823,617.281506 | 1.436197 | 1.454664 | 1.458294 | 1.479509 | 1.503145 | 1.436017 | 1.471515 | 1.475192 | 1.487202 | 1.509512 | 1.436376 | 1.437813 | 1.441396 | 1.471816 | 1.496778 | -0.000125 | 0.011584 | 0.011587 | 0.0052 | 0.004236 |
0x9a834b70c07c81a9fcd6f22e842bf002fbffbe4d | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | FRAX | USDC | 100 | 2,617,658.675502 | 0.999592 | 1,627,530,428.726476 | 2,780,936.645966 | 0.000781 | 0.000837 | 0 | 0 | 0 | 0.000781 | 0.000892 | 0 | 0 | 0 | 0.000781 | 0.000782 | 0 | 0 | 0 | -0.000012 | 0.065975 | 0 | 0 | 0 |
0x9adf4617804c762f86fc4e706ad0424da3b100a7 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | ULX | USDT | 3,000 | 714,112.444374 | 0.086272 | 2,956,276.896105 | 722,712.254055 | 20.405392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.390087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.420698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x9ae50ffb9b663792c82b2ab04cf8dedad93f287f | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | AGV | 10,000 | 889.715377 | 0.000277 | 19,488,912.549226 | 100,056.477146 | 33,847.364059 | 33,853.020189 | 0 | 0 | 0 | 33,762.794532 | 33,091.869936 | 0 | 0 | 0 | 33,931.933586 | 34,614.170443 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | -0.022484 | 0 | 0 | 0 |
0x9d96880952b4c80a55099b9c258250f2cc5813ec | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | UST | 10,000 | 213,667.920489 | 0.021558 | 35,750,211.527995 | 443,143.209407 | 18.177795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.132325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.223264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0x9db9e0e53058c89e5b94e29621a205198648425b | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | WBTC | USDT | 3,000 | 4,726,031.348605 | 28,522.536943 | 897,443,073.092567 | 7,072,860.922464 | 1.016071 | 1.015772 | 1.022795 | 1.041103 | 1.080136 | 1.015309 | 1.009227 | 1.033742 | 1.08658 | 1.156463 | 1.016833 | 1.022316 | 1.011847 | 0.995627 | 1.003808 | -0.00075 | -0.006443 | 0.010704 | 0.043681 | 0.070665 |
0x9febc984504356225405e26833608b17719c82ae | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | 1INCH | USDC | 10,000 | 6,208,993.708747 | 0.557558 | 471,645,560.803865 | 9,763,311.587687 | 44.519342 | 46.705164 | 24.871307 | 26.746139 | 28.214642 | 44.407988 | 43.939214 | 49.244485 | 53.140331 | 56.100652 | 44.630696 | 49.471114 | 0.498129 | 0.351947 | 0.328633 | -0.002501 | -0.059221 | 0.979972 | 0.986841 | 0.988352 |
0xa19f4ebe4cbb3c9b57c16eb4dfc7a52d46a5e891 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | D2T | USDT | 3,000 | 373,614.706156 | 0.030684 | 14,629,109.539697 | 423,485.42115 | 41.36911 | 41.369731 | 0 | 0 | 0 | 41.338091 | 41.090559 | 0 | 0 | 0 | 41.400129 | 41.648903 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006748 | 0 | 0 | 0 |
0xa21ed0af81d7cdaebd06d1150c166821cfcd64ff | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | 1INCH | USDT | 10,000 | 11,280,331.90711 | 0.556342 | 117,489,732.140986 | 12,206,027.831165 | 0.726088 | 0.726209 | 0.732888 | 0.727382 | 0.724593 | 0.724271 | 0.709861 | 0.692121 | 0.674683 | 0.657549 | 0.727904 | 0.742557 | 0.773656 | 0.78008 | 0.791636 | -0.002502 | -0.022512 | -0.055626 | -0.072449 | -0.092526 |
0xa2bd1a142ff49131b8cc70a332bda0125018c324 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | GLO | USDT | 10,000 | 472,161.953842 | 508.137478 | 341,331.622087 | 476,840.57638 | 33.106414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.023712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.189116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xa5ef2a6bbe8852bd6fd2ef6ab9bb45081a6f531c | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | PLSB | USDC | 10,000 | 92,151.523423 | 0.887251 | 9,874,564.475539 | 84,736.53007 | 158.146029 | 155.505716 | 148.461638 | 143.371371 | 143.952746 | 157.750493 | 149.279176 | 131.143292 | 116.995599 | 110.156284 | 158.541566 | 161.732255 | 165.779983 | 169.747142 | 177.749209 | -0.002501 | -0.040041 | -0.116652 | -0.183968 | -0.234775 |
0xa7600c4fbddb57e44018bee74a5f6b636cb68352 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | CPOOL | USDC | 10,000 | 527,235.770273 | 0.037908 | 24,676,511.015339 | 726,603.728165 | 17.81695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.772428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xa81259b17ba0e2599531de32445c87225b636632 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | BONE | USDC | 3,000 | 2,362.586997 | 1.099059 | 8,595,359.280971 | 23,085.340726 | 2,018.172155 | 2,016.838676 | 0 | 0 | 0 | 2,016.658483 | 2,004.579382 | 0 | 0 | 0 | 2,019.685827 | 2,029.09797 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006078 | 0 | 0 | 0 |
0xa82f91562e1cef9dec93a4ad328d01ea7827910a | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | AUSD | USDT | 10,000 | 388,311.291924 | 0.049287 | 9,542,829.613183 | 457,013.2448 | 81.389026 | 82.377496 | 81.855832 | 81.501641 | 80.281968 | 81.185688 | 79.777596 | 77.268806 | 73.906264 | 68.402209 | 81.592363 | 84.977396 | 86.442859 | 89.097018 | 92.161727 | -0.002498 | -0.031561 | -0.056038 | -0.093193 | -0.147975 |
0xaae63df9a86f9a682507c922db38fae5e777a606 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | SWEAT | 3,000 | 484,301.66232 | 0.010031 | 52,692,982.731325 | 582,517.640244 | 39.039034 | 39.043261 | 0 | 0 | 0 | 39.009757 | 38.776126 | 0 | 0 | 0 | 39.068311 | 39.310397 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006842 | 0 | 0 | 0 |
0xab04004e95227456310ef7fac95e40d8a4837d45 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | BLND | 500 | 1,208,108.06175 | 0.699084 | 81,163.194569 | 1,208,327.461596 | 0.08662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xab641257fe0e3e0b24f465ab873a9573244a6146 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | XDAO | USDC | 10,000 | 528,082.502969 | 0.625981 | 881,583.377312 | 536,859.079724 | 28.989058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.916644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.061472 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xab9f4f8deef776deceb47b5b97aad55515b64ebc | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | XYO | USDC | 3,000 | 59,768.460318 | 0.005194 | 16,835,075.167001 | 99,443.580991 | 786.642685 | 786.654808 | 0 | 0 | 0 | 786.052839 | 781.345865 | 0 | 0 | 0 | 787.232531 | 791.963751 | 0 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006749 | 0 | 0 | 0 |
0xaf852a6eed8287c6589f6b63ac4091264290f053 | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | BLUR | USDT | 3,000 | 80,419.074475 | 0.66317 | 6,196,732.448742 | 98,601.498351 | 79.05793 | 79.05912 | 79.06327 | 79.070388 | 79.080471 | 78.998629 | 78.525407 | 77.936548 | 77.350655 | 76.767728 | 79.117231 | 79.592834 | 80.189993 | 80.790121 | 81.393214 | -0.00075 | -0.006751 | -0.014251 | -0.021749 | -0.029245 |
0xb06e7ed37cfa8f0f2888355dd1913e45412798c5 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | GRT | 3,000 | 17,581.664374 | 0.144662 | 136,740,384.505878 | 269,312.99473 | 523.486189 | 523.494231 | 523.52161 | 523.5687 | 523.671911 | 523.093566 | 519.960435 | 516.061691 | 512.182579 | 508.323095 | 523.878812 | 527.028026 | 530.981528 | 534.954822 | 539.020727 | -0.00075 | -0.00675 | -0.014249 | -0.021747 | -0.02931 |
0xb07fe2f407f971125d4eb1977f8acee8846c7324 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | APE | USDC | 3,000 | 55,247.889176 | 4.175336 | 604,294,134.706506 | 1,221,209.142582 | 115.78011 | 115.78185 | 115.787923 | 115.798336 | 115.813088 | 115.693293 | 115.000491 | 114.138393 | 113.280635 | 112.427215 | 115.866927 | 116.563209 | 117.437453 | 118.316038 | 119.198962 | -0.00075 | -0.006749 | -0.014246 | -0.021742 | -0.029236 |
0xb0f4a77bde7fee134265307c5cc19abff0ba409b | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | CHZ | USDT | 3,000 | 1,005,844.18 | 0.12072 | 227,207,087.852113 | 1,535,710.631506 | 7.685957 | 7.686072 | 7.715426 | 7.853531 | 7.973792 | 7.680192 | 7.634187 | 7.634841 | 7.852709 | 8.0346 | 7.691722 | 7.737957 | 7.796011 | 7.854354 | 7.912984 | -0.00075 | -0.006751 | -0.010445 | -0.000105 | 0.007626 |
0xb10707f0d75c7deee0089ce00798ece3c07260f4 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | QLT | USDC | 10,000 | 185,103.543327 | 36.1223 | 3,270,056.409929 | 209,678.560553 | 108.274815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.004345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.545285 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xb143bbeb287dcd1034da6e7186ec695316fff78f | 2023-04-01T00:00:00 | USDT | XMT | USDT | 10,000 | 883,810.383085 | 0.020348 | 51,845,999.134603 | 1,154,668.583053 | 815.970651 | 816.10656 | 0 | 0 | 0 | 813.931276 | 797.752166 | 0 | 0 | 0 | 818.010026 | 834.460954 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | -0.02249 | 0 | 0 | 0 |
0xb4bbb0d88631d843b344892c24e3123f25801705 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | USDC | PSP | 10,000 | 200,286.606725 | 0.343854 | 73,614,386.788165 | 673,668.596226 | 120.320397 | 119.126304 | 117.656294 | 116.211386 | 0 | 120.019361 | 117.631175 | 114.691156 | 111.801339 | 0 | 120.621433 | 120.621433 | 120.621433 | 120.621433 | 0 | -0.002502 | -0.012551 | -0.025202 | -0.037948 | 0 |
0xb5bc14180239253628d6700c9f3ec5125aa9cd9d | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | WAS | USDC | 10,000 | 346,327.652888 | 0.024414 | 14,797,821.69679 | 498,887.709932 | 9.230608 | 10.083738 | 0 | 0 | 0 | 9.207542 | 9.024549 | 0 | 0 | 0 | 9.253674 | 11.142926 | 0 | 0 | 0 | -0.002499 | -0.105039 | 0 | 0 | 0 |
0xb66c491e2356bf32b7e3ea14af7f60b3ed171a22 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | QNT | USDC | 10,000 | 1,488.013852 | 123.235847 | 11,190,957.555124 | 111,450.623748 | 2,396.713823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,390.718325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,402.70932 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xb6b965a08f298b75ca16d473d812e6a23b1d753f | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | FLDX | USDC | 500 | 593,939.856945 | 146.732167 | 2,271,271.366343 | 596,086.531283 | 33.13289 | 33.132932 | 0 | 0 | 0 | 33.128749 | 33.095632 | 0 | 0 | 0 | 33.137031 | 33.170232 | 0 | 0 | 0 | -0.000125 | -0.001126 | 0 | 0 | 0 |
0xb89f65d6c7d33a35da7c01934e310a6f40e18a1f | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | GLO | USDC | 10,000 | 481,411.991983 | 508.664273 | 361,154.25894 | 484,946.794193 | 32.467803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.386704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.548903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0xb975debd497c1cc6cdcb9f4246ef4903e842671f | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | ACX | USDC | 10,000 | 151,869.640907 | 0.07207 | 4,336,066.557303 | 204,281.061471 | 5,441.495267 | 5,442.401939 | 0 | 0 | 0 | 5,427.900566 | 5,320.048097 | 0 | 0 | 0 | 5,455.089968 | 5,564.755781 | 0 | 0 | 0 | -0.002498 | -0.022482 | 0 | 0 | 0 |
0xbb5e639a18631e38df1569e1fd2dc81c6d1ce1d4 | 2023-04-01T00:00:00 | USDC | WEMIX | USDC | 3,000 | 2,812,537.086832 | 1.403695 | 58,899,223.854027 | 2,975,276.974222 | 3.084215 | 3.084194 | 3.084341 | 0 | 0 | 3.081902 | 3.063305 | 3.040302 | 0 | 0 | 3.086529 | 3.105083 | 3.12838 | 0 | 0 | -0.00075 | -0.006773 | -0.014278 | 0 | 0 |
