campaign_id int64 0 99.8M | loc_id int64 622k 905k | item_id int64 0 4.61B | campaign_start_date stringdate 1986-10-12 00:00:00 1986-11-03 00:00:00 | campaign_start int64 530M 531M | campaign_end int64 530M 532M | auction_budget float64 1.92 22.4k | microcat_ext int64 18 2.3M | logical_category float64 0.26 5.37 | region_id int64 622k 900k | campaign_end_date stringdate 1986-10-13 00:00:00 1986-11-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,460,394 | 633,540 | 3,975,516,400 | 1986-10-15 | 529,768,734 | 529,855,134 | 28.8 | 1,175,242 | 1.1 | 632,660 | 1986-10-16 |
81,598,140 | 639,940 | 4,125,214,700 | 1986-10-20 | 530,169,510 | 530,255,910 | 124.13 | 86,460 | 3.4 | 637,680 | 1986-10-21 |
89,020,997 | 637,640 | 3,775,447,300 | 1986-10-26 | 530,705,668 | 530,792,068 | 207.36 | 293 | 1.2 | 637,640 | 1986-10-27 |
84,785,601 | 653,240 | 3,581,851,600 | 1986-10-22 | 530,368,235 | 530,454,635 | 172.8 | 1,104,365 | 1.38 | 653,240 | 1986-10-23 |
69,953,237 | 653,040 | 3,603,853,900 | 1986-10-15 | 529,765,377 | 529,851,777 | 207.36 | 2,179,421 | 1.7 | 652,560 | 1986-10-16 |
86,218,937 | 630,090 | 2,925,705,300 | 1986-10-23 | 530,460,050 | 530,546,450 | 192 | 1,104,365 | 1.38 | 629,990 | 1986-10-24 |
77,835,750 | 656,901 | 3,839,400,900 | 1986-10-16 | 529,857,111 | 530,116,311 | 115.2 | 2,093,777 | 1.21 | 656,890 | 1986-10-19 |
73,092,229 | 650,400 | 2,615,579,300 | 1986-10-13 | 529,571,138 | 529,657,538 | 115.2 | 1,104,365 | 1.38 | 650,130 | 1986-10-14 |
85,957,844 | 638,870 | 4,030,878,800 | 1986-10-23 | 530,449,448 | 530,535,848 | 480 | 3,772 | 2.35 | 637,680 | 1986-10-24 |
81,843,870 | 653,240 | 2,126,438,300 | 1986-10-20 | 530,178,224 | 530,264,624 | 2,061.12 | 734 | 3.9 | 653,240 | 1986-10-21 |
85,414,893 | 637,640 | 3,818,635,700 | 1986-10-23 | 530,439,344 | 530,525,744 | 268.8 | 765 | 1.3 | 637,640 | 1986-10-24 |
54,878,308 | 637,640 | 3,507,597,200 | 1986-10-17 | 529,926,213 | 530,012,613 | 3.84 | 5,537 | 1.32 | 637,640 | 1986-10-18 |
74,792,975 | 657,600 | 3,281,032,900 | 1986-10-14 | 529,671,291 | 529,930,491 | 3,451.2 | 3,809 | 2.35 | 657,310 | 1986-10-17 |
86,593,472 | 637,640 | 4,040,010,700 | 1986-10-24 | 530,507,182 | 530,593,582 | 28.8 | 2,094,678 | 1.1 | 637,640 | 1986-10-25 |
74,438,158 | 631,270 | 2,282,288,000 | 1986-10-14 | 529,659,338 | 529,745,738 | 124.8 | 2,179,420 | 1.7 | 631,080 | 1986-10-15 |
87,061,622 | 640,860 | 2,883,538,400 | 1986-10-24 | 530,530,357 | 530,616,757 | 1,264.51 | 1,289,818 | 5.36 | 640,310 | 1986-10-25 |
85,563,426 | 634,450 | 4,120,109,100 | 1986-10-23 | 530,434,858 | 530,521,258 | 470.4 | 4,928 | 2.31 | 632,660 | 1986-10-24 |
80,030,025 | 623,430 | 3,449,980,700 | 1986-10-18 | 530,023,541 | 530,109,941 | 76.8 | 2,096,700 | 1.13 | 623,410 | 1986-10-19 |
76,960,492 | 637,640 | 3,946,214,900 | 1986-10-16 | 529,824,897 | 529,911,297 | 253.44 | 1,210,658 | 1.7 | 637,640 | 1986-10-17 |
77,293,265 | 640,860 | 768,075,800 | 1986-10-16 | 529,836,775 | 529,923,175 | 192 | 2,058,738 | 3.25 | 640,310 | 1986-10-17 |
81,780,606 | 640,860 | 3,172,042,900 | 1986-10-20 | 530,176,205 | 530,262,605 | 437.76 | 2,278,162 | 5.37 | 640,310 | 1986-10-21 |
77,127,989 | 652,000 | 2,471,934,900 | 1986-10-16 | 529,841,131 | 529,927,531 | 50.69 | 783 | 1.1 | 651,110 | 1986-10-17 |
75,610,566 | 637,640 | 3,604,958,700 | 1986-10-15 | 529,738,298 | 529,824,698 | 259.2 | 583 | 1.21 | 637,640 | 1986-10-16 |
77,975,520 | 637,640 | 4,058,794,200 | 1986-10-22 | 530,380,371 | 530,466,771 | 374.4 | 573 | 1.2 | 637,640 | 1986-10-23 |
75,007,282 | 653,040 | 3,409,951,500 | 1986-10-14 | 529,678,852 | 529,765,252 | 115.2 | 1,104,365 | 1.38 | 652,560 | 1986-10-15 |
75,962,262 | 653,240 | 4,150,887,100 | 1986-10-15 | 529,753,539 | 529,839,939 | 28.8 | 1,178,078 | 1.1 | 653,240 | 1986-10-16 |
84,072,769 | 628,970 | 3,858,033,000 | 1986-10-22 | 530,336,044 | 530,422,444 | 57.6 | 1,288,671 | 1.38 | 628,780 | 1986-10-23 |
85,956,319 | 655,100 | 4,102,779,000 | 1986-10-23 | 530,449,371 | 530,708,571 | 785.28 | 3,822 | 2.5 | 654,860 | 1986-10-26 |
83,526,370 | 653,240 | 2,522,348,800 | 1986-10-21 | 530,279,767 | 530,711,767 | 2,280.96 | 2,169,972 | 3.1 | 653,240 | 1986-10-26 |
79,138,543 | 649,870 | 2,657,552,600 | 1986-10-17 | 529,944,345 | 530,117,145 | 3,844.8 | 2,278,163 | 5.37 | 649,820 | 1986-10-19 |
78,429,802 | 652,000 | 3,412,691,200 | 1986-10-17 | 529,916,191 | 530,002,591 | 96 | 1,147,261 | 1.2 | 651,110 | 1986-10-18 |
79,441,134 | 650,400 | 4,059,998,400 | 1986-10-18 | 529,992,481 | 530,078,881 | 92.16 | 3,753 | 1.8 | 650,130 | 1986-10-19 |
74,483,380 | 661,420 | 4,200,810,900 | 1986-10-14 | 529,660,855 | 529,747,255 | 628.22 | 1,289,818 | 5.36 | 660,710 | 1986-10-15 |
75,387,000 | 638,920 | 2,144,183,300 | 1986-10-14 | 529,694,804 | 530,040,404 | 371.52 | 86,470 | 3.17 | 637,680 | 1986-10-18 |
73,325,197 | 637,640 | 2,130,003,000 | 1986-10-13 | 529,578,772 | 529,665,172 | 2,798.4 | 2,093,621 | 4.24 | 637,640 | 1986-10-14 |
83,506,965 | 639,830 | 4,215,328,600 | 1986-10-21 | 530,278,941 | 530,365,341 | 288 | 3,809 | 2.35 | 637,680 | 1986-10-22 |
75,741,111 | 662,810 | 4,014,423,500 | 1986-10-15 | 529,743,258 | 530,607,258 | 1,632.96 | 3,803 | 2.5 | 662,530 | 1986-10-25 |
85,239,565 | 638,790 | 3,820,720,800 | 1986-10-22 | 530,384,444 | 530,470,844 | 744.96 | 2,278,163 | 5.37 | 637,680 | 1986-10-23 |
88,866,942 | 653,240 | 3,587,915,500 | 1986-10-25 | 530,668,046 | 530,754,446 | 76.8 | 3,761 | 1.8 | 653,240 | 1986-10-26 |
78,367,515 | 653,140 | 2,648,169,200 | 1986-10-17 | 529,913,748 | 530,000,148 | 96 | 2,179,420 | 1.7 | 652,560 | 1986-10-18 |
83,664,650 | 637,640 | 3,998,167,100 | 1986-10-21 | 530,285,749 | 530,372,149 | 805.82 | 2,178,894 | 4.4 | 637,640 | 1986-10-22 |
81,771,627 | 637,640 | 3,257,275,200 | 1986-10-20 | 530,175,937 | 530,262,337 | 28.8 | 2,094,677 | 1.1 | 637,640 | 1986-10-21 |
73,080,071 | 624,840 | 4,197,476,300 | 1986-10-13 | 529,570,854 | 530,175,654 | 5,754.24 | 2,278,163 | 5.37 | 624,770 | 1986-10-20 |
77,620,008 | 622,170 | 3,654,425,700 | 1986-10-16 | 529,849,641 | 529,936,041 | 48 | 1,210,476 | 1.13 | 621,590 | 1986-10-17 |
87,748,421 | 637,640 | 3,998,699,900 | 1986-10-24 | 530,560,831 | 530,647,231 | 360 | 2,163,769 | 4.43 | 637,640 | 1986-10-25 |
88,044,601 | 630,530 | 3,751,468,000 | 1986-10-25 | 530,609,421 | 530,782,221 | 80.64 | 1,104,365 | 1.38 | 630,270 | 1986-10-27 |
81,026,158 | 654,070 | 3,549,466,500 | 1986-10-19 | 530,108,143 | 530,194,543 | 134.4 | 1,104,365 | 1.38 | 653,700 | 1986-10-20 |
88,840,844 | 643,560 | 3,747,670,300 | 1986-10-25 | 530,653,025 | 530,739,425 | 10.56 | 796 | 1.1 | 643,250 | 1986-10-26 |
74,092,068 | 638,400 | 4,070,436,300 | 1986-10-13 | 529,620,028 | 529,706,428 | 470.4 | 390 | 4.42 | 637,680 | 1986-10-14 |
78,157,403 | 646,880 | 3,756,116,200 | 1986-10-16 | 529,874,825 | 529,961,225 | 198.14 | 2,059,400 | 1.1 | 646,710 | 1986-10-17 |
82,259,010 | 638,570 | 4,211,335,300 | 1986-10-20 | 530,193,994 | 530,280,394 | 57.6 | 83,952 | 3.2 | 637,680 | 1986-10-21 |
76,278,265 | 653,240 | 1,927,539,100 | 1986-10-15 | 529,761,427 | 529,847,827 | 412.8 | 2,088,043 | 1.7 | 653,240 | 1986-10-16 |
78,910,419 | 652,000 | 4,173,314,300 | 1986-10-17 | 529,934,145 | 530,193,345 | 1,932.67 | 1,289,818 | 5.36 | 651,110 | 1986-10-20 |
79,735,940 | 653,240 | 2,733,039,100 | 1986-10-18 | 530,008,990 | 530,268,190 | 2,570.88 | 2,278,188 | 5.26 | 653,240 | 1986-10-21 |
78,625,881 | 630,410 | 1,763,368,200 | 1986-10-17 | 529,923,036 | 530,009,436 | 546.24 | 2,097,891 | 3.41 | 630,270 | 1986-10-18 |
78,423,637 | 661,420 | 2,392,792,500 | 1986-10-17 | 529,919,069 | 530,005,469 | 408 | 2,088,051 | 1.7 | 660,710 | 1986-10-18 |
83,811,920 | 653,140 | 2,357,638,600 | 1986-10-21 | 530,291,886 | 530,378,286 | 264 | 1,210,474 | 1.13 | 652,560 | 1986-10-22 |
83,461,631 | 633,920 | 4,112,176,400 | 1986-10-21 | 530,276,850 | 530,363,250 | 48 | 5,533 | 1.32 | 632,660 | 1986-10-22 |
73,801,496 | 653,240 | 2,885,922,100 | 1986-10-13 | 529,597,982 | 529,684,382 | 576 | 28,234 | 3.27 | 653,240 | 1986-10-14 |
86,808,462 | 653,240 | 4,215,242,200 | 1986-10-24 | 530,521,263 | 530,607,663 | 388.8 | 2,059,604 | 1.13 | 653,240 | 1986-10-25 |
89,815,808 | 653,240 | 4,085,268,300 | 1986-10-26 | 530,731,106 | 530,817,506 | 28.8 | 775 | 1.1 | 653,240 | 1986-10-27 |
88,993,932 | 659,020 | 4,051,257,200 | 1986-10-26 | 530,693,573 | 530,779,973 | 107.14 | 2,096,700 | 1.13 | 658,170 | 1986-10-27 |
86,525,769 | 630,090 | 4,384,817,300 | 1986-10-23 | 530,478,613 | 530,565,013 | 15.36 | 1,178,089 | 1.1 | 629,990 | 1986-10-24 |
74,619,024 | 661,100 | 4,034,210,000 | 1986-10-14 | 529,666,836 | 529,753,236 | 288 | 44,731 | 3.27 | 660,710 | 1986-10-15 |
76,834,520 | 637,640 | 4,080,175,900 | 1986-10-16 | 529,829,118 | 529,915,518 | 182.4 | 265 | 1.1 | 637,640 | 1986-10-17 |
75,914,375 | 625,810 | 4,110,862,200 | 1986-10-15 | 529,748,366 | 529,834,766 | 259.2 | 2,179,301 | 1.7 | 625,670 | 1986-10-16 |
80,953,490 | 653,240 | 3,547,697,000 | 1986-10-19 | 530,104,552 | 530,190,952 | 412.8 | 2,179,284 | 1.7 | 653,240 | 1986-10-20 |
75,971,695 | 625,810 | 3,978,802,900 | 1986-10-15 | 529,750,256 | 529,836,656 | 672 | 1,287,649 | 3.25 | 625,670 | 1986-10-16 |
83,642,430 | 637,640 | 4,030,195,600 | 1986-10-21 | 530,284,778 | 530,371,178 | 92.16 | 1,175,242 | 1.1 | 637,640 | 1986-10-22 |
76,167,742 | 638,450 | 4,098,902,400 | 1986-10-15 | 529,757,140 | 529,843,540 | 153.6 | 2,180,662 | 1.7 | 637,680 | 1986-10-16 |
80,955,634 | 633,540 | 4,577,611,200 | 1986-10-19 | 530,104,657 | 530,191,057 | 1,152 | 2,278,181 | 5.26 | 632,660 | 1986-10-20 |
74,209,803 | 659,300 | 4,249,920,200 | 1986-10-14 | 529,650,792 | 529,737,192 | 322.56 | 2,278,180 | 5.26 | 659,200 | 1986-10-15 |
79,938,944 | 621,630 | 3,879,155,800 | 1986-10-18 | 530,019,014 | 530,105,414 | 21.12 | 1,178,078 | 1.1 | 621,590 | 1986-10-19 |
87,012,901 | 653,240 | 3,235,811,200 | 1986-10-24 | 530,528,484 | 530,614,884 | 1,352.64 | 2,170,143 | 3.3 | 653,240 | 1986-10-25 |
85,552,280 | 652,430 | 4,215,033,900 | 1986-10-23 | 530,454,361 | 530,540,761 | 1,746.24 | 2,278,163 | 5.37 | 652,220 | 1986-10-24 |
88,186,989 | 653,240 | 2,722,105,400 | 1986-10-25 | 530,615,202 | 530,701,602 | 124.8 | 5,530 | 1.32 | 653,240 | 1986-10-26 |
81,896,177 | 650,400 | 2,969,015,100 | 1986-10-20 | 530,190,192 | 530,276,592 | 815.04 | 2,097,884 | 3.41 | 650,130 | 1986-10-21 |
78,914,554 | 637,640 | 4,022,026,300 | 1986-10-17 | 529,934,378 | 530,020,778 | 268.8 | 4,141 | 3.3 | 637,640 | 1986-10-18 |
87,357,087 | 643,560 | 4,069,894,900 | 1986-10-24 | 530,542,473 | 530,628,873 | 1,254.72 | 2,278,181 | 5.26 | 643,250 | 1986-10-25 |
81,430,085 | 642,800 | 3,978,205,800 | 1986-10-19 | 530,128,836 | 530,215,236 | 155.36 | 2,278,174 | 5.29 | 642,480 | 1986-10-20 |
84,434,425 | 628,970 | 767,843,100 | 1986-10-22 | 530,354,873 | 530,441,273 | 134.4 | 2,097,891 | 3.41 | 628,780 | 1986-10-23 |
87,846,833 | 653,040 | 1,811,308,400 | 1986-10-25 | 530,602,100 | 530,688,500 | 815.04 | 28,234 | 3.27 | 652,560 | 1986-10-26 |
77,191,139 | 653,240 | 2,064,895,600 | 1986-10-16 | 529,836,302 | 529,922,702 | 288 | 3,803 | 2.5 | 653,240 | 1986-10-17 |
73,337,807 | 660,480 | 4,182,837,700 | 1986-10-13 | 529,579,223 | 530,184,023 | 1,443.84 | 4,927 | 2.31 | 660,300 | 1986-10-20 |
84,165,780 | 637,640 | 3,628,830,700 | 1986-10-22 | 530,343,796 | 530,430,196 | 1,266.24 | 2,094,222 | 3.2 | 637,640 | 1986-10-23 |
81,796,472 | 637,640 | 2,484,871,100 | 1986-10-20 | 530,176,702 | 530,263,102 | 4,748.16 | 2,058,739 | 3.25 | 637,640 | 1986-10-21 |
73,001,465 | 661,100 | 4,094,978,800 | 1986-10-13 | 529,568,211 | 530,000,211 | 307.2 | 1,104,365 | 1.38 | 660,710 | 1986-10-18 |
76,759,311 | 659,020 | 4,109,942,200 | 1986-10-16 | 529,872,704 | 529,959,104 | 57.6 | 86,470 | 3.17 | 658,170 | 1986-10-17 |
81,656,364 | 654,070 | 2,890,625,800 | 1986-10-25 | 530,610,041 | 530,696,441 | 12.67 | 1,178,078 | 1.1 | 653,700 | 1986-10-26 |
75,328,111 | 637,640 | 2,971,543,300 | 1986-10-14 | 529,693,686 | 529,780,086 | 470.4 | 2,179,500 | 1.7 | 637,640 | 1986-10-15 |
84,699,921 | 653,240 | 2,283,648,500 | 1986-10-22 | 530,362,981 | 530,449,381 | 725.76 | 1,289,818 | 5.36 | 653,240 | 1986-10-23 |
78,408,693 | 637,640 | 2,426,416,300 | 1986-10-17 | 529,917,146 | 530,003,546 | 987.84 | 728 | 3.9 | 637,640 | 1986-10-18 |
87,283,929 | 653,240 | 3,944,520,500 | 1986-10-24 | 530,539,240 | 530,625,640 | 230.4 | 2,275,142 | 1.13 | 653,240 | 1986-10-25 |
85,706,634 | 652,000 | 2,471,934,900 | 1986-10-24 | 530,532,331 | 530,618,731 | 50.69 | 783 | 1.1 | 651,110 | 1986-10-25 |
79,929,262 | 653,240 | 3,893,957,500 | 1986-10-18 | 530,018,433 | 530,104,833 | 115.2 | 293 | 1.2 | 653,240 | 1986-10-19 |
76,276,395 | 637,640 | 4,266,951,000 | 1986-10-15 | 529,761,349 | 529,847,749 | 76.8 | 798 | 1.1 | 637,640 | 1986-10-16 |
85,429,851 | 637,640 | 3,604,958,700 | 1986-10-23 | 530,429,497 | 530,515,897 | 259.2 | 2,300,557 | 1.21 | 637,640 | 1986-10-24 |
88,376,247 | 624,850 | 3,084,156,200 | 1986-10-25 | 530,624,439 | 530,710,839 | 646.08 | 2,169,973 | 3.1 | 624,770 | 1986-10-26 |
85,039,993 | 653,240 | 4,094,929,100 | 1986-10-22 | 530,376,597 | 530,462,997 | 96 | 1,175,242 | 1.1 | 653,240 | 1986-10-23 |
77,191,282 | 637,641 | 3,848,135,700 | 1986-10-16 | 529,835,041 | 529,921,441 | 528 | 1,287,493 | 1.13 | 637,640 | 1986-10-17 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.