Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
Paper
•
2209.11055
•
Published
•
4
This is a SetFit model that can be used for Text Classification. A MultiTaskHead instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
First install the SetFit library:
pip install setfit
Then you can load this model and run inference.
from setfit import SetFitModel
# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("setfit_model_id")
# Run inference
preds = model("// quotes are removed | ScannerUtility.java")
| Training set | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|
| Word count | 2 | 14.6312 | 311 |
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0001 | 1 | 0.2883 | - |
| 0.0052 | 50 | 0.2973 | - |
| 0.0104 | 100 | 0.2757 | - |
| 0.0156 | 150 | 0.2678 | - |
| 0.0208 | 200 | 0.2554 | - |
| 0.0260 | 250 | 0.2485 | - |
| 0.0312 | 300 | 0.2472 | - |
| 0.0364 | 350 | 0.2309 | - |
| 0.0417 | 400 | 0.225 | - |
| 0.0469 | 450 | 0.2123 | - |
| 0.0521 | 500 | 0.2045 | - |
| 0.0573 | 550 | 0.1934 | - |
| 0.0625 | 600 | 0.184 | - |
| 0.0677 | 650 | 0.183 | - |
| 0.0729 | 700 | 0.171 | - |
| 0.0781 | 750 | 0.1752 | - |
| 0.0833 | 800 | 0.1627 | - |
| 0.0885 | 850 | 0.1623 | - |
| 0.0937 | 900 | 0.1557 | - |
| 0.0989 | 950 | 0.151 | - |
| 0.1041 | 1000 | 0.1424 | - |
| 0.1093 | 1050 | 0.1347 | - |
| 0.1145 | 1100 | 0.1342 | - |
| 0.1198 | 1150 | 0.1282 | - |
| 0.1250 | 1200 | 0.1309 | - |
| 0.1302 | 1250 | 0.1198 | - |
| 0.1354 | 1300 | 0.1182 | - |
| 0.1406 | 1350 | 0.1099 | - |
| 0.1458 | 1400 | 0.1019 | - |
| 0.1510 | 1450 | 0.0982 | - |
| 0.1562 | 1500 | 0.1038 | - |
| 0.1614 | 1550 | 0.1064 | - |
| 0.1666 | 1600 | 0.1007 | - |
| 0.1718 | 1650 | 0.0899 | - |
| 0.1770 | 1700 | 0.1019 | - |
| 0.1822 | 1750 | 0.0954 | - |
| 0.1874 | 1800 | 0.0799 | - |
| 0.1926 | 1850 | 0.0864 | - |
| 0.1979 | 1900 | 0.0863 | - |
| 0.2031 | 1950 | 0.0823 | - |
| 0.2083 | 2000 | 0.083 | - |
| 0.2135 | 2050 | 0.0887 | - |
| 0.2187 | 2100 | 0.0796 | - |
| 0.2239 | 2150 | 0.0827 | - |
| 0.2291 | 2200 | 0.0745 | - |
| 0.2343 | 2250 | 0.0752 | - |
| 0.2395 | 2300 | 0.0676 | - |
| 0.2447 | 2350 | 0.0616 | - |
| 0.2499 | 2400 | 0.0661 | - |
| 0.2551 | 2450 | 0.0587 | - |
| 0.2603 | 2500 | 0.0576 | - |
| 0.2655 | 2550 | 0.0548 | - |
| 0.2707 | 2600 | 0.0549 | - |
| 0.2760 | 2650 | 0.0542 | - |
| 0.2812 | 2700 | 0.0551 | - |
| 0.2864 | 2750 | 0.0535 | - |
| 0.2916 | 2800 | 0.0512 | - |
| 0.2968 | 2850 | 0.0471 | - |
| 0.3020 | 2900 | 0.0418 | - |
| 0.3072 | 2950 | 0.0456 | - |
| 0.3124 | 3000 | 0.0426 | - |
| 0.3176 | 3050 | 0.0381 | - |
| 0.3228 | 3100 | 0.0476 | - |
| 0.3280 | 3150 | 0.0384 | - |
| 0.3332 | 3200 | 0.0398 | - |
| 0.3384 | 3250 | 0.0383 | - |
| 0.3436 | 3300 | 0.0355 | - |
| 0.3488 | 3350 | 0.0391 | - |
| 0.3541 | 3400 | 0.0376 | - |
| 0.3593 | 3450 | 0.0372 | - |
| 0.3645 | 3500 | 0.0354 | - |
| 0.3697 | 3550 | 0.0292 | - |
| 0.3749 | 3600 | 0.0341 | - |
| 0.3801 | 3650 | 0.032 | - |
| 0.3853 | 3700 | 0.0312 | - |
| 0.3905 | 3750 | 0.0286 | - |
| 0.3957 | 3800 | 0.0303 | - |
| 0.4009 | 3850 | 0.0321 | - |
| 0.4061 | 3900 | 0.0291 | - |
| 0.4113 | 3950 | 0.0267 | - |
| 0.4165 | 4000 | 0.0315 | - |
| 0.4217 | 4050 | 0.026 | - |
| 0.4269 | 4100 | 0.0222 | - |
| 0.4322 | 4150 | 0.0226 | - |
| 0.4374 | 4200 | 0.025 | - |
| 0.4426 | 4250 | 0.0258 | - |
| 0.4478 | 4300 | 0.0227 | - |
| 0.4530 | 4350 | 0.025 | - |
| 0.4582 | 4400 | 0.0192 | - |
| 0.4634 | 4450 | 0.0214 | - |
| 0.4686 | 4500 | 0.0232 | - |
| 0.4738 | 4550 | 0.0201 | - |
| 0.4790 | 4600 | 0.0234 | - |
| 0.4842 | 4650 | 0.0206 | - |
| 0.4894 | 4700 | 0.0228 | - |
| 0.4946 | 4750 | 0.0194 | - |
| 0.4998 | 4800 | 0.0197 | - |
| 0.5051 | 4850 | 0.0167 | - |
| 0.5103 | 4900 | 0.0244 | - |
| 0.5155 | 4950 | 0.0152 | - |
| 0.5207 | 5000 | 0.0191 | - |
| 0.5259 | 5050 | 0.0174 | - |
| 0.5311 | 5100 | 0.0242 | - |
| 0.5363 | 5150 | 0.0202 | - |
| 0.5415 | 5200 | 0.0186 | - |
| 0.5467 | 5250 | 0.0172 | - |
| 0.5519 | 5300 | 0.0208 | - |
| 0.5571 | 5350 | 0.0185 | - |
| 0.5623 | 5400 | 0.0177 | - |
| 0.5675 | 5450 | 0.0169 | - |
| 0.5727 | 5500 | 0.0186 | - |
| 0.5779 | 5550 | 0.014 | - |
| 0.5832 | 5600 | 0.0166 | - |
| 0.5884 | 5650 | 0.0129 | - |
| 0.5936 | 5700 | 0.0114 | - |
| 0.5988 | 5750 | 0.0152 | - |
| 0.6040 | 5800 | 0.0134 | - |
| 0.6092 | 5850 | 0.0156 | - |
| 0.6144 | 5900 | 0.0144 | - |
| 0.6196 | 5950 | 0.0128 | - |
| 0.6248 | 6000 | 0.0141 | - |
| 0.6300 | 6050 | 0.0129 | - |
| 0.6352 | 6100 | 0.0128 | - |
| 0.6404 | 6150 | 0.0131 | - |
| 0.6456 | 6200 | 0.0133 | - |
| 0.6508 | 6250 | 0.012 | - |
| 0.6560 | 6300 | 0.0131 | - |
| 0.6613 | 6350 | 0.0124 | - |
| 0.6665 | 6400 | 0.0138 | - |
| 0.6717 | 6450 | 0.0141 | - |
| 0.6769 | 6500 | 0.0106 | - |
| 0.6821 | 6550 | 0.0125 | - |
| 0.6873 | 6600 | 0.0132 | - |
| 0.6925 | 6650 | 0.0143 | - |
| 0.6977 | 6700 | 0.0127 | - |
| 0.7029 | 6750 | 0.014 | - |
| 0.7081 | 6800 | 0.0118 | - |
| 0.7133 | 6850 | 0.0116 | - |
| 0.7185 | 6900 | 0.0101 | - |
| 0.7237 | 6950 | 0.0119 | - |
| 0.7289 | 7000 | 0.0095 | - |
| 0.7341 | 7050 | 0.009 | - |
| 0.7394 | 7100 | 0.0086 | - |
| 0.7446 | 7150 | 0.0083 | - |
| 0.7498 | 7200 | 0.0144 | - |
| 0.7550 | 7250 | 0.0107 | - |
| 0.7602 | 7300 | 0.0088 | - |
| 0.7654 | 7350 | 0.0096 | - |
| 0.7706 | 7400 | 0.0073 | - |
| 0.7758 | 7450 | 0.0063 | - |
| 0.7810 | 7500 | 0.0096 | - |
| 0.7862 | 7550 | 0.0091 | - |
| 0.7914 | 7600 | 0.01 | - |
| 0.7966 | 7650 | 0.0093 | - |
| 0.8018 | 7700 | 0.0121 | - |
| 0.8070 | 7750 | 0.014 | - |
| 0.8122 | 7800 | 0.0078 | - |
| 0.8175 | 7850 | 0.0082 | - |
| 0.8227 | 7900 | 0.0086 | - |
| 0.8279 | 7950 | 0.0066 | - |
| 0.8331 | 8000 | 0.0112 | - |
| 0.8383 | 8050 | 0.0073 | - |
| 0.8435 | 8100 | 0.0078 | - |
| 0.8487 | 8150 | 0.0087 | - |
| 0.8539 | 8200 | 0.012 | - |
| 0.8591 | 8250 | 0.0088 | - |
| 0.8643 | 8300 | 0.0122 | - |
| 0.8695 | 8350 | 0.0091 | - |
| 0.8747 | 8400 | 0.01 | - |
| 0.8799 | 8450 | 0.0095 | - |
| 0.8851 | 8500 | 0.0051 | - |
| 0.8903 | 8550 | 0.0109 | - |
| 0.8956 | 8600 | 0.0074 | - |
| 0.9008 | 8650 | 0.0048 | - |
| 0.9060 | 8700 | 0.0089 | - |
| 0.9112 | 8750 | 0.0087 | - |
| 0.9164 | 8800 | 0.0096 | - |
| 0.9216 | 8850 | 0.0085 | - |
| 0.9268 | 8900 | 0.0083 | - |
| 0.9320 | 8950 | 0.009 | - |
| 0.9372 | 9000 | 0.0078 | - |
| 0.9424 | 9050 | 0.0096 | - |
| 0.9476 | 9100 | 0.0084 | - |
| 0.9528 | 9150 | 0.0073 | - |
| 0.9580 | 9200 | 0.0055 | - |
| 0.9632 | 9250 | 0.0059 | - |
| 0.9684 | 9300 | 0.008 | - |
| 0.9737 | 9350 | 0.0112 | - |
| 0.9789 | 9400 | 0.0045 | - |
| 0.9841 | 9450 | 0.0086 | - |
| 0.9893 | 9500 | 0.0049 | - |
| 0.9945 | 9550 | 0.0056 | - |
| 0.9997 | 9600 | 0.0067 | - |
| 1.0049 | 9650 | 0.0058 | - |
| 1.0101 | 9700 | 0.0132 | - |
| 1.0153 | 9750 | 0.0076 | - |
| 1.0205 | 9800 | 0.0069 | - |
| 1.0257 | 9850 | 0.0072 | - |
| 1.0309 | 9900 | 0.0092 | - |
| 1.0361 | 9950 | 0.0077 | - |
| 1.0413 | 10000 | 0.0073 | - |
| 1.0465 | 10050 | 0.0071 | - |
| 1.0518 | 10100 | 0.0082 | - |
| 1.0570 | 10150 | 0.0046 | - |
| 1.0622 | 10200 | 0.0053 | - |
| 1.0674 | 10250 | 0.0044 | - |
| 1.0726 | 10300 | 0.0043 | - |
| 1.0778 | 10350 | 0.0052 | - |
| 1.0830 | 10400 | 0.004 | - |
| 1.0882 | 10450 | 0.0082 | - |
| 1.0934 | 10500 | 0.006 | - |
| 1.0986 | 10550 | 0.0063 | - |
| 1.1038 | 10600 | 0.0038 | - |
| 1.1090 | 10650 | 0.0049 | - |
| 1.1142 | 10700 | 0.0062 | - |
| 1.1194 | 10750 | 0.0084 | - |
| 1.1246 | 10800 | 0.0057 | - |
| 1.1299 | 10850 | 0.0074 | - |
| 1.1351 | 10900 | 0.0056 | - |
| 1.1403 | 10950 | 0.0078 | - |
| 1.1455 | 11000 | 0.0059 | - |
| 1.1507 | 11050 | 0.0062 | - |
| 1.1559 | 11100 | 0.0054 | - |
| 1.1611 | 11150 | 0.006 | - |
| 1.1663 | 11200 | 0.0077 | - |
| 1.1715 | 11250 | 0.005 | - |
| 1.1767 | 11300 | 0.0061 | - |
| 1.1819 | 11350 | 0.0043 | - |
| 1.1871 | 11400 | 0.0061 | - |
| 1.1923 | 11450 | 0.0054 | - |
| 1.1975 | 11500 | 0.0046 | - |
| 1.2027 | 11550 | 0.0054 | - |
| 1.2080 | 11600 | 0.0039 | - |
| 1.2132 | 11650 | 0.0076 | - |
| 1.2184 | 11700 | 0.0064 | - |
| 1.2236 | 11750 | 0.0068 | - |
| 1.2288 | 11800 | 0.0038 | - |
| 1.2340 | 11850 | 0.0053 | - |
| 1.2392 | 11900 | 0.0074 | - |
| 1.2444 | 11950 | 0.0083 | - |
| 1.2496 | 12000 | 0.0053 | - |
| 1.2548 | 12050 | 0.004 | - |
| 1.2600 | 12100 | 0.0052 | - |
| 1.2652 | 12150 | 0.0079 | - |
| 1.2704 | 12200 | 0.004 | - |
| 1.2756 | 12250 | 0.004 | - |
| 1.2808 | 12300 | 0.0063 | - |
| 1.2861 | 12350 | 0.0024 | - |
| 1.2913 | 12400 | 0.0065 | - |
| 1.2965 | 12450 | 0.0068 | - |
| 1.3017 | 12500 | 0.0046 | - |
| 1.3069 | 12550 | 0.0026 | - |
| 1.3121 | 12600 | 0.0036 | - |
| 1.3173 | 12650 | 0.0058 | - |
| 1.3225 | 12700 | 0.0029 | - |
| 1.3277 | 12750 | 0.006 | - |
| 1.3329 | 12800 | 0.0052 | - |
| 1.3381 | 12850 | 0.004 | - |
| 1.3433 | 12900 | 0.0031 | - |
| 1.3485 | 12950 | 0.005 | - |
| 1.3537 | 13000 | 0.0079 | - |
| 1.3590 | 13050 | 0.0058 | - |
| 1.3642 | 13100 | 0.0037 | - |
| 1.3694 | 13150 | 0.005 | - |
| 1.3746 | 13200 | 0.0018 | - |
| 1.3798 | 13250 | 0.0027 | - |
| 1.3850 | 13300 | 0.004 | - |
| 1.3902 | 13350 | 0.0042 | - |
| 1.3954 | 13400 | 0.0046 | - |
| 1.4006 | 13450 | 0.0047 | - |
| 1.4058 | 13500 | 0.005 | - |
| 1.4110 | 13550 | 0.0047 | - |
| 1.4162 | 13600 | 0.0052 | - |
| 1.4214 | 13650 | 0.0044 | - |
| 1.4266 | 13700 | 0.0043 | - |
| 1.4318 | 13750 | 0.0065 | - |
| 1.4371 | 13800 | 0.0031 | - |
| 1.4423 | 13850 | 0.0036 | - |
| 1.4475 | 13900 | 0.003 | - |
| 1.4527 | 13950 | 0.006 | - |
| 1.4579 | 14000 | 0.0023 | - |
| 1.4631 | 14050 | 0.0032 | - |
| 1.4683 | 14100 | 0.003 | - |
| 1.4735 | 14150 | 0.0032 | - |
| 1.4787 | 14200 | 0.0046 | - |
| 1.4839 | 14250 | 0.0054 | - |
| 1.4891 | 14300 | 0.0054 | - |
| 1.4943 | 14350 | 0.0029 | - |
| 1.4995 | 14400 | 0.0031 | - |
| 1.5047 | 14450 | 0.0034 | - |
| 1.5099 | 14500 | 0.0025 | - |
| 1.5152 | 14550 | 0.0058 | - |
| 1.5204 | 14600 | 0.0043 | - |
| 1.5256 | 14650 | 0.0018 | - |
| 1.5308 | 14700 | 0.0061 | - |
| 1.5360 | 14750 | 0.0028 | - |
| 1.5412 | 14800 | 0.0059 | - |
| 1.5464 | 14850 | 0.0026 | - |
| 1.5516 | 14900 | 0.0041 | - |
| 1.5568 | 14950 | 0.0044 | - |
| 1.5620 | 15000 | 0.003 | - |
| 1.5672 | 15050 | 0.0014 | - |
| 1.5724 | 15100 | 0.0059 | - |
| 1.5776 | 15150 | 0.0024 | - |
| 1.5828 | 15200 | 0.0055 | - |
| 1.5880 | 15250 | 0.0052 | - |
| 1.5933 | 15300 | 0.002 | - |
| 1.5985 | 15350 | 0.004 | - |
| 1.6037 | 15400 | 0.0023 | - |
| 1.6089 | 15450 | 0.0023 | - |
| 1.6141 | 15500 | 0.003 | - |
| 1.6193 | 15550 | 0.0027 | - |
| 1.6245 | 15600 | 0.0023 | - |
| 1.6297 | 15650 | 0.0044 | - |
| 1.6349 | 15700 | 0.0074 | - |
| 1.6401 | 15750 | 0.0029 | - |
| 1.6453 | 15800 | 0.0014 | - |
| 1.6505 | 15850 | 0.0018 | - |
| 1.6557 | 15900 | 0.004 | - |
| 1.6609 | 15950 | 0.0044 | - |
| 1.6661 | 16000 | 0.0024 | - |
| 1.6714 | 16050 | 0.0031 | - |
| 1.6766 | 16100 | 0.0018 | - |
| 1.6818 | 16150 | 0.0029 | - |
| 1.6870 | 16200 | 0.004 | - |
| 1.6922 | 16250 | 0.0028 | - |
| 1.6974 | 16300 | 0.0019 | - |
| 1.7026 | 16350 | 0.0021 | - |
| 1.7078 | 16400 | 0.0029 | - |
| 1.7130 | 16450 | 0.0014 | - |
| 1.7182 | 16500 | 0.0025 | - |
| 1.7234 | 16550 | 0.0034 | - |
| 1.7286 | 16600 | 0.0028 | - |
| 1.7338 | 16650 | 0.0017 | - |
| 1.7390 | 16700 | 0.0045 | - |
| 1.7442 | 16750 | 0.0025 | - |
| 1.7495 | 16800 | 0.003 | - |
| 1.7547 | 16850 | 0.003 | - |
| 1.7599 | 16900 | 0.0025 | - |
| 1.7651 | 16950 | 0.0016 | - |
| 1.7703 | 17000 | 0.0015 | - |
| 1.7755 | 17050 | 0.0035 | - |
| 1.7807 | 17100 | 0.0014 | - |
| 1.7859 | 17150 | 0.003 | - |
| 1.7911 | 17200 | 0.0065 | - |
| 1.7963 | 17250 | 0.003 | - |
| 1.8015 | 17300 | 0.003 | - |
| 1.8067 | 17350 | 0.0062 | - |
| 1.8119 | 17400 | 0.0037 | - |
| 1.8171 | 17450 | 0.0047 | - |
| 1.8223 | 17500 | 0.0023 | - |
| 1.8276 | 17550 | 0.0037 | - |
| 1.8328 | 17600 | 0.0027 | - |
| 1.8380 | 17650 | 0.0034 | - |
| 1.8432 | 17700 | 0.0015 | - |
| 1.8484 | 17750 | 0.0012 | - |
| 1.8536 | 17800 | 0.0024 | - |
| 1.8588 | 17850 | 0.0019 | - |
| 1.8640 | 17900 | 0.004 | - |
| 1.8692 | 17950 | 0.0047 | - |
| 1.8744 | 18000 | 0.0031 | - |
| 1.8796 | 18050 | 0.0028 | - |
| 1.8848 | 18100 | 0.0027 | - |
| 1.8900 | 18150 | 0.0038 | - |
| 1.8952 | 18200 | 0.0034 | - |
| 1.9004 | 18250 | 0.0024 | - |
| 1.9057 | 18300 | 0.0033 | - |
| 1.9109 | 18350 | 0.0022 | - |
| 1.9161 | 18400 | 0.0015 | - |
| 1.9213 | 18450 | 0.0008 | - |
| 1.9265 | 18500 | 0.0011 | - |
| 1.9317 | 18550 | 0.0011 | - |
| 1.9369 | 18600 | 0.0035 | - |
| 1.9421 | 18650 | 0.0018 | - |
| 1.9473 | 18700 | 0.0029 | - |
| 1.9525 | 18750 | 0.0033 | - |
| 1.9577 | 18800 | 0.0007 | - |
| 1.9629 | 18850 | 0.0019 | - |
| 1.9681 | 18900 | 0.0044 | - |
| 1.9733 | 18950 | 0.0011 | - |
| 1.9785 | 19000 | 0.0037 | - |
| 1.9838 | 19050 | 0.0003 | - |
| 1.9890 | 19100 | 0.002 | - |
| 1.9942 | 19150 | 0.0024 | - |
| 1.9994 | 19200 | 0.0022 | - |
| 2.0046 | 19250 | 0.0017 | - |
| 2.0098 | 19300 | 0.0013 | - |
| 2.0150 | 19350 | 0.0028 | - |
| 2.0202 | 19400 | 0.001 | - |
| 2.0254 | 19450 | 0.0024 | - |
| 2.0306 | 19500 | 0.0012 | - |
| 2.0358 | 19550 | 0.0023 | - |
| 2.0410 | 19600 | 0.002 | - |
| 2.0462 | 19650 | 0.0031 | - |
| 2.0514 | 19700 | 0.0017 | - |
| 2.0566 | 19750 | 0.0014 | - |
| 2.0619 | 19800 | 0.0015 | - |
| 2.0671 | 19850 | 0.0021 | - |
| 2.0723 | 19900 | 0.0021 | - |
| 2.0775 | 19950 | 0.0032 | - |
| 2.0827 | 20000 | 0.0017 | - |
| 2.0879 | 20050 | 0.0009 | - |
| 2.0931 | 20100 | 0.0016 | - |
| 2.0983 | 20150 | 0.0018 | - |
| 2.1035 | 20200 | 0.0057 | - |
| 2.1087 | 20250 | 0.0014 | - |
| 2.1139 | 20300 | 0.0022 | - |
| 2.1191 | 20350 | 0.0037 | - |
| 2.1243 | 20400 | 0.0011 | - |
| 2.1295 | 20450 | 0.0016 | - |
| 2.1347 | 20500 | 0.0013 | - |
| 2.1400 | 20550 | 0.0013 | - |
| 2.1452 | 20600 | 0.0013 | - |
| 2.1504 | 20650 | 0.0037 | - |
| 2.1556 | 20700 | 0.0039 | - |
| 2.1608 | 20750 | 0.0037 | - |
| 2.1660 | 20800 | 0.0018 | - |
| 2.1712 | 20850 | 0.0013 | - |
| 2.1764 | 20900 | 0.0017 | - |
| 2.1816 | 20950 | 0.0012 | - |
| 2.1868 | 21000 | 0.0018 | - |
| 2.1920 | 21050 | 0.0019 | - |
| 2.1972 | 21100 | 0.002 | - |
| 2.2024 | 21150 | 0.0009 | - |
| 2.2076 | 21200 | 0.0008 | - |
| 2.2129 | 21250 | 0.0011 | - |
| 2.2181 | 21300 | 0.0015 | - |
| 2.2233 | 21350 | 0.0007 | - |
| 2.2285 | 21400 | 0.0012 | - |
| 2.2337 | 21450 | 0.0015 | - |
| 2.2389 | 21500 | 0.0017 | - |
| 2.2441 | 21550 | 0.0008 | - |
| 2.2493 | 21600 | 0.0008 | - |
| 2.2545 | 21650 | 0.0025 | - |
| 2.2597 | 21700 | 0.0022 | - |
| 2.2649 | 21750 | 0.001 | - |
| 2.2701 | 21800 | 0.0017 | - |
| 2.2753 | 21850 | 0.0038 | - |
| 2.2805 | 21900 | 0.0011 | - |
| 2.2857 | 21950 | 0.0003 | - |
| 2.2910 | 22000 | 0.0016 | - |
| 2.2962 | 22050 | 0.0022 | - |
| 2.3014 | 22100 | 0.0011 | - |
| 2.3066 | 22150 | 0.0011 | - |
| 2.3118 | 22200 | 0.0011 | - |
| 2.3170 | 22250 | 0.0021 | - |
| 2.3222 | 22300 | 0.0018 | - |
| 2.3274 | 22350 | 0.0021 | - |
| 2.3326 | 22400 | 0.0006 | - |
| 2.3378 | 22450 | 0.004 | - |
| 2.3430 | 22500 | 0.001 | - |
| 2.3482 | 22550 | 0.002 | - |
| 2.3534 | 22600 | 0.0021 | - |
| 2.3586 | 22650 | 0.0017 | - |
| 2.3638 | 22700 | 0.0015 | - |
| 2.3691 | 22750 | 0.0011 | - |
| 2.3743 | 22800 | 0.0008 | - |
| 2.3795 | 22850 | 0.001 | - |
| 2.3847 | 22900 | 0.0004 | - |
| 2.3899 | 22950 | 0.0005 | - |
| 2.3951 | 23000 | 0.0018 | - |
| 2.4003 | 23050 | 0.001 | - |
| 2.4055 | 23100 | 0.0009 | - |
| 2.4107 | 23150 | 0.0024 | - |
| 2.4159 | 23200 | 0.0014 | - |
| 2.4211 | 23250 | 0.0013 | - |
| 2.4263 | 23300 | 0.0013 | - |
| 2.4315 | 23350 | 0.0003 | - |
| 2.4367 | 23400 | 0.0003 | - |
| 2.4419 | 23450 | 0.0013 | - |
| 2.4472 | 23500 | 0.0021 | - |
| 2.4524 | 23550 | 0.0025 | - |
| 2.4576 | 23600 | 0.0018 | - |
| 2.4628 | 23650 | 0.0021 | - |
| 2.4680 | 23700 | 0.0009 | - |
| 2.4732 | 23750 | 0.0015 | - |
| 2.4784 | 23800 | 0.0012 | - |
| 2.4836 | 23850 | 0.0009 | - |
| 2.4888 | 23900 | 0.0011 | - |
| 2.4940 | 23950 | 0.0006 | - |
| 2.4992 | 24000 | 0.0005 | - |
| 2.5044 | 24050 | 0.0016 | - |
| 2.5096 | 24100 | 0.0021 | - |
| 2.5148 | 24150 | 0.0022 | - |
| 2.5200 | 24200 | 0.0037 | - |
| 2.5253 | 24250 | 0.0018 | - |
| 2.5305 | 24300 | 0.0014 | - |
| 2.5357 | 24350 | 0.001 | - |
| 2.5409 | 24400 | 0.0009 | - |
| 2.5461 | 24450 | 0.0003 | - |
| 2.5513 | 24500 | 0.0008 | - |
| 2.5565 | 24550 | 0.0008 | - |
| 2.5617 | 24600 | 0.0019 | - |
| 2.5669 | 24650 | 0.002 | - |
| 2.5721 | 24700 | 0.0011 | - |
| 2.5773 | 24750 | 0.0006 | - |
| 2.5825 | 24800 | 0.0017 | - |
| 2.5877 | 24850 | 0.0013 | - |
| 2.5929 | 24900 | 0.0018 | - |
| 2.5981 | 24950 | 0.0021 | - |
| 2.6034 | 25000 | 0.0018 | - |
| 2.6086 | 25050 | 0.0027 | - |
| 2.6138 | 25100 | 0.0003 | - |
| 2.6190 | 25150 | 0.002 | - |
| 2.6242 | 25200 | 0.0017 | - |
| 2.6294 | 25250 | 0.0008 | - |
| 2.6346 | 25300 | 0.0005 | - |
| 2.6398 | 25350 | 0.0022 | - |
| 2.6450 | 25400 | 0.0006 | - |
| 2.6502 | 25450 | 0.0017 | - |
| 2.6554 | 25500 | 0.0011 | - |
| 2.6606 | 25550 | 0.0009 | - |
| 2.6658 | 25600 | 0.001 | - |
| 2.6710 | 25650 | 0.0022 | - |
| 2.6762 | 25700 | 0.001 | - |
| 2.6815 | 25750 | 0.0009 | - |
| 2.6867 | 25800 | 0.0026 | - |
| 2.6919 | 25850 | 0.0021 | - |
| 2.6971 | 25900 | 0.001 | - |
| 2.7023 | 25950 | 0.0014 | - |
| 2.7075 | 26000 | 0.0017 | - |
| 2.7127 | 26050 | 0.0016 | - |
| 2.7179 | 26100 | 0.0003 | - |
| 2.7231 | 26150 | 0.0014 | - |
| 2.7283 | 26200 | 0.0004 | - |
| 2.7335 | 26250 | 0.0019 | - |
| 2.7387 | 26300 | 0.0011 | - |
| 2.7439 | 26350 | 0.0012 | - |
| 2.7491 | 26400 | 0.0015 | - |
| 2.7543 | 26450 | 0.0009 | - |
| 2.7596 | 26500 | 0.0002 | - |
| 2.7648 | 26550 | 0.0018 | - |
| 2.7700 | 26600 | 0.001 | - |
| 2.7752 | 26650 | 0.0019 | - |
| 2.7804 | 26700 | 0.0007 | - |
| 2.7856 | 26750 | 0.0008 | - |
| 2.7908 | 26800 | 0.0015 | - |
| 2.7960 | 26850 | 0.0023 | - |
| 2.8012 | 26900 | 0.0005 | - |
| 2.8064 | 26950 | 0.0014 | - |
| 2.8116 | 27000 | 0.0014 | - |
| 2.8168 | 27050 | 0.0008 | - |
| 2.8220 | 27100 | 0.0016 | - |
| 2.8272 | 27150 | 0.0024 | - |
| 2.8324 | 27200 | 0.001 | - |
| 2.8377 | 27250 | 0.0024 | - |
| 2.8429 | 27300 | 0.0005 | - |
| 2.8481 | 27350 | 0.0001 | - |
| 2.8533 | 27400 | 0.0021 | - |
| 2.8585 | 27450 | 0.0016 | - |
| 2.8637 | 27500 | 0.0011 | - |
| 2.8689 | 27550 | 0.0018 | - |
| 2.8741 | 27600 | 0.0008 | - |
| 2.8793 | 27650 | 0.0023 | - |
| 2.8845 | 27700 | 0.0009 | - |
| 2.8897 | 27750 | 0.0002 | - |
| 2.8949 | 27800 | 0.0013 | - |
| 2.9001 | 27850 | 0.0021 | - |
| 2.9053 | 27900 | 0.0002 | - |
| 2.9105 | 27950 | 0.0015 | - |
| 2.9158 | 28000 | 0.0015 | - |
| 2.9210 | 28050 | 0.0003 | - |
| 2.9262 | 28100 | 0.0011 | - |
| 2.9314 | 28150 | 0.0002 | - |
| 2.9366 | 28200 | 0.002 | - |
| 2.9418 | 28250 | 0.001 | - |
| 2.9470 | 28300 | 0.0026 | - |
| 2.9522 | 28350 | 0.0015 | - |
| 2.9574 | 28400 | 0.0004 | - |
| 2.9626 | 28450 | 0.001 | - |
| 2.9678 | 28500 | 0.0023 | - |
| 2.9730 | 28550 | 0.0013 | - |
| 2.9782 | 28600 | 0.0002 | - |
| 2.9834 | 28650 | 0.0005 | - |
| 2.9886 | 28700 | 0.0006 | - |
| 2.9939 | 28750 | 0.0028 | - |
| 2.9991 | 28800 | 0.0016 | - |
| 3.0043 | 28850 | 0.0017 | - |
| 3.0095 | 28900 | 0.0003 | - |
| 3.0147 | 28950 | 0.0014 | - |
| 3.0199 | 29000 | 0.0014 | - |
| 3.0251 | 29050 | 0.0021 | - |
| 3.0303 | 29100 | 0.0007 | - |
| 3.0355 | 29150 | 0.0007 | - |
| 3.0407 | 29200 | 0.0003 | - |
| 3.0459 | 29250 | 0.0013 | - |
| 3.0511 | 29300 | 0.0015 | - |
| 3.0563 | 29350 | 0.0005 | - |
| 3.0615 | 29400 | 0.002 | - |
| 3.0667 | 29450 | 0.0006 | - |
| 3.0720 | 29500 | 0.0013 | - |
| 3.0772 | 29550 | 0.0018 | - |
| 3.0824 | 29600 | 0.0002 | - |
| 3.0876 | 29650 | 0.0012 | - |
| 3.0928 | 29700 | 0.0007 | - |
| 3.0980 | 29750 | 0.0015 | - |
| 3.1032 | 29800 | 0.0008 | - |
| 3.1084 | 29850 | 0.0004 | - |
