naghamghanim's picture
Upload 14 files
2d2ee3e verified
Raw
History Blame Contribute Delete
384 kB
INFO __main__ Tue, 26 Mar 2024 18:04:12 Writing config to /var/home/nhamad/SharedTask2024/nested-final2/output-nested/args.json
INFO arabiner.utils.data Tue, 26 Mar 2024 18:04:12 2891 batches found
INFO arabiner.utils.data Tue, 26 Mar 2024 18:04:12 413 batches found
INFO arabiner.utils.data Tue, 26 Mar 2024 18:04:12 826 batches found
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:19 Epoch 0 | Batch 10/2891 | Timestep 10 | LR 0.0001000000 | Loss 38.036158
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:21 Epoch 0 | Batch 20/2891 | Timestep 20 | LR 0.0001000000 | Loss 25.645523
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:23 Epoch 0 | Batch 30/2891 | Timestep 30 | LR 0.0001000000 | Loss 17.971964
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:25 Epoch 0 | Batch 40/2891 | Timestep 40 | LR 0.0001000000 | Loss 11.638056
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:27 Epoch 0 | Batch 50/2891 | Timestep 50 | LR 0.0001000000 | Loss 8.120996
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:29 Epoch 0 | Batch 60/2891 | Timestep 60 | LR 0.0001000000 | Loss 5.419473
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:31 Epoch 0 | Batch 70/2891 | Timestep 70 | LR 0.0001000000 | Loss 3.742189
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:34 Epoch 0 | Batch 80/2891 | Timestep 80 | LR 0.0001000000 | Loss 3.385757
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:36 Epoch 0 | Batch 90/2891 | Timestep 90 | LR 0.0001000000 | Loss 2.351185
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:38 Epoch 0 | Batch 100/2891 | Timestep 100 | LR 0.0001000000 | Loss 1.491716
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:40 Epoch 0 | Batch 110/2891 | Timestep 110 | LR 0.0001000000 | Loss 1.466668
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:42 Epoch 0 | Batch 120/2891 | Timestep 120 | LR 0.0001000000 | Loss 1.099143
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:44 Epoch 0 | Batch 130/2891 | Timestep 130 | LR 0.0001000000 | Loss 1.170963
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:46 Epoch 0 | Batch 140/2891 | Timestep 140 | LR 0.0001000000 | Loss 0.955306
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:48 Epoch 0 | Batch 150/2891 | Timestep 150 | LR 0.0001000000 | Loss 1.312362
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:51 Epoch 0 | Batch 160/2891 | Timestep 160 | LR 0.0001000000 | Loss 1.095882
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:53 Epoch 0 | Batch 170/2891 | Timestep 170 | LR 0.0001000000 | Loss 1.067245
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:55 Epoch 0 | Batch 180/2891 | Timestep 180 | LR 0.0001000000 | Loss 0.837340
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:57 Epoch 0 | Batch 190/2891 | Timestep 190 | LR 0.0001000000 | Loss 0.829486
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:04:59 Epoch 0 | Batch 200/2891 | Timestep 200 | LR 0.0001000000 | Loss 1.277778
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:01 Epoch 0 | Batch 210/2891 | Timestep 210 | LR 0.0001000000 | Loss 0.829878
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:03 Epoch 0 | Batch 220/2891 | Timestep 220 | LR 0.0001000000 | Loss 0.686360
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:05 Epoch 0 | Batch 230/2891 | Timestep 230 | LR 0.0001000000 | Loss 0.757668
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:08 Epoch 0 | Batch 240/2891 | Timestep 240 | LR 0.0001000000 | Loss 0.658734
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:10 Epoch 0 | Batch 250/2891 | Timestep 250 | LR 0.0001000000 | Loss 0.926205
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:12 Epoch 0 | Batch 260/2891 | Timestep 260 | LR 0.0001000000 | Loss 0.727311
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:14 Epoch 0 | Batch 270/2891 | Timestep 270 | LR 0.0001000000 | Loss 0.545389
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:16 Epoch 0 | Batch 280/2891 | Timestep 280 | LR 0.0001000000 | Loss 0.539329
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:18 Epoch 0 | Batch 290/2891 | Timestep 290 | LR 0.0001000000 | Loss 0.448666
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:20 Epoch 0 | Batch 300/2891 | Timestep 300 | LR 0.0001000000 | Loss 0.289943
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:22 Epoch 0 | Batch 310/2891 | Timestep 310 | LR 0.0001000000 | Loss 0.338512
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:25 Epoch 0 | Batch 320/2891 | Timestep 320 | LR 0.0001000000 | Loss 0.242458
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:27 Epoch 0 | Batch 330/2891 | Timestep 330 | LR 0.0001000000 | Loss 0.642745
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:29 Epoch 0 | Batch 340/2891 | Timestep 340 | LR 0.0001000000 | Loss 0.327995
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:31 Epoch 0 | Batch 350/2891 | Timestep 350 | LR 0.0001000000 | Loss 0.478046
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:34 Epoch 0 | Batch 360/2891 | Timestep 360 | LR 0.0001000000 | Loss 0.546312
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:36 Epoch 0 | Batch 370/2891 | Timestep 370 | LR 0.0001000000 | Loss 0.518137
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:38 Epoch 0 | Batch 380/2891 | Timestep 380 | LR 0.0001000000 | Loss 0.273544
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:40 Epoch 0 | Batch 390/2891 | Timestep 390 | LR 0.0001000000 | Loss 0.354831
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:42 Epoch 0 | Batch 400/2891 | Timestep 400 | LR 0.0001000000 | Loss 0.336362
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:44 Epoch 0 | Batch 410/2891 | Timestep 410 | LR 0.0001000000 | Loss 0.329513
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:46 Epoch 0 | Batch 420/2891 | Timestep 420 | LR 0.0001000000 | Loss 0.489221
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:48 Epoch 0 | Batch 430/2891 | Timestep 430 | LR 0.0001000000 | Loss 0.223694
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:50 Epoch 0 | Batch 440/2891 | Timestep 440 | LR 0.0001000000 | Loss 0.351715
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:52 Epoch 0 | Batch 450/2891 | Timestep 450 | LR 0.0001000000 | Loss 0.422495
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:54 Epoch 0 | Batch 460/2891 | Timestep 460 | LR 0.0001000000 | Loss 0.374875
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:56 Epoch 0 | Batch 470/2891 | Timestep 470 | LR 0.0001000000 | Loss 0.339501
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:05:59 Epoch 0 | Batch 480/2891 | Timestep 480 | LR 0.0001000000 | Loss 0.205166
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:01 Epoch 0 | Batch 490/2891 | Timestep 490 | LR 0.0001000000 | Loss 0.528296
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:03 Epoch 0 | Batch 500/2891 | Timestep 500 | LR 0.0001000000 | Loss 0.228997
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:05 Epoch 0 | Batch 510/2891 | Timestep 510 | LR 0.0001000000 | Loss 0.223643
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:07 Epoch 0 | Batch 520/2891 | Timestep 520 | LR 0.0001000000 | Loss 0.367366
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:09 Epoch 0 | Batch 530/2891 | Timestep 530 | LR 0.0001000000 | Loss 0.200154
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:11 Epoch 0 | Batch 540/2891 | Timestep 540 | LR 0.0001000000 | Loss 0.151578
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:13 Epoch 0 | Batch 550/2891 | Timestep 550 | LR 0.0001000000 | Loss 0.186664
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:15 Epoch 0 | Batch 560/2891 | Timestep 560 | LR 0.0001000000 | Loss 0.439005
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:17 Epoch 0 | Batch 570/2891 | Timestep 570 | LR 0.0001000000 | Loss 0.198570
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:20 Epoch 0 | Batch 580/2891 | Timestep 580 | LR 0.0001000000 | Loss 0.728534
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:22 Epoch 0 | Batch 590/2891 | Timestep 590 | LR 0.0001000000 | Loss 0.209982
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:24 Epoch 0 | Batch 600/2891 | Timestep 600 | LR 0.0001000000 | Loss 0.368997
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:27 Epoch 0 | Batch 610/2891 | Timestep 610 | LR 0.0001000000 | Loss 0.206432
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:29 Epoch 0 | Batch 620/2891 | Timestep 620 | LR 0.0001000000 | Loss 0.213927
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:31 Epoch 0 | Batch 630/2891 | Timestep 630 | LR 0.0001000000 | Loss 0.403147
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:33 Epoch 0 | Batch 640/2891 | Timestep 640 | LR 0.0001000000 | Loss 0.387315
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:35 Epoch 0 | Batch 650/2891 | Timestep 650 | LR 0.0001000000 | Loss 0.152567
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:37 Epoch 0 | Batch 660/2891 | Timestep 660 | LR 0.0001000000 | Loss 0.206928
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:40 Epoch 0 | Batch 670/2891 | Timestep 670 | LR 0.0001000000 | Loss 0.218676
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:42 Epoch 0 | Batch 680/2891 | Timestep 680 | LR 0.0001000000 | Loss 0.274431
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:44 Epoch 0 | Batch 690/2891 | Timestep 690 | LR 0.0001000000 | Loss 0.229575
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:46 Epoch 0 | Batch 700/2891 | Timestep 700 | LR 0.0001000000 | Loss 0.312834
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:48 Epoch 0 | Batch 710/2891 | Timestep 710 | LR 0.0001000000 | Loss 0.101815
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:50 Epoch 0 | Batch 720/2891 | Timestep 720 | LR 0.0001000000 | Loss 0.155199
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:52 Epoch 0 | Batch 730/2891 | Timestep 730 | LR 0.0001000000 | Loss 0.321433
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:54 Epoch 0 | Batch 740/2891 | Timestep 740 | LR 0.0001000000 | Loss 0.069513
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:56 Epoch 0 | Batch 750/2891 | Timestep 750 | LR 0.0001000000 | Loss 0.210138
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:06:59 Epoch 0 | Batch 760/2891 | Timestep 760 | LR 0.0001000000 | Loss 0.214633
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:01 Epoch 0 | Batch 770/2891 | Timestep 770 | LR 0.0001000000 | Loss 0.404146
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:03 Epoch 0 | Batch 780/2891 | Timestep 780 | LR 0.0001000000 | Loss 0.360442
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:05 Epoch 0 | Batch 790/2891 | Timestep 790 | LR 0.0001000000 | Loss 0.171559
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:07 Epoch 0 | Batch 800/2891 | Timestep 800 | LR 0.0001000000 | Loss 0.125143
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:10 Epoch 0 | Batch 810/2891 | Timestep 810 | LR 0.0001000000 | Loss 0.285947
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:12 Epoch 0 | Batch 820/2891 | Timestep 820 | LR 0.0001000000 | Loss 0.168330
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:14 Epoch 0 | Batch 830/2891 | Timestep 830 | LR 0.0001000000 | Loss 0.258455
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:16 Epoch 0 | Batch 840/2891 | Timestep 840 | LR 0.0001000000 | Loss 0.163380
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:18 Epoch 0 | Batch 850/2891 | Timestep 850 | LR 0.0001000000 | Loss 0.219119
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:20 Epoch 0 | Batch 860/2891 | Timestep 860 | LR 0.0001000000 | Loss 0.097164
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:23 Epoch 0 | Batch 870/2891 | Timestep 870 | LR 0.0001000000 | Loss 0.084793
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:25 Epoch 0 | Batch 880/2891 | Timestep 880 | LR 0.0001000000 | Loss 0.041310
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:27 Epoch 0 | Batch 890/2891 | Timestep 890 | LR 0.0001000000 | Loss 0.064988
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:29 Epoch 0 | Batch 900/2891 | Timestep 900 | LR 0.0001000000 | Loss 0.142357
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:32 Epoch 0 | Batch 910/2891 | Timestep 910 | LR 0.0001000000 | Loss 0.148303
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:34 Epoch 0 | Batch 920/2891 | Timestep 920 | LR 0.0001000000 | Loss 0.250433
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:36 Epoch 0 | Batch 930/2891 | Timestep 930 | LR 0.0001000000 | Loss 0.080530
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:38 Epoch 0 | Batch 940/2891 | Timestep 940 | LR 0.0001000000 | Loss 0.150245
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:41 Epoch 0 | Batch 950/2891 | Timestep 950 | LR 0.0001000000 | Loss 0.089438
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:43 Epoch 0 | Batch 960/2891 | Timestep 960 | LR 0.0001000000 | Loss 0.152052
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:45 Epoch 0 | Batch 970/2891 | Timestep 970 | LR 0.0001000000 | Loss 0.213498
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:47 Epoch 0 | Batch 980/2891 | Timestep 980 | LR 0.0001000000 | Loss 0.280220
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:49 Epoch 0 | Batch 990/2891 | Timestep 990 | LR 0.0001000000 | Loss 0.142902
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:51 Epoch 0 | Batch 1000/2891 | Timestep 1000 | LR 0.0001000000 | Loss 0.231281
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:53 Epoch 0 | Batch 1010/2891 | Timestep 1010 | LR 0.0001000000 | Loss 0.078217
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:56 Epoch 0 | Batch 1020/2891 | Timestep 1020 | LR 0.0001000000 | Loss 0.338229
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:07:58 Epoch 0 | Batch 1030/2891 | Timestep 1030 | LR 0.0001000000 | Loss 0.139895
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:00 Epoch 0 | Batch 1040/2891 | Timestep 1040 | LR 0.0001000000 | Loss 0.234752
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:03 Epoch 0 | Batch 1050/2891 | Timestep 1050 | LR 0.0001000000 | Loss 0.218742
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:05 Epoch 0 | Batch 1060/2891 | Timestep 1060 | LR 0.0001000000 | Loss 0.242511
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:07 Epoch 0 | Batch 1070/2891 | Timestep 1070 | LR 0.0001000000 | Loss 0.170266
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:09 Epoch 0 | Batch 1080/2891 | Timestep 1080 | LR 0.0001000000 | Loss 0.085050
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:12 Epoch 0 | Batch 1090/2891 | Timestep 1090 | LR 0.0001000000 | Loss 0.217037
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:14 Epoch 0 | Batch 1100/2891 | Timestep 1100 | LR 0.0001000000 | Loss 0.145804
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:16 Epoch 0 | Batch 1110/2891 | Timestep 1110 | LR 0.0001000000 | Loss 0.169740
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:18 Epoch 0 | Batch 1120/2891 | Timestep 1120 | LR 0.0001000000 | Loss 0.189899
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:21 Epoch 0 | Batch 1130/2891 | Timestep 1130 | LR 0.0001000000 | Loss 0.071118
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:23 Epoch 0 | Batch 1140/2891 | Timestep 1140 | LR 0.0001000000 | Loss 0.270059
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:25 Epoch 0 | Batch 1150/2891 | Timestep 1150 | LR 0.0001000000 | Loss 0.140489
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:27 Epoch 0 | Batch 1160/2891 | Timestep 1160 | LR 0.0001000000 | Loss 0.051336
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:29 Epoch 0 | Batch 1170/2891 | Timestep 1170 | LR 0.0001000000 | Loss 0.209964
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:31 Epoch 0 | Batch 1180/2891 | Timestep 1180 | LR 0.0001000000 | Loss 0.048169
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:33 Epoch 0 | Batch 1190/2891 | Timestep 1190 | LR 0.0001000000 | Loss 0.205923
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:36 Epoch 0 | Batch 1200/2891 | Timestep 1200 | LR 0.0001000000 | Loss 0.136726
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:38 Epoch 0 | Batch 1210/2891 | Timestep 1210 | LR 0.0001000000 | Loss 0.388298
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:40 Epoch 0 | Batch 1220/2891 | Timestep 1220 | LR 0.0001000000 | Loss 0.114231
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:42 Epoch 0 | Batch 1230/2891 | Timestep 1230 | LR 0.0001000000 | Loss 0.080937
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:44 Epoch 0 | Batch 1240/2891 | Timestep 1240 | LR 0.0001000000 | Loss 0.091161
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:46 Epoch 0 | Batch 1250/2891 | Timestep 1250 | LR 0.0001000000 | Loss 0.068882
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:48 Epoch 0 | Batch 1260/2891 | Timestep 1260 | LR 0.0001000000 | Loss 0.123062
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:51 Epoch 0 | Batch 1270/2891 | Timestep 1270 | LR 0.0001000000 | Loss 0.062683
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:54 Epoch 0 | Batch 1280/2891 | Timestep 1280 | LR 0.0001000000 | Loss 0.124934
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:56 Epoch 0 | Batch 1290/2891 | Timestep 1290 | LR 0.0001000000 | Loss 0.182164
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:08:58 Epoch 0 | Batch 1300/2891 | Timestep 1300 | LR 0.0001000000 | Loss 0.190824
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:00 Epoch 0 | Batch 1310/2891 | Timestep 1310 | LR 0.0001000000 | Loss 0.240509
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:02 Epoch 0 | Batch 1320/2891 | Timestep 1320 | LR 0.0001000000 | Loss 0.108103
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:04 Epoch 0 | Batch 1330/2891 | Timestep 1330 | LR 0.0001000000 | Loss 0.097160
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:07 Epoch 0 | Batch 1340/2891 | Timestep 1340 | LR 0.0001000000 | Loss 0.070232
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:09 Epoch 0 | Batch 1350/2891 | Timestep 1350 | LR 0.0001000000 | Loss 0.097085
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:11 Epoch 0 | Batch 1360/2891 | Timestep 1360 | LR 0.0001000000 | Loss 0.143309
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:13 Epoch 0 | Batch 1370/2891 | Timestep 1370 | LR 0.0001000000 | Loss 0.161536
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:15 Epoch 0 | Batch 1380/2891 | Timestep 1380 | LR 0.0001000000 | Loss 2.402255
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:17 Epoch 0 | Batch 1390/2891 | Timestep 1390 | LR 0.0001000000 | Loss 0.018577
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:19 Epoch 0 | Batch 1400/2891 | Timestep 1400 | LR 0.0001000000 | Loss 0.405250
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:21 Epoch 0 | Batch 1410/2891 | Timestep 1410 | LR 0.0001000000 | Loss 0.075027
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:23 Epoch 0 | Batch 1420/2891 | Timestep 1420 | LR 0.0001000000 | Loss 0.074512
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:26 Epoch 0 | Batch 1430/2891 | Timestep 1430 | LR 0.0001000000 | Loss 0.281151
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:28 Epoch 0 | Batch 1440/2891 | Timestep 1440 | LR 0.0001000000 | Loss 0.145040
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:30 Epoch 0 | Batch 1450/2891 | Timestep 1450 | LR 0.0001000000 | Loss 0.061768
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:32 Epoch 0 | Batch 1460/2891 | Timestep 1460 | LR 0.0001000000 | Loss 0.139366
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:34 Epoch 0 | Batch 1470/2891 | Timestep 1470 | LR 0.0001000000 | Loss 0.201618
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:36 Epoch 0 | Batch 1480/2891 | Timestep 1480 | LR 0.0001000000 | Loss 0.160580
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:39 Epoch 0 | Batch 1490/2891 | Timestep 1490 | LR 0.0001000000 | Loss 0.214628
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:41 Epoch 0 | Batch 1500/2891 | Timestep 1500 | LR 0.0001000000 | Loss 0.036200
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:43 Epoch 0 | Batch 1510/2891 | Timestep 1510 | LR 0.0001000000 | Loss 0.107052
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:45 Epoch 0 | Batch 1520/2891 | Timestep 1520 | LR 0.0001000000 | Loss 0.235792
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:47 Epoch 0 | Batch 1530/2891 | Timestep 1530 | LR 0.0001000000 | Loss 0.098257
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:50 Epoch 0 | Batch 1540/2891 | Timestep 1540 | LR 0.0001000000 | Loss 0.067000
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:52 Epoch 0 | Batch 1550/2891 | Timestep 1550 | LR 0.0001000000 | Loss 0.075793
INFO arabiner.trainers.BertNestedTrainer Tue, 26 Mar 2024 18:09:54 Epoch 0 | Batch 1560/2891 | Timestep 1560 | LR 0.0001000000 | Loss 0.222283
