S.No int64 1 1.05k | original_filename stringlengths 15 15 | Invoice Number stringlengths 3 20 ⌀ | Date Of Issue stringlengths 7 10 ⌀ | Date Due stringlengths 10 10 ⌀ | Client Name stringlengths 4 91 ⌀ | Client Address stringlengths 9 130 ⌀ | Total Number of Product/Items int64 1 4.14k | Total Amount stringlengths 3 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | batch2-0001.jpg | 257667 | 10/19/2023 | 11/21/2023 | BLUE SPARK DESIGN | null | 26 | 9963 |
2 | batch2-0003.jpg | 976987 | 03/10/2023 | 11/30/2023 | CMCOM | null | 20 | 6558 |
3 | batch2-0004.jpg | PO-629227 | 03/10/2023 | 11/22/2023 | East Cliff Supply Co. Ltd. | 42 Lindsay Avenue, Dorval, H9P 2T8 | 4 | 1700 |
4 | batch2-0005.jpg | PO-876718 | 10/30/2023 | 11/23/2023 | BLUEBAND MEDIA | 675 King Street West Suite 301, Toronto, M5V 1M9 | 4 | 8370 |
5 | batch2-0006.jpg | PO-794887 | 12/10/2023 | 07/11/2023 | Acme Moules & Outils | 5670, rue Fullum, Montreal, H2G 2H7 | 4 | 5436 |
6 | batch2-0007.jpg | PO-136319 | 10/14/2023 | 05/11/2023 | DYNAPLAS LTD. | 380 Passmore Ave., Scarborough, M1V 4B4 | 4 | 2558 |
7 | batch2-0008.jpg | PO-213650 | 01/10/2023 | 11/29/2023 | Bombardier Aerospace Plant 1 | 1800, boulevard Marcel-Laurin, Montreal, H4R 1K2 | 4 | 4711 |
8 | batch2-0009.jpg | PO-519700 | 10/24/2023 | 11/23/2023 | NSE-Automatech Inc. | 790, boulevard Industriel, Granby, J2G 9J5 | 4 | 8064 |
9 | batch2-0010.jpg | PO-111178 | 01/10/2023 | 07/11/2023 | Carstar | 6815 St-Urban, Outremont, H9S 3H2 | 4 | 5060 |
10 | batch2-0011.jpg | 283749 | 10/16/2023 | 11/11/2023 | BIO-CIRCLE (DIV OF J. WALTER) | 5977, Trans-Canada Highway | 20 | 4392 |
11 | batch2-0012.jpg | PO-621303 | 10/24/2023 | 11/16/2023 | AUTOLIV ELECTRONICS CANADA INC. | 7445 Birchmount Road, Markham, L3R 5C2 | 4 | 8180 |
12 | batch2-0013.jpg | PO-607518 | 10/20/2023 | 11/11/2023 | AIAP | 7321 Commercial Blvd East, Arlington, 76001 | 3 | 8543 |
13 | batch2-0014.jpg | PO-620348 | 10/23/2023 | 11/17/2023 | Also Canada Corporation | 2500, rue Senkus, Lasalle, H8N 2X9 | 4 | 6433 |
14 | batch2-0015.jpg | PO-718970 | 10/23/2023 | 11/22/2023 | Colpitts Design | PO BOX 108, GOODWOOD, LOC 1A0 | 4 | 7918 |
15 | batch2-0016.jpg | PO-786652 | 10/10/2023 | 11/27/2023 | Les Produits Diamancel Inc. | 4345, boulevard Poirier
St-Laurent
H4R 2A4 | 4 | 8646 |
16 | batch2-0017.jpg | 441990 | 10/19/2023 | 11/27/2023 | B.C. Industrial | null | 14 | 7678 |
17 | batch2-0018.jpg | PO-700329 | 10/28/2023 | 11/13/2023 | BEYOND DIGITAL IMAGING | 36 Apple Creek Blvd.
Markham, L3R 4Y4 | 4 | 4439 |
18 | batch2-0019.jpg | PO-497729 | 04/10/2023 | 07/11/2023 | Flora Landscape Management | 3600, 1ere Rue, #10
St-Hubert
J3Y 8Y5 | 4 | 8038 |
19 | batch2-0020.jpg | PO-884591 | 10/16/2023 | 11/13/2023 | BMB Solutions Composites Inc. | 3600, 1ère Rue, #10
St-Hubert
J3Y 8Y5 | 4 | 5870 |
20 | batch2-0021.jpg | PO-145092 | 10/14/2023 | 11/13/2023 | AA Z Aviation | 107 Rue Du Ciel, Bromont, J2L 2X4 | 4 | 5828 |
21 | batch2-0022.jpg | PO-936258 | 10/21/2023 | 11/27/2023 | Bob Acton Sports | 69 Crossovers Street, Toronto, M4E 3X3 | 4 | 6263 |
22 | batch2-0023.jpg | PO-571108 | 10/18/2023 | 02/11/2023 | DARK MATTER SERIES 2 | 124 The East Mall, Toronto, M8Z 5V5 | 4 | 2765 |
23 | batch2-0024.jpg | PO-940559 | 10/15/2023 | 11/16/2023 | CPTKD Consulting | 236 Larkin Avenue, Markham, L3P 5G1 | 3 | 9759 |
24 | batch2-0025.jpg | PO-232274 | 02/10/2023 | 11/21/2023 | CNC Metal Fabrication Inc. | 53 Saint Regis Cres S, North York, M3J 1Y6 | 4 | 8775 |
25 | batch2-0026.jpg | PO-281977 | 10/10/2023 | 11/24/2023 | COULSON AIRCRANE LTD. | 4890 Cherry Creek Road, Port Alberni, V9Y 8E9 | 4 | $9834 |
26 | batch2-0027.jpg | 282297 | 10/18/2023 | 11/17/2023 | AUTOMATIC COATING LIMITED | null | 13 | $9314 |
27 | batch2-0028.jpg | PO-274022 | 10/23/2023 | 11/20/2023 | Decor Lacharite Inc. | 9241, rue Claveau, Ville d'Anjou, H1J 2C8 | 4 | 5531 |
28 | batch2-0029.jpg | PO-389607 | 10/27/2023 | 11/27/2023 | CDM CA | 1 Whittle Road, Woodbridge, L4L 8G4 | 4 | 2623 |
29 | batch2-0030.jpg | PO-875811 | 10/19/2023 | 11/20/2023 | 2220134 Ontario Inc | 297 Norfinc Drive, North York, M3N 1Y7 | 4 | 6366 |
30 | batch2-0032.jpg | PO-949333 | 10/30/2023 | 03/11/2023 | Belanger Lamines | 920, Aubry, St-Jean-sur-Richelieu, J3B 2H7 | 4 | 2238 |
31 | batch2-0033.jpg | PO-644257 | 12/10/2023 | 11/27/2023 | ACTION O & P INC. | 310, ave. Liberté, Candiac | 4 | 1551 |
32 | batch2-0034.jpg | PO-456887 | 03/10/2023 | 11/17/2023 | ABB INC. | P.O. Box 13902, Durham 27709-3902 | 4 | 1061 |
33 | batch2-0035.jpg | PO-281539 | 01/10/2023 | 05/11/2023 | Advanced Barefoot Technologies | 5037 Franklin Street, Claremont | 4 | 5678 |
34 | batch2-0036.jpg | 233531 | 10/19/2023 | 04/11/2023 | Air Dynamics Co. Ltd. | null | 23 | 4397 |
35 | batch2-0037.jpg | PO-139880 | 10/15/2023 | 07/11/2023 | Adfast Montreal Inc. | 2685, rue Diab St-Laurent, H4S 1E7 | 4 | 9304 |
36 | batch2-0038.jpg | PO-675353 | 11/10/2023 | 07/11/2023 | The House- Sign Company Inc. | 7738 Appleby Line - R.R. #6, Milton, L9T 2Y1 | 4 | 4573 |
37 | batch2-0039.jpg | PO-422394 | 10/22/2023 | 12/11/2023 | Flora Landscape Management | 3229, Autoroute 440 Ouest
Laval
H7P 5P2 | 4 | 7814 |
38 | batch2-0040.jpg | PO-427421 | 11/10/2023 | 11/25/2023 | Albeco Inc. | 7960, rue Alfred, Anjou, H1J 1J1 | 4 | $7861 |
39 | batch2-0041.jpg | PO-198922 | 10/26/2023 | 11/11/2023 | ALFA LAVAL INC. | 101 Milner Avenue, Scarborough | 4 | 3888 |
40 | batch2-0042.jpg | PO-554764 | 10/30/2023 | 11/29/2023 | Demtra Elevator Interiors Ltd. | Unit 21, Scarborough, M1P 3A1 | 4 | 3788 |
41 | batch2-0043.jpg | PO-777764 | 06/10/2023 | 11/19/2023 | Adanac Air Tube Systems Ltd. | 925, St-Charles, St-Lambert | 4 | 7216 |
42 | batch2-0044.jpg | 291046 | 10/28/2023 | 01/11/2023 | Danielle Faith Jewelry | Suite 106 | 10 | 9551 |
43 | batch2-0045.jpg | PO-634392 | 12/10/2023 | 11/26/2023 | Advanced Coatings Inc. | 22 Oxenden Cres., Toronto, M9C 4H4 | 4 | 1987 |
44 | batch2-0054.jpg | 221701 | 04/10/2023 | 11/15/2023 | Cirque Eloize | null | 17 | 8613 |
45 | batch2-0069.jpg | 229118 | 02/10/2023 | 11/13/2023 | AIRBORNE SYSTEMS CANADA LTD | null | 10 | 5263 |
46 | batch2-0083.jpg | 741501 | 01/10/2023 | 11/30/2023 | Accurate Rolal Co. Ltd. | null | 8 | 9239 |
47 | batch2-0097.jpg | 854491 | 01/10/2023 | 10/11/2023 | AIR BRAVO CORP | null | 10 | 7344 |
48 | batch2-0116.jpg | 724696 | 10/28/2023 | 11/18/2023 | Canada Windows & Doors | null | 8 | 4603 |
49 | batch2-0117.jpg | 499220 | 05/10/2023 | 08/11/2023 | DRAGON WAVE INC. | null | 8 | 4157 |
50 | batch2-0121.jpg | 730720 | 07/10/2023 | 11/20/2023 | Bombardier Inc. (CPE) | null | 10 | 8724 |
51 | batch2-0122.jpg | 402288 | 10/20/2023 | 11/22/2023 | Accessotronic Inc. | null | 3 | 1839 |
52 | batch2-0123.jpg | 944277 | 03/10/2023 | 11/24/2023 | Advanced Composite Specialties (ACS) | null | 12 | 6930 |
53 | batch2-0124.jpg | 955275 | 10/19/2023 | 11/21/2023 | 8D Technologies | Bureau 406 | 11 | 4206 |
54 | batch2-0125.jpg | 132018 | 10/21/2023 | 11/16/2023 | Camions Carl Thibaut Inc. | Case postale 540 | 10 | 5383 |
55 | batch2-0126.jpg | 380201 | 11/10/2023 | 11/14/2023 | A.T. DESIGNS INS. | null | 18 | 4946 |
56 | batch2-0127.jpg | 972531 | 10/23/2023 | 09/11/2023 | ANMUSY INC | null | 15 | 6494 |
57 | batch2-0128.jpg | 182749 | 07/10/2023 | 11/15/2023 | BAYLYNX MANUFACTURING | null | 15 | 2539 |
58 | batch2-0129.jpg | 892306 | 10/27/2023 | 11/11/2023 | DUST STORM INC. | null | 10 | 1445 |
59 | batch2-0130.jpg | 816169 | 10/17/2023 | 11/24/2023 | AFFORDABLE WOODWORKING | null | 10 | 6852 |
60 | batch2-0131.jpg | 828136 | 10/22/2023 | 11/22/2023 | D-J COMPOSITES INC | null | 7 | 9823 |
61 | batch2-0132.jpg | 522703 | 10/10/2023 | 11/18/2023 | ARTISTIC INNOVATIONS LIMITED | null | 10 | 6353 |
62 | batch2-0133.jpg | 402643 | 10/30/2023 | 11/16/2023 | C.J. RUSH INDUSTRIES | C.J. RUSH INDUSTRIES | 18 | 6250 |
63 | batch2-0134.jpg | 713867 | 10/10/2023 | 11/23/2023 | Consumers Packaging Group Inc. | P.O. Box 95 Station Q | 13 | 7106 |
64 | batch2-0135.jpg | 113367 | 10/13/2023 | 11/16/2023 | Decair | null | 14 | $6339 |
65 | batch2-0136.jpg | 950674 | 10/22/2023 | 02/11/2023 | AFFORDABLE WOODWORKING | null | 17 | 2897 |
66 | batch2-0137.jpg | 824728 | 04/10/2023 | 11/25/2023 | X-treme Service/Gestion Bensaho Inc. | null | 10 | 8453 |
67 | batch2-0138.jpg | 663603 | 10/27/2023 | 11/28/2023 | CHUN OUK | The client's address is not provided in the image. | 8 | 5867 |
68 | batch2-0139.jpg | 409930 | 10/18/2023 | 12/11/2023 | DEFENSE & AVIATION WIRING (DAVWIRE) | null | 12 | 8757 |
69 | batch2-0140.jpg | 572627 | 10/17/2023 | 06/11/2023 | AIAP | null | 11 | 7443 |
70 | batch2-0141.jpg | 657479 | 11/10/2023 | 11/17/2023 | DIELECTRIC POLYMERS INC. | 218 Race Street | 16 | 1755 |
71 | batch2-0142.jpg | 358336 | 08/10/2023 | 11/26/2023 | AEROSPACE METAL FINISHING | null | 23 | 1586 |
72 | batch2-0143.jpg | 908485 | 10/10/2023 | 11/24/2023 | ARTEMIS STUDIO | UNITS #9&10 | 10 | 9945 |
73 | batch2-0144.jpg | 443307 | 10/17/2023 | 11/28/2023 | BAYTECH PLASTICS | null | 8 | 2397 |
74 | batch2-0145.jpg | 124300 | 10/10/2023 | 11/27/2023 | DIELECTRIC POLYMERS INC. | 218 Race Street | 8 | 7056 |
75 | batch2-0146.jpg | 145511 | 12/10/2023 | 05/11/2023 | Canadian Thermostats+Devices | null | 20 | 7128 |
76 | batch2-0147.jpg | 305054 | 10/15/2023 | 11/23/2023 | Decair | The client's address is not provided in the image. | 10 | 8620 |
77 | batch2-0148.jpg | 882032 | 10/23/2023 | 09/11/2023 | A. & D. Prevost Inc. | null | 30 | 3856 |
78 | batch2-0149.jpg | 683316 | 12/10/2023 | 09/11/2023 | CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC | CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC | 27 | 4982 |
79 | batch2-0150.jpg | 436773 | 06/10/2023 | 11/17/2023 | Cristini North America Inc. | null | 11 | 2096 |
80 | batch2-0151.jpg | 903353 | 02/10/2023 | 11/13/2023 | DRAKE-INFO CONSULTING | null | 12 | 2499 |
81 | batch2-0152.jpg | 650558 | 10/13/2023 | 02/11/2023 | BOUND TO FINISH INC | null | 20 | 5568 |
82 | batch2-0153.jpg | 557581 | 10/19/2023 | 11/21/2023 | De MANBEY DESIGNS | null | 24 | 2219 |
83 | batch2-0154.jpg | 272949 | 01/10/2023 | 12/11/2023 | ALLIED ILLUMINATION LTD. | null | 12 | 6180 |
84 | batch2-0155.jpg | 464099 | 10/13/2023 | 11/19/2023 | A.Z. Pantograv | Suite 103 | 10 | 1582 |
85 | batch2-0156.jpg | 871266 | 10/10/2023 | 11/24/2023 | ADVANCED BAREFOOT TECHNOLOGIES | null | 14 | 4670 |
86 | batch2-0157.jpg | 876785 | 10/28/2023 | 11/23/2023 | Alco VR | null | 14 | 1615 |
87 | batch2-0158.jpg | 196289 | 04/10/2023 | 11/13/2023 | ANTCZAK ALICJA | null | 22 | 4271 |
88 | batch2-0159.jpg | 362248 | 10/17/2023 | 02/11/2023 | BOB LOVE | The client's address is not provided in the image. | 20 | 1586 |
89 | batch2-0160.jpg | 451353 | 10/22/2023 | 12/11/2023 | Laboratoires Choisy Ltee | Laboratoires Choisy Ltee, C.P. 6, 47002 | 20 | 7342 |
90 | batch2-0161.jpg | 370331 | 10/15/2023 | 11/17/2023 | C&C SOUND | null | 13 | 7160 |
91 | batch2-0162.jpg | 436099 | 10/14/2023 | 11/13/2023 | C&C SOUND | null | 20 | 4667 |
92 | batch2-0163.jpg | 949664 | 07/10/2023 | 03/11/2023 | Cable Experts | 514-695-5568 | 15 | 9335 |
93 | batch2-0164.jpg | 566070 | 10/13/2023 | 04/11/2023 | PARKHURST | 20 Research Road | 15 | 8159 |
94 | batch2-0165.jpg | 719680 | 05/10/2023 | 11/25/2023 | CITY OF BRAMPTON | null | 21 | 5391 |
95 | batch2-0166.jpg | 632493 | 10/20/2023 | 07/11/2023 | CAMERON-VALVES AND MEASUREMENT DIVISION | null | 15 | 2370 |
96 | batch2-0167.jpg | 183633 | 10/15/2023 | 09/11/2023 | ATLAS PAPER BAG | null | 10 | 3680 |
97 | batch2-0168.jpg | 561410 | 10/15/2023 | 02/11/2023 | De MANBEY DESIGNS | null | 10 | 6547 |
98 | batch2-0169.jpg | 956854 | 10/18/2023 | 04/11/2023 | ARTISAN COMPLETE | null | 15 | 7831 |
99 | batch2-0170.jpg | 679737 | 10/27/2023 | 02/11/2023 | BRE PROPERTY | null | 14 | 4831 |
100 | batch2-0171.jpg | 859162 | 10/15/2023 | 11/19/2023 | Cremaize Auto | null | 12 | 8420 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.