norad_id int32 1 100k | object_name large_stringlengths 2 33 | object_type large_stringclasses 4
values | country_code large_stringclasses 98
values | launch_date timestamp[us]date 1957-10-04 00:00:00 2026-08-05 00:00:00 | decay_date timestamp[us]date 1957-12-01 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 | period_min float64 85.4 95.7k ⌀ | inclination_deg float64 0.03 151 ⌀ | apogee_km float64 46 1.37M ⌀ | perigee_km float64 5 35.8k ⌀ | rcs float64 0 928 ⌀ | days_in_orbit int64 0 23.8k | decay_year int32 1.96k 2.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,743 | STARLINK-1892 | PAY | US | 2020-10-24T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 87.9 | 53.02 | 175 | 166 | null | 2,132 | 2,026 |
69,237 | ISS DEB [WINDOW CLEANER BUNDLE] | DEB | CIS | 1998-11-20T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 88.51 | 51.6 | 208 | 194 | null | 10,141 | 2,026 |
46,167 | STARLINK-1626 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-08-26T00:00:00 | 87.97 | 53.02 | 180 | 168 | null | 2,199 | 2,026 |
47,657 | STARLINK-2041 | PAY | US | 2021-02-16T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 87.47 | 53.13 | 152 | 147 | null | 2,016 | 2,026 |
57,156 | STARLINK-6137 | PAY | US | 2023-06-23T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 87.86 | 42.99 | 173 | 164 | null | 1,159 | 2,026 |
53,506 | STARLINK-4437 | PAY | US | 2022-08-12T00:00:00 | 2026-08-25T00:00:00 | 87.32 | 97.58 | 150 | 133 | null | 1,474 | 2,026 |
46,674 | STARLINK-1718 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 87.38 | 53.02 | 150 | 140 | null | 2,136 | 2,026 |
46,142 | STARLINK-1597 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-08-24T00:00:00 | 87.48 | 53.02 | 155 | 145 | null | 2,197 | 2,026 |
46,329 | STARLINK-1695 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-08-23T00:00:00 | 87.6 | 53.02 | 159 | 152 | null | 2,180 | 2,026 |
46,129 | STARLINK-1623 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 87.48 | 53.01 | 154 | 146 | null | 2,195 | 2,026 |
41,658 | NOAA 16 DEB | DEB | US | 2000-09-21T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 91.73 | 98.83 | 365 | 354 | 0.0018 | 9,466 | 2,026 |
37,399 | SL-26 R/B | R/B | CIS | 2011-05-04T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 93.07 | 62.39 | 764 | 86 | 1.9953 | 5,589 | 2,026 |
46,727 | STARLINK-1830 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 87.63 | 53.01 | 163 | 152 | null | 2,134 | 2,026 |
54,092 | STARLINK-5190 | PAY | US | 2022-10-20T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 87.78 | 53.15 | 171 | 158 | null | 1,402 | 2,026 |
39,964 | COSMOS 1275 DEB | DEB | CIS | 1981-06-04T00:00:00 | 2026-08-22T00:00:00 | 90 | 83.03 | 284 | 264 | 0.0033 | 16,515 | 2,026 |
61,480 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2024-08-06T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 90.58 | 89.33 | 315 | 290 | null | 745 | 2,026 |
67,482 | TRISAT-4 | PAY | CIS | 2025-12-28T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 90.01 | 97.37 | 282 | 268 | null | 236 | 2,026 |
48,273 | LEMUR-2-SPECIAL-K | PAY | US | 2021-04-29T00:00:00 | 2026-08-21T00:00:00 | 88.51 | 97.55 | 211 | 191 | null | 1,940 | 2,026 |
67,298 | TRISAT-2 (RUVDSSAT1) | PAY | CIS | 2025-12-28T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 87.74 | 97.35 | 174 | 151 | null | 235 | 2,026 |
46,582 | STARLINK-1728 | PAY | US | 2020-10-06T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 87.58 | 53.01 | 160 | 150 | null | 2,144 | 2,026 |
53,681 | STARLINK-4424 | PAY | US | 2022-08-31T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 87.5 | 97.57 | 157 | 144 | null | 1,450 | 2,026 |
67,719 | CZ-2F DEB | DEB | PRC | 2026-02-07T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 89.2 | 49.74 | 252 | 218 | null | 194 | 2,026 |
57,956 | SKYKRAFT-3D | PAY | AUS | 2023-06-12T00:00:00 | 2026-08-20T00:00:00 | 87.92 | 97.59 | 177 | 165 | null | 1,165 | 2,026 |
45,388 | STARLINK-1280 | PAY | US | 2020-03-18T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 87.45 | 53.02 | 153 | 143 | null | 2,345 | 2,026 |
52,445 | JILIN-1 GAOFEN 3D28 | PAY | PRC | 2022-05-05T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 87.25 | 97.56 | 147 | 129 | null | 1,567 | 2,026 |
53,449 | DONGPO 05 | PAY | PRC | 2022-08-10T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 88.43 | 97.54 | 205 | 189 | null | 1,470 | 2,026 |
36,470 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 91.07 | 73.81 | 343 | 311 | 0.0134 | 12,117 | 2,026 |
46,352 | STARLINK-1653 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-08-19T00:00:00 | 87.46 | 53.01 | 150 | 147 | null | 2,176 | 2,026 |
61,772 | HYPERVIEW 1G (RS66S) | PAY | CIS | 2024-11-04T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 87.88 | 97.24 | 175 | 164 | null | 652 | 2,026 |
48,924 | FARADAY_PHOENIX | PAY | UK | 2021-06-30T00:00:00 | 2026-08-18T00:00:00 | 87.9 | 97.64 | 178 | 163 | null | 1,875 | 2,026 |
59,764 | STARLINK-11111 [DTC] | PAY | US | 2024-05-14T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 88.03 | 53.13 | 188 | 165 | null | 825 | 2,026 |
57,432 | STARLINK-30188 | PAY | US | 2023-07-24T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 88.4 | 42.99 | 201 | 190 | null | 1,120 | 2,026 |
69,631 | ZHUQUE-2E DEB | DEB | PRC | 2026-06-09T00:00:00 | 2026-08-17T00:00:00 | 87.77 | 54.51 | 169 | 160 | null | 69 | 2,026 |
43,881 | D-STAR ONE (SPARROW) | PAY | GER | 2018-12-27T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | 87.31 | 97.59 | 148 | 134 | null | 2,789 | 2,026 |
67,630 | STARLINK-36416 | PAY | US | 2026-01-30T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | 88.72 | 43 | 215 | 208 | null | 198 | 2,026 |
34,410 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-08-16T00:00:00 | 88.58 | 73.69 | 214 | 194 | 0.0121 | 12,114 | 2,026 |
69,324 | ISS DEB | DEB | CIS | 1998-11-20T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 88.97 | 51.61 | 236 | 211 | null | 10,130 | 2,026 |
69,628 | KZ-11 R/B | R/B | PRC | 2026-06-17T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 87.45 | 55.11 | 175 | 121 | null | 59 | 2,026 |
56,631 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-08-15T00:00:00 | 92.47 | 98.6 | 399 | 392 | null | 1,373 | 2,026 |
57,406 | STARLINK-30195 | PAY | US | 2023-07-20T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 88.61 | 42.99 | 214 | 198 | null | 1,121 | 2,026 |
47,590 | STARLINK-1995 | PAY | US | 2021-02-04T00:00:00 | 2026-08-14T00:00:00 | 87.41 | 53.02 | 150 | 143 | null | 2,017 | 2,026 |
30,597 | FENGYUN 1C DEB | DEB | PRC | 1999-05-10T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 89.68 | 98.9 | 271 | 246 | 0.0031 | 9,957 | 2,026 |
48,460 | STARLINK-2582 | PAY | US | 2021-05-09T00:00:00 | 2026-08-13T00:00:00 | 87.84 | 53.02 | 175 | 160 | null | 1,922 | 2,026 |
47,158 | STARLINK-1873 | PAY | US | 2020-11-25T00:00:00 | 2026-08-12T00:00:00 | 87.55 | 53.02 | 156 | 151 | null | 2,086 | 2,026 |
52,853 | STARLINK-4189 | PAY | US | 2022-06-17T00:00:00 | 2026-08-11T00:00:00 | 87.55 | 53.19 | 159 | 148 | null | 1,516 | 2,026 |
20,965 | USA 67 R/B(2) | R/B | US | 1990-11-15T00:00:00 | 2026-08-11T00:00:00 | 90.63 | 24.73 | 493 | 118 | null | 13,053 | 2,026 |
67,755 | OBJECT BF | PAY | CIS | 2025-12-28T00:00:00 | 2026-08-11T00:00:00 | 87.86 | 97.35 | 182 | 155 | null | 226 | 2,026 |
46,351 | STARLINK-1646 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-08-10T00:00:00 | 87.68 | 53.01 | 164 | 155 | null | 2,167 | 2,026 |
47,749 | STARLINK-2163 | PAY | US | 2021-03-04T00:00:00 | 2026-08-10T00:00:00 | 87.41 | 53.13 | 151 | 142 | null | 1,985 | 2,026 |
46,480 | CZ-4B DEB | DEB | PRC | 2020-09-27T00:00:00 | 2026-08-10T00:00:00 | 87.86 | 97.86 | 180 | 158 | null | 2,143 | 2,026 |
67,299 | QUBESAT1 (TRISAT-3) | PAY | QAT | 2025-12-28T00:00:00 | 2026-08-10T00:00:00 | 88.32 | 97.4 | 201 | 182 | null | 225 | 2,026 |
47,883 | STARLINK-2342 | PAY | US | 2021-03-14T00:00:00 | 2026-08-09T00:00:00 | 87.57 | 53.13 | 157 | 151 | null | 1,974 | 2,026 |
47,641 | STARLINK-2019 | PAY | US | 2021-02-16T00:00:00 | 2026-08-09T00:00:00 | 87.64 | 53.02 | 160 | 155 | null | 2,000 | 2,026 |
25,467 | IRIDIUM 82 | PAY | US | 1998-09-08T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | 87.36 | 86.32 | 151 | 137 | 3.4454 | 10,196 | 2,026 |
47,380 | STARLINK-2100 | PAY | US | 2021-01-20T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | 87.74 | 53.03 | 170 | 155 | null | 2,026 | 2,026 |
54,328 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | 89.47 | 98.61 | 267 | 229 | null | 1,366 | 2,026 |
53,817 | ELECTRON KICK STAGE R/B | R/B | US | 2022-09-15T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | 87.7 | 97.45 | 172 | 149 | null | 1,423 | 2,026 |
100,239 | OBJECT C | UNK | PRC | 2026-08-05T00:00:00 | 2026-08-08T00:00:00 | 95.44 | 97.66 | 549 | 530 | null | 3 | 2,026 |
52,448 | JILIN-1 GAOFEN 3D31 | PAY | PRC | 2022-05-05T00:00:00 | 2026-08-07T00:00:00 | 87.68 | 97.57 | 169 | 150 | null | 1,555 | 2,026 |
69,702 | ELECTRON R/B | R/B | US | 2026-06-26T00:00:00 | 2026-08-07T00:00:00 | 88.53 | 42.06 | 228 | 175 | null | 42 | 2,026 |
47,589 | STARLINK-1994 | PAY | US | 2021-02-04T00:00:00 | 2026-08-07T00:00:00 | 87.77 | 53.02 | 171 | 156 | null | 2,010 | 2,026 |
63,406 | STARLINK-33690 | PAY | US | 2025-03-31T00:00:00 | 2026-08-07T00:00:00 | 88.93 | 43 | 225 | 219 | null | 494 | 2,026 |
61,232 | XINGSHIDAI 21 (SCA-2) | PAY | PRC | 2024-09-24T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | 87.37 | 97.32 | 154 | 134 | null | 681 | 2,026 |
58,287 | PICO-01B009 | PAY | IT | 2023-11-11T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | 88.29 | 97.35 | 199 | 181 | null | 999 | 2,026 |
52,689 | STARLINK-4078 | PAY | US | 2022-05-18T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | 88.61 | 53.19 | 215 | 196 | null | 1,541 | 2,026 |
47,676 | STARLINK-2083 | PAY | US | 2021-02-16T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | 87.86 | 53.02 | 172 | 165 | null | 1,997 | 2,026 |
28,321 | DMSP 5D-2 F11 DEB | DEB | US | 1991-11-28T00:00:00 | 2026-08-06T00:00:00 | 91.57 | 98.5 | 365 | 338 | 0.0075 | 12,670 | 2,026 |
46,723 | STARLINK-1826 | PAY | US | 2020-10-18T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | 88.18 | 53.02 | 188 | 181 | null | 2,117 | 2,026 |
54,397 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | 88.23 | 98.41 | 200 | 174 | null | 1,363 | 2,026 |
5,192 | COSMOS 397 DEB | DEB | CIS | 1971-02-25T00:00:00 | 2026-08-05T00:00:00 | 88.33 | 65.48 | 202 | 182 | 0.0595 | 20,250 | 2,026 |
43,764 | POLAR SCOUT KODIAK | PAY | US | 2018-12-03T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.73 | 97.4 | 172 | 152 | null | 2,800 | 2,026 |
25,157 | GFO | PAY | US | 1998-02-10T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.21 | 107.98 | 150 | 123 | 1.651 | 10,401 | 2,026 |
55,894 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2022-11-11T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 90.43 | 98.59 | 312 | 279 | null | 1,361 | 2,026 |
26,702 | ODIN | PAY | SWED | 2001-02-20T00:00:00 | 2026-08-03T00:00:00 | 87.57 | 97.35 | 163 | 146 | 1.155 | 9,295 | 2,026 |
57,930 | STARLINK-30476 | PAY | US | 2023-09-24T00:00:00 | 2026-08-02T00:00:00 | 88.54 | 42.98 | 213 | 192 | null | 1,043 | 2,026 |
60,560 | FLOCK 4BE-12 | PAY | US | 2024-08-16T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 87.69 | 97.34 | 170 | 150 | null | 715 | 2,026 |
67,684 | CORAL | PAY | IT | 1998-11-20T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 88.2 | 51.6 | 194 | 177 | null | 10,116 | 2,026 |
45,572 | STARLINK-1320 | PAY | US | 2020-04-22T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 87.66 | 53.02 | 164 | 153 | null | 2,292 | 2,026 |
58,468 | SPIRIT | PAY | AUS | 2023-12-01T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 87.81 | 97.31 | 175 | 157 | null | 974 | 2,026 |
40,223 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-08-01T00:00:00 | 91.65 | 73.91 | 364 | 346 | 0.0136 | 12,099 | 2,026 |
31,934 | FENGYUN 1C DEB | DEB | PRC | 1999-05-10T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 91.65 | 98.84 | 370 | 341 | 0.0081 | 9,944 | 2,026 |
45,081 | STARLINK-1151 | PAY | US | 2020-01-29T00:00:00 | 2026-07-31T00:00:00 | 87.39 | 53.03 | 149 | 141 | null | 2,375 | 2,026 |
66,310 | LVM3 R/B | R/B | IND | 2025-11-02T00:00:00 | 2026-07-30T00:00:00 | 93.63 | 21.4 | 809 | 95 | null | 270 | 2,026 |
33,901 | COSMOS 2251 DEB | DEB | CIS | 1993-06-16T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 88.83 | 73.73 | 228 | 205 | 0.0584 | 12,096 | 2,026 |
62,038 | STARLINK-32477 | PAY | US | 2024-11-21T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 88.63 | 42.99 | 228 | 185 | null | 615 | 2,026 |
46,357 | STARLINK-1666 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-29T00:00:00 | 87.56 | 53.01 | 160 | 148 | null | 2,155 | 2,026 |
64,821 | KUIPER-00074 | PAY | US | 2025-07-16T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.03 | 51.86 | 181 | 172 | null | 377 | 2,026 |
58,275 | FLOCK 4Q-12 | PAY | US | 2023-11-11T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.31 | 97.37 | 203 | 179 | null | 990 | 2,026 |
61,092 | CZ-6A DEB | DEB | PRC | 2024-08-06T00:00:00 | 2026-07-28T00:00:00 | 88.52 | 88.87 | 212 | 191 | null | 721 | 2,026 |
65,777 | KUIPER-00163 | PAY | US | 2025-09-25T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 88.07 | 51.86 | 185 | 173 | null | 305 | 2,026 |
46,331 | STARLINK-1719 | PAY | US | 2020-09-03T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.74 | 53.01 | 169 | 156 | null | 2,153 | 2,026 |
46,171 | STARLINK-1633 | PAY | US | 2020-08-18T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.55 | 53.01 | 157 | 149 | null | 2,169 | 2,026 |
47,392 | STARLINK-2113 | PAY | US | 2021-01-20T00:00:00 | 2026-07-27T00:00:00 | 87.83 | 53.02 | 172 | 162 | null | 2,014 | 2,026 |
66,664 | SOYUZ-MS 28 | PAY | CIS | 2025-11-27T00:00:00 | 2026-07-26T00:00:00 | 92.92 | 51.63 | 423 | 413 | null | 241 | 2,026 |
47,568 | STARLINK-1967 | PAY | US | 2021-02-04T00:00:00 | 2026-07-26T00:00:00 | 87.69 | 53.02 | 167 | 153 | null | 1,998 | 2,026 |
43,900 | OBJECT AA | UNK | TBD | 2018-12-27T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 87.6 | 96.92 | 161 | 150 | null | 2,767 | 2,026 |
69,629 | ZHUQUE-2E DEB | DEB | PRC | 2026-06-09T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 88.16 | 54.53 | 190 | 177 | null | 46 | 2,026 |
32,474 | CZ-4 DEB | DEB | PRC | 2007-09-19T00:00:00 | 2026-07-25T00:00:00 | 90.25 | 98.63 | 290 | 284 | 0.0187 | 6,884 | 2,026 |
46,052 | STARLINK-1541 | PAY | US | 2020-08-07T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | 87.57 | 53.14 | 157 | 151 | null | 2,177 | 2,026 |
45,179 | STARLINK-1143 | PAY | US | 2020-02-17T00:00:00 | 2026-07-24T00:00:00 | 87.66 | 53.01 | 166 | 152 | null | 2,349 | 2,026 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.